السكان ذوي النشاط الاقتصادي (15 سنة فأكثر) المشتغلون والمتعطلون الذين سبق لهم العمل حسب فئات السن وأقسام المهن والجنس / 2009 | ||||||||||||||||||
Economic activity population (15 years and over) employed & unemployed worked previously by age groups, occupations sections and gender / 2009 | ||||||||||||||||||
فئات السن | غير محدد | المشرعون وكبار الموظفين والمديرون | الاختصاصيون | الفنيون ومساعدو الاختصاصيين | الكتبة | العاملون في مهن الخدمات والبيع في الأسواق والمحلات | Age Groups | |||||||||||
Indefinite | Legislators ,senior officials and managers | Specialists | Technicians and Specialists assistants | Clerks | Services and sales workers | |||||||||||||
أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ||
Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | ||
15 - 19 | 638 | 638 | 388 | 656 | 1044 | 3920 | 274 | 4194 | 6591 | 660 | 7251 | 43344 | 2118 | 45462 | 15 - 19 | |||
20 - 24 | 313 | 313 | 1669 | 258 | 1926 | 6465 | 22681 | 29146 | 17812 | 6291 | 24103 | 40064 | 7687 | 47751 | 78146 | 4647 | 82793 | 20 - 24 |
25 - 29 | 3816 | 1380 | 5196 | 47785 | 50593 | 98378 | 31691 | 11140 | 42831 | 38499 | 15581 | 54080 | 86586 | 8237 | 94823 | 25 - 29 | ||
30 - 34 | 9732 | 967 | 10699 | 43337 | 45553 | 88891 | 34600 | 8434 | 43034 | 39564 | 13011 | 52575 | 85046 | 6754 | 91800 | 30 - 34 | ||
35 - 39 | 11604 | 986 | 12590 | 51361 | 40558 | 91920 | 30992 | 8496 | 39489 | 36412 | 16474 | 52886 | 73075 | 4918 | 77994 | 35 - 39 | ||
40 - 44 | 14868 | 1042 | 15910 | 57958 | 42808 | 100766 | 28011 | 5952 | 33962 | 38548 | 13269 | 51817 | 64659 | 2772 | 67432 | 40 - 44 | ||
45 - 49 | 12031 | 978 | 13010 | 53426 | 28005 | 81432 | 25933 | 3690 | 29623 | 31171 | 10755 | 41925 | 57191 | 3235 | 60427 | 45 - 49 | ||
50 - 54 | 13867 | 656 | 14524 | 35932 | 18480 | 54412 | 14598 | 1951 | 16549 | 22817 | 8102 | 30919 | 36090 | 2771 | 38861 | 50 - 54 | ||
55 - 59 | 7418 | 386 | 7804 | 26550 | 10818 | 37369 | 14376 | 14376 | 13404 | 1908 | 15313 | 27298 | 1950 | 29248 | 55 - 59 | |||
60 - 64 | 3891 | 3891 | 6559 | 642 | 7201 | 3573 | 386 | 3959 | 2107 | 2107 | 16437 | 193 | 16629 | 60 - 64 | ||||
65 + | 3329 | 3329 | 3878 | 3878 | 2072 | 2072 | 1070 | 1070 | 18011 | 362 | 18373 | 65 + | ||||||
غير مبين | 1157 | 1157 | 395 | 395 | Not Stated | |||||||||||||
المجموع | 313 | 313 | 82864 | 6653 | 89517 | 333640 | 261952 | 595592 | 207578 | 46613 | 254191 | 270246 | 87448 | 357694 | 586280 | 37956 | 624236 | Total |
السكان ذوي النشاط الاقتصادي (15 سنة فأكثر) المشتغلون والمتعطلون الذين سبق لهم العمل حسب فئات السن وأقسام المهن والجنس / 2009 | ||||||||||||||||||
Economic activity population (15 years and over) employed & unemployed worked previously by age groups, occupations sections and gender / 2009 | ||||||||||||||||||
فئات السن | العاملون في الزراعة وصيد الأسماك | الحرفيون والمهن المرتبطة بهم | مشغلو المصانع والآلات وعمال التجميع | العاملون في المهن الأولية | المجموع | Age Groups | ||||||||||||
Agriculture and fishing workers | Artisans and professions associated with them | Factories and machines operators & assembly workers | Elementary occupations workers | Total | ||||||||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ||||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | ||||
15 - 19 | 33033 | 14876 | 47909 | 154011 | 1802 | 155813 | 21117 | 362 | 21479 | 56073 | 13995 | 70068 | 319115 | 34742 | 353858 | 15 - 19 | ||
20 - 24 | 41666 | 15076 | 56742 | 224305 | 3794 | 228099 | 60670 | 3536 | 64206 | 91942 | 17058 | 109000 | 562739 | 81341 | 644080 | 20 - 24 | ||
25 - 29 | 57342 | 13315 | 70657 | 258066 | 5534 | 263600 | 91737 | 2235 | 93972 | 77423 | 10436 | 87859 | 692945 | 118451 | 811396 | 25 - 29 | ||
30 - 34 | 58267 | 8502 | 66769 | 192406 | 4300 | 196705 | 86923 | 2500 | 89423 | 78493 | 8039 | 86532 | 628368 | 98059 | 726428 | 30 - 34 | ||
35 - 39 | 56241 | 10308 | 66548 | 162471 | 4579 | 167050 | 81370 | 1383 | 82752 | 73329 | 9175 | 82504 | 576855 | 96878 | 673733 | 35 - 39 | ||
40 - 44 | 54408 | 7336 | 61744 | 129838 | 3879 | 133716 | 64818 | 1496 | 66314 | 48213 | 10814 | 59028 | 501321 | 89368 | 590689 | 40 - 44 | ||
45 - 49 | 42734 | 5145 | 47879 | 89956 | 1742 | 91699 | 64465 | 747 | 65212 | 42069 | 7314 | 49384 | 418978 | 61612 | 480590 | 45 - 49 | ||
50 - 54 | 46606 | 7598 | 54205 | 58488 | 909 | 59397 | 41756 | 362 | 42118 | 26265 | 4620 | 30885 | 296419 | 45450 | 341869 | 50 - 54 | ||
55 - 59 | 36305 | 2603 | 38908 | 36201 | 572 | 36773 | 25662 | 341 | 26003 | 20906 | 3430 | 24335 | 208120 | 22008 | 230127 | 55 - 59 | ||
60 - 64 | 37504 | 1093 | 38597 | 16800 | 16800 | 10331 | 10331 | 6478 | 1126 | 7604 | 103679 | 3439 | 107118 | 60 - 64 | ||||
65 + | 52324 | 1802 | 54126 | 9388 | 362 | 9750 | 5724 | 5724 | 6805 | 1353 | 8158 | 102602 | 3878 | 106480 | 65 + | |||
غير مبين | 319 | 319 | 713 | 1157 | 1870 | Not Stated | ||||||||||||
المجموع | 516748 | 87654 | 604401 | 1331930 | 27473 | 1359403 | 554573 | 12962 | 567535 | 527996 | 87360 | 615356 | 4411855 | 656383 | 5068238 | Total | ||
التوزع النسبي للسكان ذوي النشاط الاقتصادي (15 سنة فأكثر) المشتغلون والمتعطلون الذين سبق لهم العمل حسب فئات السن وأقسام المهن والجنس (أفقياً) / 2009 | ||||||||||||||||||
Relative distribution of economic activity population (15 years and over) employed & unemployed worked previously by age groups, occupations sections and gender (Horizontally) / 2009 | ||||||||||||||||||
فئات السن | غير محدد | المشرعون وكبار الموظفين والمديرون | الاختصاصيون | الفنيون ومساعدو الاختصاصيين | الكتبة | العاملون في مهن الخدمات والبيع في الأسواق والمحلات | Age Groups | |||||||||||
Indefinite | Legislators ,senior officials and managers | Specialists | Technicians and Specialists assistants | Clerks | Services and sales workers | |||||||||||||
أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ||
Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | ||
15 - 19 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 13.6 | 6.1 | 12.8 | 15 - 19 | |||
20 - 24 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 27.9 | 4.5 | 3.2 | 7.7 | 3.7 | 7.1 | 9.5 | 7.4 | 13.9 | 5.7 | 12.9 | 20 - 24 |
25 - 29 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 6.9 | 42.7 | 12.1 | 4.6 | 9.4 | 5.3 | 5.6 | 13.2 | 6.7 | 12.5 | 7.0 | 11.7 | 25 - 29 | ||
30 - 34 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 6.9 | 46.5 | 12.2 | 5.5 | 8.6 | 5.9 | 6.3 | 13.3 | 7.2 | 13.5 | 6.9 | 12.6 | 30 - 34 | ||
35 - 39 | 2.0 | 1.0 | 1.9 | 8.9 | 41.9 | 13.6 | 5.4 | 8.8 | 5.9 | 6.3 | 17.0 | 7.8 | 12.7 | 5.1 | 11.6 | 35 - 39 | ||
40 - 44 | 3.0 | 1.2 | 2.7 | 11.6 | 47.9 | 17.1 | 5.6 | 6.7 | 5.7 | 7.7 | 14.8 | 8.8 | 12.9 | 3.1 | 11.4 | 40 - 44 | ||
45 - 49 | 2.9 | 1.6 | 2.7 | 12.8 | 45.5 | 16.9 | 6.2 | 6.0 | 6.2 | 7.4 | 17.5 | 8.7 | 13.7 | 5.3 | 12.6 | 45 - 49 | ||
50 - 54 | 4.7 | 1.4 | 4.2 | 12.1 | 40.7 | 15.9 | 4.9 | 4.3 | 4.8 | 7.7 | 17.8 | 9.0 | 12.2 | 6.1 | 11.4 | 50 - 54 | ||
55 - 59 | 3.6 | 1.8 | 3.4 | 12.8 | 49.2 | 16.2 | 6.9 | 6.2 | 6.4 | 8.7 | 6.7 | 13.1 | 8.9 | 12.7 | 55 - 59 | |||
60 - 64 | 3.8 | 3.6 | 6.3 | 18.7 | 6.7 | 3.4 | 11.2 | 3.7 | 2.0 | 2.0 | 15.9 | 5.6 | 15.5 | 60 - 64 | ||||
65 + | 3.2 | 3.1 | 3.8 | 3.6 | 2.0 | 1.9 | 1.0 | 1.0 | 17.6 | 9.3 | 17.3 | 65 + | ||||||
غير مبين | 100.0 | 61.9 | 55.3 | 21.1 | Not Stated | |||||||||||||
المجموع | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 1.0 | 1.8 | 7.6 | 39.9 | 11.8 | 4.7 | 7.1 | 5.0 | 6.1 | 13.3 | 7.1 | 13.3 | 5.8 | 12.3 | Total |
التوزع النسبي للسكان ذوي النشاط الاقتصادي (15 سنة فأكثر)
المشتغلون والمتعطلون الذين سبق لهم العمل حسب فئات السن وأقسام المهن والجنس (أفقياً) / 2009 |
||||||||||||||||||
Relative distribution of economic activity population (15 years and over) employed & unemployed worked previously by age groups, occupations sections and gender (Horizontally) / 2009 | ||||||||||||||||||
فئات السن | العاملون في الزراعة وصيد الأسماك | الحرفيون والمهن المرتبطة بهم | مشغلو المصانع والآلات وعمال التجميع | العاملون في المهن الأولية | المجموع | Age Groups | ||||||||||||
Agriculture and fishing workers | Artisans and professions associated with them | Factories and machines operators & assembly workers | Elementary occupations workers | Total | ||||||||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ||||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | ||||
15 - 19 | 10.4 | 42.8 | 13.5 | 48.3 | 5.2 | 44.0 | 6.6 | 1.0 | 6.1 | 17.6 | 40.3 | 19.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 15 - 19 | ||
20 - 24 | 7.4 | 18.5 | 8.8 | 39.9 | 4.7 | 35.4 | 10.8 | 4.3 | 10.0 | 16.3 | 21.0 | 16.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 20 - 24 | ||
25 - 29 | 8.3 | 11.2 | 8.7 | 37.2 | 4.7 | 32.5 | 13.2 | 1.9 | 11.6 | 11.2 | 8.8 | 10.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 25 - 29 | ||
30 - 34 | 9.3 | 8.7 | 9.2 | 30.6 | 4.4 | 27.1 | 13.8 | 2.5 | 12.3 | 12.5 | 8.2 | 11.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 30 - 34 | ||
35 - 39 | 9.7 | 10.6 | 9.9 | 28.2 | 4.7 | 24.8 | 14.1 | 1.4 | 12.3 | 12.7 | 9.5 | 12.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 35 - 39 | ||
40 - 44 | 10.9 | 8.2 | 10.5 | 25.9 | 4.3 | 22.6 | 12.9 | 1.7 | 11.2 | 9.6 | 12.1 | 10.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 40 - 44 | ||
45 - 49 | 10.2 | 8.4 | 10.0 | 21.5 | 2.8 | 19.1 | 15.4 | 1.2 | 13.6 | 10.0 | 11.9 | 10.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 45 - 49 | ||
50 - 54 | 15.7 | 16.7 | 15.9 | 19.7 | 2.0 | 17.4 | 14.1 | 0.8 | 12.3 | 8.9 | 10.2 | 9.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 50 - 54 | ||
55 - 59 | 17.4 | 11.8 | 16.9 | 17.4 | 2.6 | 16.0 | 12.3 | 1.5 | 11.3 | 10.0 | 15.6 | 10.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 55 - 59 | ||
60 - 64 | 36.2 | 31.8 | 36.0 | 16.2 | 15.7 | 10.0 | 9.6 | 6.2 | 32.7 | 7.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 60 - 64 | ||||
65 + | 51.0 | 46.5 | 50.8 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 5.6 | 5.4 | 6.6 | 34.9 | 7.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 65 + | |||
غير مبين | 44.7 | 17.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | Not Stated | ||||||||||||
المجموع | 11.7 | 13.4 | 11.9 | 30.2 | 4.2 | 26.8 | 12.6 | 2.0 | 11.2 | 12.0 | 13.3 | 12.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | Total | ||
التوزع النسبي للسكان ذوي النشاط الاقتصادي (15 سنة فأكثر) المشتغلون والمتعطلون الذين سبق لهم العمل حسب فئات السن وأقسام المهن والجنس (عامودياً) / 2009 | ||||||||||||||||||
Relative distribution of economic activity population (15 years and over) employed & unemployed worked previously by age groups, occupations sections and gender (vertically) / 2009 | ||||||||||||||||||
فئات السن | غير محدد | المشرعون وكبار الموظفين والمديرون | الاختصاصيون | الفنيون ومساعدو الاختصاصيين | الكتبة | العاملون في مهن الخدمات والبيع في الأسواق والمحلات | Age Groups | |||||||||||
Indefinite | Legislators ,senior officials and managers | Specialists | Technicians and Specialists assistants | Clerks | Services and sales workers | |||||||||||||
أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ||
Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | ||
15 - 19 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 1.9 | 0.6 | 1.6 | 2.4 | 0.8 | 2.0 | 7.4 | 5.6 | 7.3 | 15 - 19 | |||
20 - 24 | 100.0 | 100.0 | 2.0 | 3.9 | 2.2 | 1.9 | 8.7 | 4.9 | 8.6 | 13.5 | 9.5 | 14.8 | 8.8 | 13.3 | 13.3 | 12.2 | 13.3 | 20 - 24 |
25 - 29 | 4.6 | 20.7 | 5.8 | 14.3 | 19.3 | 16.5 | 15.3 | 23.9 | 16.8 | 14.2 | 17.8 | 15.1 | 14.8 | 21.7 | 15.2 | 25 - 29 | ||
30 - 34 | 11.7 | 14.5 | 12.0 | 13.0 | 17.4 | 14.9 | 16.7 | 18.1 | 16.9 | 14.6 | 14.9 | 14.7 | 14.5 | 17.8 | 14.7 | 30 - 34 | ||
35 - 39 | 14.0 | 14.8 | 14.1 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 14.9 | 18.2 | 15.5 | 13.5 | 18.8 | 14.8 | 12.5 | 13.0 | 12.5 | 35 - 39 | ||
40 - 44 | 17.9 | 15.7 | 17.8 | 17.4 | 16.3 | 16.9 | 13.5 | 12.8 | 13.4 | 14.3 | 15.2 | 14.5 | 11.0 | 7.3 | 10.8 | 40 - 44 | ||
45 - 49 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 16.0 | 10.7 | 13.7 | 12.5 | 7.9 | 11.7 | 11.5 | 12.3 | 11.7 | 9.8 | 8.5 | 9.7 | 45 - 49 | ||
50 - 54 | 16.7 | 9.9 | 16.2 | 10.8 | 7.1 | 9.1 | 7.0 | 4.2 | 6.5 | 8.4 | 9.3 | 8.6 | 6.2 | 7.3 | 6.2 | 50 - 54 | ||
55 - 59 | 9.0 | 5.8 | 8.7 | 8.0 | 4.1 | 6.3 | 6.9 | 5.7 | 5.0 | 2.2 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 4.7 | 55 - 59 | |||
60 - 64 | 4.7 | 4.3 | 2.0 | 0.2 | 1.2 | 1.7 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 2.8 | 0.5 | 2.7 | 60 - 64 | ||||
65 + | 4.0 | 3.7 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 3.1 | 1.0 | 2.9 | 65 + | ||||||
غير مبين | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | Not Stated | |||||||||||||
المجموع | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Total |
التوزع النسبي للسكان ذوي النشاط الاقتصادي(15 سنة فأكثر) المشتغلون والمتعطلون الذين سبق لهم العمل حسب فئات السن وأقسام المهن والجنس (عامودياً) / 2009 | ||||||||||||||||||
Relative distribution of economic activity population (15 years and over) employed & unemployed worked previously by age groups, occupations sections and gender (vertically) / 2009 | ||||||||||||||||||
فئات السن | العاملون في الزراعة وصيد الأسماك | الحرفيون والمهن المرتبطة بهم | مشغلو المصانع والآلات وعمال التجميع | العاملون في المهن الأولية | المجموع | Age Groups | ||||||||||||
Agriculture and fishing workers | Artisans and professions associated with them | Factories and machines operators & assembly workers | Elementary occupations workers | Total | ||||||||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ||||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | ||||
15 - 19 | 6.4 | 17.0 | 7.9 | 11.6 | 6.6 | 11.5 | 3.8 | 2.8 | 3.8 | 10.6 | 16.0 | 11.4 | 7.2 | 5.3 | 7.0 | 15 - 19 | ||
20 - 24 | 8.1 | 17.2 | 9.4 | 16.8 | 13.8 | 16.8 | 10.9 | 27.3 | 11.3 | 17.4 | 19.5 | 17.7 | 12.8 | 12.4 | 12.7 | 20 - 24 | ||
25 - 29 | 11.1 | 15.2 | 11.7 | 19.4 | 20.1 | 19.4 | 16.5 | 17.2 | 16.6 | 14.7 | 11.9 | 14.3 | 15.7 | 18.0 | 16.0 | 25 - 29 | ||
30 - 34 | 11.3 | 9.7 | 11.0 | 14.4 | 15.7 | 14.5 | 15.7 | 19.3 | 15.8 | 14.9 | 9.2 | 14.1 | 14.2 | 14.9 | 14.3 | 30 - 34 | ||
35 - 39 | 10.9 | 11.8 | 11.0 | 12.2 | 16.7 | 12.3 | 14.7 | 10.7 | 14.6 | 13.9 | 10.5 | 13.4 | 13.1 | 14.8 | 13.3 | 35 - 39 | ||
40 - 44 | 10.5 | 8.4 | 10.2 | 9.7 | 14.1 | 9.8 | 11.7 | 11.5 | 11.7 | 9.1 | 12.4 | 9.6 | 11.4 | 13.6 | 11.7 | 40 - 44 | ||
45 - 49 | 8.3 | 5.9 | 7.9 | 6.8 | 6.3 | 6.7 | 11.6 | 5.8 | 11.5 | 8.0 | 8.4 | 8.0 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 45 - 49 | ||
50 - 54 | 9.0 | 8.7 | 9.0 | 4.4 | 3.3 | 4.4 | 7.5 | 2.8 | 7.4 | 5.0 | 5.3 | 5.0 | 6.7 | 6.9 | 6.7 | 50 - 54 | ||
55 - 59 | 7.0 | 3.0 | 6.4 | 2.7 | 2.1 | 2.7 | 4.6 | 2.6 | 4.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 4.7 | 3.4 | 4.5 | 55 - 59 | ||
60 - 64 | 7.3 | 1.2 | 6.4 | 1.3 | 1.2 | 1.9 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 2.4 | 0.5 | 2.1 | 60 - 64 | ||||
65 + | 10.1 | 2.1 | 9.0 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 2.3 | 0.6 | 2.1 | 65 + | |||
غير مبين | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | Not Stated | ||||||||||||
المجموع | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | Total |