السكان ذوي النشاط الاقتصادي (15 سنة فأكثر) المشتغلون والمتعطلون الذين سبق لهم العمل حسب فئات السن وأقسام النشاط الاقتصادي والجنس / 2009 | ||||||||||||||||
Economic activity population (15 years and over) employed &unemployed worked previously by age groups,economic activity sections and gender / 2009 | ||||||||||||||||
فئات السن | زراعة وحراجة | صناعة | بناء وتشييد | تجارة فنادق ومطاعم | نقل مواصلات | Age Groups | ||||||||||
Agriculture and forestry | Industry | Building and construction | Hotels and restaurants trade | Transportation | ||||||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | ||
15 - 19 | 62110 | 27142 | 89252 | 78558 | 2276 | 80834 | 79715 | 532 | 80246 | 61989 | 1052 | 63040 | 3613 | 3613 | 15 - 19 | |
20 - 24 | 78203 | 29311 | 107514 | 116777 | 8428 | 125205 | 133833 | 3136 | 136968 | 99679 | 5818 | 105497 | 31110 | 669 | 31779 | 20 - 24 |
25 - 29 | 83692 | 21299 | 104991 | 148290 | 11887 | 160177 | 159005 | 359 | 159365 | 108056 | 7247 | 115303 | 56834 | 2539 | 59373 | 25 - 29 |
30 - 34 | 82745 | 15189 | 97934 | 101987 | 10686 | 112673 | 132027 | 968 | 132995 | 105438 | 4810 | 110248 | 62903 | 1511 | 64414 | 30 - 34 |
35 - 39 | 71791 | 17325 | 89116 | 91732 | 8330 | 100063 | 99980 | 747 | 100727 | 104190 | 5325 | 109515 | 53209 | 4045 | 57254 | 35 - 39 |
40 - 44 | 64073 | 12483 | 76556 | 81674 | 7237 | 88911 | 72829 | 630 | 73459 | 85844 | 4104 | 89948 | 45865 | 1750 | 47615 | 40 - 44 |
45 - 49 | 49762 | 8818 | 58580 | 62508 | 4005 | 66513 | 55709 | 295 | 56005 | 73613 | 3833 | 77446 | 49543 | 1930 | 51474 | 45 - 49 |
50 - 54 | 52417 | 9756 | 62173 | 45869 | 2534 | 48403 | 33653 | 33653 | 45391 | 3531 | 48923 | 36116 | 1552 | 37668 | 50 - 54 | |
55 - 59 | 39777 | 5041 | 44818 | 32583 | 1287 | 33869 | 20692 | 20692 | 31548 | 1191 | 32739 | 17076 | 17076 | 55 - 59 | ||
60 - 64 | 38252 | 2219 | 40471 | 10917 | 10917 | 9828 | 9828 | 23505 | 193 | 23697 | 8533 | 8533 | 60 - 64 | |||
65 + | 55336 | 2912 | 58248 | 7869 | 362 | 8231 | 4266 | 4266 | 22885 | 604 | 23489 | 3941 | 3941 | 65 + | ||
غير مبين | 319 | 319 | 395 | 395 | 386 | 386 | Not Stated | |||||||||
المجموع | 678478 | 151494 | 829973 | 778763 | 57032 | 835795 | 801537 | 6667 | 808204 | 762532 | 37707 | 800239 | 368744 | 14382 | 383127 | Total |
السكان ذوي النشاط الاقتصادي(15 سنة فأكثر) المشتغلون والمتعطلون الذين سبق لهم العمل حسب فئات السن وأقسام النشاط الاقتصادي والجنس / 2009 | ||||||||||||||||
Economic activity population (15 years and over) employed &unemployed worked previously by age groups,economic activity sections and gende / 2009 | ||||||||||||||||
فئات السن | مال وتأمين وعقارات | خدمات | غير مبين | المجموع | Age Groups | |||||||||||
money & Insurance & real estate | Services | Not Stated | Total | |||||||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ||||||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Total | Male | Female | Total | ||||||
15 - 19 | 1759 | 1759 | 31372 | 3741 | 35113 | 319115 | 34742 | 353858 | 15 - 19 | |||||||
20 - 24 | 4509 | 1964 | 6472 | 98290 | 32016 | 130306 | 337 | 337 | 562739 | 81341 | 644080 | 20 - 24 | ||||
25 - 29 | 12205 | 4892 | 17097 | 124862 | 70228 | 195090 | 692945 | 118451 | 811396 | 25 - 29 | ||||||
30 - 34 | 15136 | 3187 | 18323 | 128133 | 61708 | 189841 | 628368 | 98059 | 726428 | 30 - 34 | ||||||
35 - 39 | 15839 | 4754 | 20593 | 140113 | 56352 | 196465 | 576855 | 96878 | 673733 | 35 - 39 | ||||||
40 - 44 | 13717 | 2466 | 16183 | 137319 | 60698 | 198017 | 501321 | 89368 | 590689 | 40 - 44 | ||||||
45 - 49 | 9553 | 1623 | 11176 | 118289 | 41108 | 159397 | 418978 | 61612 | 480590 | 45 - 49 | ||||||
50 - 54 | 11284 | 2226 | 13510 | 71690 | 25851 | 97541 | 296419 | 45450 | 341869 | 50 - 54 | ||||||
55 - 59 | 5737 | 702 | 6439 | 60706 | 13788 | 74493 | 208120 | 22008 | 230127 | 55 - 59 | ||||||
60 - 64 | 2348 | 2348 | 10296 | 1028 | 11324 | 103679 | 3439 | 107118 | 60 - 64 | |||||||
65 + | 1482 | 1482 | 6823 | 6823 | 102602 | 3878 | 106480 | 65 + | ||||||||
غير مبين | 771 | 771 | 713 | 1157 | 1870 | Not Stated | ||||||||||
المجموع | 93570 | 21812 | 115382 | 927893 | 367288 | 1295181 | 337 | 337 | 4411855 | 656383 | 5068238 | Total | ||||
التوزع النسبي للسكان ذوي النشاط الاقتصادي (15 سنة فأكثر)
المشتغلون والمتعطلون الذين سبق لهم العمل حسب فئات السن وأقسام النشاط
الاقتصادي والجنس (أفقية) / 2009 |
||||||||||||||||
Relative distribution of economic activity population (15 years and over) employed &unemployed worked previously by age groups,economic activity sections and gender (Horizontally) / 2009 | ||||||||||||||||
فئات السن | زراعة وحراجة | صناعة | بناء وتشييد | تجارة فنادق ومطاعم | نقل مواصلات | Age Groups | ||||||||||
Agriculture and forestry | Industry | Building and Construction | Hotels and restaurants trade | Transportation | ||||||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | ||
15 - 19 | 19.5 | 78.1 | 25.2 | 24.6 | 6.6 | 22.8 | 25.0 | 1.5 | 22.7 | 19.4 | 3.0 | 17.8 | 1.1 | 1.0 | 15 - 19 | |
20 - 24 | 13.9 | 36.0 | 16.7 | 20.8 | 10.4 | 19.4 | 23.8 | 3.9 | 21.3 | 17.7 | 7.2 | 16.4 | 5.5 | 0.8 | 4.9 | 20 - 24 |
25 - 29 | 12.1 | 18.0 | 12.9 | 21.4 | 10.0 | 19.7 | 22.9 | 0.3 | 19.6 | 15.6 | 6.1 | 14.2 | 8.2 | 2.1 | 7.3 | 25 - 29 |
30 - 34 | 13.2 | 15.5 | 13.5 | 16.2 | 10.9 | 15.5 | 21.0 | 1.0 | 18.3 | 16.8 | 4.9 | 15.2 | 10.0 | 1.5 | 8.9 | 30 - 34 |
35 - 39 | 12.4 | 17.9 | 13.2 | 15.9 | 8.6 | 14.9 | 17.3 | 0.8 | 15.0 | 18.1 | 5.5 | 16.3 | 9.2 | 4.2 | 8.5 | 35 - 39 |
40 - 44 | 12.8 | 14.0 | 13.0 | 16.3 | 8.1 | 15.1 | 14.5 | 0.7 | 12.4 | 17.1 | 4.6 | 15.2 | 9.1 | 2.0 | 8.1 | 40 - 44 |
45 - 49 | 11.9 | 14.3 | 12.2 | 14.9 | 6.5 | 13.8 | 13.3 | 0.5 | 11.7 | 17.6 | 6.2 | 16.1 | 11.8 | 3.1 | 10.7 | 45 - 49 |
50 - 54 | 17.7 | 21.5 | 18.2 | 15.5 | 5.6 | 14.2 | 11.4 | 9.8 | 15.3 | 7.8 | 14.3 | 12.2 | 3.4 | 11.0 | 50 - 54 | |
55 - 59 | 19.1 | 22.9 | 19.5 | 15.7 | 5.8 | 14.7 | 9.9 | 9.0 | 15.2 | 5.4 | 14.2 | 8.2 | 7.4 | 55 - 59 | ||
60 - 64 | 36.9 | 64.5 | 37.8 | 10.5 | 10.2 | 9.5 | 9.2 | 22.7 | 5.6 | 22.1 | 8.2 | 8.0 | 60 - 64 | |||
65 + | 53.9 | 75.1 | 54.7 | 7.7 | 9.3 | 7.7 | 4.2 | 4.0 | 22.3 | 15.6 | 22.1 | 3.8 | 3.7 | 65 + | ||
غير مبين | 44.7 | 17.0 | 55.3 | 21.1 | 33.3 | 20.6 | Not Stated | |||||||||
المجموع | 15.4 | 23.1 | 16.4 | 17.7 | 8.7 | 16.5 | 18.2 | 1.0 | 15.9 | 17.3 | 5.7 | 15.8 | 8.4 | 2.2 | 7.6 | Total |
التوزع النسبي للسكان ذوي النشاط الاقتصادي(15 سنة فأكثر) المشتغلون والمتعطلون الذين سبق لهم العمل حسب فئات السن وأقسام النشاط الاقتصادي والجنس (أفقية) / 2009 | ||||||||||||||||
Relative distribution of economic activity population (15 years and over) employed &unemployed worked previously by age groups,economic activity sections and gender (Horizontally) / 2009 | ||||||||||||||||
فئات السن | مال وتأمين وعقارات | خدمات | غير مبين | المجموع | Age Groups | |||||||||||
money & Insurance & real estate | Services | Not Stated | Total | |||||||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ||||||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Total | Male | Female | Total | ||||||
15 - 19 | 0.6 | 0.5 | 9.8 | 10.8 | 9.9 | 100 | 100 | 100 | 15 - 19 | |||||||
20 - 24 | 0.8 | 2.4 | 1.0 | 17.5 | 39.4 | 20.2 | 0.1 | 0.1 | 100 | 100 | 100 | 20 - 24 | ||||
25 - 29 | 1.8 | 4.1 | 2.1 | 18.0 | 59.3 | 24.0 | 100 | 100 | 100 | 25 - 29 | ||||||
30 - 34 | 2.4 | 3.2 | 2.5 | 20.4 | 62.9 | 26.1 | 100 | 100 | 100 | 30 - 34 | ||||||
35 - 39 | 2.7 | 4.9 | 3.1 | 24.3 | 58.2 | 29.2 | 100 | 100 | 100 | 35 - 39 | ||||||
40 - 44 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 27.4 | 67.9 | 33.5 | 100 | 100 | 100 | 40 - 44 | ||||||
45 - 49 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 28.2 | 66.7 | 33.2 | 100 | 100 | 100 | 45 - 49 | ||||||
50 - 54 | 3.8 | 4.9 | 4.0 | 24.2 | 56.9 | 28.5 | 100 | 100 | 100 | 50 - 54 | ||||||
55 - 59 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 29.2 | 62.6 | 32.4 | 100 | 100 | 100 | 55 - 59 | ||||||
60 - 64 | 2.3 | 2.2 | 9.9 | 29.9 | 10.6 | 100 | 100 | 100 | 60 - 64 | |||||||
65 + | 1.4 | 1.4 | 6.6 | 6.4 | 100 | 100 | 100 | 65 + | ||||||||
غير مبين | 66.7 | 41.2 | 100 | 100 | 100 | Not Stated | ||||||||||
المجموع | 2.1 | 3.3 | 2.3 | 21.0 | 56.0 | 25.6 | 0.0 | 0.0 | 100 | 100 | 100 | Total | ||||
التوزيع النسبي للسكان ذوي النشاط الاقتصادي(15 سنة فأكثر)
المشتغلون والمتعطلون الذين سبق لهم العمل حسب فئات السن وأقسام النشاط
الاقتصادي والجنس (عامودياً) / 2009 |
||||||||||||||||
Relative distribution of economic activity population (15 years and over) employed &unemployed worked previously by age groups,economic activity sections and gender (vertically) / 2009 | ||||||||||||||||
فئات السن | زراعة وحراجة | صناعة | بناء وتشييد | تجارة فنادق ومطاعم | نقل مواصلات | Age Groups | ||||||||||
Agriculture and forestry | Industry | Building and Construction | Hotels and restaurants trade | Transportation | ||||||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | ||
15 - 19 | 9.2 | 17.9 | 10.8 | 10.1 | 4.0 | 9.7 | 9.9 | 8.0 | 9.9 | 8.1 | 2.8 | 7.9 | 1.0 | 0.9 | 15 - 19 | |
20 - 24 | 11.5 | 19.3 | 13.0 | 15.0 | 14.8 | 15.0 | 16.7 | 47.0 | 16.9 | 13.1 | 15.4 | 13.2 | 8.4 | 4.6 | 8.3 | 20 - 24 |
25 - 29 | 12.3 | 14.1 | 12.6 | 19.0 | 20.8 | 19.2 | 19.8 | 5.4 | 19.7 | 14.2 | 19.2 | 14.4 | 15.4 | 17.7 | 15.5 | 25 - 29 |
30 - 34 | 12.2 | 10.0 | 11.8 | 13.1 | 18.7 | 13.5 | 16.5 | 14.5 | 16.5 | 13.8 | 12.8 | 13.8 | 17.1 | 10.5 | 16.8 | 30 - 34 |
35 - 39 | 10.6 | 11.4 | 10.7 | 11.8 | 14.6 | 12.0 | 12.5 | 11.2 | 12.5 | 13.7 | 14.1 | 13.7 | 14.4 | 28.1 | 14.9 | 35 - 39 |
40 - 44 | 9.4 | 8.2 | 9.2 | 10.5 | 12.7 | 10.6 | 9.1 | 9.4 | 9.1 | 11.3 | 10.9 | 11.2 | 12.4 | 12.2 | 12.4 | 40 - 44 |
45 - 49 | 7.3 | 5.8 | 7.1 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 4.4 | 6.9 | 9.7 | 10.2 | 9.7 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 45 - 49 |
50 - 54 | 7.7 | 6.4 | 7.5 | 5.9 | 4.4 | 5.8 | 4.2 | 4.2 | 6.0 | 9.4 | 6.1 | 9.8 | 10.8 | 9.8 | 50 - 54 | |
55 - 59 | 5.9 | 3.3 | 5.4 | 4.2 | 2.3 | 4.1 | 2.6 | 2.6 | 4.1 | 3.2 | 4.1 | 4.6 | 4.5 | 55 - 59 | ||
60 - 64 | 5.6 | 1.5 | 4.9 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 3.1 | 0.5 | 3.0 | 2.3 | 2.2 | 60 - 64 | |||
65 + | 8.2 | 1.9 | 7.0 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 1.6 | 2.9 | 1.1 | 1.0 | 65 + | ||
غير مبين | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.7 | 0.1 | Not Stated | |||||||||
المجموع | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Total |
التوزع النسبي للسكان ذوي النشاط الاقتصادي (15 سنة فأكثر) المشتغلون والمتعطلون الذين سبق لهم العمل حسب فئات السن وأقسام النشاط الاقتصادي والجنس (عامودياً) / 2009 | ||||||||||||||||
Relative distribution of economic activity population (15 years and over) employed &unemployed worked previously by age groups,economic activity sections and gender (vertically) / 2009 | ||||||||||||||||
فئات السن | مال وتأمين وعقارات | خدمات | غير مبين | المجموع | Age Groups | |||||||||||
money & Insurance & real estate | Services | Not Stated | Total | |||||||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ||||||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Total | Male | Female | Total | ||||||
15 - 19 | 1.9 | 1.5 | 3.4 | 1.0 | 2.7 | 7.2 | 5.3 | 7.0 | 15 - 19 | |||||||
20 - 24 | 4.8 | 9.0 | 5.6 | 10.6 | 8.7 | 10.1 | 100.0 | 100.0 | 12.8 | 12.4 | 12.7 | 20 - 24 | ||||
25 - 29 | 13.0 | 22.4 | 14.8 | 13.5 | 19.1 | 15.1 | 15.7 | 18.0 | 16.0 | 25 - 29 | ||||||
30 - 34 | 16.2 | 14.6 | 15.9 | 13.8 | 16.8 | 14.7 | 14.2 | 14.9 | 14.3 | 30 - 34 | ||||||
35 - 39 | 16.9 | 21.8 | 17.8 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 13.1 | 14.8 | 13.3 | 35 - 39 | ||||||
40 - 44 | 14.7 | 11.3 | 14.0 | 14.8 | 16.5 | 15.3 | 11.4 | 13.6 | 11.7 | 40 - 44 | ||||||
45 - 49 | 10.2 | 7.4 | 9.7 | 12.7 | 11.2 | 12.3 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 45 - 49 | ||||||
50 - 54 | 12.1 | 10.2 | 11.7 | 7.7 | 7.0 | 7.5 | 6.7 | 6.9 | 6.7 | 50 - 54 | ||||||
55 - 59 | 6.1 | 3.2 | 5.6 | 6.5 | 3.8 | 5.8 | 4.7 | 3.4 | 4.5 | 55 - 59 | ||||||
60 - 64 | 2.5 | 2.0 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 2.4 | 0.5 | 2.1 | 60 - 64 | |||||||
65 + | 1.6 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 2.3 | 0.6 | 2.1 | 65 + | ||||||||
غير مبين | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | Not Stated | ||||||||||
المجموع | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Total |