توزع المشتغلين (15 سنة فأكثر) حسب فئات السن والجنس والحالة التعليمية / 2009
Workers distribution (15 years and over) by age groups, educational status and gender / 2009
فئات السن   أمي ملم  ابتدائية  اعدادية ثانوية عامة Age Groups
Illiterate Literate Elementary Preparatory Secondary
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
 15 - 19 20916 9916 30832 38253 4495 42748 201854 15076 216930 38154 3755 41909 6024 1234 7259  15 - 19
 20 - 24 27927 6998 34925 39560 6034 45595 295744 16157 311900 92447 5200 97647 36079 9305 45384  20 - 24
 25 - 29 42861 6005 48866 55156 1890 57045 333754 18997 352752 94261 6721 100982 31789 10081 41870  25 - 29
 30 - 34 35662 4694 40356 48511 2259 50770 278950 12734 291684 109214 13732 122946 30831 8580 39411  30 - 34
 35 - 39 28217 5021 33238 47488 1540 49028 234259 12748 247007 108852 10700 119552 45453 11097 56549  35 - 39
 40 - 44 32886 6145 39030 42894 3459 46353 176716 8689 185405 79927 7537 87463 41978 7703 49681  40 - 44
 45 - 49 31083 6031 37114 38648 1970 40618 146820 7502 154321 58259 4357 62616 35033 7318 42351  45 - 49
 50 - 54 34113 9641 43754 39527 1441 40968 81996 4815 86811 40532 5300 45832 27530 4120 31650  50 - 54
 55 - 59 26104 5787 31891 32190 992 33182 67271 1025 68296 19868 982 20850 11570 1896 13466  55 - 59
 60 - 64 26714 2411 29125 19489   19489 31198   31198 6139   6139 3420   3420  60 - 64
 65 + 36834 2918 39752 31937 702 32640 18277 258 18534 5406   5406 2160   2160  65 +
غير مبين                         319   319 Not Stated
المجموع 343317 65566 408883 433654 24781 458435 1866838 98001 1964838 653058 58282 711341 272186 61333 333519 Total
 توزع المشتغلين (15 سنة فأكثر) حسب فئات السن والجنس والحالة التعليمية / 2009
Workers distribution (15 years and over) by age groups, educational status and gender / 2009
فئات السن  ثانوية فنية/مهنية معاهد متوسطة جامعية فأكثر المجموع Age Groups
Vocational/ technical secondary Intermediate Institutes  University and above Total
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
 15 - 19 3690   3690 649   649       309540 34477 344017  15 - 19
 20 - 24 27977 5138 33115 17552 16970 34522 6577 8618 15196 543863 74420 618283  20 - 24
 25 - 29 31193 6889 38083 41168 30050 71218 38268 26466 64733 668451 107098 775549  25 - 29
 30 - 34 20728 3139 23867 44207 25915 70122 41747 22375 64122 609851 93427 703278  30 - 34
 35 - 39 17966 3743 21709 36958 28422 65380 44045 19808 63854 563239 93078 656317  35 - 39
 40 - 44 18670 3232 21902 50201 31988 82189 48586 18942 67528 491857 87694 579552  40 - 44
 45 - 49 9649 2000 11649 46682 17833 64515 43485 13602 57086 409658 60612 470270  45 - 49
 50 - 54 9225 274 9498 22556 13086 35642 34046 6774 40820 289524 45450 334974  50 - 54
 55 - 59 4647 386 5032 14597 6357 20954 29709 4583 34293 205956 22008 227964  55 - 59
 60 - 64 1455   1455 3122 386 3508 10980 642 11622 102516 3439 105955  60 - 64
 65 +       1771   1771 5377   5377 101763 3878 105641  65 +
غير مبين             395 1157 1552 713 1157 1870 Not Stated
المجموع 145200 24800 170000 279464 171006 450470 303216 122967 426183 4296932 626737 4923669 Total
 
التوزع النسبي للمشتغلين (15 سنة فأكثر) حسب فئات السن والجنس والحالة التعليمية (أفقيا) / 2009
Relative distribution of workers (15 years and over) by age groups, educational status and gender (Horizontally) / 2009
فئات السن   أمي ملم  ابتدائية  اعدادية ثانوية عامة Age Groups
Illiterate Literate Elementary Preparatory Secondary
 ذكر أنثى المجموع  ذكر أنثى المجموع  ذكر أنثى المجموع  ذكر أنثى المجموع  ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
 15 - 19 6.8 28.8 9.0 12.4 13.0 12.4 65.2 43.7 63.1 12.3 10.9 12.2 1.9 3.6 2.1  15 - 19
 20 - 24 5.1 9.4 5.6 7.3 8.1 7.4 54.4 21.7 50.4 17.0 7.0 15.8 6.6 12.5 7.3  20 - 24
 25 - 29 6.4 5.6 6.3 8.3 1.8 7.4 49.9 17.7 45.5 14.1 6.3 13.0 4.8 9.4 5.4  25 - 29
 30 - 34 5.8 5.0 5.7 8.0 2.4 7.2 45.7 13.6 41.5 17.9 14.7 17.5 5.1 9.2 5.6  30 - 34
 35 - 39 5.0 5.4 5.1 8.4 1.7 7.5 41.6 13.7 37.6 19.3 11.5 18.2 8.1 11.9 8.6  35 - 39
 40 - 44 6.7 7.0 6.7 8.7 3.9 8.0 35.9 9.9 32.0 16.3 8.6 15.1 8.5 8.8 8.6  40 - 44
 45 - 49 7.6 9.9 7.9 9.4 3.2 8.6 35.8 12.4 32.8 14.2 7.2 13.3 8.6 12.1 9.0  45 - 49
 50 - 54 11.8 21.2 13.1 13.7 3.2 12.2 28.3 10.6 25.9 14.0 11.7 13.7 9.5 9.1 9.4  50 - 54
 55 - 59 12.7 26.3 14.0 15.6 4.5 14.6 32.7 4.7 30.0 9.6 4.5 9.1 5.6 8.6 5.9  55 - 59
 60 - 64 26.1 70.1 27.5 19.0   18.4 30.4   29.4 6.0   5.8 3.3   3.2  60 - 64
 65 + 36.2 75.2 37.6 31.4 18.1 30.9 18.0 6.6 17.5 5.3   5.1 2.1   2.0  65 +
غير مبين                         44.7   17.0 Not Stated
المجموع 8.0 10.5 8.3 10.1 4.0 9.3 43.4 15.6 39.9 15.2 9.3 14.4 6.3 9.8 6.8 Total
التوزع النسبي للمشتغلين (15 سنة فأكثر) حسب فئات السن والجنس والحالة التعليمية (أفقيا) / 2009
Relative distribution of workers (15 years and over) by age groups, educational status and gender (Horizontally) / 2009
فئات السن  ثانوية فنية/مهنية معاهد متوسطة جامعية فأكثر المجموع Age Groups
Vocational/ technical secondary Intermediate Institutes  University and above Total
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
 15 - 19 1.2   1.1 0.2   0.2       100.0 100.0 100.0  15 - 19
 20 - 24 5.1 6.9 5.4 3.2 22.8 5.6 1.2 11.6 2.5 100.0 100.0 100.0  20 - 24
 25 - 29 4.7 6.4 4.9 6.2 28.1 9.2 5.7 24.7 8.3 100.0 100.0 100.0  25 - 29
 30 - 34 3.4 3.4 3.4 7.2 27.7 10.0 6.8 23.9 9.1 100.0 100.0 100.0  30 - 34
 35 - 39 3.2 4.0 3.3 6.6 30.5 10.0 7.8 21.3 9.7 100.0 100.0 100.0  35 - 39
 40 - 44 3.8 3.7 3.8 10.2 36.5 14.2 9.9 21.6 11.7 100.0 100.0 100.0  40 - 44
 45 - 49 2.4 3.3 2.5 11.4 29.4 13.7 10.6 22.4 12.1 100.0 100.0 100.0  45 - 49
 50 - 54 3.2 0.6 2.8 7.8 28.8 10.6 11.8 14.9 12.2 100.0 100.0 100.0  50 - 54
 55 - 59 2.3 1.8 2.2 7.1 28.9 9.2 14.4 20.8 15.0 100.0 100.0 100.0  55 - 59
 60 - 64 1.4   1.4 3.0 11.2 3.3 10.7 18.7 11.0 100.0 100.0 100.0  60 - 64
 65 +       1.7   1.7 5.3   5.1 100.0 100.0 100.0  65 +
غير مبين             55.3 100.0 83.0 100.0 100.0 100.0 Not Stated
المجموع 3.4 4.0 3.5 6.5 27.3 9.1 7.1 19.6 8.7 100.0 100.0 100.0 Total
 
التوزع النسبي للمشتغلين (15 سنة فأكثر) حسب فئات السن والجنس والحالة التعليمية (عاموديا) / 2009
Relative distribution of workers (15 years and over) by age groups, educational status and gender (vertically) / 2009
فئات السن   أمي ملم  ابتدائية  اعدادية ثانوية عامة Age Groups
Illiterate Literate Elementary Preparatory Secondary
 ذكر أنثى المجموع  ذكر أنثى المجموع  ذكر أنثى المجموع  ذكر أنثى المجموع  ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
 15 - 19 6.1 15.1 7.5 8.8 18.1 9.3 10.8 15.4 11.0 5.8 6.4 5.9 2.2 2.0 2.2  15 - 19
 20 - 24 8.1 10.7 8.5 9.1 24.4 9.9 15.8 16.5 15.9 14.2 8.9 13.7 13.3 15.2 13.6  20 - 24
 25 - 29 12.5 9.2 12.0 12.7 7.6 12.4 17.9 19.4 18.0 14.4 11.5 14.2 11.7 16.4 12.6  25 - 29
 30 - 34 10.4 7.2 9.9 11.2 9.1 11.1 14.9 13.0 14.8 16.7 23.6 17.3 11.3 14.0 11.8  30 - 34
 35 - 39 8.2 7.7 8.1 11.0 6.2 10.7 12.5 13.0 12.6 16.7 18.4 16.8 16.7 18.1 17.0  35 - 39
 40 - 44 9.6 9.4 9.5 9.9 14.0 10.1 9.5 8.9 9.4 12.2 12.9 12.3 15.4 12.6 14.9  40 - 44
 45 - 49 9.1 9.2 9.1 8.9 7.9 8.9 7.9 7.7 7.9 8.9 7.5 8.8 12.9 11.9 12.7  45 - 49
 50 - 54 9.9 14.7 10.7 9.1 5.8 8.9 4.4 4.9 4.4 6.2 9.1 6.4 10.1 6.7 9.5  50 - 54
 55 - 59 7.6 8.8 7.8 7.4 4.0 7.2 3.6 1.0 3.5 3.0 1.7 2.9 4.3 3.1 4.0  55 - 59
 60 - 64 7.8 3.7 7.1 4.5   4.3 1.7   1.6 0.9   0.9 1.3   1.0  60 - 64
 65 + 10.7 4.5 9.7 7.4 2.8 7.1 1.0 0.3 0.9 0.8   0.8 0.8   0.6  65 +
غير مبين                         0.1   0.1 Not Stated
المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Total
التوزع النسبي للمشتغلين(15 سنة فأكثر) حسب فئات السن والجنس والحالة التعليمية (عاموديا) / 2009
Relative distribution of workers (15 years and over) by age groups, educational status and gender (vertically) / 2009
فئات السن  ثانوية فنية/مهنية معاهد متوسطة جامعية فأكثر المجموع Age Groups
Vocational/ technical secondary Intermediate Institutes  University and above Total
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
 15 - 19 2.5   2.2 0.2   0.1       7.2 5.5 7.0  15 - 19
 20 - 24 19.3 20.7 19.5 6.3 9.9 7.7 2.2 7.0 3.6 12.7 11.9 12.6  20 - 24
 25 - 29 21.5 27.8 22.4 14.7 17.6 15.8 12.6 21.5 15.2 15.6 17.1 15.8  25 - 29
 30 - 34 14.3 12.7 14.0 15.8 15.2 15.6 13.8 18.2 15.0 14.2 14.9 14.3  30 - 34
 35 - 39 12.4 15.1 12.8 13.2 16.6 14.5 14.5 16.1 15.0 13.1 14.9 13.3  35 - 39
 40 - 44 12.9 13.0 12.9 18.0 18.7 18.2 16.0 15.4 15.8 11.4 14.0 11.8  40 - 44
 45 - 49 6.6 8.1 6.9 16.7 10.4 14.3 14.3 11.1 13.4 9.5 9.7 9.6  45 - 49
 50 - 54 6.4 1.1 5.6 8.1 7.7 7.9 11.2 5.5 9.6 6.7 7.3 6.8  50 - 54
 55 - 59 3.2 1.6 3.0 5.2 3.7 4.7 9.8 3.7 8.0 4.8 3.5 4.6  55 - 59
 60 - 64 1.0   0.9 1.1 0.2 0.8 3.6 0.5 2.7 2.4 0.5 2.2  60 - 64
 65 +       0.6   0.4 1.8   1.3 2.4 0.6 2.1  65 +
غير مبين             0.1 0.9 0.4 0.0 0.2 0.0 Not Stated
المجموع 100 100 100 100 100 100 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Total