توزع المشتغلين (15 سنة فأكثر) حسب أقسام النشاط الاقتصادي الرئيسي والحالة التعليمية والجنس ( حضر - ريف ) / 2009 | ||||||||||||||||||
Workers distribution (15 years and over) by main economic activity sections, educational status and gender (Urban - rural) / 2009 | ||||||||||||||||||
الحالة التعليمية | زراعة وحراجة | صناعة | بناء وتشييد | تجارة فنادق ومطاعم | نقل مواصلات | Educational status | ||||||||||||
Agriculture and forestry | Industry | Building and Construction | Hotels and restaurants trade | Transportation | ||||||||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ||||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | ||||
أمي | حضر | 19286 | 4672 | 23958 | 36037 | 2279 | 38315 | 34395 | 362 | 34756 | 35494 | 2122 | 37616 | 9719 | 9719 | Urban | Illiterate | |
ريف | 119352 | 49798 | 169150 | 12498 | 1452 | 13949 | 32176 | 32176 | 10218 | 532 | 10749 | 7471 | 7471 | rural | ||||
المجموع | 138638 | 54470 | 193108 | 48534 | 3731 | 52265 | 66571 | 362 | 66932 | 45712 | 2654 | 48366 | 17190 | 17190 | Total | |||
ملم | حضر | 15441 | 3224 | 18666 | 54785 | 1833 | 56617 | 46156 | 46156 | 53848 | 699 | 54547 | 18528 | 18528 | Urban | Literate | ||
ريف | 101559 | 15419 | 116978 | 19290 | 644 | 19934 | 49400 | 258 | 49657 | 18188 | 18188 | 17551 | 17551 | rural | ||||
المجموع | 117000 | 18643 | 135643 | 74075 | 2476 | 76551 | 95556 | 258 | 95813 | 72036 | 699 | 72735 | 36079 | 36079 | Total | |||
ابتدائية | حضر | 50578 | 2536 | 53114 | 260084 | 7380 | 267464 | 190983 | 320 | 191303 | 244170 | 4253 | 248423 | 102056 | 102056 | Urban | Elementary | |
ريف | 256037 | 52935 | 308972 | 106059 | 4969 | 111028 | 237494 | 1176 | 238670 | 103603 | 4699 | 108302 | 78222 | 857 | 79079 | rural | ||
المجموع | 306615 | 55471 | 362086 | 366143 | 12349 | 378492 | 428477 | 1496 | 429972 | 347773 | 8952 | 356725 | 180279 | 857 | 181135 | Total | ||
اعدادية | حضر | 11742 | 1292 | 13034 | 103421 | 7095 | 110515 | 57287 | 317 | 57604 | 111142 | 4130 | 115273 | 41723 | 2932 | 44656 | Urban | Preparatory |
ريف | 41983 | 10641 | 52624 | 30809 | 4400 | 35209 | 47049 | 266 | 47315 | 30183 | 2112 | 32295 | 26148 | 822 | 26970 | rural | ||
المجموع | 53725 | 11933 | 65658 | 134230 | 11495 | 145724 | 104336 | 582 | 104918 | 141325 | 6242 | 147567 | 67871 | 3755 | 71626 | Total | ||
ثانوية عامة | حضر | 5115 | 373 | 5488 | 27034 | 4476 | 31509 | 17692 | 320 | 18012 | 42604 | 4758 | 47362 | 12927 | 2166 | 15093 | Urban | Secondary |
ريف | 14891 | 4462 | 19354 | 9422 | 556 | 9978 | 14552 | 359 | 14911 | 13748 | 1156 | 14904 | 7873 | 266 | 8139 | rural | ||
المجموع | 20007 | 4836 | 24842 | 36456 | 5032 | 41488 | 32244 | 679 | 32923 | 56352 | 5914 | 62266 | 20800 | 2432 | 23232 | Total | ||
ثانوية فنية/مهنية | حضر | 3839 | 373 | 4212 | 17506 | 2446 | 19952 | 10182 | 964 | 11146 | 17331 | 1589 | 18920 | 7596 | 1407 | 9003 | Urban | Vocational/ technical secondary |
ريف | 8120 | 266 | 8386 | 7940 | 1986 | 9926 | 4852 | 4852 | 4475 | 905 | 5381 | 4526 | 4526 | rural | ||||
المجموع | 11959 | 639 | 12598 | 25446 | 4432 | 29878 | 15035 | 964 | 15999 | 21807 | 2494 | 24301 | 12122 | 1407 | 13529 | Total | ||
معاهد متوسطة | حضر | 2331 | 2331 | 32201 | 3666 | 35867 | 9493 | 1015 | 10508 | 22184 | 1048 | 23232 | 9659 | 1088 | 10747 | Urban | Intermediate Institutes | |
ريف | 3618 | 266 | 3883 | 16003 | 2511 | 18513 | 5740 | 5740 | 6936 | 1211 | 8148 | 3647 | 655 | 4302 | rural | |||
المجموع | 5948 | 266 | 6214 | 48204 | 6176 | 54380 | 15233 | 1015 | 16248 | 29121 | 2259 | 31380 | 13306 | 1742 | 15049 | Total | ||
جامعية فأكثر | حضر | 2182 | 2182 | 22325 | 5825 | 28150 | 6275 | 362 | 6637 | 26556 | 5070 | 31626 | 7998 | 2639 | 10637 | Urban | University and above | |
ريف | 2553 | 522 | 3075 | 8066 | 359 | 8425 | 1262 | 655 | 1916 | 5302 | 1429 | 6730 | 3173 | 1252 | 4425 | rural | ||
المجموع | 4735 | 522 | 5257 | 30391 | 6184 | 36575 | 7537 | 1016 | 8553 | 31858 | 6499 | 38357 | 11170 | 3891 | 15061 | Total | ||
المجموع | حضر | 110515 | 12471 | 122986 | 553391 | 34998 | 588389 | 372463 | 3658 | 376121 | 553330 | 23668 | 576998 | 210207 | 10232 | 220439 | Urban | Total |
ريف | 548113 | 134308 | 682421 | 210087 | 16876 | 226963 | 392525 | 2713 | 395238 | 192654 | 12044 | 204698 | 148611 | 3851 | 152462 | rural | ||
المجموع | 658628 | 146779 | 805407 | 763478 | 51874 | 815353 | 764988 | 6371 | 771359 | 745983 | 35712 | 781696 | 358817 | 14084 | 372901 | Total | ||
توزع المشتغلين (15 سنة فأكثر) حسب أقسام النشاط الاقتصادي الرئيسي والحالة التعليمية والجنس ( حضر - ريف ) / 2009 | ||||||||||||||||||
Workers distribution (15 years and over) by main economic activity sections, educational status and gender (Urban - rural) / 2009 | ||||||||||||||||||
الحالة التعليمية | مال وتأمين وعقارات | خدمات | غير مبين | المجموع | Educational status | |||||||||||||
money & Insurance & real estate | Services | Not Stated | Total | |||||||||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ||||||||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Total | Male | Female | Total | ||||||||
أمي | حضر | 1248 | 386 | 1634 | 15810 | 2451 | 18261 | 151989 | 12271 | 164260 | Urban | Illiterate | ||||||
ريف | 552 | 552 | 9061 | 1515 | 10576 | 191328 | 53296 | 244624 | rural | |||||||||
المجموع | 1800 | 386 | 2186 | 24872 | 3965 | 28837 | 343317 | 65566 | 408883 | Total | ||||||||
ملم | حضر | 1784 | 1784 | 21588 | 2403 | 23991 | 212130 | 8159 | 220289 | Urban | Literate | |||||||
ريف | 732 | 732 | 14803 | 302 | 15105 | 221524 | 16622 | 238146 | rural | |||||||||
المجموع | 2516 | 2516 | 36391 | 2705 | 39096 | 433654 | 24781 | 458435 | Total | |||||||||
ابتدائية | حضر | 12837 | 12837 | 123189 | 13865 | 137054 | 337 | 337 | 984235 | 28354 | 1012588 | Urban | Elementary | |||||
ريف | 5293 | 5293 | 95895 | 5011 | 100907 | 882603 | 69647 | 952250 | rural | |||||||||
المجموع | 18130 | 18130 | 219085 | 18876 | 237961 | 337 | 337 | 1866838 | 98001 | 1964838 | Total | |||||||
اعدادية | حضر | 6800 | 999 | 7800 | 79503 | 13824 | 93328 | 411620 | 30589 | 442209 | Urban | Preparatory | ||||||
ريف | 3247 | 295 | 3543 | 62020 | 9157 | 71177 | 241438 | 27693 | 269132 | rural | ||||||||
المجموع | 10048 | 1295 | 11342 | 141524 | 22981 | 164505 | 653058 | 58282 | 711341 | Total | ||||||||
ثانوية عامة | حضر | 7657 | 1337 | 8994 | 45755 | 28136 | 73891 | 158784 | 41566 | 200350 | Urban | Secondary | ||||||
ريف | 1475 | 1188 | 2663 | 51440 | 11780 | 63220 | 113402 | 19767 | 133169 | rural | ||||||||
المجموع | 9133 | 2525 | 11658 | 97195 | 39916 | 137111 | 272186 | 61333 | 333519 | Total | ||||||||
ثانوية فنية/مهنية | حضر | 3728 | 771 | 4500 | 27600 | 9390 | 36990 | 87783 | 16940 | 104723 | Urban | Vocational/ technical secondary | ||||||
ريف | 388 | 388 | 27116 | 4703 | 31819 | 57417 | 7860 | 65278 | rural | |||||||||
المجموع | 4116 | 771 | 4887 | 54715 | 14093 | 68808 | 145200 | 24800 | 170000 | Total | ||||||||
معاهد متوسطة | حضر | 5404 | 3273 | 8677 | 83250 | 103976 | 187226 | 164522 | 114066 | 278587 | Urban | Intermediate Institutes | ||||||
ريف | 2389 | 1031 | 3419 | 76609 | 51267 | 127876 | 114942 | 56940 | 171883 | rural | ||||||||
المجموع | 7793 | 4304 | 12096 | 159858 | 155243 | 315102 | 279464 | 171006 | 450470 | Total | ||||||||
جامعية فأكثر | حضر | 31670 | 9483 | 41153 | 114747 | 67629 | 182376 | 211753 | 91007 | 302761 | Urban | University and above | ||||||
ريف | 5375 | 1958 | 7333 | 65733 | 25786 | 91519 | 91462 | 31960 | 123423 | rural | ||||||||
المجموع | 37045 | 11441 | 48486 | 180480 | 93415 | 273895 | 303216 | 122967 | 426183 | Total | ||||||||
المجموع | حضر | 71129 | 16249 | 87378 | 511442 | 241675 | 753117 | 337 | 337 | 2382814 | 342951 | 2725766 | Urban | Total | ||||
ريف | 19451 | 4472 | 23923 | 402678 | 109521 | 512198 | 1914118 | 283786 | 2197904 | rural | ||||||||
المجموع | 90580 | 20721 | 111301 | 914119 | 351196 | 1265315 | 337 | 337 | 4296932 | 626737 | 4923669 | Total | ||||||
التوزع النسبي للمشتغلين (15 سنة فأكثر) حسب أقسام النشاط الاقتصادي الرئيسي والحالة التعليمية والجنس ( حضر - ريف ) ( عمودياً ) / 2009 | ||||||||||||||||||
Relative distribution of workers (15 years and over) by main economic activity sections, educational status and gender (Urban - rural) (vertically) / 2009 | ||||||||||||||||||
الحالة التعليمية | زراعة وحراجة | صناعة | بناء وتشييد | تجارة فنادق ومطاعم | نقل مواصلات | Educational status | ||||||||||||
Agriculture and forestry | Industry | Building and Construction | Hotels and restaurants trade | Transportation | ||||||||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ||||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | ||||
أمي | حضر | 17.5 | 37.5 | 19.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 9.2 | 9.9 | 9.2 | 6.4 | 9.0 | 6.5 | 4.6 | 4.4 | Urban | Illiterate | |
ريف | 21.8 | 37.1 | 24.8 | 5.9 | 8.6 | 6.1 | 8.2 | 8.1 | 5.3 | 4.4 | 5.3 | 5.0 | 4.9 | rural | ||||
المجموع | 21.0 | 37.1 | 24.0 | 6.4 | 7.2 | 6.4 | 8.7 | 5.7 | 8.7 | 6.1 | 7.4 | 6.2 | 4.8 | 4.6 | Total | |||
ملم | حضر | 14.0 | 25.9 | 15.2 | 9.9 | 5.2 | 9.6 | 12.4 | 12.3 | 9.7 | 3.0 | 9.5 | 8.8 | 8.4 | Urban | Literate | ||
ريف | 18.5 | 11.5 | 17.1 | 9.2 | 3.8 | 8.8 | 12.6 | 9.5 | 12.6 | 9.4 | 8.9 | 11.8 | 11.5 | rural | ||||
المجموع | 17.8 | 12.7 | 16.8 | 9.7 | 4.8 | 9.4 | 12.5 | 4.0 | 12.4 | 9.7 | 2.0 | 9.3 | 10.1 | 9.7 | Total | |||
ابتدائية | حضر | 45.8 | 20.3 | 43.2 | 47.0 | 21.1 | 45.5 | 51.3 | 8.7 | 50.9 | 44.1 | 18.0 | 43.1 | 48.6 | 46.3 | Urban | Elementary | |
ريف | 46.7 | 39.4 | 45.3 | 50.5 | 29.4 | 48.9 | 60.5 | 43.3 | 60.4 | 53.8 | 39.0 | 52.9 | 52.6 | 22.2 | 51.9 | rural | ||
المجموع | 46.6 | 37.8 | 45.0 | 48.0 | 23.8 | 46.4 | 56.0 | 23.5 | 55.7 | 46.6 | 25.1 | 45.6 | 50.2 | 6.1 | 48.6 | Total | ||
اعدادية | حضر | 10.6 | 10.4 | 10.6 | 18.7 | 20.3 | 18.8 | 15.4 | 8.7 | 15.3 | 20.1 | 17.4 | 20.0 | 19.8 | 28.7 | 20.3 | Urban | Preparatory |
ريف | 7.7 | 7.9 | 7.7 | 14.7 | 26.1 | 15.5 | 12.0 | 9.8 | 12.0 | 15.7 | 17.5 | 15.8 | 17.6 | 21.3 | 17.7 | rural | ||
المجموع | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 17.6 | 22.2 | 17.9 | 13.6 | 9.1 | 13.6 | 18.9 | 17.5 | 18.9 | 18.9 | 26.7 | 19.2 | Total | ||
ثانوية عامة | حضر | 4.6 | 3.0 | 4.5 | 4.9 | 12.8 | 5.4 | 4.8 | 8.7 | 4.8 | 7.7 | 20.1 | 8.2 | 6.1 | 21.2 | 6.8 | Urban | Secondary |
ريف | 2.7 | 3.3 | 2.8 | 4.5 | 3.3 | 4.4 | 3.7 | 13.2 | 3.8 | 7.1 | 9.6 | 7.3 | 5.3 | 6.9 | 5.3 | rural | ||
المجموع | 3.0 | 3.3 | 3.1 | 4.8 | 9.7 | 5.1 | 4.2 | 10.7 | 4.3 | 7.6 | 16.6 | 8.0 | 5.8 | 17.3 | 6.2 | Total | ||
ثانوية فنية/مهنية | حضر | 3.5 | 3.0 | 3.4 | 3.2 | 7.0 | 3.4 | 2.7 | 26.4 | 3.0 | 3.1 | 6.7 | 3.3 | 3.6 | 13.7 | 4.1 | Urban | Vocational/ technical secondary |
ريف | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 3.8 | 11.8 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 2.3 | 7.5 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | rural | ||||
المجموع | 1.8 | 0.4 | 1.6 | 3.3 | 8.5 | 3.7 | 2.0 | 15.1 | 2.1 | 2.9 | 7.0 | 3.1 | 3.4 | 10.0 | 3.6 | Total | ||
معاهد متوسطة | حضر | 2.1 | 1.9 | 5.8 | 10.5 | 6.1 | 2.5 | 27.8 | 2.8 | 4.0 | 4.4 | 4.0 | 4.6 | 10.6 | 4.9 | Urban | Intermediate Institutes | |
ريف | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 7.6 | 14.9 | 8.2 | 1.5 | 1.5 | 3.6 | 10.1 | 4.0 | 2.5 | 17.0 | 2.8 | rural | |||
المجموع | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 6.3 | 11.9 | 6.7 | 2.0 | 15.9 | 2.1 | 3.9 | 6.3 | 4.0 | 3.7 | 12.4 | 4.0 | Total | ||
جامعية فأكثر | حضر | 2.0 | 1.8 | 4.0 | 16.6 | 4.8 | 1.7 | 9.9 | 1.8 | 4.8 | 21.4 | 5.5 | 3.8 | 25.8 | 4.8 | Urban | University and above | |
ريف | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 3.8 | 2.1 | 3.7 | 0.3 | 24.1 | 0.5 | 2.8 | 11.9 | 3.3 | 2.1 | 32.5 | 2.9 | rural | ||
المجموع | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 4.0 | 11.9 | 4.5 | 1.0 | 15.9 | 1.1 | 4.3 | 18.2 | 4.9 | 3.1 | 27.6 | 4.0 | Total | ||
المجموع | حضر | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | Urban | Total |
ريف | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | rural | ||
المجموع | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | Total | ||
التوزع النسبي للمشتغلين (15 سنة فأكثر) حسب أقسام النشاط الاقتصادي الرئيسي والحالة التعليمية والجنس ( حضر - ريف ) ( عمودياً ) / 2009 | ||||||||||||||||||
Relative distribution of workers (15 years and over) by main
economic activity sections, educational status and gender (Urban - rural) (vertically) / 2009 |
||||||||||||||||||
الحالة التعليمية | مال وتأمين وعقارات | خدمات | غير مبين | المجموع | Educational status | |||||||||||||
money & Insurance & real estate | Services | Not Stated | Total | |||||||||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ||||||||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Total | Male | Female | Total | ||||||||
أمي | حضر | 1.8 | 2.4 | 1.9 | 3.1 | 1.0 | 2.4 | 6.4 | 3.6 | 6.0 | Urban | Illiterate | ||||||
ريف | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 1.4 | 2.1 | 10.0 | 18.8 | 11.1 | rural | |||||||||
المجموع | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.7 | 1.1 | 2.3 | 8.0 | 10.5 | 8.3 | Total | ||||||||
ملم | حضر | 2.5 | 2.0 | 4.2 | 1.0 | 3.2 | 8.9 | 2.4 | 8.1 | Urban | Literate | |||||||
ريف | 3.8 | 3.1 | 3.7 | 0.3 | 2.9 | 11.6 | 5.9 | 10.8 | rural | |||||||||
المجموع | 2.8 | 2.3 | 4.0 | 0.8 | 3.1 | 10.1 | 4.0 | 9.3 | Total | |||||||||
ابتدائية | حضر | 18.0 | 14.7 | 24.1 | 5.7 | 18.2 | 100.0 | 100.0 | 41.3 | 8.3 | 37.1 | Urban | Elementary | |||||
ريف | 27.2 | 22.1 | 23.8 | 4.6 | 19.7 | 46.1 | 24.5 | 43.3 | rural | |||||||||
المجموع | 20.0 | 16.3 | 24.0 | 5.4 | 18.8 | 100.0 | 100.0 | 43.4 | 15.6 | 39.9 | Total | |||||||
اعدادية | حضر | 9.6 | 6.1 | 8.9 | 15.5 | 5.7 | 12.4 | 17.3 | 8.9 | 16.2 | Urban | Preparatory | ||||||
ريف | 16.7 | 6.6 | 14.8 | 15.4 | 8.4 | 13.9 | 12.6 | 9.8 | 12.2 | rural | ||||||||
المجموع | 11.1 | 6.2 | 10.2 | 15.5 | 6.5 | 13.0 | 15.2 | 9.3 | 14.4 | Total | ||||||||
ثانوية عامة | حضر | 10.8 | 8.2 | 10.3 | 8.9 | 11.6 | 9.8 | 6.7 | 12.1 | 7.4 | Urban | Secondary | ||||||
ريف | 7.6 | 26.6 | 11.1 | 12.8 | 10.8 | 12.3 | 5.9 | 7.0 | 6.1 | rural | ||||||||
المجموع | 10.1 | 12.2 | 10.5 | 10.6 | 11.4 | 10.8 | 6.3 | 9.8 | 6.8 | Total | ||||||||
ثانوية فنية/مهنية | حضر | 5.2 | 4.7 | 5.1 | 5.4 | 3.9 | 4.9 | 3.7 | 4.9 | 3.8 | Urban | Vocational/ technical secondary | ||||||
ريف | 2.0 | 1.6 | 6.7 | 4.3 | 6.2 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | rural | |||||||||
المجموع | 4.5 | 3.7 | 4.4 | 6.0 | 4.0 | 5.4 | 3.4 | 4.0 | 3.5 | Total | ||||||||
معاهد متوسطة | حضر | 7.6 | 20.1 | 9.9 | 16.3 | 43.0 | 24.9 | 6.9 | 33.3 | 10.2 | Urban | Intermediate Institutes | ||||||
ريف | 12.3 | 23.0 | 14.3 | 19.0 | 46.8 | 25.0 | 6.0 | 20.1 | 7.8 | rural | ||||||||
المجموع | 8.6 | 20.8 | 10.9 | 17.5 | 44.2 | 24.9 | 6.5 | 27.3 | 9.1 | Total | ||||||||
جامعية فأكثر | حضر | 44.5 | 58.4 | 47.1 | 22.4 | 28.0 | 24.2 | 8.9 | 26.5 | 11.1 | Urban | University and above | ||||||
ريف | 27.6 | 43.8 | 30.7 | 16.3 | 23.5 | 17.9 | 4.8 | 11.3 | 5.6 | rural | ||||||||
المجموع | 40.9 | 55.2 | 43.6 | 19.7 | 26.6 | 21.6 | 7.1 | 19.6 | 8.7 | Total | ||||||||
المجموع | حضر | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | Urban | Total | ||||
ريف | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | rural | ||||||||
المجموع | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | Total |