توزع السكان 15 سنة فأكثر حسب المحافظات والحالة الزواجية والجنس ( حضر - ريف) / 2009
Population distribution (15 years and over) by governorates, marital status and gender (Urban - rural) / 2009
المحافظات  لم يتزوج أبداً متزوج مطلق أرمل المجموع Governorates
Never married Married Divorced Widowed Total
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
دمشق حضر 269985 185101 455087 367085 366732 733817 5921 15425 21346 5526 55530 61056 648517 622789 1271306 Urban Damascus
المجموع 269985 185101 455087 367085 366732 733817 5921 15425 21346 5526 55530 61056 648517 622789 1271306 Total
حلب حضر 351734 239945 591679 494785 515458 1010243 6161 8755 14916 13662 44870 58532 866342 809028 1675370 Urban Aleppo
ريف 183382 125570 308952 326834 346629 673463 1183 2760 3943 5028 17939 22967 516427 492898 1009325 Rural
المجموع 535115 365515 900631 821618 862087 1683705 7344 11515 18859 18690 62809 81499 1382769 1301926 2684695 Total
ريف دمشق حضر 215503 142077 357581 330557 343082 673639 3562 6869 10431 7124 31814 38938 556747 523842 1080589 Urban Damascus Rural
ريف 113352 77800 191152 183293 190488 373781 1034 2442 3476 2412 12909 15320 300090 283638 583729 Rural
المجموع 328856 219877 548733 513850 533570 1047420 4596 9311 13907 9536 44722 54258 856837 807480 1664317 Total
حمص حضر 120824 91170 211994 179548 174426 353974 337 3799 4136 4725 21526 26251 305434 290921 596355 Urban Homs
ريف 108066 87461 195527 144407 141828 286235 638 295 933 3507 17138 20644 256617 246722 503339 Rural
المجموع 228890 178631 407521 323955 316254 640209 975 4094 5069 8232 38664 46895 562051 537643 1099694 Total
حماه حضر 75367 50068 125434 102857 105455 208312 1236 1252 2487 1853 14394 16248 181312 171169 352482 Urban Hama
ريف 138318 101004 239322 163951 177022 340974 508 1861 2368 2792 18074 20866 305569 297961 603530 Rural
المجموع 213685 151071 364756 266808 282478 549286 1743 3112 4855 4645 32469 37114 486881 469130 956011 Total
اللاذقية حضر 78122 69050 147172 106457 99283 205739 810 746 1556 2429 13437 15865 187817 182516 370333 Urban Lattakia
ريف 73517 72303 145821 98810 89035 187845   598 598 3372 12250 15622 175700 174185 349885 Rural
المجموع 151640 141353 292993 205267 188317 393584 810 1344 2154 5801 25687 31488 363517 356701 720219 Total
إدلب حضر 38965 26212 65177 71986 73522 145508 991 639 1630 1651 7033 8684 113592 107407 220999 Urban Idleb
ريف 101221 77024 178245 177699 175944 353643 281 2576 2857 3093 14941 18034 282294 270485 552779 Rural
المجموع 140186 103236 243422 249685 249467 499152 1272 3215 4487 4744 21974 26718 395887 377892 773779 Total
الحسكة حضر 78788 65188 143976 81268 83418 164686   276 276 1653 7734 9387 161709 156616 318325 Urban Al-Hasakeh
ريف 131151 105836 236986 150330 166566 316895 282 295 577 2820 10613 13433 284583 283309 567892 Rural
المجموع 209939 171023 380962 231597 249984 481581 282 571 853 4473 18347 22821 446292 439925 886217 Total
دير الزور حضر 62504 46242 108746 74297 75143 149440   1541 1541 1179 9056 10235 137981 131982 269962 Urban Deir-ez-Zor
ريف 68232 47990 116222 98146 107033 205180   1078 1078 2689 10784 13473 169067 166886 335953 Rural
المجموع 130736 94231 224967 172444 182176 354620   2620 2620 3868 19840 23708 307048 298867 605915 Total
طرطوس حضر 31511 25478 56990 49068 47502 96570 450 2159 2609 1350 6478 7828 82380 81617 163997 Urban Tartous
ريف 82975 67513 150488 125238 119584 244822   1077 1077 1551 14724 16275 209764 202899 412662 Rural
المجموع 114486 92992 207478 174306 167087 341392 450 3237 3687 2901 21201 24103 292143 284516 576659 Total
الرقة حضر 43339 27180 70519 54716 55129 109845   1282 1282 542 2821 3362 98597 86411 185008 Urban Al-Rakka
ريف 65018 44700 109718 86576 88192 174768 684 906 1590 1711 6343 8054 153989 140141 294130 Rural
المجموع 108357 71880 180237 141292 143321 284613 684 2188 2873 2253 9163 11416 252586 226552 479139 Total
درعا حضر 46087 37641 83728 77280 75526 152805 281 3157 3438 1967 6314 8281 125615 122638 248253 Urban Dar ' a
ريف 60696 43246 103942 93337 94740 188076   1338 1338 1349 10700 12049 155381 150023 305404 Rural
المجموع 106783 80887 187670 170616 170265 340881 281 4495 4776 3316 17014 20330 280996 272661 553657 Total
السويداء حضر 14349 12439 26788 24034 25610 49644   366 366   3659 3659 38383 42073 80456 Urban Al-Sweida
ريف 34923 28294 63217 52208 53520 105728   341 341 706 7159 7864 87837 89313 177150 Rural
المجموع 49272 40733 90005 76242 79130 155372   707 707 706 10817 11523 126220 131387 257606 Total
القنيطرة ريف 8794 6644 15438 16036 15402 31438   151 151 172 1510 1682 25003 23707 48710 Rural Quneitra
المجموع 8794 6644 15438 16036 15402 31438   151 151 172 1510 1682 25003 23707 48710 Total
المجموع حضر 1427079 1017792 2444870 2013938 2040285 4054223 19749 46267 66016 43662 224665 268326 3504427 3329009 6833435 Urban Total
ريف 1169645 885384 2055029 1716865 1765984 3482849 4609 15718 20327 31202 155082 186284 2922321 2822168 5744489 Rural
المجموع 2596723 1903176 4499899 3730803 3806269 7537072 24358 61985 86343 74863 379747 454610 6426747 6151176 12577924 Total
 
التوزع النسبي للسكان 15 سنة فأكثر حسب المحافظات والحالة الزواجية والجنس ( حضر - ريف) / 2009
Relative distribution of population (15 years and over) by governorates, marital status and gender (Urban - rural)/ 2009
المحافظات  لم يتزوج أبداً متزوج مطلق أرمل المجموع Governorates
Never married Married Divorced Widowed Total
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
دمشق حضر 41.6 29.7 35.8 56.6 58.9 57.7 0.9 2.5 1.7 0.9 8.9 4.8 100.0 100.0 100.0 Urban Damascus
المجموع 41.6 29.7 35.8 56.6 58.9 57.7 0.9 2.5 1.7 0.9 8.9 4.8 100.0 100.0 100.0 Total
حلب حضر 40.6 29.7 35.3 57.1 63.7 60.3 0.7 1.1 0.9 1.6 5.5 3.5 100.0 100.0 100.0 Urban Aleppo
ريف 35.5 25.5 30.6 63.3 70.3 66.7 0.2 0.6 0.4 1.0 3.6 2.3 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 38.7 28.1 33.5 59.4 66.2 62.7 0.5 0.9 0.7 1.4 4.8 3.0 100.0 100.0 100.0 Total
ريف دمشق حضر 38.7 27.1 33.1 59.4 65.5 62.3 0.6 1.3 1.0 1.3 6.1 3.6 100.0 100.0 100.0 Urban Damascus Rural
ريف 37.8 27.4 32.7 61.1 67.2 64.0 0.3 0.9 0.6 0.8 4.6 2.6 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 38.4 27.2 33.0 60.0 66.1 62.9 0.5 1.2 0.8 1.1 5.5 3.3 100.0 100.0 100.0 Total
حمص حضر 39.6 31.3 35.5 58.8 60.0 59.4 0.1 1.3 0.7 1.5 7.4 4.4 100.0 100.0 100.0 Urban Homs
ريف 42.1 35.4 38.8 56.3 57.5 56.9 0.2 0.1 0.2 1.4 6.9 4.1 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 40.7 33.2 37.1 57.6 58.8 58.2 0.2 0.8 0.5 1.5 7.2 4.3 100.0 100.0 100.0 Total
حماه حضر 41.6 29.3 35.6 56.7 61.6 59.1 0.7 0.7 0.7 1.0 8.4 4.6 100.0 100.0 100.0 Urban Hama
ريف 45.3 33.9 39.7 53.7 59.4 56.5 0.2 0.6 0.4 0.9 6.1 3.5 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 43.9 32.2 38.2 54.8 60.2 57.5 0.4 0.7 0.5 1.0 6.9 3.9 100.0 100.0 100.0 Total
اللاذقية حضر 41.6 37.8 39.7 56.7 54.4 55.6 0.4 0.4 0.4 1.3 7.4 4.3 100.0 100.0 100.0 Urban Lattakia
ريف 41.8 41.5 41.7 56.2 51.1 53.7   0.3 0.2 1.9 7.0 4.5 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 41.7 39.6 40.7 56.5 52.8 54.6 0.2 0.4 0.3 1.6 7.2 4.4 100.0 100.0 100.0 Total
إدلب حضر 34.3 24.4 29.5 63.4 68.5 65.8 0.9 0.6 0.7 1.5 6.5 3.9 100.0 100.0 100.0 Urban Idleb
ريف 35.9 28.5 32.2 62.9 65.0 64.0 0.1 1.0 0.5 1.1 5.5 3.3 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 35.4 27.3 31.5 63.1 66.0 64.5 0.3 0.9 0.6 1.2 5.8 3.5 100.0 100.0 100.0 Total
الحسكة حضر 48.7 41.6 45.2 50.3 53.3 51.7   0.2 0.1 1.0 4.9 2.9 100.0 100.0 100.0 Urban Al-Hasakeh
ريف 46.1 37.4 41.7 52.8 58.8 55.8 0.1 0.1 0.1 1.0 3.7 2.4 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 47.0 38.9 43.0 51.9 56.8 54.3 0.1 0.1 0.1 1.0 4.2 2.6 100.0 100.0 100.0 Total
دير الزور حضر 45.3 35.0 40.3 53.8 56.9 55.4   1.2 0.6 0.9 6.9 3.8 100.0 100.0 100.0 Urban Deir-ez-Zor
ريف 40.4 28.8 34.6 58.1 64.1 61.1   0.6 0.3 1.6 6.5 4.0 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 42.6 31.5 37.1 56.2 61.0 58.5   0.9 0.4 1.3 6.6 3.9 100.0 100.0 100.0 Total
طرطوس حضر 38.3 31.2 34.8 59.6 58.2 58.9 0.5 2.6 1.6 1.6 7.9 4.8 100.0 100.0 100.0 Urban Tartous
ريف 39.6 33.3 36.5 59.7 58.9 59.3   0.5 0.3 0.7 7.3 3.9 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 39.2 32.7 36.0 59.7 58.7 59.2 0.2 1.1 0.6 1.0 7.5 4.2 100.0 100.0 100.0 Total
الرقة حضر 44.0 31.5 38.1 55.5 63.8 59.4   1.5 0.7 0.5 3.3 1.8 100.0 100.0 100.0 Urban Al-Rakka
ريف 42.2 31.9 37.3 56.2 62.9 59.4 0.4 0.6 0.5 1.1 4.5 2.7 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 42.9 31.7 37.6 55.9 63.3 59.4 0.3 1.0 0.6 0.9 4.0 2.4 100.0 100.0 100.0 Total
درعا حضر 36.7 30.7 33.7 61.5 61.6 61.6 0.2 2.6 1.4 1.6 5.1 3.3 100.0 100.0 100.0 Urban Dar ' a
ريف 39.1 28.8 34.0 60.1 63.2 61.6   0.9 0.4 0.9 7.1 3.9 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 38.0 29.7 33.9 60.7 62.4 61.6 0.1 1.6 0.9 1.2 6.2 3.7 100.0 100.0 100.0 Total
السويداء حضر 37.4 29.6 33.3 62.6 60.9 61.7   0.9 0.5   8.7 4.5 100.0 100.0 100.0 Urban Al-Sweida
ريف 39.8 31.7 35.7 59.4 59.9 59.7   0.4 0.2 0.8 8.0 4.4 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 39.0 31.0 34.9 60.4 60.2 60.3   0.5 0.3 0.6 8.2 4.5 100.0 100.0 100.0 Total
القنيطرة ريف 35.2 28.0 31.7 64.1 65.0 64.5   0.6 0.3 0.7 6.4 3.5 100.0 100.0 100.0 Rural Quneitra
المجموع 35.2 28.0 31.7 64.1 65.0 64.5   0.6 0.3 0.7 6.4 3.5 100.0 100.0 100.0 Total
المجموع حضر 40.7 30.6 35.8 57.5 61.3 59.3 0.6 1.4 1.0 1.2 6.7 3.9 100.0 100.0 100.0 Urban Total
ريف 40.0 31.4 35.8 58.8 62.6 60.6 0.2 0.6 0.4 1.1 5.5 3.2 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 40.4 30.9 35.8 58.1 61.9 59.9 0.4 1.0 0.7 1.2 6.2 3.6 100.0 100.0 100.0 Total