توزع قوة العمل (15 سنة فأكثر) حسب فئات السن والجنس /2009
 Distribution of labor force (15 years and over) by age groups and gender / 2009
فئات السن مشتغل خارج المنزل مشتغل داخل المنزل متعطل سبق له العمل متعطل لم يسبق له العمل المجموع Age Groups
Out of home employed At home employed Unemployed worked Previously Unemployed never worked before Total
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
 15 - 19 279625 27583 307208 34483 3363 37846 8774 603 9377 35283 15177 50460 358165 46727 404891  15 - 19
 20 - 24 491078 62435 553514 56050 4418 60468 16381 4544 20925 57646 53512 111159 621155 124910 746065  20 - 24
 25 - 29 581820 106207 688028 70427 3541 73969 25401 7678 33079 37347 45616 82963 714996 163043 878039  25 - 29
 30 - 34 551640 95462 647103 63184 3629 66813 16845 3933 20778 15628 20692 36320 647298 123716 771014  30 - 34
 35 - 39 521036 92805 613841 60012 3480 63491 12248 2890 15138 4780 14005 18785 598076 113180 711256  35 - 39
 40 - 44 465069 81696 546765 48334 2976 51311 9361 837 10198 2289 4838 7127 525053 90347 615400  40 - 44
 45 - 49 385630 64847 450477 40522 1531 42053 6741 677 7418 1641 1690 3331 434534 68745 503279  45 - 49
 50 - 54 287147 41384 328531 23724 1401 25125 5031   5031 1502 791 2294 317405 43576 360981  50 - 54
 55 - 59 188163 17782 205945 17100 1887 18986 1936   1936 961 313 1275 208160 19983 228142  55 - 59
 60 - 64 98655 4007 102662 8233 569 8802 581   581 575 323 898 108045 4899 112944  60 - 64
 65 + 96291 3286 99577 5472 307 5779 747   747 1976 1156 3133 104486 4750 109236  65 +
غير مبين 357 578 935                   357 578 935 Not Stated
المجموع 3946512 598074 4544586 427541 27103 454644 104046 21162 125208 159630 158115 317745 4637729 804453 5442183 Total
                                 
التوزع النسبي لقوة العمل (15 سنة فأكثر) حسب فئات السن والجنس ( عمودياً ) / 2009
Relative distribution of labor force (15 years and over) by age groups and gender (vertically) / 2009
فئات السن مشتغل خارج المنزل مشتغل داخل المنزل متعطل سبق له العمل متعطل لم يسبق له العمل المجموع Age Groups
Out of home employed At home employed Unemployed worked Previously Unemployed never worked before Total
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
 15 - 19 7.1 4.6 6.8 8.1 12.4 8.3 8.4 2.8 7.5 22.1 9.6 15.9 7.7 5.8 7.4  15 - 19
 20 - 24 12.4 10.4 12.2 13.1 16.3 13.3 15.7 21.5 16.7 36.1 33.8 35.0 13.4 15.5 13.7  20 - 24
 25 - 29 14.7 17.8 15.1 16.5 13.1 16.3 24.4 36.3 26.4 23.4 28.9 26.1 15.4 20.3 16.1  25 - 29
 30 - 34 14.0 16.0 14.2 14.8 13.4 14.7 16.2 18.6 16.6 9.8 13.1 11.4 14.0 15.4 14.2  30 - 34
 35 - 39 13.2 15.5 13.5 14.0 12.8 14.0 11.8 13.7 12.1 3.0 8.9 5.9 12.9 14.1 13.1  35 - 39
 40 - 44 11.8 13.7 12.0 11.3 11.0 11.3 9.0 4.0 8.1 1.4 3.1 2.2 11.3 11.2 11.3  40 - 44
 45 - 49 9.8 10.8 9.9 9.5 5.6 9.2 6.5 3.2 5.9 1.0 1.1 1.0 9.4 8.5 9.2  45 - 49
 50 - 54 7.3 6.9 7.2 5.5 5.2 5.5 4.8   4.0 0.9 0.5 0.7 6.8 5.4 6.6  50 - 54
 55 - 59 4.8 3.0 4.5 4.0 7.0 4.2 1.9   1.5 0.6 0.2 0.4 4.5 2.5 4.2  55 - 59
 60 - 64 2.5 0.7 2.3 1.9 2.1 1.9 0.6   0.5 0.4 0.2 0.3 2.3 0.6 2.1  60 - 64
 65 + 2.4 0.5 2.2 1.3 1.1 1.3 0.7   0.6 1.2 0.7 1.0 2.3 0.6 2.0  65 +
غير مبين 0.0 0.1 0.0                   0.0 0.1 0.0 Not Stated
المجموع 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Total