السكان ذوي النشاط الإقتصادي(15 سنة فأكثر) حسب الحالة التعليمية و فئات السن والجنس / 2009
Economic activity population (15 years and over) by educational status, age groups and gender / 2009
فئات السن أمي ملم إبتدائية إعدادية Age Groups
Illiterate literate Elementary Preparatory
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
 15 - 19 22757 8832 31589 85166 8731 93897 187307 15205 202513 52621 7412 60033 15 - 19
 20 - 24 30031 7216 37247 54224 6907 61131 324438 22260 346698 111320 12695 124015 20 - 24
 25 - 29 37817 6143 43960 61252 3288 64540 361615 25964 387579 99652 12356 112008 25 - 29
 30 - 34 35459 4652 40111 53089 2864 55953 298729 17409 316138 115490 16388 131877 30 - 34
 35 - 39 28900 5747 34647 52846 2810 55656 252601 16892 269492 113563 13754 127317 35 - 39
 40 - 44 33301 5930 39231 49860 3415 53275 193910 10586 204496 83598 8758 92355 40 - 44
 45 - 49 29842 6104 35946 46020 3285 49306 155683 6995 162677 67495 4626 72120 45 - 49
 50 - 54 35609 7120 42729 45738 1223 46961 94303 4569 98872 42026 4247 46273 50 - 54
 55 - 59 25772 5457 31229 34858 1252 36111 66937 1063 68001 19913 1292 21205 55 - 59
 60 - 64 28388 3196 31584 21819 354 22173 30981 169 31151 7366   7366 60 - 64
 65 + 38468 3470 41938 33345 834 34178 18641 287 18928 5285 159 5444  65 +
غير مبين                         Not Stated
المجموع 346344 63867 410212 538217 34963 573180 1985146 121399 2106545 718329 81686 800015 Total
 السكان ذوي النشاط الإقتصادي(15 سنة فأكثر) حسب الحالة التعليمية و فئات السن والجنس / 2009
Economic activity population (15 years and over) by educational status, age groups and gender / 2009
فئات السن ثانوية عامة معاهد متوسطة جامعية فأكثر المجموع Age Groups
Secondary  Intermediate Institutes  University and above Total
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
 15 - 19 9833 6409 16242 480 137 618       358165 46727 404891 15 - 19
 20 - 24 69070 30585 99655 23491 29965 53456 8581 15282 23863 621155 124910 746065 20 - 24
 25 - 29 69271 31567 100838 44727 46348 91075 40662 37377 78039 714996 163043 878039 25 - 29
 30 - 34 57599 20000 77599 44155 34271 78426 42777 28133 70910 647298 123716 771014 30 - 34
 35 - 39 66134 17500 83634 38701 34024 72725 45329 22454 67783 598076 113180 711256 35 - 39
 40 - 44 64595 11708 76304 49007 30610 79617 50782 19340 70122 525053 90347 615400 40 - 44
 45 - 49 44001 10194 54194 46317 22935 69252 45177 14606 59783 434534 68745 503279 45 - 49
 50 - 54 37451 4900 42351 28767 15201 43969 33511 6315 39826 317405 43576 360981 50 - 54
 55 - 59 18218 2235 20453 15718 4554 20272 26743 4127 30871 208160 19983 228142 55 - 59
 60 - 64 5637   5637 3063 193 3256 10791 987 11778 108045 4899 112944 60 - 64
 65 + 2844   2844 1500   1500 4405   4405 104486 4750 109236  65 +
غير مبين 159   159       197 578 776 357 578 935 Not Stated
المجموع 444812 135098 579909 295926 218239 514166 308956 149200 458156 4637729 804453 5442183 Total
                           
التوزع النسبي للسكان ذوي النشاط الإقتصادي(15 سنة فأكثر) حسب الحالة التعليمية و فئات السن والجنس (أفقياً) / 2009
Relative distribution of economic activity population (15 years and over) by educational status, age groups and gender (Horizontally) / 2009
فئات السن أمي ملم إبتدائية إعدادية Age Groups
Illiterate literate Elementary Preparatory
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
 15 - 19 6.4 18.9 7.8 23.8 18.7 23.2 52.3 32.5 50.0 14.7 15.9 14.8 15 - 19
 20 - 24 4.8 5.8 5.0 8.7 5.5 8.2 52.2 17.8 46.5 17.9 10.2 16.6 20 - 24
 25 - 29 5.3 3.8 5.0 8.6 2.0 7.4 50.6 15.9 44.1 13.9 7.6 12.8 25 - 29
 30 - 34 5.5 3.8 5.2 8.2 2.3 7.3 46.2 14.1 41.0 17.8 13.2 17.1 30 - 34
 35 - 39 4.8 5.1 4.9 8.8 2.5 7.8 42.2 14.9 37.9 19.0 12.2 17.9 35 - 39
 40 - 44 6.3 6.6 6.4 9.5 3.8 8.7 36.9 11.7 33.2 15.9 9.7 15.0 40 - 44
 45 - 49 6.9 8.9 7.1 10.6 4.8 9.8 35.8 10.2 32.3 15.5 6.7 14.3 45 - 49
 50 - 54 11.2 16.3 11.8 14.4 2.8 13.0 29.7 10.5 27.4 13.2 9.7 12.8 50 - 54
 55 - 59 12.4 27.3 13.7 16.7 6.3 15.8 32.2 5.3 29.8 9.6 6.5 9.3 55 - 59
 60 - 64 26.3 65.2 28.0 20.2 7.2 19.6 28.7 3.5 27.6 6.8   6.5 60 - 64
 65 + 36.8 73.1 38.4 31.9 17.6 31.3 17.8 6.0 17.3 5.1 3.4 5.0  65 +
غير مبين                         Not Stated
المجموع 7.5 7.9 7.5 11.6 4.3 10.5 42.8 15.1 38.7 15.5 10.2 14.7 Total
التوزع النسبي للسكان ذوي النشاط الإقتصادي(15 سنة فأكثر) حسب الحالة التعليمية و فئات السن والجنس (أفقياً) / 2009
Relative distribution of economic activity population (15 years and over) by educational status, age groups and gender (Horizontally) / 2009
فئات السن ثانوية عامة معاهد متوسطة جامعية فأكثر المجموع Age Groups
Secondary  Intermediate Institutes  University and above Total
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
 15 - 19 2.7 13.7 4.0 0.1 0.3 0.2       100 100 100 15 - 19
 20 - 24 11.1 24.5 13.4 3.8 24.0 7.2 1.4 12.2 3.2 100 100 100 20 - 24
 25 - 29 9.7 19.4 11.5 6.3 28.4 10.4 5.7 22.9 8.9 100 100 100 25 - 29
 30 - 34 8.9 16.2 10.1 6.8 27.7 10.2 6.6 22.7 9.2 100 100 100 30 - 34
 35 - 39 11.1 15.5 11.8 6.5 30.1 10.2 7.6 19.8 9.5 100 100 100 35 - 39
 40 - 44 12.3 13.0 12.4 9.3 33.9 12.9 9.7 21.4 11.4 100 100 100 40 - 44
 45 - 49 10.1 14.8 10.8 10.7 33.4 13.8 10.4 21.2 11.9 100 100 100 45 - 49
 50 - 54 11.8 11.2 11.7 9.1 34.9 12.2 10.6 14.5 11.0 100 100 100 50 - 54
 55 - 59 8.8 11.2 9.0 7.6 22.8 8.9 12.8 20.7 13.5 100 100 100 55 - 59
 60 - 64 5.2   5.0 2.8 3.9 2.9 10.0 20.1 10.4 100 100 100 60 - 64
 65 + 2.7   2.6 1.4   1.4 4.2   4.0 100 100 100  65 +
غير مبين 44.7   17.0       55.3 100.0 83.0 100 100 100 Not Stated
المجموع 9.6 16.8 10.7 6.4 27.1 9.4 6.7 18.5 8.4 100 100 100 Total