توزع السكان 15 سنة فأكثر حسب المحافظات والعلاقة بقوة العمل والجنس  ( حضر - ريف ) / 2009
Population distribution (15 years and over) by governorates, relation to labor force and gender (Urban-rural) / 2009
المحافظات مشتغل خارج المنزل مشتغل داخل المنزل متعطل سبق له العمل متعطل لم يسبق له العمل مدبرو منازل طالب مكتفي Governorates
Out of home employed At home employed Unemployed worked Previously Unemployed never worked before housekeepers Student rentier
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
دمشق حضر 434896 74663 509559 6069 559 6628 14157 2448 16605 11455 8685 20140 2558 408572 411129 83777 89932 173709 6394 7570 13964 Urban Damascus
المجموع 434896 74663 509559 6069 559 6628 14157 2448 16605 11455 8685 20140 2558 408572 411129 83777 89932 173709 6394 7570 13964 Total
حلب حضر 532989 47281 580270 76737 2350 79087 8386 998 9384 8946 8270 17216 4161 620858 625019 129344 103663 233007 14249 5429 19678 Urban Aleppo
ريف 206625 5635 212260 148540 3583 152123 7398 275 7673 7854 964 8817 3259 433903 437162 63988 25281 89268 15847 7269 23116 Rural
المجموع 739614 52917 792530 225277 5933 231210 15784 1273 17057 16799 9234 26033 7420 1054761 1062181 193332 128944 322276 30096 12698 42794 Total
ريف دمشق حضر 337924 51109 389033 55378 1317 56695 9389 658 10047 12441 5844 18285 2017 380981 382998 74036 68366 142402 7327 2793 10120 Urban Damascus Rural
ريف 172300 18099 190399 43702 1502 45204 7915 506 8422 6711 1885 8596 1205 222837 224042 27885 30182 58067 3098 1361 4460 Rural
المجموع 510224 69208 579432 99080 2819 101899 17304 1165 18469 19152 7729 26881 3222 603818 607039 101921 98548 200469 10425 4154 14579 Total
حمص حضر 209026 32029 241055 5567 164 5731 4200 1905 6106 8568 8506 17074 1006 198390 199396 39091 39321 78411 1850 1278 3127 Urban Homs
ريف 173850 26084 199935 155 772 927 4450 1034 5484 5189 10209 15398 629 167320 167948 41210 33143 74354 2342 1067 3410 Rural
المجموع 382877 58113 440990 5722 936 6658 8650 2939 11589 13757 18715 32472 1635 365710 367345 80301 72464 152765 4192 2345 6537 Total
حماه حضر 131924 21127 153052 1316 286 1602 2617 469 3087 1147 2266 3412 309 106354 106663 25203 22203 47406 4162 9036 13197 Urban Hama
ريف 228213 73636 301849 6050 7891 13941 3377 4399 7776 5833 8353 14187 1439 145999 147438 36187 34054 70241 2835 7308 10143 Rural
المجموع 360137 94764 454901 7366 8177 15543 5994 4869 10863 6980 10619 17599 1748 252353 254101 61390 56257 117647 6996 16344 23341 Total
اللاذقية حضر 113110 40531 153641 13942 974 14916 2595 1524 4118 7130 13227 20357 219 80772 80991 27628 36292 63920 1685 1337 3023 Urban Lattakia
ريف 102680 33633 136313 8449 1455 9904 3137 924 4061 7454 23384 30838 700 77147 77847 24867 26742 51608 2606 1195 3801 Rural
المجموع 215791 74164 289954 22391 2429 24820 5732 2448 8179 14584 36611 51195 919 157919 158838 52495 63034 115529 4291 2532 6824 Total
إدلب حضر 72369 9851 82219 6930 320 7249 924 160 1084 1639 760 2400   70825 70825 17054 13096 30149 4941 9177 14119 Urban Idleb
ريف 166034 16694 182729 29340 3141 32480 2160 258 2417 4063 1219 5282 600 189988 190589 46864 27940 74804 11359 23729 35087 Rural
المجموع 238403 26545 264948 36269 3460 39730 3084 417 3501 5702 1979 7681 600 260813 261414 63918 41035 104953 16300 32906 49206 Total
الحسكة حضر 99556 9366 108922 2071 138 2210 3173 142 3315 11014 6159 17173 699 93167 93867 26019 31294 57313 4869 5859 10727 Urban Al-Hasakeh
ريف 167900 5868 173769 5923 295 6218 5861 147 6009 19572 6723 26295 1021 198185 199206 53562 37835 91397 12498 7932 20430 Rural
المجموع 267457 15234 282691 7994 433 8427 9035 289 9324 30587 12881 43468 1720 291352 293072 79581 69129 148710 17367 13791 31157 Total
دير الزور حضر 82331 18033 100363 354 96 450 2858 289 3147 8588 4018 12606 143 81954 82098 20490 20135 40626 5115 1057 6172 Urban Deir-ez-Zor
ريف 101691 21734 123425 264   264 2461   2461 6373 240 6613 804 116514 117318 31496 15780 47276 8030 6338 14368 Rural
المجموع 184022 39767 223789 618 96 714 5319 289 5608 14962 4258 19220 948 198468 199416 51986 35915 87901 13145 7395 20541 Total
طرطوس حضر 51154 20248 71402 225 392 617 1944 1098 3043 4014 6887 10901 184 30546 30731 11470 15283 26754 2642 706 3348 Urban Tartous
ريف 131964 29746 161710 545 169 714 5089 697 5786 9512 29819 39331 1466 95726 97192 28802 30930 59732 3926 1913 5838 Rural
المجموع 183118 49994 233112 770 562 1332 7034 1796 8829 13526 36706 50232 1651 126272 127923 40272 46214 86485 6567 2619 9186 Total
الرقة حضر 67051 5055 72106 158   158 475 267 742 3390 405 3795 158 66742 66901 16273 10700 26973 1898 1333 3231 Urban Al-Rakka
ريف 108126 2740 110866       4143 820 4963 2631 273 2904 1479 116383 117862 23433 9945 33378 5793 7069 12862 Rural
المجموع 175177 7795 182972 158   158 4619 1086 5705 6021 678 6699 1637 183125 184763 39706 20645 60351 7692 8402 16094 Total
درعا حضر 79074 11277 90350 4951 486 5436 1909 409 2318 1330 795 2126 1330 88497 89828 17004 17572 34576 7247 629 7876 Urban Dar ' a
ريف 93756 7799 101556 5410   5410 1908 446 2354 1534 598 2132 824 120735 121559 26374 15597 41971 9607 924 10531 Rural
المجموع 172830 19076 191906 10361 486 10847 3817 855 4672 2864 1393 4257 2155 209232 211387 43378 33169 76547 16854 1553 18407 Total
السويداء حضر 22511 5568 28079 179   179 1137   1137 598 2490 3088   20966 20966 5985 7636 13621 2394 1758 4152 Urban Al-Sweida
ريف 44896 9171 54066 3690 1213 4903 1233 1288 2522 2287 5627 7914 528 47730 48258 16019 13624 29643 3168 1743 4911 Rural
المجموع 67406 14738 82145 3869 1213 5083 2370 1288 3658 2885 8117 11002 528 68697 69224 22004 21259 43263 5562 3501 9063 Total
القنيطرة ريف 14562 1096 15658 1595   1595 1149   1149 354 510 864   17081 17081 4879 4298 9177 101 120 221 Rural Quneitra
المجموع 14562 1096 15658 1595   1595 1149   1149 354 510 864   17081 17081 4879 4298 9177 101 120 221 Total
المجموع حضر 2233915 346136 2580051 173877 7082 180959 53764 10367 64131 80262 68311 148574 12785 2248625 2261411 493374 475493 968867 64772 47962 112734 Urban Total
ريف 1712597 251937 1964534 253664 20021 273685 50282 10795 61077 79368 89804 169171 13954 1949547 1963501 425565 305351 730916 81210 67969 149178 Rural
المجموع 3946512 598074 4544586 427541 27103 454644 104046 21162 125208 159630 158115 317745 26739 4198173 4224911 918939 780844 1699783 145982 115931 261913 Total
توزع السكان 15 سنة فأكثر حسب المحافظات والعلاقة بقوة العمل والجنس  ( حضر - ريف ) / 2009
Population distribution (15 years and over) by governorate, relation to labor force and gender (Urban-rural) / 2009
المحافظات متقاعد غير قادر على العمل غير ذلك يبحث عن عمل و غير متاح لايبحث عن عمل و غير متاح المجموع Governorates
Retired unable to work Others Looking for work which is not available Not looking for work which is not available Total
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
دمشق حضر 51450 8112 59562 35151 22140 57291 5526 3663 9189 395 193 588 592   592 652420 626536 1278956 Urban Damascus
المجموع 51450 8112 59562 35151 22140 57291 5526 3663 9189 395 193 588 592   592 652420 626536 1278956 Total
حلب حضر 45918 4270 50187 45602 19819 65421 5090 958 6047       134   134 871555 813897 1685452 Urban Aleppo
ريف 9925 138 10063 35690 17713 53403 19669 1104 20773 148   148 592   592 519534 495864 1015398 Rural
المجموع 55843 4408 60251 81292 37532 118824 24759 2062 26821 148   148 725   725 1391089 1309760 2700850 Total
ريف دمشق حضر 32067 4738 36805 24175 10285 34461 4987 904 5891 178   178 178   178 560097 526994 1087091 Urban Damascus Rural
ريف 17903 698 18600 15836 8101 23937 4651   4651 689   689   174 174 301896 285345 587241 Rural
المجموع 49969 5436 55405 40012 18386 58397 9638 904 10542 867   867 178 174 353 861993 812339 1674332 Total
حمص حضر 24008 4033 28041 11088 5938 17026 1350 950 2300 169   169 1350 158 1508 307272 292672 599944 Urban Homs
ريف 16523 1374 17897 13335 5725 19060 319 1477 1796       159   159 258162 248207 506368 Rural
المجموع 40531 5407 45938 24423 11663 36086 1669 2427 4096 169   169 1509 158 1668 565434 540878 1106312 Total
حماه حضر 8190 885 9075 6764 7382 14146 618 2190 2808 154   154       182403 172199 354603 Urban Hama
ريف 11598 953 12551 10733 16624 27357 888 403 1292       254 133 387 307407 299754 607161 Rural
المجموع 19788 1838 21626 17497 24006 41503 1506 2594 4100 154   154 254 133 387 489811 471953 961764 Total
اللاذقية حضر 17598 3649 21247 4028 3628 7656 405 1680 2084 202   202 405   405 188947 183614 372562 Urban Lattakia
ريف 18938 802 19741 6746 9205 15951 843 747 1590       337   337 176757 175234 351991 Rural
المجموع 36537 4451 40987 10774 12833 23607 1248 2427 3674 202   202 742   742 365705 358848 724552 Total
إدلب حضر 4368 281 4649 5226 3104 8330 826 479 1305             114276 108053 222329 Urban Idleb
ريف 12010   12010 10860 7857 18717 703 1288 1991             283993 272113 556106 Rural
المجموع 16378 281 16659 16086 10961 27047 1528 1768 3296             398269 380166 778435 Total
الحسكة حضر 3502 138 3640 9987 8672 18659 1791 2210 4000   414 414       162682 157558 320241 Urban Al-Hasakeh
ريف 4034 265 4299 14232 21867 36099 1692 5896 7588             286295 285014 571309 Rural
المجموع 7536 404 7939 24219 30539 54758 3483 8106 11589   414 414       448977 442572 891550 Total
دير الزور حضر 8043 1191 9234 8530 5712 14243 2359 289 2648             138811 132776 271587 Urban Deir-ez-Zor
ريف 4681 240 4921 12267 7044 19311 2017   2017             170085 167890 337975 Rural
المجموع 12724 1431 14155 20797 12756 33554 4375 289 4664             308896 300666 609561 Total
طرطوس حضر 7106 961 8067 3911 4258 8169 225 1727 1952             82876 82108 164984 Urban Tartous
ريف 14673 349 15022 13498 13334 26832 1551 1436 2987             211026 204120 415145 Rural
المجموع 21779 1310 23089 17409 17592 35001 1776 3164 4940             293901 286228 580129 Total
الرقة حضر 3707 267 3974 4182 2035 6217 1896 128 2024             99191 86931 186122 Urban Al-Rakka
ريف 654   654 7459 2848 10306 1198 906 2104             154916 140984 295900 Rural
المجموع 4361 267 4628 11641 4883 16524 3094 1034 4128             254106 227915 482022 Total
درعا حضر 4354 287 4641 8891 3302 12193 281 121 402             126370 123376 249746 Urban Dar ' a
ريف 5046   5046 10912 4493 15404 809 223 1032   111 111 135   135 156316 150926 307242 Rural
المجموع 9400 287 9687 19802 7795 27597 1090 344 1435   111 111 135   135 282687 274302 556988 Total
السويداء حضر 3115 1420 4535 1977 1575 3552   915 915       717   717 38614 42326 80940 Urban Al-Sweida
ريف 6509 1629 8139 8625 6631 15256 1235 1193 2428       176   176 88366 89851 178216 Rural
المجموع 9625 3049 12674 10602 8206 18808 1235 2108 3342       894   894 126979 132177 259156 Total
القنيطرة ريف 1044 76 1119 1469 633 2102   76 76             25153 23888 49042 Rural Quneitra
المجموع 1044 76 1119 1469 633 2102   76 76             25153 23888 49042 Total
المجموع حضر 213426 30231 243657 169512 97852 267364 25352 16214 41567 1098 607 1706 3376 158 3535 3525514 3349041 6874555 Urban Total
ريف 123539 6524 130062 161662 122073 283736 35575 14750 50325 837 111 948 1653 307 1961 2939906 2839189 5779094 Rural
المجموع 336964 36755 373720 331174 219926 551099 60927 30964 91891 1935 719 2654 5030 466 5495 6465420 6188229 12653649 Total
                                                 
التوزع النسبي للسكان 15 سنة فأكثر حسب المحافظات والعلاقة بقوة العمل والجنس  ( حضر - ريف ) / 2009
Relative distribution of population (15 years and over) by governorates, relation to labor force and gender (Urban-rural) / 2009
المحافظات مشتغل خارج المنزل مشتغل داخل المنزل متعطل سبق له العمل متعطل لم يسبق له العمل مدبرو منازل طالب مكتفي Governorates
Out of home employed At home employed Unemployed worked Previously Unemployed never worked before housekeepers Student rentier
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
دمشق حضر 66.7 11.9 39.8 0.9 0.1 0.5 2.2 0.4 1.3 1.8 1.4 1.6 0.2 62.6 32.1 12.8 14.4 13.6 1.0 1.2 1.1 Urban Damascus
المجموع 66.7 11.9 39.8 0.9 0.1 0.5 2.2 0.4 1.3 1.8 1.4 1.6 0.2 62.6 32.1 12.8 14.4 13.6 1.0 1.2 1.1 Total
حلب حضر 61.2 5.8 34.4 8.8 0.3 4.7 1.0 0.1 0.6 1.0 1.0 1.0 0.2 71.2 37.1 14.8 12.7 13.8 1.6 0.7 1.2 Urban Aleppo
ريف 39.8 1.1 20.9 28.6 0.7 15.0 1.4 0.1 0.8 1.5 0.2 0.9 0.3 83.5 43.1 12.3 5.1 8.8 3.1 1.5 2.3 Rural
المجموع 53.2 4.0 29.3 16.2 0.5 8.6 1.1 0.1 0.6 1.2 0.7 1.0 0.3 75.8 39.3 13.9 9.8 11.9 2.2 1.0 1.6 Total
ريف دمشق حضر 60.3 9.7 35.8 9.9 0.2 5.2 1.7 0.1 0.9 2.2 1.1 1.7 0.2 68.0 35.2 13.2 13.0 13.1 1.3 0.5 0.9 Urban Damascus Rural
ريف 57.1 6.3 32.4 14.5 0.5 7.7 2.6 0.2 1.4 2.2 0.7 1.5 0.2 73.8 38.2 9.2 10.6 9.9 1.0 0.5 0.8 Rural
المجموع 59.2 8.5 34.6 11.5 0.3 6.1 2.0 0.1 1.1 2.2 1.0 1.6 0.2 70.0 36.3 11.8 12.1 12.0 1.2 0.5 0.9 Total
حمص حضر 68.0 10.9 40.2 1.8 0.1 1.0 1.4 0.7 1.0 2.8 2.9 2.8 0.2 64.6 33.2 12.7 13.4 13.1 0.6 0.4 0.5 Urban Homs
ريف 67.3 10.5 39.5 0.1 0.3 0.2 1.7 0.4 1.1 2.0 4.1 3.0 0.1 64.8 33.2 16.0 13.4 14.7 0.9 0.4 0.7 Rural
المجموع 67.7 10.7 39.9 1.0 0.2 0.6 1.5 0.5 1.0 2.4 3.5 2.9 0.1 64.7 33.2 14.2 13.4 13.8 0.7 0.4 0.6 Total
حماه حضر 72.3 12.3 43.2 0.7 0.2 0.5 1.4 0.3 0.9 0.6 1.3 1.0 0.1 58.3 30.1 13.8 12.9 13.4 2.3 5.2 3.7 Urban Hama
ريف 74.2 24.6 49.7 2.0 2.6 2.3 1.1 1.5 1.3 1.9 2.8 2.3 0.2 47.5 24.3 11.8 11.4 11.6 0.9 2.4 1.7 Rural
المجموع 73.5 20.1 47.3 1.5 1.7 1.6 1.2 1.0 1.1 1.4 2.3 1.8 0.2 51.5 26.4 12.5 11.9 12.2 1.4 3.5 2.4 Total
اللاذقية حضر 59.9 22.1 41.2 7.4 0.5 4.0 1.4 0.8 1.1 3.8 7.2 5.5 0.1 42.7 21.7 14.6 19.8 17.2 0.9 0.7 0.8 Urban Lattakia
ريف 58.1 19.2 38.7 4.8 0.8 2.8 1.8 0.5 1.2 4.2 13.3 8.8 0.2 43.6 22.1 14.1 15.3 14.7 1.5 0.7 1.1 Rural
المجموع 59.0 20.7 40.0 6.1 0.7 3.4 1.6 0.7 1.1 4.0 10.2 7.1 0.1 43.2 21.9 14.4 17.6 15.9 1.2 0.7 0.9 Total
إدلب حضر 63.3 9.1 37.0 6.1 0.3 3.3 0.8 0.1 0.5 1.4 0.7 1.1   62.0 31.9 14.9 12.1 13.6 4.3 8.5 6.4 Urban Idleb
ريف 58.5 6.1 32.9 10.3 1.2 5.8 0.8 0.1 0.4 1.4 0.4 0.9 0.1 66.9 34.3 16.5 10.3 13.5 4.0 8.7 6.3 Rural
المجموع 59.9 7.0 34.0 9.1 0.9 5.1 0.8 0.1 0.4 1.4 0.5 1.0 0.1 65.5 33.6 16.0 10.8 13.5 4.1 8.7 6.3 Total
الحسكة حضر 61.2 5.9 34.0 1.3 0.1 0.7 2.0 0.1 1.0 6.8 3.9 5.4 0.2 57.3 29.3 16.0 19.9 17.9 3.0 3.7 3.3 Urban Al-Hasakeh
ريف 58.6 2.1 30.4 2.1 0.1 1.1 2.0 0.1 1.1 6.8 2.4 4.6 0.2 69.2 34.9 18.7 13.3 16.0 4.4 2.8 3.6 Rural
المجموع 59.6 3.4 31.7 1.8 0.1 0.9 2.0 0.1 1.0 6.8 2.9 4.9 0.2 64.9 32.9 17.7 15.6 16.7 3.9 3.1 3.5 Total
دير الزور حضر 59.3 13.6 37.0 0.3 0.1 0.2 2.1 0.2 1.2 6.2 3.0 4.6 0.1 59.0 30.2 14.8 15.2 15.0 3.7 0.8 2.3 Urban Deir-ez-Zor
ريف 59.8 12.9 36.5 0.2   0.1 1.4   0.7 3.7 0.1 2.0 0.2 68.5 34.7 18.5 9.4 14.0 4.7 3.8 4.3 Rural
المجموع 59.6 13.2 36.7 0.2 0.0 0.1 1.7 0.1 0.9 4.8 1.4 3.2 0.2 64.3 32.7 16.8 11.9 14.4 4.3 2.5 3.4 Total
طرطوس حضر 61.7 24.7 43.3 0.3 0.5 0.4 2.3 1.3 1.8 4.8 8.4 6.6 0.1 36.9 18.6 13.8 18.6 16.2 3.2 0.9 2.0 Urban Tartous
ريف 62.5 14.6 39.0 0.3 0.1 0.2 2.4 0.3 1.4 4.5 14.6 9.5 0.4 45.4 23.4 13.6 15.2 14.4 1.9 0.9 1.4 Rural
المجموع 62.3 17.5 40.2 0.3 0.2 0.2 2.4 0.6 1.5 4.6 12.8 8.7 0.3 43.0 22.1 13.7 16.1 14.9 2.2 0.9 1.6 Total
الرقة حضر 67.6 5.8 38.7 0.2   0.1 0.5 0.3 0.4 3.4 0.5 2.0 0.1 67.3 35.9 16.4 12.3 14.5 1.9 1.5 1.7 Urban Al-Rakka
ريف 69.8 1.9 37.5       2.7 0.6 1.7 1.7 0.2 1.0 0.5 75.1 39.8 15.1 7.1 11.3 3.7 5.0 4.3 Rural
المجموع 68.9 3.4 38.0 0.1   0.0 1.8 0.5 1.2 2.4 0.3 1.4 0.3 72.1 38.3 15.6 9.1 12.5 3.0 3.7 3.3 Total
درعا حضر 62.6 9.1 36.2 3.9 0.4 2.2 1.5 0.3 0.9 1.1 0.6 0.9 0.5 70.0 36.0 13.5 14.2 13.8 5.7 0.5 3.2 Urban Dar ' a
ريف 60.0 5.2 33.1 3.5   1.8 1.2 0.3 0.8 1.0 0.4 0.7 0.3 77.2 39.6 16.9 10.3 13.7 6.1 0.6 3.4 Rural
المجموع 61.1 7.0 34.5 3.7 0.2 1.9 1.4 0.3 0.8 1.0 0.5 0.8 0.4 74.0 38.0 15.3 12.1 13.7 6.0 0.6 3.3 Total
السويداء حضر 58.3 13.2 34.7 0.5   0.2 2.9   1.4 1.5 5.9 3.8   54.3 25.9 15.5 18.0 16.8 6.2 4.2 5.1 Urban Al-Sweida
ريف 50.8 10.2 30.3 4.2 1.4 2.8 1.4 1.4 1.4 2.6 6.3 4.4 0.3 54.0 27.1 18.1 15.2 16.6 3.6 1.9 2.8 Rural
المجموع 53.1 11.2 31.7 3.0 0.9 2.0 1.9 1.0 1.4 2.3 6.1 4.2 0.2 54.1 26.7 17.3 16.1 16.7 4.4 2.6 3.5 Total
القنيطرة ريف 57.9 4.6 31.9 6.3   3.3 4.6   2.3 1.4 2.1 1.8   67.9 34.8 19.4 18.0 18.7 0.4 0.5 0.5 Rural Quneitra
المجموع 57.9 4.6 31.9 6.3   3.3 4.6   2.3 1.4 2.1 1.8   67.9 34.8 19.4 18.0 18.7 0.4 0.5 0.5 Total
المجموع حضر 63.4 10.3 37.5 4.9 0.2 2.6 1.5 0.3 0.9 2.3 2.0 2.2 0.2 63.8 32.9 14.0 14.2 14.1 1.8 1.4 1.6 Urban Total
ريف 58.3 8.9 34.0 8.6 0.7 4.7 1.7 0.4 1.1 2.7 3.2 2.9 0.2 66.3 34.0 14.5 10.8 12.6 2.8 2.4 2.6 Rural
المجموع 61.0 9.7 35.9 6.6 0.4 3.6 1.6 0.3 1.0 2.5 2.6 2.5 0.2 64.9 33.4 14.2 12.6 13.4 2.3 1.9 2.1 Total
التوزع النسبي للسكان 15 سنة فأكثر حسب المحافظات والعلاقة بقوة العمل والجنس  ( حضر - ريف ) / 2009
Relative distribution of population (15 years andover) by governorates, relation to labor force and gender (Urban-rural) / 2009
المحافظات متقاعد غير قادر على العمل غير ذلك يبحث عن عمل و غير متاح لايبحث عن عمل و غير متاح المجموع Governorates
Retired unable to work Others Looking for work which is not available Not looking for work which is not available Total
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
دمشق حضر 7.9 1.3 4.7 5.4 3.5 4.5 0.8 0.6 0.7 0.1 0.0 0.0 0.1   0.0 100.0 100.0 100.0 Urban Damascus
المجموع 7.9 1.3 4.7 5.4 3.5 4.5 0.8 0.6 0.7 0.1 0.0 0.0 0.1   0.0 100.0 100.0 100.0 Total
حلب حضر 5.3 0.5 3.0 5.2 2.4 3.9 0.6 0.1 0.4       0.0   0.0 100.0 100.0 100.0 Urban Aleppo
ريف 1.9 0.0 1.0 6.9 3.6 5.3 3.8 0.2 2.0 0.0   0.0 0.1   0.1 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 4.0 0.3 2.2 5.8 2.9 4.4 1.8 0.2 1.0 0.0   0.0 0.1   0.0 100.0 100.0 100.0 Total
ريف دمشق حضر 5.7 0.9 3.4 4.3 2.0 3.2 0.9 0.2 0.5 0.0   0.0 0.0   0.0 100.0 100.0 100.0 Urban Damascus Rural
ريف 5.9 0.2 3.2 5.2 2.8 4.1 1.5   0.8 0.2   0.1   0.1 0.0 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 5.8 0.7 3.3 4.6 2.3 3.5 1.1 0.1 0.6 0.1   0.1 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 Total
حمص حضر 7.8 1.4 4.7 3.6 2.0 2.8 0.4 0.3 0.4 0.1   0.0 0.4 0.1 0.3 100.0 100.0 100.0 Urban Homs
ريف 6.4 0.6 3.5 5.2 2.3 3.8 0.1 0.6 0.4       0.1   0.0 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 7.2 1.0 4.2 4.3 2.2 3.3 0.3 0.4 0.4 0.0   0.0 0.3 0.0 0.2 100.0 100.0 100.0 Total
حماه حضر 4.5 0.5 2.6 3.7 4.3 4.0 0.3 1.3 0.8 0.1   0.0       100.0 100.0 100.0 Urban Hama
ريف 3.8 0.3 2.1 3.5 5.5 4.5 0.3 0.1 0.2       0.1 0.0 0.1 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 4.0 0.4 2.2 3.6 5.1 4.3 0.3 0.5 0.4 0.0   0.0 0.1 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 Total
اللاذقية حضر 9.3 2.0 5.7 2.1 2.0 2.1 0.2 0.9 0.6 0.1   0.1 0.2   0.1 100.0 100.0 100.0 Urban Lattakia
ريف 10.7 0.5 5.6 3.8 5.3 4.5 0.5 0.4 0.5       0.2   0.1 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 10.0 1.2 5.7 2.9 3.6 3.3 0.3 0.7 0.5 0.1   0.0 0.2   0.1 100.0 100.0 100.0 Total
إدلب حضر 3.8 0.3 2.1 4.6 2.9 3.7 0.7 0.4 0.6             100.0 100.0 100.0 Urban Idleb
ريف 4.2   2.2 3.8 2.9 3.4 0.2 0.5 0.4             100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 4.1 0.1 2.1 4.0 2.9 3.5 0.4 0.5 0.4             100.0 100.0 100.0 Total
الحسكة حضر 2.2 0.1 1.1 6.1 5.5 5.8 1.1 1.4 1.2   0.3 0.1       100.0 100.0 100.0 Urban Al-Hasakeh
ريف 1.4 0.1 0.8 5.0 7.7 6.3 0.6 2.1 1.3             100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 1.7 0.1 0.9 5.4 6.9 6.1 0.8 1.8 1.3   0.1 0.0       100.0 100.0 100.0 Total
دير الزور حضر 5.8 0.9 3.4 6.1 4.3 5.2 1.7 0.2 1.0             100.0 100.0 100.0 Urban Deir-ez-Zor
ريف 2.8 0.1 1.5 7.2 4.2 5.7 1.2   0.6             100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 4.1 0.5 2.3 6.7 4.2 5.5 1.4 0.1 0.8             100.0 100.0 100.0 Total
طرطوس حضر 8.6 1.2 4.9 4.7 5.2 5.0 0.3 2.1 1.2             100.0 100.0 100.0 Urban Tartous
ريف 7.0 0.2 3.6 6.4 6.5 6.5 0.7 0.7 0.7             100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 7.4 0.5 4.0 5.9 6.1 6.0 0.6 1.1 0.9             100.0 100.0 100.0 Total
الرقة حضر 3.7 0.3 2.1 4.2 2.3 3.3 1.9 0.1 1.1             100.0 100.0 100.0 Urban Al-Rakka
ريف 0.4   0.2 4.8 2.0 3.5 0.8 0.6 0.7             100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 1.7 0.1 1.0 4.6 2.1 3.4 1.2 0.5 0.9             100.0 100.0 100.0 Total
درعا حضر 3.4 0.2 1.9 7.0 2.7 4.9 0.2 0.1 0.2             100.0 100.0 100.0 Urban Dar ' a
ريف 3.2   1.6 7.0 3.0 5.0 0.5 0.1 0.3   0.1 0.0 0.1   0.0 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 3.3 0.1 1.7 7.0 2.8 5.0 0.4 0.1 0.3   0.0 0.0 0.0   0.0 100.0 100.0 100.0 Total
السويداء حضر 8.1 3.4 5.6 5.1 3.7 4.4   2.2 1.1       1.9   0.9 100.0 100.0 100.0 Urban Al-Sweida
ريف 7.4 1.8 4.6 9.8 7.4 8.6 1.4 1.3 1.4       0.2   0.1 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 7.6 2.3 4.9 8.3 6.2 7.3 1.0 1.6 1.3       0.7   0.3 100.0 100.0 100.0 Total
القنيطرة ريف 4.2 0.3 2.3 5.8 2.6 4.3   0.3 0.2             100.0 100.0 100.0 Rural Quneitra
المجموع 4.2 0.3 2.3 5.8 2.6 4.3   0.3 0.2             100.0 100.0 100.0 Total
المجموع حضر 6.1 0.9 3.5 4.8 2.9 3.9 0.7 0.5 0.6 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 100.0 100.0 100.0 Urban Total
ريف 4.2 0.2 2.3 5.5 4.3 4.9 1.2 0.5 0.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 5.2 0.6 3.0 5.1 3.6 4.4 0.9 0.5 0.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 Total