توزع السكان (15 سنة فأكثر) حسب فئات السن والحالة الزواجية والجنس / 2009
Population distribution (15 years and over) by age groups, marital status and gender / 2009
فئات السن  لم يتزوج أبداً متزوج مطلق أرمل المجموع Age Groups
Never married Married divorce Widowed Total
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
 15 - 19 1021038 850667 1871705 7888 106398 114287 962 2783 3746 312 181 493 1030201 960029 1990230 15 - 19
 20 - 24 850745 518512 1369258 81667 407433 489100 2277 5880 8157 527 1372 1900 935216 933198 1868414 20 - 24
 25 - 29 449434 243948 693382 339248 587217 926466 2989 10899 13888 483 3058 3541 792155 845122 1637277 25 - 29
 30 - 34 163524 121278 284801 507512 561463 1068976 2581 10102 12683 877 4375 5252 674495 697217 1371712 30 - 34
 35 - 39 52653 62203 114857 559500 538025 1097525 3546 7374 10920 897 11348 12244 616596 618950 1235546 35 - 39
 40 - 44 19609 43006 62616 521583 458521 980103 1507 8998 10504 2052 19485 21538 544751 530010 1074761 40 - 44
 45 - 49 7910 21181 29091 452557 367702 820259 2512 5639 8151 1980 30290 32270 464959 424813 889771 45 - 49
 50 - 54 4398 13114 17513 369579 300804 670383 937 4758 5695 2909 45369 48278 377823 364045 741868 50 - 54
 55 - 59 2613 9560 12172 284055 207223 491278 1217 2785 4002 3415 45601 49016 291300 265169 556469 55 - 59
 60 - 64 1943 5356 7299 244282 143041 387322 1682 1739 3421 6521 59617 66138 254427 209753 464180 60 - 64
 65 + 2662 7762 10425 427046 165709 592755 1410 2784 4194 51653 162749 214402 482771 339005 821776  65 +
غير مبين   578 578 525 341 865       202   202 727 919 1646 Not Stated
المجموع 2576529 1897167 4473697 3795442 3843877 7639319 21620 63740 85360 71829 383445 455274 6465420 6188229 12653649 Total
                                 
التوزع النسبي للسكان (15 سنة فأكثر) حسب فئات السن والحالة الزواجية والجنس (أفقياً) / 2009
Relative distributionof population (15 years and over) by age groups, marital status and gender (Horizontally) / 2009
فئات السن  لم يتزوج أبداً متزوج مطلق أرمل المجموع Age Groups
Never married Married divorce Widowed Total
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
 15 - 19 99.1 88.6 94.0 0.8 11.1 5.7 0.1 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 15 - 19
 20 - 24 91.0 55.6 73.3 8.7 43.7 26.2 0.2 0.6 0.4 0.1 0.1 0.1 100 100 100 20 - 24
 25 - 29 56.7 28.9 42.3 42.8 69.5 56.6 0.4 1.3 0.8 0.1 0.4 0.2 100 100 100 25 - 29
 30 - 34 24.2 17.4 20.8 75.2 80.5 77.9 0.4 1.4 0.9 0.1 0.6 0.4 100 100 100 30 - 34
 35 - 39 8.5 10.0 9.3 90.7 86.9 88.8 0.6 1.2 0.9 0.1 1.8 1.0 100 100 100 35 - 39
 40 - 44 3.6 8.1 5.8 95.7 86.5 91.2 0.3 1.7 1.0 0.4 3.7 2.0 100 100 100 40 - 44
 45 - 49 1.7 5.0 3.3 97.3 86.6 92.2 0.5 1.3 0.9 0.4 7.1 3.6 100 100 100 45 - 49
 50 - 54 1.2 3.6 2.4 97.8 82.6 90.4 0.2 1.3 0.8 0.8 12.5 6.5 100 100 100 50 - 54
 55 - 59 0.9 3.6 2.2 97.5 78.1 88.3 0.4 1.1 0.7 1.2 17.2 8.8 100 100 100 55 - 59
 60 - 64 0.8 2.6 1.6 96.0 68.2 83.4 0.7 0.8 0.7 2.6 28.4 14.2 100 100 100 60 - 64
 65 + 0.6 2.3 1.3 88.5 48.9 72.1 0.3 0.8 0.5 10.7 48.0 26.1 100 100 100  65 +
غير مبين   62.9 35.1 72.2 37.1 52.6       27.8   12.3 100 100 100 Not Stated
المجموع 39.9 30.7 35.4 58.7 62.1 60.4 0.3 1.0 0.7 1.1 6.2 3.6 100 100 100 Total
                                 
التوزع النسبي للسكان (15 سنة فأكثر) حسب فئات السن والحالة الزواجية والجنس ( عمودياً ) / 2009
Relative distribution of population (15 years and over) by age groups, marital status and gender (vertically) / 2009
فئات السن  لم يتزوج أبداً متزوج مطلق أرمل المجموع Age Groups
Never married Married divorce Widowed Total
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
 15 - 19 39.6 44.8 41.8 0.2 2.8 1.5 4.5 4.4 4.4 0.4 0.0 0.1 15.9 15.5 15.7 15 - 19
 20 - 24 33.0 27.3 30.6 2.2 10.6 6.4 10.5 9.2 9.6 0.7 0.4 0.4 14.5 15.1 14.8 20 - 24
 25 - 29 17.4 12.9 15.5 8.9 15.3 12.1 13.8 17.1 16.3 0.7 0.8 0.8 12.3 13.7 12.9 25 - 29
 30 - 34 6.3 6.4 6.4 13.4 14.6 14.0 11.9 15.8 14.9 1.2 1.1 1.2 10.4 11.3 10.8 30 - 34
 35 - 39 2.0 3.3 2.6 14.7 14.0 14.4 16.4 11.6 12.8 1.2 3.0 2.7 9.5 10.0 9.8 35 - 39
 40 - 44 0.8 2.3 1.4 13.7 11.9 12.8 7.0 14.1 12.3 2.9 5.1 4.7 8.4 8.6 8.5 40 - 44
 45 - 49 0.3 1.1 0.7 11.9 9.6 10.7 11.6 8.8 9.5 2.8 7.9 7.1 7.2 6.9 7.0 45 - 49
 50 - 54 0.2 0.7 0.4 9.7 7.8 8.8 4.3 7.5 6.7 4.0 11.8 10.6 5.8 5.9 5.9 50 - 54
 55 - 59 0.1 0.5 0.3 7.5 5.4 6.4 5.6 4.4 4.7 4.8 11.9 10.8 4.5 4.3 4.4 55 - 59
 60 - 64 0.1 0.3 0.2 6.4 3.7 5.1 7.8 2.7 4.0 9.1 15.5 14.5 3.9 3.4 3.7 60 - 64
 65 + 0.1 0.4 0.2 11.3 4.3 7.8 6.5 4.4 4.9 71.9 42.4 47.1 7.5 5.5 6.5  65 +
غير مبين   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       0.3   0.0 0.0 0.0 0.0 Not Stated
المجموع 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Total