توزع السكان 15 سنة فأكثر حسب المحافظات والحالة التعليمية والجنس ( حضر - ريف ) / 2009
Population distribution (15 years and over ) by governorates, educational status and gender(Urban - rural) / 2009
المحافظات أمي ملم إبتدائية إعدادية Governarates
Illiterate Literate Elementary Preparatory
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
دمشق حضر 23198 56005 79203 35456 36408 71864 238589 178337 416926 137982 128787 266770 Urban Damascus
المجموع 23198 56005 79203 35456 36408 71864 238589 178337 416926 137982 128787 266770 Total
حلب حضر 90855 169289 260144 122399 107489 229887 268161 237346 505508 180437 141872 322309 Urban Aleppo
ريف 90768 227876 318644 121931 101145 223077 178276 122874 301150 66064 25681 91745 Rural
المجموع 181624 397164 578788 244330 208634 452964 446437 360221 806658 246501 167552 414054 Total
ريف دمشق حضر 27487 56976 84463 56781 43351 100132 209022 171721 380743 123574 110254 233828 Urban Damascus Rural
ريف 24952 49187 74139 29946 27187 57133 138899 113320 252219 55596 51021 106616 Rural
المجموع 52439 106163 158602 86727 70538 157265 347921 285041 632962 179169 161275 340444 Total
حمص حضر 15965 38523 54488 26061 24221 50283 116650 88975 205625 64632 55757 120389 Urban Homs
ريف 16501 47113 63614 26290 28459 54749 92758 80260 173018 57800 45384 103184 Rural
المجموع 32466 85636 118102 52351 52681 105032 209408 169235 378643 122432 101141 223573 Total
حماه حضر 10462 28135 38597 18849 19333 38182 72882 56878 129761 35722 29777 65499 Urban Hama
ريف 21464 76215 97678 28388 28407 56796 125236 93305 218542 63205 49976 113181 Rural
المجموع 31926 104350 136276 47238 47740 94978 198119 150183 348302 98928 79752 178680 Total
اللاذقية حضر 6118 18172 24290 8646 7111 15757 58976 40883 99859 40588 36592 77180 Urban Lattakia
ريف 10051 32228 42280 11434 7805 19240 55451 39914 95364 39977 39652 79629 Rural
المجموع 16170 50400 66570 20081 14916 34997 114426 80797 195223 80564 76245 156809 Total
إدلب حضر 9033 20709 29742 18860 17091 35951 43429 33989 77418 18858 17382 36240 Urban Idleb
ريف 25922 71840 97763 29246 43782 73027 110015 102633 212648 58004 32893 90897 Rural
المجموع 34956 92549 127505 48106 60873 108979 153444 136622 290066 76862 50275 127137 Total
الحسكة حضر 20429 47644 68073 16445 13049 29494 61876 42456 104332 25171 20154 45325 Urban Al-Hasakeh
ريف 42624 120574 163199 30723 35936 66658 121292 81380 202671 39587 24197 63784 Rural
المجموع 63053 168219 231272 47168 48984 96152 183168 123836 307003 64758 44350 109109 Total
دير الزور حضر 21272 40113 61385 15225 18909 34134 39255 24374 63630 22819 18383 41201 Urban Deir-ez-Zor
ريف 43211 100513 143725 24810 21883 46693 52346 25519 77865 25638 12798 38437 Rural
المجموع 64483 140627 205110 40035 40792 80827 91602 49893 141495 48457 31181 79638 Total
طرطوس حضر 2601 7809 10410 2642 4335 6977 19801 15559 35361 14990 16618 31609 Urban Tartous
ريف 16673 46715 63388 17666 12543 30209 70047 46377 116424 46310 41285 87595 Rural
المجموع 19274 54524 73798 20308 16878 37186 89848 61937 151785 61300 57903 119203 Total
الرقة حضر 17313 34342 51654 18896 11392 30288 27996 16902 44898 14377 9931 24307 Urban Al-Rakka
ريف 36217 84497 120715 37556 25773 63329 46544 18280 64825 15651 7695 23345 Rural
المجموع 53530 118839 172369 56452 37165 93617 74540 35182 109723 30027 17625 47653 Total
درعا حضر 9453 20884 30337 9832 9267 19100 48123 43546 91669 22895 22485 45380 Urban Dar ' a
ريف 11431 30039 41470 12441 12053 24493 67766 65890 133656 29776 24479 54255 Rural
المجموع 20884 50924 71808 22273 21320 43593 115889 109436 225325 52671 46964 99635 Total
السويداء حضر 719 4514 5233 2815 1603 4418 10475 11123 21598 7782 8352 16134 Urban Al-Sweida
ريف 3518 14703 18220 8274 7504 15777 30977 27113 58090 19363 16127 35490 Rural
المجموع 4237 19216 23454 11089 9106 20195 41452 38236 79688 27146 24478 51624 Total
القنيطرة ريف 2097 4282 6380 425 797 1222 10953 11020 21973 5644 4517 10160 Rural Quneitra
المجموع 2097 4282 6380 425 797 1222 10953 11020 21973 5644 4517 10160 Total
المجموع حضر 254906 543115 798021 352908 313559 666467 1215235 962091 2177326 709828 616343 1326171 Urban Total
ريف 345432 905783 1251215 379131 353274 732404 1100561 827886 1928447 522615 375703 898318 Rural
المجموع 600337 1448898 2049236 732039 666832 1398871 2315796 1789977 4105773 1232443 992046 2224489 Total
توزع السكان 15 سنة فأكثر حسب المحافظات والحالة التعليمية والجنس ( حضر - ريف ) / 2009
Population distribution (15 years and over) by governorates, educational status and gender(Urban - rural) / 2009
المحافظات ثانوية  معاهد متوسطة إجازة جامعية فأكثر المجموع Governarates
Secondary Intermediate Institutes  University degree and above Total
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
دمشق حضر 117773 137140 254913 31525 37434 68958 67897 52425 120322 652420 626536 1278956 Urban Damascus
المجموع 117773 137140 254913 31525 37434 68958 67897 52425 120322 652420 626536 1278956 Total
حلب حضر 119723 103244 222967 37286 30801 68088 52693 23856 76549 871555 813897 1685452 Urban Aleppo
ريف 40279 15949 56228 13920 1926 15846 8296 413 8708 519534 495864 1015398 Rural
المجموع 160002 119193 279195 51206 32727 83933 60989 24269 85257 1391089 1309760 2700850 Total
ريف دمشق حضر 74586 90075 164661 25818 30273 56092 42830 24343 67173 560097 526994 1087091 Urban Damascus Rural
ريف 29437 28723 58160 10156 8237 18393 12910 7671 20581 301896 285345 587241 Rural
المجموع 104023 118798 222821 35974 38510 74484 55740 32014 87754 861993 812339 1674332 Total
حمص حضر 43647 44479 88126 17642 23840 41482 22675 16876 39551 307272 292672 599944 Urban Homs
ريف 41511 29025 70536 11790 11391 23181 11511 6575 18086 258162 248207 506368 Rural
المجموع 85158 73504 158662 29432 35231 64663 34186 23451 57637 565434 540878 1106312 Total
حماه حضر 23593 19930 43522 11852 12785 24637 9043 5362 14405 182403 172199 354603 Urban Hama
ريف 37852 31310 69161 20621 14049 34670 10641 6493 17133 307407 299754 607161 Rural
المجموع 61444 51239 112683 32473 26834 59307 19683 11855 31538 489811 471953 961764 Total
اللاذقية حضر 40860 42015 82874 14950 20773 35724 18809 18068 36877 188947 183614 372562 Urban Lattakia
ريف 34505 28815 63320 10971 12524 23495 14369 14294 28663 176757 175234 351991 Rural
المجموع 75364 70830 146194 25921 33297 59219 33178 32362 65540 365705 358848 724552 Total
إدلب حضر 13093 11512 24605 5425 4887 10311 5578 2484 8062 114276 108053 222329 Urban Idleb
ريف 35839 14386 50225 13262 4696 17959 11703 1882 13586 283993 272113 556106 Rural
المجموع 48933 25898 74830 18687 9583 28270 17281 4367 21648 398269 380166 778435 Total
الحسكة حضر 21187 23765 44952 11386 8527 19913 6188 1964 8152 162682 157558 320241 Urban Al-Hasakeh
ريف 34984 18165 53149 11878 3613 15490 5208 1150 6358 286295 285014 571309 Rural
المجموع 56171 41930 98101 23263 12139 35403 11396 3114 14510 448977 442572 891550 Total
دير الزور حضر 17785 16460 34245 13900 11690 25590 8556 2846 11401 138811 132776 271587 Urban Deir-ez-Zor
ريف 14524 6038 20561 6110 884 6994 3445 255 3700 170085 167890 337975 Rural
المجموع 32308 22498 54806 20010 12575 32584 12001 3100 15101 308896 300666 609561 Total
طرطوس حضر 19886 18716 38602 10157 9790 19947 12799 9281 22079 82876 82108 164984 Urban Tartous
ريف 31237 31289 62526 16806 19813 36619 12286 6097 18383 211026 204120 415145 Rural
المجموع 51123 50005 101128 26963 29603 56566 25085 15378 40463 293901 286228 580129 Total
الرقة حضر 10711 9182 19892 4926 3722 8648 4972 1461 6433 99191 86931 186122 Urban Al-Rakka
ريف 13032 4027 17059 3752 712 4464 2163   2163 154916 140984 295900 Rural
المجموع 23743 13209 36951 8678 4434 13112 7135 1461 8596 254106 227915 482022 Total
درعا حضر 19145 15562 34707 8371 8118 16489 8551 3513 12064 126370 123376 249746 Urban Dar ' a
ريف 22547 11168 33715 6330 4517 10847 6025 2780 8805 156316 150926 307242 Rural
المجموع 41692 26730 68422 14701 12635 27336 14577 6293 20869 282687 274302 556988 Total
السويداء حضر 7424 9071 16495 4008 4669 8677 5390 2995 8385 38614 42326 80940 Urban Al-Sweida
ريف 16023 13850 29873 4755 8318 13073 5457 2236 7693 88366 89851 178216 Rural
المجموع 23446 22922 46368 8763 12987 21750 10847 5231 16077 126979 132177 259156 Total
القنيطرة ريف 3647 2296 5944 1484 781 2265 902 195 1097 25153 23888 49042 Rural Quneitra
المجموع 3647 2296 5944 1484 781 2265 902 195 1097 25153 23888 49042 Total
المجموع حضر 529410 541151 1070561 197246 207308 404555 265981 165474 431455 3525514 3349041 6874555 Urban Total
ريف 355417 235041 590458 131835 91461 223296 104915 50041 154956 2939906 2839189 5779094 Rural
المجموع 884827 776192 1661019 329081 298770 627851 370896 215515 586411 6465420 6188229 12653649 Total
                               
التوزع النسبي السكان 15 سنة فأكثر حسب المحافظات والحالة التعليمية والجنس ( حضر - ريف ) / 2009
Relative distribution of population (15 years and over) by governorates, educational status and gender(Urban - rural) / 2009
   
المحافظات أمي ملم إبتدائية إعدادية Governarates
Illiterate Literate Elementary Preparatory
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
دمشق حضر 3.6 8.9 6.2 5.4 5.8 5.6 36.6 28.5 32.6 21.1 20.6 20.9 Urban Damascus
المجموع 3.6 8.9 6.2 5.4 5.8 5.6 36.6 28.5 32.6 21.1 20.6 20.9 Total
حلب حضر 10.4 20.8 15.4 14.0 13.2 13.6 30.8 29.2 30.0 20.7 17.4 19.1 Urban Aleppo
ريف 17.5 46.0 31.4 23.5 20.4 22.0 34.3 24.8 29.7 12.7 5.2 9.0 Rural
المجموع 13.1 30.3 21.4 17.6 15.9 16.8 32.1 27.5 29.9 17.7 12.8 15.3 Total
ريف دمشق حضر 4.9 10.8 7.8 10.1 8.2 9.2 37.3 32.6 35.0 22.1 20.9 21.5 Urban Damascus Rural
ريف 8.3 17.2 12.6 9.9 9.5 9.7 46.0 39.7 42.9 18.4 17.9 18.2 Rural
المجموع 6.1 13.1 9.5 10.1 8.7 9.4 40.4 35.1 37.8 20.8 19.9 20.3 Total
حمص حضر 5.2 13.2 9.1 8.5 8.3 8.4 38.0 30.4 34.3 21.0 19.1 20.1 Urban Homs
ريف 6.4 19.0 12.6 10.2 11.5 10.8 35.9 32.3 34.2 22.4 18.3 20.4 Rural
المجموع 5.7 15.8 10.7 9.3 9.7 9.5 37.0 31.3 34.2 21.7 18.7 20.2 Total
حماه حضر 5.7 16.3 10.9 10.3 11.2 10.8 40.0 33.0 36.6 19.6 17.3 18.5 Urban Hama
ريف 7.0 25.4 16.1 9.2 9.5 9.4 40.7 31.1 36.0 20.6 16.7 18.6 Rural
المجموع 6.5 22.1 14.2 9.6 10.1 9.9 40.4 31.8 36.2 20.2 16.9 18.6 Total
اللاذقية حضر 3.2 9.9 6.5 4.6 3.9 4.2 31.2 22.3 26.8 21.5 19.9 20.7 Urban Lattakia
ريف 5.7 18.4 12.0 6.5 4.5 5.5 31.4 22.8 27.1 22.6 22.6 22.6 Rural
المجموع 4.4 14.0 9.2 5.5 4.2 4.8 31.3 22.5 26.9 22.0 21.2 21.6 Total
إدلب حضر 7.9 19.2 13.4 16.5 15.8 16.2 38.0 31.5 34.8 16.5 16.1 16.3 Urban Idleb
ريف 9.1 26.4 17.6 10.3 16.1 13.1 38.7 37.7 38.2 20.4 12.1 16.3 Rural
المجموع 8.8 24.3 16.4 12.1 16.0 14.0 38.5 35.9 37.3 19.3 13.2 16.3 Total
الحسكة حضر 12.6 30.2 21.3 10.1 8.3 9.2 38.0 26.9 32.6 15.5 12.8 14.2 Urban Al-Hasakeh
ريف 14.9 42.3 28.6 10.7 12.6 11.7 42.4 28.6 35.5 13.8 8.5 11.2 Rural
المجموع 14.0 38.0 25.9 10.5 11.1 10.8 40.8 28.0 34.4 14.4 10.0 12.2 Total
دير الزور حضر 15.3 30.2 22.6 11.0 14.2 12.6 28.3 18.4 23.4 16.4 13.8 15.2 Urban Deir-ez-Zor
ريف 25.4 59.9 42.5 14.6 13.0 13.8 30.8 15.2 23.0 15.1 7.6 11.4 Rural
المجموع 20.9 46.8 33.6 13.0 13.6 13.3 29.7 16.6 23.2 15.7 10.4 13.1 Total
طرطوس حضر 3.1 9.5 6.3 3.2 5.3 4.2 23.9 18.9 21.4 18.1 20.2 19.2 Urban Tartous
ريف 7.9 22.9 15.3 8.4 6.1 7.3 33.2 22.7 28.0 21.9 20.2 21.1 Rural
المجموع 6.6 19.0 12.7 6.9 5.9 6.4 30.6 21.6 26.2 20.9 20.2 20.5 Total
الرقة حضر 17.5 39.5 27.8 19.1 13.1 16.3 28.2 19.4 24.1 14.5 11.4 13.1 Urban Al-Rakka
ريف 23.4 59.9 40.8 24.2 18.3 21.4 30.0 13.0 21.9 10.1 5.5 7.9 Rural
المجموع 21.1 52.1 35.8 22.2 16.3 19.4 29.3 15.4 22.8 11.8 7.7 9.9 Total
درعا حضر 7.5 16.9 12.1 7.8 7.5 7.6 38.1 35.3 36.7 18.1 18.2 18.2 Urban Dar ' a
ريف 7.3 19.9 13.5 8.0 8.0 8.0 43.4 43.7 43.5 19.0 16.2 17.7 Rural
المجموع 7.4 18.6 12.9 7.9 7.8 7.8 41.0 39.9 40.5 18.6 17.1 17.9 Total
السويداء حضر 1.9 10.7 6.5 7.3 3.8 5.5 27.1 26.3 26.7 20.2 19.7 19.9 Urban Al-Sweida
ريف 4.0 16.4 10.2 9.4 8.4 8.9 35.1 30.2 32.6 21.9 17.9 19.9 Rural
المجموع 3.3 14.5 9.0 8.7 6.9 7.8 32.6 28.9 30.7 21.4 18.5 19.9 Total
القنيطرة ريف 8.3 17.9 13.0 1.7 3.3 2.5 43.5 46.1 44.8 22.4 18.9 20.7 Rural Quneitra
المجموع 8.3 17.9 13.0 1.7 3.3 2.5 43.5 46.1 44.8 22.4 18.9 20.7 Total
المجموع حضر 7.2 16.2 11.6 10.0 9.4 9.7 34.5 28.7 31.7 20.1 18.4 19.3 Urban Total
ريف 11.7 31.9 21.7 12.9 12.4 12.7 37.4 29.2 33.4 17.8 13.2 15.5 Rural
المجموع 9.3 23.4 16.2 11.3 10.8 11.1 35.8 28.9 32.4 19.1 16.0 17.6 Total
التوزع النسبي السكان 15 سنة فأكثر حسب المحافظات والحالة التعليمية والجنس ( حضر - ريف ) / 2009
Relative distribution of population (15 years and over) by governorates, educational status and gender(Urban - rural) / 2009
المحافظات ثانوية  معاهد متوسطة إجازة جامعية فأكثر المجموع Governarates
Secondary Intermediate Institutes University degree and above Total
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
دمشق حضر 18.1 21.9 19.9 4.8 6.0 5.4 10.4 8.4 9.4 100.0 100.0 100.0 Urban Damascus
المجموع 18.1 21.9 19.9 4.8 6.0 5.4 10.4 8.4 9.4 100.0 100.0 100.0 Total
حلب حضر 13.7 12.7 13.2 4.3 3.8 4.0 6.0 2.9 4.5 100.0 100.0 100.0 Urban Aleppo
ريف 7.8 3.2 5.5 2.7 0.4 1.6 1.6 0.1 0.9 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 11.5 9.1 10.3 3.7 2.5 3.1 4.4 1.9 3.2 100.0 100.0 100.0 Total
ريف دمشق حضر 13.3 17.1 15.1 4.6 5.7 5.2 7.6 4.6 6.2 100.0 100.0 100.0 Urban Damascus Rural
ريف 9.8 10.1 9.9 3.4 2.9 3.1 4.3 2.7 3.5 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 12.1 14.6 13.3 4.2 4.7 4.4 6.5 3.9 5.2 100.0 100.0 100.0 Total
حمص حضر 14.2 15.2 14.7 5.7 8.1 6.9 7.4 5.8 6.6 100.0 100.0 100.0 Urban Homs
ريف 16.1 11.7 13.9 4.6 4.6 4.6 4.5 2.6 3.6 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 15.1 13.6 14.3 5.2 6.5 5.8 6.0 4.3 5.2 100.0 100.0 100.0 Total
حماه حضر 12.9 11.6 12.3 6.5 7.4 6.9 5.0 3.1 4.1 100.0 100.0 100.0 Urban Hama
ريف 12.3 10.4 11.4 6.7 4.7 5.7 3.5 2.2 2.8 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 12.5 10.9 11.7 6.6 5.7 6.2 4.0 2.5 3.3 100.0 100.0 100.0 Total
اللاذقية حضر 21.6 22.9 22.2 7.9 11.3 9.6 10.0 9.8 9.9 100.0 100.0 100.0 Urban Lattakia
ريف 19.5 16.4 18.0 6.2 7.1 6.7 8.1 8.2 8.1 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 20.6 19.7 20.2 7.1 9.3 8.2 9.1 9.0 9.0 100.0 100.0 100.0 Total
إدلب حضر 11.5 10.7 11.1 4.7 4.5 4.6 4.9 2.3 3.6 100.0 100.0 100.0 Urban Idleb
ريف 12.6 5.3 9.0 4.7 1.7 3.2 4.1 0.7 2.4 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 12.3 6.8 9.6 4.7 2.5 3.6 4.3 1.1 2.8 100.0 100.0 100.0 Total
الحسكة حضر 13.0 15.1 14.0 7.0 5.4 6.2 3.8 1.2 2.5 100.0 100.0 100.0 Urban Al-Hasakeh
ريف 12.2 6.4 9.3 4.1 1.3 2.7 1.8 0.4 1.1 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 12.5 9.5 11.0 5.2 2.7 4.0 2.5 0.7 1.6 100.0 100.0 100.0 Total
دير الزور حضر 12.8 12.4 12.6 10.0 8.8 9.4 6.2 2.1 4.2 100.0 100.0 100.0 Urban Deir-ez-Zor
ريف 8.5 3.6 6.1 3.6 0.5 2.1 2.0 0.2 1.1 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 10.5 7.5 9.0 6.5 4.2 5.3 3.9 1.0 2.5 100.0 100.0 100.0 Total
طرطوس حضر 24.0 22.8 23.4 12.3 11.9 12.1 15.4 11.3 13.4 100.0 100.0 100.0 Urban Tartous
ريف 14.8 15.3 15.1 8.0 9.7 8.8 5.8 3.0 4.4 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 17.4 17.5 17.4 9.2 10.3 9.8 8.5 5.4 7.0 100.0 100.0 100.0 Total
الرقة حضر 10.8 10.6 10.7 5.0 4.3 4.6 5.0 1.7 3.5 100.0 100.0 100.0 Urban Al-Rakka
ريف 8.4 2.9 5.8 2.4 0.5 1.5 1.4   0.7 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 9.3 5.8 7.7 3.4 1.9 2.7 2.8 0.6 1.8 100.0 100.0 100.0 Total
درعا حضر 15.1 12.6 13.9 6.6 6.6 6.6 6.8 2.8 4.8 100.0 100.0 100.0 Urban Dar ' a
ريف 14.4 7.4 11.0 4.0 3.0 3.5 3.9 1.8 2.9 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 14.7 9.7 12.3 5.2 4.6 4.9 5.2 2.3 3.7 100.0 100.0 100.0 Total
السويداء حضر 19.2 21.4 20.4 10.4 11.0 10.7 14.0 7.1 10.4 100.0 100.0 100.0 Urban Al-Sweida
ريف 18.1 15.4 16.8 5.4 9.3 7.3 6.2 2.5 4.3 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 18.5 17.3 17.9 6.9 9.8 8.4 8.5 4.0 6.2 100.0 100.0 100.0 Total
القنيطرة ريف 14.5 9.6 12.1 5.9 3.3 4.6 3.6 0.8 2.2 100.0 100.0 100.0 Rural Quneitra
المجموع 14.5 9.6 12.1 5.9 3.3 4.6 3.6 0.8 2.2 100.0 100.0 100.0 Total
المجموع حضر 15.0 16.2 15.6 5.6 6.2 5.9 7.5 4.9 6.3 100.0 100.0 100.0 Urban Total
ريف 12.1 8.3 10.2 4.5 3.2 3.9 3.6 1.8 2.7 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 13.7 12.5 13.1 5.1 4.8 5.0 5.7 3.5 4.6 100.0 100.0 100.0 Total