توزع المشتغلين(15 سنة فأكثر) حسب أقسام النشاط الإقتصادي الرئيسي والحالة التعليمية والجنس ( حضر  - ريف ) / 2009
Workers distribution (15 years and over) by main economic activity sections, educational status and gender (Urban - rural) / 2009
الحالة التعليمية  زراعة وحراجة  صناعة  بناء وتشييد تجارة الفنادق والمطاعم  نقل مواصلات Educational status
Agriculture and forestry Industry Building and Construction Hotels and restaurants trade Transportation
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
أمي حضر 14433 3986 18419 32069 1296 33365 30261 181 30442 32303 1835 34138 12608   12608 Urban Illiterate
ريف 118123 42928 161051 8775 1637 10412 30385   30385 11892 1330 13222 8982   8982 rural
المجموع 132556 46914 179470 40844 2933 43777 60646 181 60826 44195 3165 47360 21590   21590 Total
ملم حضر 14387 3220 17608 64283 2343 66626 53903   53903 63792 1017 64809 20143   20143 Urban Literate
ريف 121123 12969 134092 24267 1346 25613 60389 414 60803 24840 3102 27942 18361   18361 rural
المجموع 135511 16189 151700 88550 3689 92239 114291 414 114706 88632 4119 92751 38504   38504 Total
إبتدائية حضر 37650 2836 40485 265868 8135 274003 189626 516 190142 256040 2616 258656 103598 341 103939 Urban Elementary
ريف 239552 42667 282218 105538 4954 110492 249593 890 250483 101156 4853 106008 77002 959 77962 rural
المجموع 277201 45503 322704 371406 13089 384495 439219 1406 440625 357195 7469 364664 180600 1300 181900 Total
إعدادية حضر 10020 904 10924 97276 7100 104376 60220 827 61047 119021 3652 122673 38729 1822 40551 Urban Preparatory
ريف 43869 8145 52014 30069 4721 34790 57039 270 57309 34031 2865 36896 26763 549 27311 rural
المجموع 53889 9049 62938 127345 11821 139165 117259 1097 118357 153052 6517 159569 65491 2371 67862 Total
ثانوية  حضر 6497 662 7158 44788 7109 51898 23601 1072 24673 65589 5430 71018 20379 4417 24795 Urban Secondary
ريف 19067 3337 22403 18388 2226 20615 19635 180 19814 16328 2483 18811 12685 447 13133 rural
المجموع 25563 3998 29562 63177 9336 72512 43236 1251 44487 81917 7912 89829 33064 4864 37928 Total
معاهد متوسطة حضر 2292 144 2435 30955 4402 35357 12995 1098 14093 19896 1852 21748 11828 1210 13038 Urban Intermediate Institutes
ريف 5290 133 5423 16314 1978 18292 5618 177 5795 6885 775 7660 5196 634 5830 rural
المجموع 7582 277 7859 47269 6381 53649 18613 1275 19888 26780 2627 29407 17023 1844 18867 Total
جامعية فأكثر حضر 2381   2381 20526 5565 26091 6957 1083 8039 22795 5055 27850 6902 2963 9865 Urban  University and above
ريف 1412 261 1673 5753 526 6278 1276 465 1740 6252 1325 7577 2875 795 3670 rural
المجموع 3793 261 4054 26279 6091 32370 8232 1548 9780 29047 6380 35427 9777 3758 13535 Total
المجموع حضر 87659 11751 99410 555766 35950 591717 377562 4777 382339 579435 21456 600891 214187 10752 224939 Urban Total
ريف 548436 110439 658876 209103 17388 226491 423934 2396 426330 201383 16733 218116 151864 3384 155248 rural
المجموع 636095 122191 758286 764870 53338 818208 801496 7172 808668 780818 38189 819007 366051 14137 380188 Total
توزع المشتغلين(15 سنة فأكثر) حسب أقسام النشاط الإقتصادي الرئيسي والحالة التعليمية والجنس ( حضر  - ريف ) / 2009
Workers distribution (15 years and over) by main economic activity sections, educational status and gender (Urban - rural) / 2009
الحالة التعليمية  مال وتأمين وعقارات  خدمات غير مبين المجموع Educational status
money & Insurance & real estate Services Not Stated Total
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Total Male Female Total
أمي حضر 1257 193 1449 14186 2322 16508     137117 9812 146929 Urban Illiterate
ريف 276   276 9194 1218 10412     187627 47113 234740 rural
المجموع 1532 193 1725 23380 3540 26920     324743 56925 381669 Total
ملم حضر 1858 176 2034 24658 3476 28135     243025 10233 253258 Urban Literate
ريف 1019   1019 17443 829 18272     267442 18660 286102 rural
المجموع 2877 176 3053 42101 4305 46407     510467 28893 539360 Total
إبتدائية حضر 13524   13524 124574 12021 136595 169 169 991047 26464 1017512 Urban Elementary
ريف 4000   4000 107692 6874 114566     884533 61196 945729 rural
المجموع 17523   17523 232266 18895 251161 169 169 1875580 87661 1963241 Total
إعدادية حضر 8125 1270 9395 81535 14852 96386     414925 30427 445352 Urban Preparatory
ريف 3109 307 3416 68131 10270 78402     263011 27127 290138 rural
المجموع 11234 1576 12811 149666 25122 174788     677936 57554 735490 Total
ثانوية  حضر 11033 2394 13428 77897 37065 114962     249784 58148 307932 Urban Secondary
ريف 2470 760 3230 74204 18769 92973     162778 28202 190979 rural
المجموع 13504 3154 16657 152101 55834 207935     412562 86349 498911 Total
معاهد متوسطة حضر 4546 3253 7800 81172 110485 191658     163684 122445 286128 Urban Intermediate Institutes
ريف 1492 786 2277 72994 52246 125240     113788 56728 170517 rural
المجموع 6038 4039 10077 154166 162731 316897     277472 179173 456645 Total
جامعية فأكثر حضر 34178 8465 42643 114471 72560 187030     208210 95690 303900 Urban  University and above
ريف 6186 1622 7808 63331 27937 91268     87083 32931 120014 rural
المجموع 40364 10087 50451 177801 100497 278298     295293 128621 423914 Total
المجموع حضر 74521 15751 90272 518493 252781 771274 169 169 2407792 353219 2761011 Urban Total
ريف 18552 3474 22026 412989 118143 531132     1966261 271958 2238219 rural
المجموع 93073 19226 112299 931482 370924 1302406 169 169 4374053 625177 4999230 Total
                                       
التوزع االنسبي للمشتغلين(15 سنة فأكثر) حسب أقسام النشاط الإقتصادي الرئيسي والحالة التعليمية والجنس ( حضر  - ريف ) ( عمودياً ) / 2009
Relative distributionofr workers (15 years and over) by main economic activity sections, educational status and gender (Urban - rural) (vertically) / 2009
الحالة التعليمية  زراعة وحراجة  صناعة  بناء وتشييد تجارة الفنادق والمطاعم  نقل مواصلات Educational status
Agriculture and forestry Industry Building and Construction Hotels and restaurants trade Transportation
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
أمي حضر 16.5 33.9 18.5 5.8 3.6 5.6 8.0 3.8 8.0 5.6 8.6 5.7 5.9   5.6 Urban Illiterate
ريف 21.5 38.9 24.4 4.2 9.4 4.6 7.2   7.1 5.9 7.9 6.1 5.9   5.8 rural
المجموع 20.8 38.4 23.7 5.3 5.5 5.4 7.6 2.5 7.5 5.7 8.3 5.8 5.9   5.7 Total
ملم حضر 16.4 27.4 17.7 11.6 6.5 11.3 14.3   14.1 11.0 4.7 10.8 9.4   9.0 Urban Literate
ريف 22.1 11.7 20.4 11.6 7.7 11.3 14.2 17.3 14.3 12.3 18.5 12.8 12.1   11.8 rural
المجموع 21.3 13.2 20.0 11.6 6.9 11.3 14.3 5.8 14.2 11.4 10.8 11.3 10.5   10.1 Total
إبتدائية حضر 43.0 24.1 40.7 47.8 22.6 46.3 50.2 10.8 49.7 44.2 12.2 43.0 48.4 3.2 46.2 Urban Elementary
ريف 43.7 38.6 42.8 50.5 28.5 48.8 58.9 37.1 58.8 50.2 29.0 48.6 50.7 28.3 50.2 rural
المجموع 43.6 37.2 42.6 48.6 24.5 47.0 54.8 19.6 54.5 45.7 19.6 44.5 49.3 9.2 47.8 Total
إعدادية حضر 11.4 7.7 11.0 17.5 19.7 17.6 15.9 17.3 16.0 20.5 17.0 20.4 18.1 16.9 18.0 Urban Preparatory
ريف 8.0 7.4 7.9 14.4 27.2 15.4 13.5 11.3 13.4 16.9 17.1 16.9 17.6 16.2 17.6 rural
المجموع 8.5 7.4 8.3 16.6 22.2 17.0 14.6 15.3 14.6 19.6 17.1 19.5 17.9 16.8 17.8 Total
ثانوية  حضر 7.4 5.6 7.2 8.1 19.8 8.8 6.3 22.4 6.5 11.3 25.3 11.8 9.5 41.1 11.0 Urban Secondary
ريف 3.5 3.0 3.4 8.8 12.8 9.1 4.6 7.5 4.6 8.1 14.8 8.6 8.4 13.2 8.5 rural
المجموع 4.0 3.3 3.9 8.3 17.5 8.9 5.4 17.4 5.5 10.5 20.7 11.0 9.0 34.4 24.4 Total
معاهد متوسطة حضر 2.6 1.2 2.4 5.6 12.2 6.0 3.4 23.0 3.7 3.4 8.6 3.6 5.5 11.3 8.4 Urban Intermediate Institutes
ريف 1.0 0.1 0.8 7.8 11.4 8.1 1.3 7.4 1.4 3.4 4.6 3.5 3.4 18.7 3.8 rural
المجموع 1.2 0.2 1.0 6.2 12.0 6.6 2.3 17.8 2.5 3.4 6.9 3.6 4.7 13.0 12.2 Total
جامعية فأكثر حضر 2.7   2.4 3.7 15.5 4.4 1.8 22.7 2.1 3.9 23.6 4.6 3.2 27.6 6.4 Urban  University and above
ريف 0.3 0.2 0.3 2.8 3.0 2.8 0.3 19.4 0.4 3.1 7.9 3.5 1.9 23.5 2.4 rural
المجموع 0.6 0.2 0.5 3.4 11.4 4.0 1.0 21.6 1.2 3.7 16.7 4.3 2.7 26.6 8.7 Total
المجموع حضر 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 144.9 Urban Total
ريف 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 rural
المجموع 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 244.9 Total
التوزع  النسبي للمشتغلين(15 سنة فأكثر) حسب أقسام النشاط الإقتصادي الرئيسي والحالة التعليمية والجنس ( حضر  - ريف ) ( عمودياً ) / 2009
Relative distributionofr workers (15 years and over) by main economic activity sections, educational status and gender (Urban - rural) (vertically) / 2009
الحالة التعليمية  مال وتأمين وعقارات  خدمات غير مبين المجموع Educational status
Finance & Insurance & properties Services Not Stated Total
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Total Male Female Total
أمي حضر 1.7 1.2 1.6 2.7 0.9 2.1     5.7 2.8 5.3 Urban Illiterate
ريف 1.5   1.3 2.2 1.0 2.0     9.5 17.3 10.5 rural
المجموع 1.6 1.0 1.5 2.5 1.0 2.1     7.4 9.1 7.6 Total
ملم حضر 2.5 1.1 2.3 4.8 1.4 3.6     10.1 2.9 9.2 Urban Literate
ريف 5.5   4.6 4.2 0.7 3.4     13.6 6.9 12.8 rural
المجموع 3.1 0.9 2.7 4.5 1.2 3.6     11.7 4.6 10.8 Total
إبتدائية حضر 18.1   15.0 24.0 4.8 17.7 100.0 100.0 41.2 7.5 36.9 Urban Elementary
ريف 21.6   18.2 26.1 5.8 21.6     45.0 22.5 42.3 rural
المجموع 18.8   15.6 24.9 5.1 19.3 100.0 100.0 42.9 14.0 39.3 Total
إعدادية حضر 10.9 8.1 10.4 15.7 5.9 12.5     17.2 8.6 16.1 Urban Preparatory
ريف 16.8 8.8 15.5 16.5 8.7 14.8     13.4 10.0 13.0 rural
المجموع 12.1 8.2 11.4 16.1 6.8 13.4     15.5 9.2 14.7 Total
ثانوية  حضر 14.8 15.2 14.9 15.0 14.7 14.9     10.4 16.5 11.2 Urban Secondary
ريف 13.3 21.9 14.7 18.0 15.9 17.5     8.3 10.4 8.5 rural
المجموع 14.5 16.4 14.8 16.3 15.1 16.0     9.4 13.8 10.0 Total
معاهد متوسطة حضر 6.1 20.7 8.6 15.7 43.7 24.8     6.8 34.7 10.4 Urban Intermediate Institutes
ريف 8.0 22.6 10.3 17.7 44.2 23.6     5.8 20.9 7.6 rural
المجموع 6.5 21.0 9.0 16.6 43.9 24.3     6.3 28.7 9.1 Total
جامعية فأكثر حضر 45.9 53.7 47.2 22.1 28.7 24.2     8.6 27.1 11.0 Urban  University and above
ريف 33.3 46.7 35.4 15.3 23.6 17.2     4.4 12.1 5.4 rural
المجموع 43.4 52.5 44.9 19.1 27.1 21.4     6.8 20.6 8.5 Total
المجموع حضر 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Urban Total
ريف 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0     100.0 100.0 100.0 rural
المجموع 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Total