توزع العينة (15 سنة فأكثر) حسب العلاقة بقوة العمل والجنس ( نسب أفقية ) / 2008
Sample distribution (15 years and over) by relation to labor force and gender (Horizontal ratios) / 2008
قوة العمل ذكر أنثى المجموع labor force
Male Female Total
العدد  % العدد  % العدد  %
count count count
مشتغل 4,134,309 87.6 583,758 12.4 4,718,067 100.0 Worker
متعطل 446,394 65.3 237,164 34.7 683,558 100.0 Unemployed
خارج قوة العمل 1,749,443 24.9 5,273,932 75.1 7,023,374 100.0 Out of the labor force
المجموع 6,330,146 50.9 6,094,854 49.1 12,425,000 100.0 Total
توزع العينة (15 سنة فأكثر) حسب العلاقة بقوة العمل والجنس ( نسب أفقية ) / 2008
Sample distribution (15 years and over) by relation to labor force and gender (Horizontal ratios) / 2008
TAB 8
قوة العمل ذكر أنثى المجموع labor force
Male Female Total
العدد  % العدد  % العدد  %
count count count
مشتغل خارج المنزل 3,545,491 86.6 549,610 13.4 4,095,102 100.0 Out of home employed
مشتغل من أو داخل المنزل 588,817 94.5 34,148 5.5 622,965 100.0 At home employed
متعطل سبق له العمل 200,093 84.1 37,940 15.9 238,033 100.0 Unemployed worked Previously
متعطل لم يسبق له العمل 246,301 55.3 199,224 44.7 445,525 100.0 Unemployed never worked before
مدبرو منازل 2,052 0.1 4,034,626 99.9 4,036,678 100.0 Housekeepers
طالب 841,259 53.6 727,318 46.4 1,568,577 100.0 Student
مكتفي 93,504 53.2 82,333 46.8 175,838 100.0 Rentier
متقاعد 281,650 89.0 34,979 11.0 316,629 100.0 Retired
غير قادر على العمل 404,635 58.3 289,930 41.7 694,565 100.0 Unable to work
غير ذلك 89,638 55.5 71,745 44.5 161,383 100.0 Other
يبحثون عن عمل و متاح 18,324 39.6 27,906 60.4 46,229 100.0 Looking for work which is available
يبحثون عن عمل وغير متاح 18,380 78.3 5,094 21.7 23,474 100.0 Looking for work which is not available
المجموع 6,330,146 50.9 6,094,854 49.1 12,425,000 100.0 Total
 
 توزع العينة (15 سنة فأكثر) حسب العلاقة بقوة العمل والجنس ( نسب عمودية ) / 2008
Sample distribution (15 years and over) by relation to labor force and gender (vertical ratios) / 2008
قوة العمل ذكر أنثى المجموع labor force
Male Female Total
العدد  % العدد  % العدد  %
count count count
مشتغل 4,134,309 65.3 583,758 9.6 4,718,067 38.0 Worker
متعطل 446,394 7.1 237,164 3.9 683,558 5.5 Unemployed
خارج قوة العمل 1,749,443 27.6 5,273,932 86.5 7,023,374 56.5 Out of the labor force
المجموع 6,330,146 100.0 6,094,854 100.0 12,425,000 100.0 Total
توزع العينة (15 سنة فأكثر) حسب العلاقة بقوة العمل والجنس ( نسب عمودية ) / 2008
Sample distribution (15 years and over) by relation to labor force and gender (vertical ratios) / 2008
قوة العمل ذكر أنثى المجموع labor force
Male Female Total
العدد  % العدد  % العدد  %
count count count
مشتغل خارج المنزل 3,545,491 56.0 549,610 9.0 4,095,102 33.0 Out of home employed
مشتغل من أو داخل المنزل 588,817 9.3 34,148 0.6 622,965 5.0 At home employed
متعطل سبق له العمل 200,093 3.2 37,940 0.6 238,033 1.9 Unemployed worked Previously
متعطل لم يسبق له العمل 246,301 3.9 199,224 3.3 445,525 3.6 Unemployed never worked before
مدبرو منازل 2,052 0.0 4,034,626 66.2 4,036,678 32.5 Housekeepers
طالب 841,259 13.3 727,318 11.9 1,568,577 12.6 Student
مكتفي 93,504 1.5 82,333 1.4 175,838 1.4 Rentier
متقاعد 281,650 4.4 34,979 0.6 316,629 2.5 Retired
غير قادر على العمل 404,635 6.4 289,930 4.8 694,565 5.6 Unable to work
غير ذلك 89,638 1.4 71,745 1.2 161,383 1.3 Other
يبحثون عن عمل و متاح 18,324 0.3 27,906 0.5 46,229 0.4 Looking for work which is available
يبحثون عن عمل وغير متاح 18,380 0.3 5,094 0.1 23,474 0.2 Looking for work which is not available
المجموع 6,330,146 100.0 6,094,854 100.0 12,425,000 100.0 Total