معدل المشاركة المنقح والخام في قوة العمل ( نسب أفقية ) / 2008 | ||||
Rate of revised and crude participation in labor force (Horizontal ratios) / 2008 | ||||
الجنس | قوة العمل | المجموع | Gender | |
labor force | ||||
مشتغل | متعطل | Total | ||
Worker | Unemployed | |||
ذكر | 4,134,309 | 446,394 | 4,580,703 | Male |
أنثى | 583,758 | 237,164 | 820,922 | Female |
المجموع | 4,718,067 | 683,558 | 5,401,626 | Total |
معدل المشاركة المنقح والخام في قوة العمل ( نسب عمودية ) / 2008 | ||||
Rate of
revised and crude participation in labor force (vertical ratios) / 2008 |
||||
الجنس | السكان 15 سنة فأكثر | Gender | ||
Population (15 years and over ) |
||||
المجموع | ||||
Total | ||||
ذكر | 6,330,146 | Male | ||
أنثى | 6,094,854 | Female | ||
المجموع | 12,425,000 | Total |