توزع العاملين الذين لديهم عمل ثانوي حسب المستوى المعيشي (حسب شرائح السكان) / 2008 | |||
Distribution of the employees whom have a secondary work by
livinig standard ( by segments of population ) / 2008 |
|||
مستوى المعيشة حسب شرائح السكان | أكثر من عمل رئيسي وثانوي | ||
More than one job in main and secondary work | |||
living standard by segments of population | ذكر | أنثى | المجموع |
Male | Female | Total | |
1_VERY LOW 20% | 14,343 | 1,240 | 15,582 |
2_LOW 40% | 28,744 | 522 | 29,266 |
3_MEDIUM 60% | 26,936 | 760 | 27,696 |
4_HIGH 80% | 37,332 | 2,480 | 39,813 |
5_VERY HIGH 100% | 47,519 | 2,491 | 50,010 |
المجموع Total |
154,873 | 7,493 | 162,367 |
توزع العاملين الذين لديهم عمل ثانوي حسب المستوى المعيشي (حسب شرائح الدرجات) / 2008 | |||
Distribution of the employees whom have a secondary work by
livinig standard ( by segments of grades ) / 2008 |
|||
مستوى المعيشة حسب شرائح الدرجات | أكثر من عمل رئيسي وثانوي | ||
More than one job in main and secondary work | |||
living standard by segments of grades | ذكر | أنثى | المجموع |
Male | Female | Total | |
1(0-20) | 8,268 | 251 | 8,519 |
2(21-40) | 41,844 | 1,762 | 43,606 |
3(41-60) | 50,830 | 2,551 | 53,380 |
4(61-80) | 39,874 | 2,265 | 42,139 |
5(81-100) | 14,057 | 664 | 14,722 |
المجموع Total |
154,873 | 7,493 | 162,367 |