توزع المشتغلين (15 سنة فأكثر) والذين يبحثون عن عمل حسب المستوى المعيشي (حسب شرائح السكان) / 2008 | |||||||||||||||
Distribution of employees (15 years and over) whom are looking for job by the livinig standard ( by segments of population ) / 2008 | |||||||||||||||
مستوى المعيشة حسب شرائح السكان | غير محدد | بديل عن العمل الرئيسي | بديل عن العمل الثانوي | عمل ثانوي إضافي | لا | ||||||||||
Indefinite | Substitute of main work | Substitute of secondary work | Additional secondary work | No | |||||||||||
living standard by segments of population | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع |
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | |
1_VERY LOW 20% | 397 | 397 | 204,492 | 6,808 | 211,300 | 575 | 575 | 55,308 | 2,060 | 57,369 | 409,311 | 31,848 | 441,158 | ||
2_LOW 40% | 336 | 336 | 162,007 | 7,095 | 169,103 | 1,077 | 1,077 | 57,903 | 3,690 | 61,593 | 622,944 | 50,840 | 673,784 | ||
3_MEDIUM 60% | 177 | 177 | 139,454 | 7,942 | 147,396 | 1,421 | 1,421 | 46,712 | 4,031 | 50,743 | 634,840 | 72,743 | 707,583 | ||
4_HIGH 80% | 111,998 | 8,116 | 120,114 | 1,150 | 126 | 1,276 | 40,514 | 3,297 | 43,810 | 746,921 | 123,885 | 870,806 | |||
5_VERY HIGH 100% | 61,181 | 7,448 | 68,629 | 970 | 970 | 27,824 | 2,724 | 30,548 | 807,016 | 250,709 | 1,057,725 | ||||
Not reported | 177 | 177 | |||||||||||||
المجموع Total |
513 | 397 | 909 | 679,132 | 37,410 | 716,542 | 5,193 | 126 | 5,319 | 228,261 | 15,801 | 244,063 | 3,221,210 | 530,025 | 3,751,234 |
توزع المشتغلين (15 سنة فأكثر) والذين يبحثون عن عمل حسب المستوى المعيشي (حسب شرائح الدرجات) / 2008 | |||||||||||||||
Distribution of employees (15 years and over) whom are looking for job by the livinig standard ( by segments of grades ) / 2008 | |||||||||||||||
مستوى المعيشة حسب شرائح الدرجات | غير محدد | بديل عن العمل الرئيسي | بديل عن العمل الثانوي | عمل ثانوي إضافي | لا | ||||||||||
Indefinite | Substitute of main work | Substitute of secondary work | Additional secondary work | No | |||||||||||
living standard by segments of grades | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع |
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | |
1(0-20) | 397 | 397 | 134,537 | 3,925 | 138,461 | 138 | 138 | 35,434 | 1,112 | 36,546 | 252,808 | 20,403 | 273,212 | ||
2(21-40) | 336 | 336 | 283,152 | 12,912 | 296,064 | 2,247 | 2,247 | 91,762 | 5,594 | 97,356 | 958,183 | 85,735 | 1,043,918 | ||
3(41-60) | 177 | 177 | 183,629 | 12,354 | 195,983 | 1,838 | 126 | 1,964 | 66,998 | 5,791 | 72,789 | 1,077,461 | 148,614 | 1,226,076 | |
4(61-80) | 69,344 | 6,680 | 76,024 | 647 | 647 | 30,515 | 3,304 | 33,819 | 730,071 | 210,825 | 940,896 | ||||
5(81-100) | 8,470 | 1,539 | 10,009 | 323 | 323 | 3,553 | 3,553 | 202,509 | 64,447 | 266,956 | |||||
Not reported | 177 | 177 | |||||||||||||
المجموع Total |
513 | 397 | 909 | 679,132 | 37,410 | 716,542 | 5,193 | 126 | 5,319 | 228,261 | 15,801 | 244,063 | 3,221,210 | 530,025 | 3,751,234 |