توزع العاطلين بحسب المستوى المعيشي (حسب شرائح السكان) ( نسب أفقية ) / 2008 | ||||||||||||
Distribution of the unemployed by the living standard ( by segments of population ) (Horizontal ratios) / 2008 | ||||||||||||
مستوى المعيشة حسب شرائح السكان | مشتغل | Worker | متعطل | Unemployed | ||||||||
ذكر | Male | أنثى | Female | المجموع | Total | ذكر | Male | أنثى | Female | المجموع | Total | |
living standard by segments of population | العدد | % | العدد | % | العدد | % | العدد | % | العدد | % | العدد | % |
count | count | count | count | count | count | |||||||
1_VERY LOW 20% | 669,686 | 71.2 | 41,113 | 4.4 | 710,799 | 75.5 | 176,452 | 18.8 | 53,646 | 5.7 | 230,098 | 24.5 |
2_LOW 40% | 844,267 | 78.5 | 61,625 | 5.7 | 905,892 | 84.3 | 114,101 | 10.6 | 55,238 | 5.1 | 169,340 | 15.7 |
3_MEDIUM 60% | 822,605 | 80.0 | 84,716 | 8.2 | 907,321 | 88.2 | 69,791 | 6.8 | 51,742 | 5.0 | 121,533 | 11.8 |
4_HIGH 80% | 900,582 | 79.0 | 135,424 | 11.9 | 1,036,006 | 90.9 | 57,899 | 5.1 | 46,192 | 4.1 | 104,091 | 9.1 |
5_VERY HIGH 100% | 896,992 | 73.8 | 260,881 | 21.5 | 1,157,872 | 95.2 | 27,644 | 2.3 | 30,346 | 2.5 | 57,990 | 4.8 |
Not reported | 177 | 25.9 | 177 | 25.9 | 508 | 74.1 | 508 | 74.1 | ||||
المجموع Total |
4,134,309 | 76.5 | 583,758 | 10.8 | 4,718,067 | 87.3 | 446,394 | 8.3 | 237,164 | 4.4 | 683,558 | 12.7 |
توزع العاطلين بحسب المستوى المعيشي ( نسب أفقية ) / 2008 | ||||||||||||
Distribution of the unemployed by the living standard ( by segments of population ) (Horizontal ratios) / 2008 |
||||||||||||
مستوى المعيشة حسب شرائح السكان | ذكر | Male | أنثى | Female | المجموع | Total | ||||||
living standard by segments of population | العدد | % | العدد | % | العدد | % | ||||||
count | count | count | ||||||||||
1_VERY LOW 20% | 846,137 | 89.9 | 94,759 | 10.1 | 940,897 | 100.0 | ||||||
2_LOW 40% | 958,368 | 89.1 | 116,864 | 10.9 | 1,075,232 | 100.0 | ||||||
3_MEDIUM 60% | 892,397 | 86.7 | 136,457 | 13.3 | 1,028,854 | 100.0 | ||||||
4_HIGH 80% | 958,481 | 84.1 | 181,615 | 15.9 | 1,140,096 | 100.0 | ||||||
5_VERY HIGH 100% | 924,635 | 76.0 | 291,226 | 24.0 | 1,215,862 | 100.0 | ||||||
Not reported | 685 | 100.0 | 685 | 100.0 | ||||||||
المجموع Total |
4,580,703 | 84.8 | 820,922 | 15.2 | 5,401,626 | 100.0 | ||||||
توزع العاطلين بحسب المستوى المعيشي (حسب شرائح السكان) ( نسب عمودية ) / 2008 | ||||||||||||
Distribution of the unemployed by the living standard ( by segments of population ) (vertical ratios) / 2008 | ||||||||||||
مستوى المعيشة حسب شرائح السكان | مشتغل | Worker | متعطل | Unemployed | ||||||||
ذكر | Male | أنثى | Female | المجموع | Total | ذكر | Male | أنثى | Female | المجموع | Total | |
living standard by segments of population | العدد | % | العدد | % | العدد | % | العدد | % | العدد | % | العدد | % |
count | count | count | count | count | count | |||||||
1_VERY LOW 20% | 669,686 | 14.6 | 41,113 | 5.0 | 710,799 | 13.2 | 176,452 | 3.9 | 53,646 | 6.5 | 230,098 | 4.3 |
2_LOW 40% | 844,267 | 18.4 | 61,625 | 7.5 | 905,892 | 16.8 | 114,101 | 2.5 | 55,238 | 6.7 | 169,340 | 3.1 |
3_MEDIUM 60% | 822,605 | 18.0 | 84,716 | 10.3 | 907,321 | 16.8 | 69,791 | 1.5 | 51,742 | 6.3 | 121,533 | 2.2 |
4_HIGH 80% | 900,582 | 19.7 | 135,424 | 16.5 | 1,036,006 | 19.2 | 57,899 | 1.3 | 46,192 | 5.6 | 104,091 | 1.9 |
5_VERY HIGH 100% | 896,992 | 19.6 | 260,881 | 31.8 | 1,157,872 | 21.4 | 27,644 | 0.6 | 30,346 | 3.7 | 57,990 | 1.1 |
Not reported | 177 | 0.0 | 177 | 0.0 | 508 | 0.0 | 508 | 0.0 | ||||
المجموع Total |
4,134,309 | 90.3 | 583,758 | 71.1 | 4,718,067 | 87.3 | 446,394 | 9.7 | 237,164 | 28.9 | 683,558 | 12.7 |
توزع العاطلين بحسب المستوى المعيشي ( نسب عمودية ) / 2008 | ||||||||||||
Distribution of the unemployed by the living standard ( by segments of population ) (vertical ratios) / 2008 |
||||||||||||
مستوى المعيشة حسب شرائح السكان | ذكر | Male | أنثى | Female | المجموع | Total | ||||||
living standard by segments of population | العدد | % | العدد | % | العدد | % | ||||||
count | count | count | ||||||||||
1_VERY LOW 20% | 846,137 | 18.5 | 94,759 | 11.5 | 940,897 | 17.4 | ||||||
2_LOW 40% | 958,368 | 20.9 | 116,864 | 14.2 | 1,075,232 | 19.9 | ||||||
3_MEDIUM 60% | 892,397 | 19.5 | 136,457 | 16.6 | 1,028,854 | 19.0 | ||||||
4_HIGH 80% | 958,481 | 20.9 | 181,615 | 22.1 | 1,140,096 | 21.1 | ||||||
5_VERY HIGH 100% | 924,635 | 20.2 | 291,226 | 35.5 | 1,215,862 | 22.5 | ||||||
Not reported | 685 | 0.0 | 685 | 0.0 | ||||||||
المجموع Total |
4,580,703 | 100.0 | 820,922 | 100.0 | 5,401,626 | 100.0 | ||||||
توزع العاطلين بحسب المستوى المعيشي (حسب شرائح الدرجات) ( نسب أفقية ) / 2008 | ||||||||||||
Distribution of the unemployed by the living standard ( by segments of grades ) (Horizontal ratios) / 2008 | ||||||||||||
مستوى المعيشة حسب شرائح الدرجات | مشتغل | Worker | متعطل | Unemployed | ||||||||
ذكر | Male | أنثى | Female | المجموع | Total | ذكر | Male | أنثى | Female | المجموع | Total | |
living standard by segments of grades | العدد | % | العدد | % | العدد | % | العدد | % | العدد | % | العدد | % |
count | count | count | count | count | count | |||||||
1(0-20) | 422,918 | 67.9 | 25,836 | 4.1 | 448,754 | 72.0 | 135,792 | 21.8 | 38,595 | 6.2 | 174,387 | 28.0 |
2(21-40) | 1,335,679 | 78.5 | 104,241 | 6.1 | 1,439,921 | 84.6 | 174,997 | 10.3 | 86,504 | 5.1 | 261,501 | 15.4 |
3(41-60) | 1,330,103 | 79.8 | 166,885 | 10.0 | 1,496,989 | 89.8 | 97,195 | 5.8 | 72,305 | 4.3 | 169,500 | 10.2 |
4(61-80) | 830,577 | 74.4 | 220,810 | 19.8 | 1,051,386 | 94.2 | 31,638 | 2.8 | 32,968 | 3.0 | 64,607 | 5.8 |
5(81-100) | 214,855 | 73.1 | 65,986 | 22.5 | 280,840 | 95.6 | 6,265 | 2.1 | 6,791 | 2.3 | 13,056 | 4.4 |
Not reported | 177 | 25.9 | 177 | 25.9 | 508 | 74.1 | 508 | 74.1 | ||||
المجموع Total |
4,134,309 | 76.5 | 583,758 | 10.8 | 4,718,067 | 87.3 | 446,394 | 8.3 | 237,164 | 4.4 | 683,558 | 12.7 |
توزع العاطلين بحسب المستوى المعيشي (حسب شرائح الدرجات) ( نسب أفقية ) / 2008 |
||||||||||||
Distribution of the unemployed by the living standard ( by segments of grades ) (Horizontal ratios) / 2008 |
||||||||||||
مستوى المعيشة حسب شرائح الدرجات | ذكر | Male | أنثى | Female | المجموع | Total | ||||||
living standard by segments of grades | العدد | % | العدد | % | العدد | % | ||||||
count | count | count | ||||||||||
1(0-20) | 558,709 | 89.7 | 64,431 | 10.3 | 623,141 | 100.0 | ||||||
2(21-40) | 1,510,676 | 88.8 | 190,745 | 11.2 | 1,701,421 | 100.0 | ||||||
3(41-60) | 1,427,298 | 85.6 | 239,191 | 14.4 | 1,666,489 | 100.0 | ||||||
4(61-80) | 862,215 | 77.3 | 253,778 | 22.7 | 1,115,993 | 100.0 | ||||||
5(81-100) | 221,119 | 75.2 | 72,777 | 24.8 | 293,896 | 100.0 | ||||||
Not reported | 685 | 100.0 | 685 | 100.0 | ||||||||
المجموع Total |
4,580,703 | 84.8 | 820,922 | 15.2 | 5,401,626 | 100.0 | ||||||
توزع العاطلين بحسب المستوى المعيشي (حسب شرائح الدرجات) ( نسب عمودية ) / 2008 | ||||||||||||
Distribution of the unemployed by the living standard ( by segments of grades ) (vertical ratios) / 2008 | ||||||||||||
مستوى المعيشة حسب شرائح الدرجات | مشتغل | Worker | متعطل | Unemployed | ||||||||
ذكر | Male | أنثى | Female | المجموع | Total | ذكر | Male | أنثى | Female | المجموع | Total | |
living standard by segments of grades | العدد | % | العدد | % | العدد | % | العدد | % | العدد | % | العدد | % |
count | count | count | count | count | count | |||||||
1(0-20) | 422,918 | 9.2 | 25,836 | 3.1 | 448,754 | 8.3 | 135,792 | 3.0 | 38,595 | 4.7 | 174,387 | 3.2 |
2(21-40) | 1,335,679 | 29.2 | 104,241 | 12.7 | 1,439,921 | 26.7 | 174,997 | 3.8 | 86,504 | 10.5 | 261,501 | 4.8 |
3(41-60) | 1,330,103 | 29.0 | 166,885 | 20.3 | 1,496,989 | 27.7 | 97,195 | 2.1 | 72,305 | 8.8 | 169,500 | 3.1 |
4(61-80) | 830,577 | 18.1 | 220,810 | 26.9 | 1,051,386 | 19.5 | 31,638 | 0.7 | 32,968 | 4.0 | 64,607 | 1.2 |
5(81-100) | 214,855 | 4.7 | 65,986 | 8.0 | 280,840 | 5.2 | 6,265 | 0.1 | 6,791 | 0.8 | 13,056 | 0.2 |
Not reported | 177 | 0.0 | 177 | 0.0 | 508 | 0.0 | 508 | 0.0 | ||||
المجموع Total |
4,134,309 | 90.3 | 583,758 | 71.1 | 4,718,067 | 87.3 | 446,394 | 9.7 | 237,164 | 28.9 | 683,558 | 12.7 |
توزع العاطلين بحسب المستوى المعيشي (حسب شرائح الدرجات) (نسب عمودية ) / 2008 |
||||||||||||
Distribution of the unemployed by the living standard (by segments of grades ) (vertical ratios) / 2008 |
||||||||||||
مستوى المعيشة حسب شرائح الدرجات | ذكر | Male | أنثى | Female | المجموع | Total | ||||||
living standard by segments of grades | العدد | % | العدد | % | العدد | % | ||||||
count | count | count | ||||||||||
1(0-20) | 558,709 | 12.2 | 64,431 | 7.8 | 623,141 | 11.5 | ||||||
2(21-40) | 1,510,676 | 33.0 | 190,745 | 23.2 | 1,701,421 | 31.5 | ||||||
3(41-60) | 1,427,298 | 31.2 | 239,191 | 29.1 | 1,666,489 | 30.9 | ||||||
4(61-80) | 862,215 | 18.8 | 253,778 | 30.9 | 1,115,993 | 20.7 | ||||||
5(81-100) | 221,119 | 4.8 | 72,777 | 8.9 | 293,896 | 5.4 | ||||||
Not reported | 685 | 0.0 | 685 | 0.0 | ||||||||
المجموع Total |
4,580,703 | 100.0 | 820,922 | 100.0 | 5,401,626 | 100.0 |