توزع العينة حسب المهنة للمشتغلين (15 سنة فاكثر) والجنس ومستوى المعيشة (حسب شرائح السكان) / 2008 | ||||||||||||||||||
Sample distribution by occupation of workers (15 years and over), gender and living standard ( by segments of population ) / 2008 | ||||||||||||||||||
مستوى المعيشة حسب شرائح السكان | مهنة العمل الرئيسي للمشتغلين | Occupation of the main work of workers | ||||||||||||||||
غير محدد | المشرعون وكبار الموظفين والمديرون | الاختصاصيون | الفنيون ومساعدو الاختصاصيين | الكتبة | العاملون في مهن الخدمات والبيع في الأسواق والمحلات | |||||||||||||
Living standard by segments of population | Indefinite | Legislators, senior officials and managers | Specialists | Technicians and specialists assistants | Clerks | Services and sales workers | ||||||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | |
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | |
1_VERY LOW 20% | 246 | 246 | 3,354 | 3,354 | 10,366 | 2,297 | 12,663 | 8,264 | 501 | 8,765 | 18,021 | 1,155 | 19,175 | 67,740 | 1,982 | 69,722 | ||
2_LOW 40% | 6,530 | 126 | 6,656 | 35,768 | 10,997 | 46,765 | 19,663 | 1,699 | 21,361 | 35,935 | 3,601 | 39,535 | 107,546 | 5,558 | 113,105 | |||
3_MEDIUM 60% | 10,486 | 1,154 | 11,641 | 39,810 | 29,916 | 69,726 | 27,239 | 7,850 | 35,089 | 50,660 | 6,679 | 57,339 | 114,369 | 5,354 | 119,724 | |||
4_HIGH 80% | 18,202 | 2,576 | 20,778 | 70,640 | 60,842 | 131,482 | 40,230 | 11,325 | 51,554 | 62,270 | 18,666 | 80,936 | 130,510 | 10,098 | 140,608 | |||
5_VERY HIGH 100% | 188 | 188 | 45,362 | 9,036 | 54,399 | 144,585 | 151,869 | 296,455 | 68,324 | 23,773 | 92,096 | 72,015 | 41,893 | 113,908 | 164,840 | 12,136 | 176,975 | |
Not reported | ||||||||||||||||||
المجموع Total |
246 | 188 | 434 | 83,935 | 12,892 | 96,827 | 301,170 | 255,920 | 557,090 | 163,718 | 45,147 | 208,865 | 238,901 | 71,993 | 310,894 | 585,005 | 35,128 | 620,134 |
توزع العينة حسب المهنة للمشتغلين (15 سنة فاكثر) والجنس ومستوى المعيشة (حسب شرائح السكان) / 2008 | ||||||||||||||||||
Sample distribution by occupation of workers (15 years and over), gender and living standard ( by segments of population ) / 2008 | ||||||||||||||||||
مستوى المعيشة حسب شرائح السكان | مهنة العمل الرئيسي للمشتغلين | Occupation of the main work of workers | المجموع | |||||||||||||||
العاملون في الزراعة وصيد الأسماك | الحرفيون والمهن المرتبطة بهم | مشغلو المصانع والآلات وعمال التجميع | العاملون في المهن الأولية | القوات المسلحة | ||||||||||||||
Living standard by segments of population | Agriculture and fishing workers | Artisans and professions associated with them | Factories and machines operators & assembly workers | Elementary occupations workers | Armed forces | Total | ||||||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | المجموع | |||||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Total | |||||
1_VERY LOW 20% | 140,158 | 18,480 | 158,639 | 213,412 | 2,425 | 215,838 | 80,472 | 154 | 80,625 | 127,654 | 14,119 | 141,773 | 669,686 | 41,113 | 710,799 | |||
2_LOW 40% | 116,726 | 20,014 | 136,739 | 288,073 | 3,504 | 291,577 | 120,768 | 1,921 | 122,689 | 113,259 | 14,207 | 127,466 | 844,267 | 61,625 | 905,892 | |||
3_MEDIUM 60% | 87,716 | 12,360 | 100,076 | 278,601 | 5,584 | 284,185 | 122,457 | 3,921 | 126,377 | 91,136 | 11,898 | 103,034 | 132 | 132 | 822,605 | 84,716 | 907,321 | |
4_HIGH 80% | 76,891 | 11,011 | 87,903 | 296,342 | 8,379 | 304,721 | 127,708 | 3,584 | 131,292 | 77,656 | 8,943 | 86,600 | 132 | 132 | 900,582 | 135,424 | 1,036,006 | |
5_VERY HIGH 100% | 47,487 | 4,084 | 51,571 | 208,685 | 5,924 | 214,609 | 103,828 | 4,914 | 108,742 | 41,865 | 7,063 | 48,928 | 896,992 | 260,881 | 1,157,872 | |||
Not reported | 177 | 177 | 177 | 177 | ||||||||||||||
المجموع Total |
469,155 | 65,949 | 535,104 | 1,285,113 | 25,816 | 1,310,929 | 555,232 | 14,494 | 569,726 | 451,570 | 56,230 | 507,800 | 263 | 263 | 4,134,309 | 583,758 | 4,718,067 | |
توزع العينة حسب المهنة للمشتغلين (15 سنة فاكثر) والجنس ومستوى المعيشة (حسب شرائح الدرجات) / 2008 | ||||||||||||||||||
Sample distribution by occupation of workers (15 years and over), gender and living standard ( by segments of grades ) / 2008 | ||||||||||||||||||
مستوى المعيشة حسب شرائح الدرجات | مهنة العمل الرئيسي للمشتغلين | Occupation of the main work of workers | ||||||||||||||||
غير محدد | المشرعون وكبار الموظفين والمديرون | الاختصاصيون | الفنيون ومساعدو الاختصاصيين | الكتبة | العاملون في مهن الخدمات والبيع في الأسواق والمحلات | |||||||||||||
living standard by segments of grades | Indefinite | Legislators, senior officials and managers | Specialists | Technicians and specialists assistants | Clerks | Services and sales workers | ||||||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | |
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | |
1(0-20) | 138 | 138 | 2,073 | 2,073 | 4,498 | 1,372 | 5,869 | 4,016 | 281 | 4,297 | 8,621 | 423 | 9,044 | 39,881 | 562 | 40,443 | ||
2(21-40) | 107 | 107 | 10,513 | 259 | 10,772 | 51,939 | 19,247 | 71,187 | 30,403 | 4,242 | 34,645 | 58,063 | 6,572 | 64,635 | 167,063 | 8,600 | 175,663 | |
3(41-60) | 20,194 | 2,933 | 23,126 | 87,879 | 68,153 | 156,031 | 52,282 | 14,976 | 67,258 | 85,722 | 19,632 | 105,354 | 189,174 | 12,235 | 201,409 | |||
4(61-80) | 188 | 188 | 33,347 | 5,240 | 38,586 | 110,857 | 124,484 | 235,342 | 55,316 | 19,721 | 75,037 | 73,798 | 38,068 | 111,866 | 139,496 | 11,426 | 150,923 | |
5(81-100) | 17,809 | 4,461 | 22,269 | 45,997 | 42,664 | 88,661 | 21,701 | 5,927 | 27,628 | 12,696 | 7,299 | 19,996 | 49,391 | 2,305 | 51,696 | |||
Not reported | ||||||||||||||||||
المجموع Total |
246 | 188 | 434 | 83,935 | 12,892 | 96,827 | 301,170 | 255,920 | 557,090 | 163,718 | 45,147 | 208,865 | 238,901 | 71,993 | 310,894 | 585,005 | 35,128 | 620,134 |
توزع العينة حسب المهنة للمشتغلين (15 سنة فاكثر) والجنس ومستوى المعيشة (حسب شرائح الدرجات) / 2008 | ||||||||||||||||||
Sample distribution by occupation of workers (15 years and over), gender and living standard ( by segments of grades ) / 2008 | ||||||||||||||||||
مستوى المعيشة حسب شرائح الدرجات | مهنة العمل الرئيسي للمشتغلين | Occupation of the main work of workers | المجموع | |||||||||||||||
العاملون في الزراعة وصيد الأسماك | الحرفيون والمهن المرتبطة بهم | مشغلو المصانع والآلات وعمال التجميع | العاملون في المهن الأولية | القوات المسلحة | ||||||||||||||
living standard by segments of grades | Workers in agriculture and fishing | Artisans and professions associated with them | Factories and machines operators & assembly workers | Elementary occupations workers | Armed forces | Total | ||||||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | المجموع | |||||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Total | |||||
1(0-20) | 96,282 | 12,081 | 108,362 | 131,175 | 1,253 | 132,428 | 47,057 | 154 | 47,211 | 89,178 | 9,712 | 98,889 | 422,918 | 25,836 | 448,754 | |||
2(21-40) | 189,203 | 31,264 | 220,467 | 453,638 | 6,950 | 460,588 | 190,997 | 3,893 | 194,890 | 183,752 | 23,214 | 206,966 | 1,335,679 | 104,241 | 1,439,921 | |||
3(41-60) | 125,934 | 17,893 | 143,827 | 448,665 | 10,797 | 459,463 | 193,440 | 5,349 | 198,789 | 126,550 | 14,918 | 141,468 | 263 | 263 | 1,330,103 | 166,885 | 1,496,989 | |
4(61-80) | 47,338 | 3,621 | 50,959 | 222,781 | 6,206 | 228,987 | 99,359 | 4,181 | 103,540 | 48,284 | 7,675 | 55,959 | 830,577 | 220,810 | 1,051,386 | |||
5(81-100) | 10,221 | 1,091 | 11,313 | 28,855 | 610 | 29,464 | 24,378 | 918 | 25,296 | 3,806 | 711 | 4,518 | 214,855 | 65,986 | 280,840 | |||
Not reported | 177 | 177 | 177 | 177 | ||||||||||||||
المجموع Total |
469,155 | 65,949 | 535,104 | 1,285,113 | 25,816 | 1,310,929 | 555,232 | 14,494 | 569,726 | 451,570 | 56,230 | 507,800 | 263 | 263 | 4,134,309 | 583,758 | 4,718,067 |