توزع العينة حسب الحالة التعليمية والجنس ومستوى المعيشة (حسب شرائح السكان) / 2008 | |||||||||||||||
Sample distribution by the educational level, gender and living standard / 2008 | |||||||||||||||
مستوى المعيشة حسب شرائح السكان | غير محدد | أمي | يقرأ ويكتب | ابتدائية | اعدادية | ||||||||||
Indefinite | Illiterate | Reading and writing | Elementary | Preparatory | |||||||||||
living standard by segments of the population | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع |
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | |
1_VERY LOW 20% | 236 | 236 | 237,781 | 500,630 | 738,411 | 188,284 | 171,270 | 359,553 | 474,437 | 378,217 | 852,654 | 183,915 | 140,286 | 324,201 | |
2_LOW 40% | 132 | 259 | 391 | 169,814 | 387,074 | 556,887 | 184,664 | 178,943 | 363,608 | 545,763 | 431,824 | 977,587 | 229,934 | 189,740 | 419,675 |
3_MEDIUM 60% | 132,061 | 295,334 | 427,394 | 156,864 | 143,089 | 299,953 | 479,041 | 375,044 | 854,085 | 233,115 | 192,147 | 425,261 | |||
4_HIGH 80% | 442 | 322 | 765 | 99,065 | 253,125 | 352,190 | 142,294 | 137,276 | 279,570 | 481,552 | 317,765 | 799,318 | 255,981 | 220,640 | 476,621 |
5_VERY HIGH 100% | 130 | 295 | 425 | 48,039 | 140,875 | 188,914 | 94,864 | 100,611 | 195,475 | 325,294 | 212,167 | 537,460 | 255,982 | 188,350 | 444,332 |
Not reported | 536 | 536 | 261 | 261 | 493 | 184 | 677 | ||||||||
المجموع Total |
704 | 1,112 | 1,816 | 686,760 | 1,577,573 | 2,264,333 | 767,231 | 731,189 | 1,498,419 | 2,306,580 | 1,715,200 | 4,021,780 | 1,158,927 | 931,163 | 2,090,090 |
توزع العينة حسب الحالة التعليمية والجنس ومستوى المعيشة (حسب شرائح السكان) / 2008 | |||||||||||||||
Sample distribution by the educational level, gender and living standard / 2008 | |||||||||||||||
مستوى المعيشة حسب شرائح السكان | ثانوية | طالب معهد | معهد متوسط | طالب جامعة | إجازة جامعية | ||||||||||
Secondary | Institute student | Intermediate Institute | University student | University | |||||||||||
living standard by segments of the population | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع |
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | |
1_VERY LOW 20% | 56,031 | 37,793 | 93,824 | 4,619 | 4,550 | 9,168 | 18,405 | 8,269 | 26,674 | 18,507 | 14,719 | 33,226 | 6,222 | 2,223 | 8,445 |
2_LOW 40% | 77,706 | 72,761 | 150,467 | 8,712 | 7,011 | 15,723 | 42,820 | 21,713 | 64,534 | 31,816 | 19,587 | 51,403 | 22,331 | 5,614 | 27,945 |
3_MEDIUM 60% | 92,084 | 82,824 | 174,908 | 9,711 | 9,145 | 18,856 | 48,718 | 40,801 | 89,519 | 35,640 | 30,900 | 66,539 | 37,989 | 15,262 | 53,251 |
4_HIGH 80% | 120,910 | 113,864 | 234,774 | 10,487 | 10,274 | 20,761 | 84,228 | 76,092 | 160,321 | 48,262 | 49,084 | 97,345 | 68,457 | 34,816 | 103,273 |
5_VERY HIGH 100% | 163,175 | 135,722 | 298,897 | 16,580 | 11,619 | 28,200 | 101,690 | 128,416 | 230,106 | 73,542 | 67,147 | 140,688 | 179,649 | 124,335 | 303,985 |
Not reported | 117 | 117 | |||||||||||||
المجموع Total |
510,022 | 442,965 | 952,987 | 50,109 | 42,599 | 92,708 | 295,862 | 275,292 | 571,154 | 207,766 | 181,436 | 389,202 | 314,648 | 182,251 | 496,899 |
توزع العينة حسب الحالة التعليمية والجنس ومستوى المعيشة (حسب شرائح السكان) / 2008 | |||||||||||||||
Sample distribution by the educational status, gender and living standard ( by segments of population ) / 2008 | |||||||||||||||
مستوى المعيشة حسب شرائح السكان | طالب دراسات عليا | دبلوم | ماجستير | دكتوراه | ذكر | أنثى | المجموع | ||||||||
Hight studies student | Diploma | Master | Doctorate | ||||||||||||
Living standard by segments of population | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | Male | Female | Total |
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | ||||
1_VERY LOW 20% | 130 | 130 | 1,188,330 | 1,258,192 | 2,446,522 | ||||||||||
2_LOW 40% | 257 | 257 | 937 | 243 | 1,180 | 275 | 287 | 562 | 192 | 192 | 1,315,161 | 1,315,248 | 2,630,409 | ||
3_MEDIUM 60% | 639 | 404 | 1,043 | 970 | 523 | 1,493 | 175 | 175 | 656 | 344 | 1,000 | 1,227,662 | 1,185,816 | 2,413,478 | |
4_HIGH 80% | 635 | 646 | 1,281 | 1,858 | 1,402 | 3,260 | 940 | 530 | 1,471 | 1,571 | 242 | 1,814 | 1,316,683 | 1,216,080 | 2,532,763 |
5_VERY HIGH 100% | 3,401 | 1,527 | 4,928 | 5,505 | 4,426 | 9,931 | 5,854 | 1,404 | 7,258 | 7,735 | 1,902 | 9,637 | 1,281,441 | 1,118,798 | 2,400,238 |
Not reported | 870 | 720 | 1,590 | ||||||||||||
المجموع Total |
4,932 | 2,578 | 7,510 | 9,399 | 6,594 | 15,993 | 7,245 | 2,221 | 9,465 | 9,963 | 2,680 | 12,643 | 6,330,146 | 6,094,854 | 12,425,000 |
توزع العينة حسب الحالة التعليمية والجنس ومستوى المعيشة (حسب شرائح الدرجات) / 2008 | |||||||||||||||
Sample distribution by the educational status, gender and living standard ( by segments of grades ) / 2008 | |||||||||||||||
مستوى المعيشة حسب شرائح الدرجات | غير محدد | أمي | يقرأ ويكتب | ابتدائية | اعدادية | ||||||||||
Indefinite | Illiterate | Reading and writing | Elementary | Preparatory | |||||||||||
living standard by segments of grades | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع |
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | |
1(0-20) | 110 | 110 | 172,263 | 359,398 | 531,661 | 131,940 | 114,321 | 246,262 | 307,866 | 240,134 | 548,000 | 114,329 | 82,302 | 196,630 | |
2(21-40) | 132 | 385 | 516 | 278,758 | 625,213 | 903,971 | 294,640 | 277,879 | 572,519 | 858,180 | 678,330 | 1,536,510 | 361,127 | 301,958 | 663,084 |
3(41-60) | 295 | 322 | 617 | 177,764 | 417,509 | 595,273 | 224,902 | 217,569 | 442,471 | 740,465 | 539,998 | 1,280,463 | 377,883 | 318,768 | 696,651 |
4(61-80) | 147 | 147 | 52,095 | 153,938 | 206,033 | 97,971 | 104,891 | 202,862 | 343,407 | 217,426 | 560,833 | 243,571 | 182,955 | 426,526 | |
5(81-100) | 130 | 295 | 425 | 5,880 | 20,979 | 26,859 | 17,516 | 16,529 | 34,044 | 56,169 | 39,129 | 95,298 | 62,017 | 45,181 | 107,198 |
Not reported | 536 | 536 | 261 | 261 | 493 | 184 | 677 | ||||||||
المجموع Total |
704 | 1,112 | 1,816 | 686,760 | 1,577,573 | 2,264,333 | 767,231 | 731,189 | 1,498,419 | 2,306,580 | 1,715,200 | 4,021,780 | 1,158,927 | 931,163 | 2,090,090 |
توزع العينة حسب الحالة التعليمية والجنس ومستوى المعيشة (حسب شرائح الدرجات) / 2008 | |||||||||||||||
Sample distribution by the educational level, gender and living standard / 2008 | |||||||||||||||
مستوى المعيشة حسب شرائح الدرجات | ثانوية | طالب معهد | معهد متوسط | طالب جامعة | إجازة جامعية | ||||||||||
Secondary | Institute student | Intermediate Institute | University student | University | |||||||||||
living standard by segments of grades | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع |
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | |
1(0-20) | 33,947 | 23,461 | 57,409 | 3,424 | 3,236 | 6,660 | 10,044 | 3,618 | 13,662 | 12,276 | 9,327 | 21,603 | 2,829 | 1,999 | 4,828 |
2(21-40) | 124,677 | 107,633 | 232,310 | 11,553 | 11,113 | 22,666 | 63,790 | 36,818 | 100,608 | 48,565 | 32,069 | 80,634 | 35,532 | 11,367 | 46,899 |
3(41-60) | 163,097 | 154,870 | 317,966 | 16,621 | 14,881 | 31,502 | 105,581 | 89,845 | 195,426 | 59,564 | 60,026 | 119,590 | 81,631 | 36,417 | 118,048 |
4(61-80) | 147,198 | 121,263 | 268,461 | 14,615 | 9,909 | 24,523 | 93,117 | 112,224 | 205,341 | 64,393 | 58,060 | 122,453 | 124,896 | 82,380 | 207,276 |
5(81-100) | 40,986 | 35,738 | 76,724 | 3,897 | 3,460 | 7,356 | 23,329 | 32,787 | 56,117 | 22,969 | 21,954 | 44,923 | 69,760 | 50,088 | 119,848 |
Not reported | 117 | 117 | |||||||||||||
المجموع Total |
510,022 | 442,965 | 952,987 | 50,109 | 42,599 | 92,708 | 295,862 | 275,292 | 571,154 | 207,766 | 181,436 | 389,202 | 314,648 | 182,251 | 496,899 |
توزع العينة حسب الحالة التعليمية والجنس ومستوى المعيشة (حسب شرائح الدرجات) / 2008 | |||||||||||||||
Sample distribution by the educational level, gender and living standard / 2008 | |||||||||||||||
مستوى المعيشة حسب شرائح الدرجات | طالب دراسات عليا | دبلوم | ماجستير | دكتوراه | ذكر | أنثى | المجموع | ||||||||
Hight studies student | Diploma | Master | Doctorate | ||||||||||||
living standard by segments of grades | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | Male | Female | Total |
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | ||||
1(0-20) | 788,918 | 837,907 | 1,626,825 | ||||||||||||
2(21-40) | 405 | 279 | 683 | 1,194 | 394 | 1,587 | 275 | 287 | 562 | 185 | 192 | 378 | 2,079,012 | 2,083,916 | 4,162,928 |
3(41-60) | 1,127 | 612 | 1,739 | 2,552 | 1,621 | 4,173 | 745 | 154 | 898 | 1,450 | 586 | 2,036 | 1,953,677 | 1,853,177 | 3,806,855 |
4(61-80) | 2,031 | 1,043 | 3,074 | 3,348 | 3,086 | 6,434 | 4,359 | 1,208 | 5,567 | 3,998 | 1,189 | 5,187 | 1,195,145 | 1,049,570 | 2,244,715 |
5(81-100) | 1,370 | 645 | 2,015 | 2,305 | 1,494 | 3,799 | 1,866 | 573 | 2,438 | 4,329 | 713 | 5,042 | 312,523 | 269,564 | 582,087 |
Not reported | 870 | 720 | 1,590 | ||||||||||||
المجموع Total |
4,932 | 2,578 | 7,510 | 9,399 | 6,594 | 15,993 | 7,245 | 2,221 | 9,465 | 9,963 | 2,680 | 12,643 | 6,330,146 | 6,094,854 | 12,425,000 |