التوزع النسبي للمتعطلين (15 سنة فأكثر) حسب مدة البحث عن عمل والحالة التعليمية / 2008
Relative distribution of unemployed (15 years and over) by the period of looking for job and
educational status / 2008
             
الحالة التعليمية متعطل سبق له العمل متعطل لم يسبق له العمل المجموع Educational Status
Unemployed worked Previously Unemployed never worked before Total
أمي غير محدد 299   299 Indefinite Illiterate
1-6 9,862 3,498 13,360 1-6
7-12 9,251 9,784 19,035 7-12
13-18 2,303 3,455 5,758 13-18
19فأكثر 12,362 11,953 24,315 19 and over
المجموع 34,077 28,690 62,767 Total
يقرأ ويكتب غير محدد 296   296 Indefinite Reading and writing
1-6 11,610 3,649 15,258 1-6
7-12 9,804 9,128 18,932 7-12
13-18 1,093 1,573 2,665 13-18
19فأكثر 7,636 13,942 21,578 19 and over
المجموع 30,438 28,291 58,730 Total
ابتدائية غير محدد 471 818 1,289 Indefinite Elementary
1-6 41,122 23,439 64,562 1-6
7-12 22,118 50,952 73,070 7-12
13-18 5,066 13,116 18,182 13-18
19فأكثر 33,767 70,992 104,759 19 and over
المجموع 102,544 159,317 261,861 Total
اعدادية غير محدد 586 803 1,389 Indefinite Preparatory
1-6 12,699 6,873 19,571 1-6
7-12 6,838 18,115 24,952 7-12
13-18 1,528 5,296 6,824 13-18
19فأكثر 7,142 30,692 37,834 19 and over
المجموع 28,793 61,778 90,571 Total
ثانوية غير محدد   1,168 1,168 Indefinite Secondary
1-6 7,015 11,087 18,102 1-6
7-12 3,981 23,463 27,444 7-12
13-18 1,328 8,627 9,955 13-18
19فأكثر 10,093 42,384 52,477 19 and over
المجموع 22,416 86,730 109,146 Total
طالب معهد 1-6 127 621 748 1-6 Institute student
7-12   733 733 7-12
13-18   95 95 13-18
19فأكثر   944 944 19 and over
المجموع 127 2,393 2,520 Total
معهد متوسط غير محدد 148 320 468 Indefinite Intermediate Institute
1-6 2,747 8,109 10,856 1-6
7-12 2,342 14,427 16,769 7-12
13-18 702 2,427 3,129 13-18
19فأكثر 4,613 24,933 29,546 19 and over
المجموع 10,552 50,217 60,769 Total
طالب جامعة 1-6 1,760 1,094 2,853 1-6 University student
7-12 854 3,395 4,249 7-12
13-18 416   416 13-18
19فأكثر 176 4,366 4,543 19 and over
المجموع 3,206 8,855 12,061 Total
إجازة جامعية غير محدد   160 160 Indefinite University degree
1-6 1,235 4,196 5,431 1-6
7-12 2,053 5,742 7,795 7-12
13-18 132 1,554 1,687 13-18
19فأكثر 2,284 6,688 8,972 19 and over
المجموع 5,704 18,341 24,044 Total
دبلوم 19فأكثر   739 739 19 and over Diploma
المجموع   739 739 Total
ماجستير 19فأكثر 175 175 350 19 and over Master
المجموع 175 175 350 Total
المجموع الكلي غير محدد 1,800 3,270 5,070 Indefinite Total
1-6 88,177 62,565 150,742 1-6
7-12 57,241 135,738 192,979 7-12
13-18 12,568 36,144 48,712 13-18
19فأكثر 78,247 207,808 286,056 19 and over
المجموع 238,033 445,525 683,558 Total