التوزع النسبي للمشتغلين (15 سنة فأكثر) من أوداخل المنزل حسب التسجيل في التأمينات ( نسب أفقية ) / 2008 | |||||||
Relative distribution of employees (15 years and over) from or inside home by the registration in social security (Horizontal ratios) / 2008 | |||||||
التسجيل في التأمينات | ذكر | أنثى | المجموع | Registration in social security | |||
Male | Female | Total | |||||
العدد | % | العدد | % | العدد | % | ||
count | count | count | |||||
غير محدد | 260 | 39.6 | 397 | 60.4 | 656 | 100.0 | Indefinite |
نعم | 32,396 | 96.3 | 1,252 | 3.7 | 33,648 | 100.0 | Yes |
لا | 556,162 | 94.5 | 32,500 | 5.5 | 588,661 | 100.0 | No |
المجموع | 588,817 | 94.5 | 34,148 | 5.5 | 622,965 | 100.0 | Total |
التوزع النسبي للمشتغلين (15 سنة فأكثر) من أو داخل المنزل حسب التسجيل في التأمينات ( نسب عمودية ) / 2008 | |||||||
Relative distribution of employees (15 years and over) from or
inside home by the registration in social security (vertical ratios) / 2008 |
|||||||
التسجيل في التأمينات | ذكر | أنثى | المجموع | Registration in social security | |||
Male | Female | Total | |||||
العدد | % | العدد | % | العدد | % | ||
count | count | count | |||||
غير محدد | 260 | 0.0 | 397 | 1.2 | 656 | 0.1 | Indefinite |
نعم | 32,396 | 5.5 | 1,252 | 3.7 | 33,648 | 5.4 | Yes |
لا | 556,162 | 94.5 | 32,500 | 95.2 | 588,661 | 94.5 | No |
المجموع | 588,817 | 100.0 | 34,148 | 100.0 | 622,965 | 100.0 | Total |