التوزع النسبي للمشتغلين (15 سنة فأكثر) من أو داخل المنزل حسب العمل الرئيسي والحالة العملية والجنس ( نسب أفقية ) / 2008
Relative distribution of employees (15 years and over) from or inside home by the mian work, employment status and gender (Horizontal ratios) / 2008
الحالة العملية ذكر أنثى المجموع Employment status
Male Female Total
العدد  % العدد  % العدد  %
count count count
صاحب عمل 10,042 97.0 309 3.0 10,351 100.0 Employer
يعمل لحسابه 291,248 95.7 13,032 4.3 304,279 100.0 Self - employed
بأجر قطاع خاص فردي 242,644 97.6 6,087 2.4 248,732 100.0 Paid in singles private sector
بأجر قطاع خاص شركة 2,621 86.5 410 13.5 3,031 100.0 Paid in company private sector
بأجر في القطاع العام 16,839 90.2 1,839 9.8 18,678 100.0 Paid worker in public sector
بأجر في القطاع المشترك 2,530 79.5 651 20.5 3,181 100.0 Paid worker in common sector
بدون أجر لدى الأسرة 22,894 66.0 11,819 34.0 34,713 100.0 Un paid family workers
المجموع 588,817 94.5 34,148 5.5 622,965 100.0 Total
 
التوزع النسبي للمشتغلين (15 سنة فأكثر) من أو داخل المنزل حسب العمل الرئيسي والحالة العملية والجنس ( نسب عمودية ) / 2008
Percent distribution of employees (15 years and over) from inside the house by the mian job, employment status and gender (vertical) / 2008
الحالة العملية ذكر أنثى المجموع Employment status
Male Female Total
العدد  % العدد  % العدد  %
count count count
صاحب عمل 10,042 1.7 309 0.9 10,351 1.7 Employer
يعمل لحسابه 291,248 49.5 13,032 38.2 304,279 48.8 Working for him
بأجر قطاع خاص فردي 242,644 41.2 6,087 17.8 248,732 39.9 Paid in private sector Singles
بأجر قطاع خاص شركة 2,621 0.4 410 1.2 3,031 0.5 Paid in private sector company
بأجر في القطاع العام 16,839 2.9 1,839 5.4 18,678 3.0  Paid in the public sector
بأجر في القطاع المشترك 2,530 0.4 651 1.9 3,181 0.5 Paid in the common sector
بدون أجر لدى الأسرة 22,894 3.9 11,819 34.6 34,713 5.6 working at his family busniess without paid
المجموع 588,817 100.0 34,148 100.0 622,965 100.0 Total
 
التوزع النسبي للمشتغلين (15 سنة فأكثر) من أو داخل المنزل حسب العمل الثانوي والحالة العملية والجنس ( نسب أفقية ) / 2008
Relative distribution of employees (15 years and over) from or inside home by the secondary work, employment status and gender (Horizontal ratios) / 2008
الحالة العملية ذكر أنثى المجموع Employment status
Male Female Total
العدد  % العدد  % العدد  %
count count count
صاحب عمل 927 100.0     927 100.0 Employer
يعمل لحسابه 23,543 97.0 729 3.0 24,272 100.0 Self - employed
بأجر قطاع عام 465 72.2 179 27.8 645 100.0 Paid worker in public sector
بأجر قطاع خاص فردي 4,977 90.8 502 9.2 5,479 100.0 Paid in singles private sector
بدون أجر لدى الأسرة 3,921 69.0 1,759 31.0 5,680 100.0 Un paid family workers
المجموع 33,833 91.4 3,170 8.6 37,003 100.0 Total
 
التوزع النسبي للمشتغلين (15 سنة فأكثر) من أو داخل المنزل حسب العمل الثانوي والحالة العملية والجنس ( نسب عمودية ) / 2008
Percent distribution of employees (15 years and over) from inside the house by the secondary job, employment status and gender (vertical) / 2008
الحالة العملية ذكر أنثى المجموع Employment status
Male Female Total
العدد  % العدد  % العدد  %
count count count
صاحب عمل 927 2.7     927 2.5 Employer
يعمل لحسابه 23,543 69.6 729 23.0 24,272 65.6 Working for him
بأجر قطاع عام 465 1.4 179 5.7 645 1.7  Paid in the public sector
بأجر قطاع خاص فردي 4,977 14.7 502 15.9 5,479 14.8 Paid in private sector Singles
بدون أجر لدى الأسرة 3,921 11.6 1,759 55.5 5,680 15.3 working at his family busniess without paid
المجموع 33,833 100.0 3,170 100.0 37,003 100.0 Total