التوزع النسبي للمشتغلين بعمر 15 سنة فأكثر حسب ساعات العمل خلال الأسبوع / 2008
Relative distribution of employees (15 years and over) by working hours during the week / 2008
فئات ساعات العمل الرئيسي العدد  % Hours groups of main work  
count
غير محدد 9,039 0.2 Indefinite
1 - 9 26,615 0.6 1 - 9
10-19 155,453 3.3 10-19
20-29 457,610 9.7 20-29
30-39 925,579 19.6 30-39
40-49 1,844,564 39.1 40-49
50 فأكثر 1,299,206 27.5 50 Over
المجموع 4,718,067 100.0 Total
فئات ساعات العمل الثانوية العدد % Hours groups of secondary work  
count
1 - 9 26,216 16.1 1 - 9
10-19 40,290 24.8 10-19
20-29 48,667 30.0 20-29
30-39 27,065 16.7 30-39
40-49 8,376 5.2 40-49
50 فأكثر 4,607 2.8 50 Over
غير مبين 7,147 4.4 Not Stated
المجموع 162,367 100.0 Total