التوزع النسبي للمشتغلين (15 سنة فأكثر) حسب ساعات العمل والنشاط ( نسب أفقية ) / 2008
Relative distribution of employees (15 years and over) by the number of working hours and activity
(Horizontal ratios) / 2008
                   
النشاط الاقتصادي 1-12 13-24 25-34 35-49 Economic Activity
1-12 13-24 25-34 35-49
العدد  % العدد  % العدد  % العدد  %
count count count count
 زراعة وحراجة 33,372 4.8 117,613 17.1 161,590 23.5 239,150 34.7 Agriculture and forestry
 صناعة 4,894 0.6 22,906 2.9 37,203 4.7 426,288 54.1 Industry
 بناء وتشييد 11,508 1.5 74,173 9.9 152,523 20.4 351,038 46.9 Building and Constructions
تجارة فنادق ومطاعم 7,624 1.0 19,297 2.4 43,219 5.5 303,799 38.5 Hotels and restaurants trade
 نقل مواصلات 3,891 1.1 12,599 3.4 28,249 7.7 170,696 46.4 Transportation & communication
 مال وتأمين وعقارات 1,710 1.4 4,243 3.5 10,935 9.0 70,748 58.3 Money /insurance and real estate
 خدمات 9,637 0.8 85,997 7.1 214,106 17.6 790,707 65.1 Services
 غير مبين             107 43.6 Not Stated
المجموع 72,635 1.5 336,828 7.1 647,825 13.7 2,352,533 49.9 Total
التوزع النسبي للمشتغلين (15 سنة فأكثر) حسب ساعات العمل والنشاط ( نسب أفقية ) / 2008
Relative distribution of employees (15 years and over) by the number of working hours and activity
(Horizontal ratios) / 2008
 
النشاط الاقتصادي 50-75 75 فما فوق غير مبين المجموع Economic Activity
50-75 75 and above Not Stated Total
العدد  % العدد  % العدد  % العدد  %
count count count count
 زراعة وحراجة 128,096 18.6 5,735 0.8 3,402 0.5 688,958 100.0 Agriculture and forestry
 صناعة 286,985 36.4 8,043 1.0 1,197 0.2 787,517 100.0 Industry
 بناء وتشييد 156,044 20.9 1,341 0.2 1,151 0.2 747,778 100.0 Building and Constructions
تجارة فنادق ومطاعم 389,892 49.4 24,532 3.1 1,466 0.2 789,829 100.0 Hotels and restaurants trade
 نقل مواصلات 140,156 38.1 11,844 3.2 350 0.1 367,784 100.0 Transportation & communication
 مال وتأمين وعقارات 32,228 26.6 1,170 1.0 230 0.2 121,264 100.0 Money /insurance and real estate
 خدمات 104,149 8.6 8,852 0.7 1,245 0.1 1,214,692 100.0 Services
 غير مبين     138 56.4     245 100.0 Not Stated
المجموع 1,237,551 26.2 61,655 1.3 9,039 0.2 4,718,067 100.0 Total
 
التوزع النسبي للمشتغلين (15 سنة فأكثر) حسب  ساعات العمل والنشاط ( نسب عمودية ) / 2008
Relative distribution of employees (15 years and over) by the number of working hours and activity (vertical ratios) / 2008
                   
النشاط الاقتصادي 1-12 13-24 25-34 35-49 Economic Activity
1-12 13-24 25-34 35-49
العدد  % العدد  % العدد  % العدد  %
count count count count
 زراعة وحراجة 33,372 45.9 117,613 34.9 161,590 24.9 239,150 10.2 Agriculture and forestry
 صناعة 4,894 6.7 22,906 6.8 37,203 5.7 426,288 18.1 Industry
 بناء وتشييد 11,508 15.8 74,173 22.0 152,523 23.5 351,038 14.9 Building and Constructions
تجارة فنادق ومطاعم 7,624 10.5 19,297 5.7 43,219 6.7 303,799 12.9 Hotels and restaurants trade
 نقل مواصلات 3,891 5.4 12,599 3.7 28,249 4.4 170,696 7.3 Transportation & communication
 مال وتأمين وعقارات 1,710 2.4 4,243 1.3 10,935 1.7 70,748 3.0 Money /insurance and real estate
 خدمات 9,637 13.3 85,997 25.5 214,106 33.0 790,707 33.6 Services
 غير مبين             107 0.0 Not Stated
المجموع 72,635 100.0 336,828 100.0 647,825 100.0 2,352,533 100.0 Total
التوزع النسبي للمشتغلين (15 سنة فأكثر) حسب  ساعات العمل والنشاط ( نسب عمودية ) / 2008
Relative distribution of employees (15 years and over) by the number of working hours and activity (vertical ratios) / 2008
 
النشاط الاقتصادي 50-75 75 فما فوق غير مبين المجموع Economic Activity
50-75 75 and above Not Stated Total
العدد  % العدد  % العدد  % العدد  %
count count count count
 زراعة وحراجة 128,096 10.4 5,735 9.3 3,402 37.6 688,958 14.6 Agriculture and forestry
 صناعة 286,985 23.2 8,043 13.0 1,197 13.2 787,517 16.7 Industry
 بناء وتشييد 156,044 12.6 1,341 2.2 1,151 12.7 747,778 15.8 Building and Constructions
تجارة فنادق ومطاعم 389,892 31.5 24,532 39.8 1,466 16.2 789,829 16.7 Hotels and restaurants trade
 نقل مواصلات 140,156 11.3 11,844 19.2 350 3.9 367,784 7.8 Transportation & communication
 مال وتأمين وعقارات 32,228 2.6 1,170 1.9 230 2.5 121,264 2.6 Money /insurance and real estate
 خدمات 104,149 8.4 8,852 14.4 1,245 13.8 1,214,692 25.7 Services
 غير مبين     138 0.2     245 0.0 Not Stated
المجموع 1,237,551 100.0 61,655 100.0 9,039 100.0 4,718,067 100.0 Total