التوزع النسبي للمشتغلين (15 سنة فأكثر) حسب عدد أيام العمل والنشاط ( نسب أفقية ) / 2008
Relative distribution of employees (15 years and over) by the number of working days and activity (Horizontal ratios) / 2008
النشاط الاقتصادي يوم أو أقل يومان ثلاثة أربعة خمسة Economic Activity
One day or less Two days Three days Four days Five days
العدد  % العدد  % العدد  % العدد  % العدد  %
count count count count count
 زراعة وحراجة 7,631 1.1 32,077 4.7 88,563 12.9 125,982 18.3 147,801 21.5 Agriculture and forestry
 صناعة 1,726 0.2 6,234 0.8 22,885 2.9 30,187 3.8 162,395 20.6 Industry
 بناء وتشييد 3,200 0.4 21,824 2.9 89,024 11.9 152,062 20.3 162,622 21.7 Building and Constructions
تجارة فنادق ومطاعم 2,085 0.3 5,698 0.7 12,441 1.6 19,788 2.5 63,703 8.1 Hotels and restaurants trade
 نقل مواصلات 923 0.3 3,150 0.9 13,717 3.7 21,530 5.9 75,942 20.6 Transportation & communication
 مال وتأمين وعقارات 429 0.4 909 0.8 3,347 2.8 4,246 3.5 40,391 33.3 Money /insurance and real estate
 خدمات 2,524 0.2 7,658 0.6 26,418 2.2 30,785 2.5 767,839 63.2 Services
 غير مبين                     Not Stated
المجموع 18,518 0.4 77,550 1.6 256,395 5.4 384,579 8.2 1,420,694 30.1 Total
التوزع النسبي للمشتغلين (15 سنة فأكثر) حسب عدد أيام العمل والنشاط ( نسب أفقية ) / 2008
Relative distribution of employees (15 years and over) by the number of working days and activity
(Horizontal ratios) / 2008
 
النشاط الاقتصادي ستة سبعة غير مبين المجموع Economic Activity
Six days Seven days Not Stated Total
العدد  % العدد  % العدد  % العدد  %
count count count count
 زراعة وحراجة 169,124 24.5 117,649 17.1 132 0.0 688,958 100.0 Agriculture and forestry
 صناعة 527,634 67.0 36,318 4.6 137 0.0 787,517 100.0 Industry
 بناء وتشييد 295,977 39.6 22,799 3.0 269 0.0 747,778 100.0 Building and Constructions
تجارة فنادق ومطاعم 563,302 71.3 122,674 15.5 138 0.0 789,829 100.0 Hotels and restaurants trade
 نقل مواصلات 198,314 53.9 54,032 14.7 175 0.0 367,784 100.0 Transportation & communication
 مال وتأمين وعقارات 66,162 54.6 5,779 4.8     121,264 100.0 Money /insurance and real estate
 خدمات 337,367 27.8 41,927 3.5 175 0.0 1,214,692 100.0 Services
 غير مبين 107 43.6 138 56.4     245 100.0 Not Stated
المجموع 2,157,987 45.7 401,317 8.5 1,026 0.0 4,718,067 100.0 Total
 
التوزع النسبي للمشتغلين (15 سنة فأكثر) حسب عدد أيام العمل والنشاط ( نسب عمودية ) / 2008
Relative distribution of employees (15 years and over) by the number of working days and activity (vertical ratios) / 2008
النشاط الاقتصادي يوم أو أقل يومان ثلاثة أربعة خمسة Economic Activity
One day or less Two days Three days Four days Five days
العدد  % العدد  % العدد  % العدد  % العدد  %
count count count count count
 زراعة وحراجة 7,631 41.2 32,077 41.4 88,563 34.5 125,982 32.8 147,801 10.4 Agriculture and forestry
 صناعة 1,726 9.3 6,234 8.0 22,885 8.9 30,187 7.8 162,395 11.4 Industry
 بناء وتشييد 3,200 17.3 21,824 28.1 89,024 34.7 152,062 39.5 162,622 11.4 Building and Constructions
تجارة فنادق ومطاعم 2,085 11.3 5,698 7.3 12,441 4.9 19,788 5.1 63,703 4.5 Hotels and restaurants trade
 نقل مواصلات 923 5.0 3,150 4.1 13,717 5.4 21,530 5.6 75,942 5.3 Transportation & communication
 مال وتأمين وعقارات 429 2.3 909 1.2 3,347 1.3 4,246 1.1 40,391 2.8 Money /insurance and real estate
 خدمات 2,524 13.6 7,658 9.9 26,418 10.3 30,785 8.0 767,839 54.0 Services
 غير مبين                     Not Stated
المجموع 18,518 100.0 77,550 100.0 256,395 100.0 384,579 100.0 1,420,694 100.0 Total
التوزع النسبي للمشتغلين (15 سنة فأكثر) حسب عدد أيام العمل والنشاط ( نسب عمودية ) / 2008
Relative distribution of employees (15 years and over) by the number of working days and activity (vertical ratios) / 2008
 
النشاط الاقتصادي ستة سبعة غير مبين المجموع Economic Activity
Six days Seven days Not Stated Total
العدد  % العدد  % العدد  % العدد  %
count count count count
 زراعة وحراجة 169,124 7.8 117,649 29.3 132 12.8 688,958 14.6 Agriculture and forestry
 صناعة 527,634 24.5 36,318 9.0 137 13.4 787,517 16.7 Industry
 بناء وتشييد 295,977 13.7 22,799 5.7 269 26.2 747,778 15.8 Building and Constructions
تجارة فنادق ومطاعم 563,302 26.1 122,674 30.6 138 13.5 789,829 16.7 Hotels and restaurants trade
 نقل مواصلات 198,314 9.2 54,032 13.5 175 17.0 367,784 7.8 Transportation & communication
 مال وتأمين وعقارات 66,162 3.1 5,779 1.4     121,264 2.6 Money /insurance and real estate
 خدمات 337,367 15.6 41,927 10.4 175 17.0 1,214,692 25.7 Services
 غير مبين 107 0.0 138 0.0     245 0.0 Not Stated
المجموع 2,157,987 100.0 401,317 100.0 1,026 100.0 4,718,067 100.0 Total