التوزع النسبي للمشتغلين (15 سنة فأكثر) حسب الحالة التعليمية والجنس ( نسب أفقية ) / 2008 | |||||||
Relative distribution of employees (15 years and over) by
educational status and gender (Horizontal ratios) / 2008 |
|||||||
الحالة التعليمية | ذكر | أنثى | المجموع | Educational Status | |||
Male | Female | Total | |||||
العدد | % | العدد | % | العدد | % | ||
count | count | count | |||||
غير محدد | 427 | 77.2 | 126 | 22.8 | 552 | 100.0 | Indefinite |
أمي | 364,871 | 86.0 | 59,171 | 14.0 | 424,043 | 100.0 | Illiterate |
يقرأ ويكتب | 497,270 | 94.9 | 26,636 | 5.1 | 523,905 | 100.0 | Reading and writing |
ابتدائية | 1,753,293 | 96.0 | 73,105 | 4.0 | 1,826,397 | 100.0 | Elementary |
اعدادية | 623,080 | 92.2 | 52,702 | 7.8 | 675,782 | 100.0 | Preparatory |
ثانوية | 342,064 | 82.3 | 73,355 | 17.7 | 415,419 | 100.0 | Secondary |
طالب معهد | 7,365 | 72.4 | 2,807 | 27.6 | 10,172 | 100.0 | Institute student |
معهد متوسط | 245,396 | 59.2 | 168,864 | 40.8 | 414,260 | 100.0 | Intermediate Institute |
طالب جامعة | 16,694 | 72.4 | 6,358 | 27.6 | 23,052 | 100.0 | University student |
إجازة جامعية | 261,694 | 70.0 | 112,289 | 30.0 | 373,983 | 100.0 | University degree |
طالب دراسات عليا | 1,855 | 85.2 | 322 | 14.8 | 2,178 | 100.0 | Hight studies student |
دبلوم | 7,212 | 59.6 | 4,890 | 40.4 | 12,102 | 100.0 | Diploma |
ماجستير | 4,259 | 77.5 | 1,239 | 22.5 | 5,498 | 100.0 | Master |
دكتوراه | 8,830 | 82.3 | 1,895 | 17.7 | 10,725 | 100.0 | Doctorate |
المجموع | 4,134,309 | 87.6 | 583,758 | 12.4 | 4,718,067 | 100.0 | Total |
التوزع النسبي للمشتغلين (15 سنة فأكثر) حسب الحالة التعليمية والجنس ( نسب عمودية ) / 2008 | |||||||
Relative distribution of employees (15 years and over) by
educational status and gender (vertical ratios) / 2008 |
|||||||
الحالة التعليمية | ذكر | أنثى | المجموع | Educational Status | |||
Male | Female | Total | |||||
العدد | % | العدد | % | العدد | % | ||
count | count | count | |||||
أمي | 364,871 | 8.8 | 59,171 | 10.1 | 424,043 | 9.0 | Illiterate |
يقرأ ويكتب | 497,270 | 12.0 | 26,636 | 4.6 | 523,905 | 11.1 | Reading and writing |
ابتدائية | 1,753,293 | 42.4 | 73,105 | 12.5 | 1,826,397 | 38.7 | Elementary |
اعدادية | 623,080 | 15.1 | 52,702 | 9.0 | 675,782 | 14.3 | Preparatory |
ثانوية | 366,122 | 8.9 | 82,520 | 14.1 | 448,642 | 9.5 | Secondary |
معهد متوسط | 245,396 | 5.9 | 168,864 | 28.9 | 414,260 | 8.8 | Intermediate Institute |
إجازة جامعية | 263,550 | 6.4 | 112,611 | 19.3 | 376,161 | 8.0 | University degree |
دبلوم | 7,212 | 0.2 | 4,890 | 0.8 | 12,102 | 0.3 | Diploma |
ماجستير | 4,259 | 0.1 | 1,239 | 0.2 | 5,498 | 0.1 | Master |
دكتوراه | 8,830 | 0.2 | 1,895 | 0.3 | 10,725 | 0.2 | Doctorate |
غير مبين | 427 | 0.0 | 126 | 0.0 | 552 | 0.0 | Not Stated |
المجموع | 4,134,309 | 100.0 | 583,758 | 100.0 | 4,718,067 | 100.0 | Total |