توزيع السكان 15 سنة فأكثر حسب المحافظات والعلاقة بقوة العمل والجنس  ( حضر - ريف ) / 2008
Population distribution (15 years and over) by governorates, relation to labor force and gender (urban - rural) / 2008
المحافظات مشتغل خارج المنزل مشتغل داخل المنزل متعطل سبق له العمل متعطل لم يسبق له العمل مدبرو منازل طالب Governorates
Out of home employed At home employed Unemployed worked Previously Unemployed never worked before Housekeepers Student
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
دمشق حضر 434804 78381 513185 3963 4315 8277 8285 2517 10802 8646 10786 19432 6124 344445 350569 70606 91325 161931 Urban Damascus
المجموع 434804 78381 513185 3963 4315 8277 8285 2517 10802 8646 10786 19432 6124 344445 350569 70606 91325 161931 Total
حلب حضر 622316 43092 665408 4762 2428 7190 17857 3035 20892 10119 5462 15581 5952 596000 601952 91964 77686 169650 Urban Aleppo
ريف 280668 19115 299783 5157 1986 7143 13014 745 13759 14242 3227 17469 5648 364932 370579 74157 42203 116360 Rural
المجموع 902984 62207 965191 9918 4414 14332 30871 3779 34651 24361 8690 33051 11600 960932 972532 166121 119889 286010 Total
ريف دمشق حضر 383573 53300 436874 5346 1052 6398 8687 2455 11142 9355 6663 16018 3007 338037 341044 62815 67678 130493 Urban Damascus Rural
ريف 217007 22464 239470 1999 300 2298 3712 300 4011 4283 2396 6679 1428 194983 196411 23699 34744 58443 Rural
المجموع 600580 75764 676344 7345 1351 8696 12399 2754 15153 13638 9059 22697 4435 533020 537455 86515 102421 188936 Total
حمص حضر 188834 35862 224695 1622 969 2592 5191 646 5837 8436 11631 20067 1622 158631 160253 44126 44585 88711 Urban Homs
ريف 162083 39614 201698 726 2707 3432 6290 984 7274 7741 9104 16845   108509 108509 28546 32971 61517 Rural
المجموع 350917 75476 426393 2348 3676 6024 11481 1630 13111 16177 20735 36912 1622 267140 268762 72672 77556 150228 Total
حماه حضر 130977 24979 155956 2546 561 3107 849 561 1410 3678 5894 9572 1132 97672 98803 28006 21050 49056 Urban Hama
ريف 206901 75574 282475 3686 5278 8965 7834 2399 10233 8294 10077 18371 1152 118280 119432 41472 36228 77700 Rural
المجموع 337878 100553 438431 6232 5840 12072 8682 2961 11643 11972 15971 27943 2284 215951 218235 69478 57278 126756 Total
اللاذقية حضر 111942 40452 152394 720 1371 2091 5039 1371 6410 6479 11313 17792 360 60336 60696 28075 34624 62700 Urban Lattakia
ريف 119821 39375 159196 306 1250 1556 1223 1875 3098 4585 12500 17085 611 65938 66549 22619 21875 44494 Rural
المجموع 231763 79827 311590 1026 2621 3647 6262 3246 9508 11064 23813 34877 971 126273 127244 50695 56499 107194 Total
إدلب حضر 86234 11307 97541 886 917 1803 2067 2139 4206 295 2139 2435 2363 72122 74484 10927 14669 25596 Urban Idleb
ريف 184736 24746 209482 2510 2835 5345 9287 2835 12122 2510 1031 3541 6777 182244 189021 42419 29386 71805 Rural
المجموع 270970 36053 307023 3396 3752 7148 11354 4975 16329 2805 3170 5976 9140 254365 263505 53346 44055 97401 Total
الحسكة حضر 96676 10250 106926 300   300 1801   1801 12310 7688 19997 5104 97375 102479 24920 23703 48623 Urban Al-Hasakeh
ريف 147489 5019 152507 1067 279 1346 4267   4267 23737 8643 32380 4267 175100 179368 44807 43496 88303 Rural
المجموع 244165 15269 259434 1367 279 1646 6069   6069 36047 16331 52378 9371 272475 281847 69726 67199 136926 Total
دير الزور حضر 85492 20556 106048 1158 701 1859 5329 1168 6497 6719 3737 10456 1622 84326 85948 26412 24994 51406 Urban Deir-ez-Zor
ريف 117646 44368 162014 248 1143 1392 3971 1601 5572 2978 2516 5494 1241 81188 82429 18863 14179 33042 Rural
المجموع 203138 64924 268062 1407 1844 3251 9300 2769 12069 9697 6253 15950 2863 165515 168377 45275 39174 84449 Total
طرطوس حضر 44129 16316 60445 387   387 3097 759 3856 1935 3794 5730   31872 31872 13161 13280 26441 Urban Tartous
ريف 143000 68080 211080 282 575 857 1692 575 2267 2538 14363 16901 846 67793 68639 28205 26140 54346 Rural
المجموع 187129 84396 271525 669 575 1244 4789 1333 6122 4474 18157 22631 846 99665 100511 41366 39421 80787 Total
الرقة حضر 48863 7964 56827 499   499 8227 1640 9867 17451 9604 27055 499 54108 54607 12465 13351 25816 Urban Al-Rakka
ريف 96016 4473 100490 279   279 6699 497 7196 6141 249 6389 9769 106618 116387 18143 8450 26592 Rural
المجموع 144879 12437 157316 778   778 14926 2137 17062 23592 9852 33444 10268 160726 170994 30608 21801 52409 Total
درعا حضر 78652 12593 91245 2269 238 2506 3025 950 3975 5294 4277 9571 504 71518 72022 19663 22572 42235 Urban Dar ' a
ريف 80376 5978 86354 1340 230 1570 3349 1150 4499 3349 2299 5648 3349 100938 104287 22773 17245 40018 Rural
المجموع 159029 18571 177600 3608 468 4076 6374 2100 8474 8643 6576 15219 3853 172456 176309 42436 39817 82253 Total
السويداء حضر 18310 9865 28175   731 731 1465 365 1830 732 1096 1829 732 17538 18271 5127 6577 11704 Urban Al-Sweida
ريف 49914 11159 61072 1983 3487 5470 1653 697 2350 5619 9764 15383 331 49167 49498 11239 8718 19956 Rural
المجموع 68224 21024 89248 1983 4218 6201 3118 1063 4180 6352 10860 17212 1063 66706 67769 16366 15295 31660 Total
القنيطرة ريف 14845 1994 16839 1649   1649 236   236 1178 222 1400   15733 15733 5655 4653 10309 Rural Quneitra
المجموع 14845 1994 16839 1649   1649 236   236 1178 222 1400   15733 15733 5655 4653 10309 Total
المجموع حضر 2330803 364917 2695720 24458 13282 37740 70920 17606 88526 91449 84084 175533 29021 2023979 2053000 438267 456094 894361 Urban Total
ريف 1820501 361960 2182461 21232 20070 41301 63226 13658 76884 87197 76390 163587 35419 1631422 1666841 382598 320288 702886 Rural
المجموع 4151304 726877 4878181 45689 33352 79041 134146 31264 165410 178646 160474 339120 64440 3655402 3719841 820865 776382 1597247 Total
توزيع السكان 15 سنة فأكثر حسب المحافظات والعلاقة بقوة العمل والجنس  ( حضر - ريف ) / 2008
Population distribution (15 years and over) by governorates, relation to labor force and gender (urban - rural) / 2008
 
المحافظات مكتفي متقاعد غير قادر على العمل غير ذلك غير مبين المجموع Governorates
Rentier Retired Unable to work Others Not Stated Total
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
دمشق حضر 5764 13663 19427 40707 10067 50774 19453 15820 35273 4683 11505 16189       603394 582824 1186218 Urban Damascus
المجموع 5764 13663 19427 40707 10067 50774 19453 15820 35273 4683 11505 16189       603394 582824 1186218 Total
حلب حضر 17262 49464 66726 32143 5462 37605 43452 24277 67729 5059 5159 10218       852076 812065 1664141 Urban Aleppo
ريف 9822 9930 19752 4666 745 5410 25046 6703 31749 3929 1490 5418       437085 451324 888409 Rural
المجموع 27084 59394 86478 36808 6207 43015 68498 30980 99478 8988 6648 15637       1289162 1263389 2552551 Total
ريف دمشق حضر 10692 8416 19108 24391 3507 27898 22720 19637 42357 5346 7364 12710       535934 508458 1044392 Urban Damascus Rural
ريف 3426 300 3726 10279 300 10579 9423 5391 14814 2284 1498 3782       277540 263272 540813 Rural
المجموع 14118 8715 22834 34670 3806 38476 32143 25028 57171 7630 8861 16492       813474 771731 1585205 Total
حمص حضر 1622 3554 5176 20765 3877 24642 12978 18092 31071 8760 13569 22330       294282 291415 585698 Urban Homs
ريف 484 1722 2206 10402 738 11141 12822 12549 25370 6048 17716 23764       235142 226614 461756 Rural
المجموع 2106 5276 7382 31168 4615 35783 25800 30641 56441 14808 31285 46093       529424 518030 1047454 Total
حماه حضر 4809 6175 10984 10184 1965 12149 8204 8420 16624 1132 3087 4219       191515 170364 361879 Urban Hama
ريف 3917 10556 14473 4838 480 5318 10138 14875 25013 5530 11996 17526       293762 285743 579505 Rural
المجموع 8726 16731 25457 15022 2444 17467 18341 23295 41636 6661 15083 21744       485277 456107 941384 Total
اللاذقية حضر 2160 2743 4902 12598 1371 13969 5399 6514 11913 1440 11999 13438       174212 172094 346306 Urban Lattakia
ريف 917 1250 2167 7947 313 8260 6725 6563 13287 6419 16563 22981       171173 167500 338673 Rural
المجموع 3077 3993 7069 20545 1684 22229 12124 13076 25200 7859 28561 36420       345384 339594 684978 Total
إدلب حضر 3839 5195 9034 2658 306 2963 4725 2750 7476 1772 4890 6662       115766 116434 232200 Urban Idleb
ريف 9538 17271 26809 4769 258 5027 9036 10053 19089 2761 3351 6112 251   251 274594 274526 549120 Rural
المجموع 13377 22466 35843 7427 563 7990 13761 12803 26565 4533 8241 12774 251   251 390360 390959 781319 Total
الحسكة حضر 5104 4164 9268 3303 961 4264 12910 11531 24441 3303 7047 10349       165730 162719 328449 Urban Al-Hasakeh
ريف 800 5576 6377 2134   2134 18403 15056 33459 6934 10595 17530       253905 263766 517670 Rural
المجموع 5904 9741 15645 5436 961 6397 31313 26588 57901 10237 17642 27879       419635 426484 846119 Total
دير الزور حضر 3475 701 4176 3475 1168 4643 7414 2336 9750 2780 3270 6050 232 234 465 144108 143191 287299 Urban Deir-ez-Zor
ريف 2482 3202 5684 4468 686 5154 4219 7547 11766 993 3202 4195 248   248 157358 159632 316990 Rural
المجموع 5957 3903 9860 7943 1854 9797 11633 9883 21516 3773 6472 10245 480 234 713 301466 302823 604289 Total
طرطوس حضر 3097 1897 4994 5419 1518 6937 2710 3035 5745 774 3794 4569       74710 76266 150976 Urban Tartous
ريف 2821 2298 5119 6487   6487 7051 10629 17680 1410 6607 8017       194333 197633 391966 Rural
المجموع 5917 4195 10113 11907 1518 13424 9761 13664 23425 2184 10401 12586       269043 273899 542942 Total
الرقة حضر 1994 1874 3868 6232 703 6935 4737 6090 10827 3739 2108 5848       104955 97676 202631 Urban Al-Rakka
ريف 3349 5716 9066 1675   1675 9490 6959 16449 2233 3728 5961       153793 136690 290483 Rural
المجموع 5344 7590 12934 7907 703 8610 14227 13049 27275 5972 5836 11808       258748 234365 493114 Total
درعا حضر 4033 1901 5934 3277 475 3752 6302 5940 12242 1260 1663 2924       124281 122127 246408 Urban Dar ' a
ريف 5358 690 6048 3126   3126 10494 7128 17621 2679 3219 5898       137086 139336 276422 Rural
المجموع 9392 2591 11982 6403 475 6878 16796 13068 29864 3940 4882 8822       261367 261463 522830 Total
السويداء حضر 3296 1462 4757 1831 731 2562 366 1096 1462 1099 3288 4387       32958 42750 75708 Urban Al-Sweida
ريف 6281 697 6978 5950 697 6647 2644 2092 4737 2644 8718 11362       88258 95196 183454 Rural
المجموع 9576 2159 11735 7781 1428 9209 3011 3188 6199 3743 12006 15749       121216 137946 259162 Total
القنيطرة ريف       236   236 1178   1178 236 665 900       25213 23267 48480 Rural Quneitra
المجموع       236   236 1178   1178 236 665 900       25213 23267 48480 Total
المجموع حضر 67147 101207 168355 166983 32110 199093 151370 125539 276909 41148 78744 119892 232 234 465 3413922 3298382 6712304 Urban Total
ريف 49195 59209 108404 66976 4216 71192 126669 105544 232212 44100 89345 133446 499   499 2699243 2684498 5383741 Rural
المجموع 116343 160416 276759 233960 36326 270286 278039 231083 509122 85248 168090 253338 731 234 964 6113164 5982880 12096044 Total
 
التوزيع النسبي للسكان 15 سنة فأكثر حسب المحافظات والعلاقة بقوة العمل والجنس  ( حضر - ريف ) / 2008
Relative distribution of population (15 years and over) by governorates, relation to labor force and gender (urban - rural) / 2008
المحافظات مشتغل خارج المنزل مشتغل داخل المنزل متعطل سبق له العمل متعطل لم يسبق له العمل مدبرو منازل طالب Governorates
Out of home employed At home employed Unemployed worked Previously Unemployed never worked before Housekeepers Student
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
دمشق حضر 72.1 13.4 43.3 0.7 0.7 0.7 1.4 0.4 0.9 1.4 1.9 1.6 0.5 57.1 29.6 11.7 15.7 13.7 Urban Damascus
المجموع 72.1 13.4 43.3 0.7 0.7 0.7 1.4 0.4 0.9 1.4 1.9 1.6 0.5 57.1 29.6 11.7 15.7 13.7 Total
حلب حضر 73.0 5.3 40.0 0.6 0.3 0.4 2.1 0.4 1.3 1.2 0.7 0.9 0.4 69.9 36.2 10.8 9.6 10.2 Urban Aleppo
ريف 64.2 4.2 33.7 1.2 0.4 0.8 3.0 0.2 1.5 3.3 0.7 2.0 0.6 83.5 41.7 17.0 9.4 13.1 Rural
المجموع 70.0 4.9 37.8 0.8 0.3 0.6 2.4 0.3 1.4 1.9 0.7 1.3 0.5 74.5 38.1 12.9 9.5 11.2 Total
ريف دمشق حضر 71.6 10.5 41.8 1.0 0.2 0.6 1.6 0.5 1.1 1.7 1.3 1.5 0.3 63.1 32.7 11.7 13.3 12.5 Urban Damascus Rural
ريف 78.2 8.5 44.3 0.7 0.1 0.4 1.3 0.1 0.7 1.5 0.9 1.2 0.3 70.3 36.3 8.5 13.2 10.8 Rural
المجموع 73.8 9.8 42.7 0.9 0.2 0.5 1.5 0.4 1.0 1.7 1.2 1.4 0.3 65.5 33.9 10.6 13.3 11.9 Total
حمص حضر 64.2 12.3 38.4 0.6 0.3 0.4 1.8 0.2 1.0 2.9 4.0 3.4 0.3 53.9 27.4 15.0 15.3 15.1 Urban Homs
ريف 68.9 17.5 43.7 0.3 1.2 0.7 2.7 0.4 1.6 3.3 4.0 3.6   46.1 23.5 12.1 14.5 13.3 Rural
المجموع 66.3 14.6 40.7 0.4 0.7 0.6 2.2 0.3 1.3 3.1 4.0 3.5 0.2 50.5 25.7 13.7 15.0 14.3 Total
حماه حضر 68.4 14.7 43.1 1.3 0.3 0.9 0.4 0.3 0.4 1.9 3.5 2.6 0.3 51.0 27.3 14.6 12.4 13.6 Urban Hama
ريف 70.4 26.4 48.7 1.3 1.8 1.5 2.7 0.8 1.8 2.8 3.5 3.2 0.2 40.3 20.6 14.1 12.7 13.4 Rural
المجموع 69.6 22.0 46.6 1.3 1.3 1.3 1.8 0.6 1.2 2.5 3.5 3.0 0.2 44.5 23.2 14.3 12.6 13.5 Total
اللاذقية حضر 64.3 23.5 44.0 0.4 0.8 0.6 2.9 0.8 1.9 3.7 6.6 5.1 0.1 34.6 17.5 16.1 20.1 18.1 Urban Lattakia
ريف 70.0 23.5 47.0 0.2 0.7 0.5 0.7 1.1 0.9 2.7 7.5 5.0 0.2 38.5 19.6 13.2 13.1 13.1 Rural
المجموع 67.1 23.5 45.5 0.3 0.8 0.5 1.8 1.0 1.4 3.2 7.0 5.1 0.1 36.6 18.6 14.7 16.6 15.6 Total
إدلب حضر 74.5 9.7 42.0 0.8 0.8 0.8 1.8 1.8 1.8 0.3 1.8 1.0 1.0 62.3 32.1 9.4 12.6 11.0 Urban Idleb
ريف 67.3 9.0 38.1 0.9 1.0 1.0 3.4 1.0 2.2 0.9 0.4 0.6 1.2 66.4 34.4 15.4 10.7 13.1 Rural
المجموع 69.4 9.2 39.3 0.9 1.0 0.9 2.9 1.3 2.1 0.7 0.8 0.8 1.2 65.2 33.7 13.7 11.3 12.5 Total
الحسكة حضر 58.3 6.3 32.6 0.2   0.1 1.1   0.5 7.4 4.7 6.1 1.6 58.8 31.2 15.0 14.6 14.8 Urban Al-Hasakeh
ريف 58.1 1.9 29.5 0.4 0.1 0.3 1.7   0.8 9.3 3.3 6.3 0.8 69.0 34.6 17.6 16.5 17.1 Rural
المجموع 58.2 3.6 30.7 0.3 0.1 0.2 1.4   0.7 8.6 3.8 6.2 1.1 64.9 33.3 16.6 15.8 16.2 Total
دير الزور حضر 59.3 14.4 36.9 0.8 0.5 0.6 3.7 0.8 2.3 4.7 2.6 3.6 0.6 58.5 29.9 18.3 17.5 17.9 Urban Deir-ez-Zor
ريف 74.8 27.8 51.1 0.2 0.7 0.4 2.5 1.0 1.8 1.9 1.6 1.7 0.4 51.6 26.0 12.0 8.9 10.4 Rural
المجموع 67.4 21.4 44.4 0.5 0.6 0.5 3.1 0.9 2.0 3.2 2.1 2.6 0.5 54.9 27.9 15.0 12.9 14.0 Total
طرطوس حضر 59.1 21.4 40.0 0.5   0.3 4.1 1.0 2.6 2.6 5.0 3.8   42.7 21.1 17.6 17.4 17.5 Urban Tartous
ريف 73.6 34.4 53.9 0.1 0.3 0.2 0.9 0.3 0.6 1.3 7.3 4.3 0.2 34.9 17.5 14.5 13.2 13.9 Rural
المجموع 69.6 30.8 50.0 0.2 0.2 0.2 1.8 0.5 1.1 1.7 6.6 4.2 0.2 37.0 18.5 15.4 14.4 14.9 Total
الرقة حضر 46.6 8.2 28.0 0.5   0.2 7.8 1.7 4.9 16.6 9.8 13.4 0.2 51.6 26.9 11.9 13.7 12.7 Urban Al-Rakka
ريف 62.4 3.3 34.6 0.2   0.1 4.4 0.4 2.5 4.0 0.2 2.2 3.4 69.3 40.1 11.8 6.2 9.2 Rural
المجموع 56.0 5.3 31.9 0.3   0.2 5.8 0.9 3.5 9.1 4.2 6.8 2.1 62.1 34.7 11.8 9.3 10.6 Total
درعا حضر 63.3 10.3 37.0 1.8 0.2 1.0 2.4 0.8 1.6 4.3 3.5 3.9 0.2 57.5 29.2 15.8 18.5 17.1 Urban Dar ' a
ريف 58.6 4.3 31.2 1.0 0.2 0.6 2.4 0.8 1.6 2.4 1.7 2.0 1.2 73.6 37.7 16.6 12.4 14.5 Rural
المجموع 60.8 7.1 34.0 1.4 0.2 0.8 2.4 0.8 1.6 3.3 2.5 2.9 0.7 66.0 33.7 16.2 15.2 15.7 Total
السويداء حضر 55.6 23.1 37.2   1.7 1.0 4.4 0.9 2.4 2.2 2.6 2.4 1.0 53.2 24.1 15.6 15.4 15.5 Urban Al-Sweida
ريف 56.6 11.7 33.3 2.2 3.7 3.0 1.9 0.7 1.3 6.4 10.3 8.4 0.2 55.7 27.0 12.7 9.2 10.9 Rural
المجموع 56.3 15.2 34.4 1.6 3.1 2.4 2.6 0.8 1.6 5.2 7.9 6.6 0.4 55.0 26.1 13.5 11.1 12.2 Total
القنيطرة ريف 58.9 8.6 34.7 6.5   3.4 0.9   0.5 4.7 1.0 2.9   62.4 32.5 22.4 20.0 21.3 Rural Quneitra
المجموع 58.9 8.6 34.7 6.5   3.4 0.9   0.5 4.7 1.0 2.9   62.4 32.5 22.4 20.0 21.3 Total
المجموع حضر 68.3 11.1 40.2 0.7 0.4 0.6 2.1 0.5 1.3 2.7 2.5 2.6 0.4 59.3 30.6 12.8 13.8 13.3 Urban Total
ريف 67.4 13.5 40.5 0.8 0.7 0.8 2.3 0.5 1.4 3.2 2.8 3.0 0.7 60.4 31.0 14.2 11.9 13.1 Rural
المجموع 67.9 12.1 40.3 0.7 0.6 0.7 2.2 0.5 1.4 2.9 2.7 2.8 0.5 59.8 30.8 13.4 13.0 13.2 Total
التوزيع النسبي للسكان 15 سنة فأكثر حسب المحافظات والعلاقة بقوة العمل والجنس  ( حضر - ريف ) / 2008
Relative distribution of population (15 years and over) by governorates, relation to labor force and gender (urban - rural) / 2008
 
المحافظات مكتفي متقاعد غير قادر على العمل غير ذلك غير مبين المجموع Governorates
Rentier Retired Unable to work Others Not Stated Total
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
دمشق حضر 1.0 2.3 1.6 6.7 1.7 4.3 3.2 2.7 3.0 0.8 2.0 1.4       100.0 100.0 100.0 Urban Damascus
المجموع 1.0 2.3 1.6 6.7 1.7 4.3 3.2 2.7 3.0 0.8 2.0 1.4       100.0 100.0 100.0 Total
حلب حضر 2.0 6.1 4.0 3.8 0.7 2.3 5.1 3.0 4.1 0.6 0.6 0.6       100.0 100.0 100.0 Urban Aleppo
ريف 2.2 2.2 2.2 1.1 0.2 0.6 5.7 1.5 3.6 0.9 0.3 0.6       100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 2.1 4.7 3.4 2.9 0.5 1.7 5.3 2.5 3.9 0.7 0.5 0.6       100.0 100.0 100.0 Total
ريف دمشق حضر 2.0 1.7 1.8 4.6 0.7 2.7 4.2 3.9 4.1 1.0 1.4 1.2       100.0 100.0 100.0 Urban Damascus Rural
ريف 1.2 0.1 0.7 3.7 0.1 2.0 3.4 2.0 2.7 0.8 0.6 0.7       100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 1.7 1.1 1.4 4.3 0.5 2.4 4.0 3.2 3.6 0.9 1.1 1.0       100.0 100.0 100.0 Total
حمص حضر 0.6 1.2 0.9 7.1 1.3 4.2 4.4 6.2 5.3 3.0 4.7 3.8       100.0 100.0 100.0 Urban Homs
ريف 0.2 0.8 0.5 4.4 0.3 2.4 5.5 5.5 5.5 2.6 7.8 5.1       100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 0.4 1.0 0.7 5.9 0.9 3.4 4.9 5.9 5.4 2.8 6.0 4.4       100.0 100.0 100.0 Total
حماه حضر 2.5 3.6 3.0 5.3 1.2 3.4 4.3 4.9 4.6 0.6 1.8 1.2       100.0 100.0 100.0 Urban Hama
ريف 1.3 3.7 2.5 1.6 0.2 0.9 3.5 5.2 4.3 1.9 4.2 3.0       100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 1.8 3.7 2.7 3.1 0.5 1.9 3.8 5.1 4.4 1.4 3.3 2.3       100.0 100.0 100.0 Total
اللاذقية حضر 1.2 1.6 1.4 7.2 0.8 4.0 3.1 3.8 3.4 0.8 7.0 3.9       100.0 100.0 100.0 Urban Lattakia
ريف 0.5 0.7 0.6 4.6 0.2 2.4 3.9 3.9 3.9 3.7 9.9 6.8       100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 0.9 1.2 1.0 5.9 0.5 3.2 3.5 3.9 3.7 2.3 8.4 5.3       100.0 100.0 100.0 Total
إدلب حضر 3.3 4.5 3.9 2.3 0.3 1.3 4.1 2.4 3.2 1.5 4.2 2.9       100.0 100.0 100.0 Urban Idleb
ريف 3.5 6.3 4.9 1.7 0.1 0.9 3.3 3.7 3.5 1.0 1.2 1.1 0.0   0.0 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 3.4 5.7 4.6 1.9 0.1 1.0 3.5 3.3 3.4 1.2 2.1 1.6 0.0   0.0 100.0 100.0 100.0 Total
الحسكة حضر 3.1 2.6 2.8 2.0 0.6 1.3 7.8 7.1 7.4 2.0 4.3 3.2       100.0 100.0 100.0 Urban Al-Hasakeh
ريف 0.3 2.1 1.2 0.8   0.4 7.2 5.7 6.5 2.7 4.0 3.4       100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 1.4 2.3 1.8 1.3 0.2 0.8 7.5 6.2 6.8 2.4 4.1 3.3       100.0 100.0 100.0 Total
دير الزور حضر 2.4 0.5 1.5 2.4 0.8 1.6 5.1 1.6 3.4 1.9 2.3 2.1 0.1 0.1 0.2 100.0 100.0 100.0 Urban Deir-ez-Zor
ريف 1.6 2.0 1.8 2.8 0.4 1.6 2.7 4.7 3.7 0.6 2.0 1.3 0.1   0.1 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 2.0 1.3 1.6 2.6 0.6 1.6 3.9 3.3 3.6 1.3 2.1 1.7 0.1 0.0 0.1 100.0 100.0 100.0 Total
طرطوس حضر 4.1 2.5 3.3 7.3 2.0 4.6 3.6 4.0 3.8 1.0 5.0 3.0       100.0 100.0 100.0 Urban Tartous
ريف 1.5 1.2 1.3 3.3   1.7 3.6 5.4 4.5 0.7 3.3 2.0       100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 2.2 1.5 1.9 4.4 0.6 2.5 3.6 5.0 4.3 0.8 3.8 2.3       100.0 100.0 100.0 Total
الرقة حضر 1.9 1.9 1.9 5.9 0.7 3.4 4.5 6.2 5.3 3.6 2.2 2.9       100.0 100.0 100.0 Urban Al-Rakka
ريف 2.2 4.2 3.1 1.1   0.6 6.2 5.1 5.7 1.5 2.7 2.1       100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 2.1 3.2 2.6 3.1 0.3 1.7 5.5 5.6 5.5 2.3 2.5 2.4       100.0 100.0 100.0 Total
درعا حضر 3.2 1.6 2.4 2.6 0.4 1.5 5.1 4.9 5.0 1.0 1.4 1.2       100.0 100.0 100.0 Urban Dar ' a
ريف 3.9 0.5 2.2 2.3   1.1 7.7 5.1 6.4 2.0 2.3 2.1       100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 3.6 1.0 2.3 2.4 0.2 1.3 6.4 5.0 5.7 1.5 1.9 1.7       100.0 100.0 100.0 Total
السويداء حضر 10.0 3.4 6.3 5.6 1.7 3.4 1.1 2.6 1.9 3.3 7.7 5.8       100.0 100.0 100.0 Urban Al-Sweida
ريف 7.1 0.7 3.8 6.7 0.7 3.6 3.0 2.2 2.6 3.0 9.2 6.2       100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 7.9 1.6 4.5 6.4 1.0 3.6 2.5 2.3 2.4 3.1 8.7 6.1       100.0 100.0 100.0 Total
القنيطرة ريف       0.9   0.5 4.7   2.4 0.9 2.9 1.9       100.0 100.0 100.0 Rural Quneitra
المجموع       0.9   0.5 4.7   2.4 0.9 2.9 1.9       100.0 100.0 100.0 Total
المجموع حضر 2.0 3.1 2.5 4.9 1.0 3.0 4.4 3.8 4.1 1.2 2.4 1.8 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 Urban Total
ريف 1.8 2.2 2.0 2.5 0.2 1.3 4.7 3.9 4.3 1.6 3.3 2.5 0.0   0.0 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 1.9 2.7 2.3 3.8 0.6 2.2 4.5 3.9 4.2 1.4 2.8 2.1 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 Total