توزيع السكان 15 سنة فأكثر حسب المحافظات والحالة التعليمية والجنس ( حضر - ريف ) / 2008
Population distribution (15 years and over) by governorates, educational status and gender (urban - rural) / 2008
المحافظات أمي ملم ابتدائية اعدادية ثانوية عامة Governorates
Illiterate Literate Elementary Preparatory Secondary
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
دمشق حضر 19453 48539 67991 54756 56089 110845 202092 159279 361371 110592 111100 221692 102307 118650 220957 Urban Damascus
المجموع 19453 48539 67991 54756 56089 110845 202092 159279 361371 110592 111100 221692 102307 118650 220957 Total
حلب حضر 105654 179346 285000 312795 294662 607457 191367 144145 335512 90178 75866 166043 78273 61906 140179 Urban Aleppo
ريف 74403 189417 263820 167713 177004 344717 84962 51388 136350 43954 17129 61084 41007 10923 51931 Rural
المجموع 180057 368763 548820 480508 471666 952174 276329 195533 471862 134132 92995 227127 119281 72829 192110 Total
ريف دمشق حضر 30405 76093 106499 70834 61716 132550 222526 163057 385583 97898 94328 192226 59474 62418 121892 Urban Damascus Rural
ريف 19131 39536 58667 66530 64695 131225 105363 86559 191922 41974 35343 77316 26555 24560 51115 Rural
المجموع 49536 115629 165165 137364 126411 263775 327889 249617 577505 139872 129670 269542 86029 86978 173006 Total
حمص حضر 9734 42000 51734 45100 50723 95823 97662 71723 169385 58727 52015 110742 47371 45231 92601 Urban Homs
ريف 12096 42321 54417 36045 31495 67540 79832 66680 146512 46690 40599 87288 35320 28542 63862 Rural
المجموع 21829 84321 106151 81145 82218 163363 177494 138403 315897 105416 92614 198030 82690 73773 156463 Total
حماه حضر 9335 17682 27017 34512 34802 69315 59972 47713 107685 31401 26102 57502 29137 20489 49626 Urban Hama
ريف 20275 58300 78575 66816 72695 139512 89396 65018 154414 44698 37907 82605 43546 31909 75455 Rural
المجموع 29611 75982 105593 101329 107498 208827 149368 112731 262099 76098 64009 140107 72683 52398 125081 Total
اللاذقية حضر 7919 17826 25745 18357 13713 32070 40313 27083 67396 29515 33253 62768 43913 41138 85051 Urban Lattakia
ريف 8559 34063 42621 18646 16875 35521 46767 29375 76142 37291 34688 71979 33318 31250 64568 Rural
المجموع 16477 51889 68366 37003 30588 67590 87080 56458 143538 66806 67941 134747 77230 72388 149618 Total
إدلب حضر 9155 23531 32686 27760 24142 51903 38687 37283 75970 14766 13141 27907 13289 7946 21235 Urban Idleb
ريف 29367 69083 98450 76304 79136 155440 73292 83518 156810 42921 21911 64832 31124 13920 45044 Rural
المجموع 38522 92614 131136 104064 103278 207342 111979 120801 232780 57687 35051 92738 44413 21865 66279 Total
الحسكة حضر 24619 51891 76510 26121 25625 51746 45936 30430 76366 24920 21141 46060 20416 17617 38033 Urban Al-Hasakeh
ريف 51741 109298 161039 44807 54370 99177 88813 58831 147645 27471 20912 48382 28271 15614 43885 Rural
المجموع 76360 161189 237549 70927 79995 150923 134749 89261 224011 52390 42052 94443 48687 33231 81918 Total
دير الزور حضر 18071 37141 55212 24790 29432 54223 39386 24060 63446 19230 17286 36516 23632 19855 43487 Urban Deir-ez-Zor
ريف 33755 82332 116087 55596 48713 104309 33507 16009 49516 15140 5946 21086 12410 5260 17670 Rural
المجموع 51826 119473 171299 80387 78145 158532 72893 40069 112962 34370 23232 57602 36042 25115 61157 Total
طرطوس حضر 3871 7589 11460 7355 9486 16841 17806 11762 29569 10839 14039 24878 18581 19730 38311 Urban Tartous
ريف 11000 39354 50354 34128 24991 59120 54718 39929 94647 33564 34471 68035 35821 30449 66270 Rural
المجموع 14871 46943 61814 41483 34477 75960 72524 51691 124216 44403 48510 92913 54401 50180 104581 Total
الرقة حضر 8476 24595 33071 37894 33964 71858 23683 14054 37738 12216 8667 20882 10969 7964 18933 Urban Al-Rakka
ريف 25120 70582 95702 81223 49457 130680 13398 4722 18120 10048 6959 17007 18980 3976 22956 Rural
المجموع 33597 95176 128773 119116 83421 202537 37081 18776 55857 22264 15625 37889 29949 11940 41889 Total
درعا حضر 5042 15682 20723 22940 20196 43136 37814 36115 73929 21176 22572 43748 17394 16157 33551 Urban Dar ' a
ريف 8484 24142 32627 20987 18394 39381 48449 52423 100872 21657 27361 49018 24113 11036 35149 Rural
المجموع 13526 39824 53350 43927 38590 82518 86263 88539 174801 42833 49933 92766 41507 27193 68701 Total
السويداء حضر 1099 4750 5849 5127 3288 8415 8789 10231 19020 8056 6212 14268 5493 7673 13166 Urban Al-Sweida
ريف 2644 14646 17290 11900 14297 26197 28097 25455 53553 16528 16389 32917 15206 13948 29154 Rural
المجموع 3743 19396 23139 17027 17585 34612 36886 35686 72572 24584 22601 47185 20699 21621 42320 Total
القنيطرة ريف 2592 5097 7689 1414 2216 3630 8011 8420 16432 4006 4210 8216 6362 2216 8578 Rural Quneitra
المجموع 2592 5097 7689 1414 2216 3630 8011 8420 16432 4006 4210 8216 6362 2216 8578 Total
المجموع حضر 252833 546664 799497 688340 657840 1346180 1026035 776935 1802970 529513 495720 1025232 470250 446774 917023 Urban Total
ريف 299167 778169 1077337 682110 654338 1336448 754604 588329 1342933 385941 303824 689765 352031 223604 575636 Rural
المجموع 552000 1324834 1876834 1370450 1312178 2682628 1780639 1365263 3145903 915454 799544 1714998 822281 670378 1492659 Total
توزيع السكان 15 سنة فأكثر حسب المحافظات والحالة التعليمية والجنس ( حضر - ريف ) / 2008
Population distribution (15 years and over) by governorates, educational status and gender (urban - rural) / 2008
المحافظات معاهد متوسطة جامعية فأكثر غير مبين المجموع Governorates
Intermediate Institutes University and above Not Stated Total
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
دمشق حضر 33862 34157 68019 76370 55010 131380 3963   3963 603394 582824 1186218 Urban Damascus
المجموع 33862 34157 68019 76370 55010 131380 3963   3963 603394 582824 1186218 Total
حلب حضر 31250 29132 60382 42262 27008 69270 298   298 852076 812065 1664141 Urban Aleppo
ريف 13751 3476 17227 11295 1986 13281       437085 451324 888409 Rural
المجموع 45001 32608 77609 53557 28994 82551 298   298 1289162 1263389 2552551 Total
ريف دمشق حضر 17709 26300 44008 34415 24196 58610 2673 351 3024 535934 508458 1044392 Urban Damascus Rural
ريف 7424 9285 16709 9994 3295 13288 571   571 277540 263272 540813 Rural
المجموع 25132 35584 60717 44408 27490 71899 3244 351 3595 813474 771731 1585205 Total
حمص حضر 19143 17123 36266 16223 12600 28823 324   324 294282 291415 585698 Urban Homs
ريف 12338 9596 21934 11370 7382 18752 1451   1451 235142 226614 461756 Rural
المجموع 31481 26719 58200 27593 19982 47574 1776   1776 529424 518030 1047454 Total
حماه حضر 14993 16559 31552 12164 7017 19181       191515 170364 361879 Urban Hama
ريف 17280 13915 31195 11290 5998 17288 461   461 293762 285743 579505 Rural
المجموع 32273 30475 62748 23454 13015 36468 461   461 485277 456107 941384 Total
اللاذقية حضر 15837 21940 37778 17277 16798 34075 1080 343 1423 174212 172094 346306 Urban Lattakia
ريف 16200 11250 27450 9781 10000 19781 611   611 171173 167500 338673 Rural
المجموع 32038 33190 65228 27059 26798 53857 1691 343 2034 345384 339594 684978 Total
إدلب حضر 7383 7334 14717 4430 3056 7486 295   295 115766 116434 232200 Urban Idleb
ريف 13554 5413 18967 7781 1547 9328 251   251 274594 274526 549120 Rural
المجموع 20937 12748 33685 12211 4603 16813 546   546 390360 390959 781319 Total
الحسكة حضر 12610 13133 25743 11109 2883 13992       165730 162719 328449 Urban Al-Hasakeh
ريف 9068 4740 13808 3734   3734       253905 263766 517670 Rural
المجموع 21678 17873 39551 14843 2883 17725       419635 426484 846119 Total
دير الزور حضر 11584 12614 24198 7414 2803 10217       144108 143191 287299 Urban Deir-ez-Zor
ريف 5212 1372 6584 1737   1737       157358 159632 316990 Rural
المجموع 16796 13986 30783 9151 2803 11954       301466 302823 604289 Total
طرطوس حضر 5806 9486 15292 10452 4174 14625       74710 76266 150976 Urban Tartous
ريف 15231 20970 36201 9872 7469 17340       194333 197633 391966 Rural
المجموع 21037 30456 51493 20323 11642 31966       269043 273899 542942 Total
الرقة حضر 5734 7261 12995 5983 1171 7154       104955 97676 202631 Urban Al-Rakka
ريف 3908 994 4902 1116   1116       153793 136690 290483 Rural
المجموع 9642 8255 17897 7100 1171 8271       258748 234365 493114 Total
درعا حضر 10588 8316 18904 9327 3089 12416       124281 122127 246408 Urban Dar ' a
ريف 8261 3449 11710 4465 2529 6995 670   670 137086 139336 276422 Rural
المجموع 18849 11765 30614 13793 5618 19411 670   670 261367 261463 522830 Total
السويداء حضر 2197 7308 9505 1465 3288 4753 732   732 32958 42750 75708 Urban Al-Sweida
ريف 8925 6625 15550 4958 3836 8794       88258 95196 183454 Rural
المجموع 11122 13933 25055 6423 7124 13547 732   732 121216 137946 259162 Total
القنيطرة ريف 1414 1108 2522 1414   1414       25213 23267 48480 Rural Quneitra
المجموع 1414 1108 2522 1414   1414       25213 23267 48480 Total
المجموع حضر 188696 210663 399360 248890 163093 411983 9365 693 10059 3413922 3298382 6712304 Urban Total
ريف 132565 92193 224758 88808 44040 132849 4016   4016 2699243 2684498 5383741 Rural
المجموع 321262 302856 624118 337698 207133 544831 13381 693 14074 6113164 5982880 12096044 Total
                                     
التوزيع النسبي السكان 15 سنة فأكثر حسب المحافظات والحالة التعليمية والجنس ( حضر - ريف ) / 2008
Relative distribution of population (15 years and over) by governorates, educational status and gender (urban - rural) / 2008
المحافظات أمي ملم ابتدائية اعدادية ثانوية عامة Governorates
Illiterate Literate Elementary Preparatory Secondary
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
دمشق حضر 3.2 8.0 11.3 9.1 9.3 18.4 33.5 27.3 30.5 18.3 19.1 18.7 17.0 20.4 18.6 Urban Damascus
المجموع 3.2 8.3 5.7 9.1 9.3 18.4 33.5 27.3 30.5 18.3 19.1 18.7 17.0 20.4 18.6 Total
حلب حضر 12.4 22.1 17.1 36.7 34.6 71.3 22.5 17.8 20.2 10.6 9.3 10.0 9.2 7.6 8.4 Urban Aleppo
ريف 17.0 42.0 29.7 38.4 40.5 78.9 19.4 11.4 15.3 10.1 3.8 6.9 9.4 2.4 5.8 Rural
المجموع 14.0 29.2 21.5 37.3 36.6 73.9 21.4 15.5 18.5 10.4 7.4 8.9 9.3 5.8 7.5 Total
ريف دمشق حضر 5.7 15.0 10.2 13.2 11.5 24.7 41.5 32.1 36.9 18.3 18.6 18.4 11.1 12.3 11.7 Urban Damascus Rural
ريف 6.9 15.0 10.8 24.0 23.3 47.3 38.0 32.9 35.5 15.1 13.4 14.3 9.6 9.3 9.5 Rural
المجموع 6.1 15.0 10.4 16.9 15.5 32.4 40.3 32.3 36.4 17.2 16.8 17.0 10.6 11.3 10.9 Total
حمص حضر 3.3 14.4 8.8 15.3 17.2 32.6 33.2 24.6 28.9 20.0 17.8 18.9 16.1 15.5 15.8 Urban Homs
ريف 5.1 18.7 11.8 15.3 13.4 28.7 34.0 29.4 31.7 19.9 17.9 18.9 15.0 12.6 13.8 Rural
المجموع 4.1 16.3 10.1 15.3 15.5 30.9 33.5 26.7 30.2 19.9 17.9 18.9 15.6 14.2 14.9 Total
حماه حضر 4.9 10.4 7.5 18.0 18.2 36.2 31.3 28.0 29.8 16.4 15.3 15.9 15.2 12.0 13.7 Urban Hama
ريف 6.9 20.4 13.6 22.7 24.7 47.5 30.4 22.8 26.6 15.2 13.3 14.3 14.8 11.2 13.0 Rural
المجموع 6.1 16.7 11.2 20.9 22.2 43.0 30.8 24.7 27.8 15.7 14.0 14.9 15.0 11.5 13.3 Total
اللاذقية حضر 4.5 10.4 7.4 10.5 7.9 18.4 23.1 15.7 19.5 16.9 19.3 18.1 25.2 23.9 24.6 Urban Lattakia
ريف 5.0 20.3 12.6 10.9 9.9 20.8 27.3 17.5 22.5 21.8 20.7 21.3 19.5 18.7 19.1 Rural
المجموع 4.8 15.3 10.0 10.7 8.9 19.6 25.2 16.6 21.0 19.3 20.0 19.7 22.4 21.3 21.8 Total
إدلب حضر 7.9 20.2 14.1 24.0 20.9 44.8 33.4 32.0 32.7 12.8 11.3 12.0 11.5 6.8 9.1 Urban Idleb
ريف 10.7 25.2 17.9 27.8 28.8 56.6 26.7 30.4 28.6 15.6 8.0 11.8 11.3 5.1 8.2 Rural
المجموع 9.9 23.7 16.8 26.7 26.5 53.1 28.7 30.9 29.8 14.8 9.0 11.9 11.4 5.6 8.5 Total
الحسكة حضر 14.9 31.9 23.3 15.8 15.5 31.2 27.7 18.7 23.3 15.0 13.0 14.0 12.3 10.8 11.6 Urban Al-Hasakeh
ريف 20.4 41.4 31.1 17.6 21.4 39.1 35.0 22.3 28.5 10.8 7.9 9.3 11.1 5.9 8.5 Rural
المجموع 18.2 37.8 28.1 16.9 19.1 36.0 32.1 20.9 26.5 12.5 9.9 11.2 11.6 7.8 9.7 Total
دير الزور حضر 12.5 25.9 19.2 17.2 20.4 37.6 27.3 16.8 22.1 13.3 12.1 12.7 16.4 13.9 15.1 Urban Deir-ez-Zor
ريف 21.5 51.6 36.6 35.3 31.0 66.3 21.3 10.0 15.6 9.6 3.7 6.7 7.9 3.3 5.6 Rural
المجموع 17.2 39.5 28.3 26.7 25.9 52.6 24.2 13.2 18.7 11.4 7.7 9.5 12.0 8.3 10.1 Total
طرطوس حضر 5.2 10.0 7.6 9.8 12.7 22.5 23.8 15.4 19.6 14.5 18.4 16.5 24.9 25.9 25.4 Urban Tartous
ريف 5.7 19.9 12.8 17.6 12.9 30.4 28.2 20.2 24.1 17.3 17.4 17.4 18.4 15.4 16.9 Rural
المجموع 5.5 17.1 11.4 15.4 12.8 28.2 27.0 18.9 22.9 16.5 17.7 17.1 20.2 18.3 19.3 Total
الرقة حضر 8.1 25.2 16.3 36.1 32.4 68.5 22.6 14.4 18.6 11.6 8.9 10.3 10.5 8.2 9.3 Urban Al-Rakka
ريف 16.3 51.6 32.9 52.8 32.2 85.0 8.7 3.5 6.2 6.5 5.1 5.9 12.3 2.9 7.9 Rural
المجموع 13.0 40.6 26.1 46.0 32.2 78.3 14.3 8.0 11.3 8.6 6.7 7.7 11.6 5.1 8.5 Total
درعا حضر 4.1 12.8 8.4 18.5 16.3 34.7 30.4 29.6 30.0 17.0 18.5 17.8 14.0 13.2 13.6 Urban Dar ' a
ريف 6.2 17.3 11.8 15.3 13.4 28.7 35.3 37.6 36.5 15.8 19.6 17.7 17.6 7.9 12.7 Rural
المجموع 5.2 15.2 10.2 16.8 14.8 31.6 33.0 33.9 33.4 16.4 19.1 17.7 15.9 10.4 13.1 Total
السويداء حضر 3.3 11.1 7.7 15.6 10.0 25.5 26.7 23.9 25.1 24.4 14.5 18.8 16.7 17.9 17.4 Urban Al-Sweida
ريف 3.0 15.4 9.4 13.5 16.2 29.7 31.8 26.7 29.2 18.7 17.2 17.9 17.2 14.7 15.9 Rural
المجموع 3.1 14.1 8.9 14.0 14.5 28.6 30.4 25.9 28.0 20.3 16.4 18.2 17.1 15.7 16.3 Total
القنيطرة ريف 10.3 21.9 15.9 5.6 8.8 14.4 31.8 36.2 33.9 15.9 18.1 16.9 25.2 9.5 17.7 Rural Quneitra
المجموع 10.3 21.9 15.9 5.6 8.8 14.4 31.8 36.2 33.9 15.9 18.1 16.9 25.2 9.5 17.7 Total
المجموع حضر 7.4 16.6 11.9 20.2 19.3 39.4 30.1 23.6 26.9 15.5 15.0 15.3 13.8 13.5 13.7 Urban Total
ريف 11.1 29.0 20.0 25.3 24.2 49.5 28.0 21.9 24.9 14.3 11.3 12.8 13.0 8.3 10.7 Rural
المجموع 9.0 22.1 15.5 22.4 21.5 43.9 29.1 22.8 26.0 15.0 13.4 14.2 13.5 11.2 12.3 Total
التوزيع النسبي السكان 15 سنة فأكثر حسب المحافظات والحالة التعليمية والجنس ( حضر - ريف ) / 2008
Relative distribution of population (15 years and over) by governorates, educational status and gender (urban - rural) / 2008
المحافظات معاهد متوسطة جامعية فأكثر غير مبين المجموع Governorates
Intermediate Institutes University and above Not Stated Total
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
دمشق حضر 5.6 5.9 5.7 12.7 9.4 11.1 0.7   0.3 100.0 100.0 100.0 Urban Damascus
المجموع 5.6 5.9 5.7 12.7 9.4 11.1 0.7   0.3 100.0 100.0 100.0 Total
حلب حضر 3.7 3.6 3.6 5.0 3.3 4.2 0.0   0.0 100.0 100.0 100.0 Urban Aleppo
ريف 3.1 0.8 1.9 2.6 0.4 1.5       100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 3.5 2.6 3.0 4.2 2.3 3.2 0.0   0.0 100.0 100.0 100.0 Total
ريف دمشق حضر 3.3 5.2 4.2 6.4 4.8 5.6 0.5 0.1 0.3 100.0 100.0 100.0 Urban Damascus Rural
ريف 2.7 3.5 3.1 3.6 1.3 2.5 0.2   0.1 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 3.1 4.6 3.8 5.5 3.6 4.5 0.4 0.0 0.2 100.0 100.0 100.0 Total
حمص حضر 6.5 5.9 6.2 5.5 4.3 4.9 0.1   0.1 100.0 100.0 100.0 Urban Homs
ريف 5.2 4.2 4.8 4.8 3.3 4.1 0.6   0.3 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 5.9 5.2 5.6 5.2 3.9 4.5 0.3   0.2 100.0 100.0 100.0 Total
حماه حضر 7.8 9.7 8.7 6.4 4.1 5.3       100.0 100.0 100.0 Urban Hama
ريف 5.9 4.9 5.4 3.8 2.1 3.0 0.2   0.1 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 6.7 6.7 6.7 4.8 2.9 3.9 0.1   0.0 100.0 100.0 100.0 Total
اللاذقية حضر 9.1 12.7 10.9 9.9 9.8 9.8 0.6 0.2 0.4 100.0 100.0 100.0 Urban Lattakia
ريف 9.5 6.7 8.1 5.7 6.0 5.8 0.4   0.2 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 9.3 9.8 9.5 7.8 7.9 7.9 0.5 0.1 0.3 100.0 100.0 100.0 Total
إدلب حضر 6.4 6.3 6.3 3.8 2.6 3.2 0.3   0.1 100.0 100.0 100.0 Urban Idleb
ريف 4.9 2.0 3.5 2.8 0.6 1.7 0.1   0.0 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 5.4 3.3 4.3 3.1 1.2 2.2 0.1   0.1 100.0 100.0 100.0 Total
الحسكة حضر 7.6 8.1 7.8 6.7 1.8 4.3       100.0 100.0 100.0 Urban Al-Hasakeh
ريف 3.6 1.8 2.7 1.5   0.7       100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 5.2 4.2 4.7 3.5 0.7 2.1       100.0 100.0 100.0 Total
دير الزور حضر 8.0 8.8 8.4 5.1 2.0 3.6       100.0 100.0 100.0 Urban Deir-ez-Zor
ريف 3.3 0.9 2.1 1.1   0.5       100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 5.6 4.6 5.1 3.0 0.9 2.0       100.0 100.0 100.0 Total
طرطوس حضر 7.8 12.4 10.1 14.0 5.5 9.7       100.0 100.0 100.0 Urban Tartous
ريف 7.8 10.6 9.2 5.1 3.8 4.4       100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 7.8 11.1 9.5 7.6 4.3 5.9       100.0 100.0 100.0 Total
الرقة حضر 5.5 7.4 6.4 5.7 1.2 3.5       100.0 100.0 100.0 Urban Al-Rakka
ريف 2.5 0.7 1.7 0.7   0.4       100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 3.7 3.5 3.6 2.7 0.5 1.7       100.0 100.0 100.0 Total
درعا حضر 8.5 6.8 7.7 7.5 2.5 5.0       100.0 100.0 100.0 Urban Dar ' a
ريف 6.0 2.5 4.2 3.3 1.8 2.5 0.5   0.2 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 7.2 4.5 5.9 5.3 2.1 3.7 0.3   0.1 100.0 100.0 100.0 Total
السويداء حضر 6.7 17.1 12.6 4.4 7.7 6.3 2.2   1.0 100.0 100.0 100.0 Urban Al-Sweida
ريف 10.1 7.0 8.5 5.6 4.0 4.8       100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 9.2 10.1 9.7 5.3 5.2 5.2 0.6   0.3 100.0 100.0 100.0 Total
القنيطرة ريف 5.6 4.8 5.2 5.6   2.9       100.0 100.0 100.0 Rural Quneitra
المجموع 5.6 4.8 5.2 5.6   2.9       100.0 100.0 100.0 Total
المجموع حضر 5.5 6.4 5.9 7.3 4.9 6.1 0.3 0.0 0.1 100.0 100.0 100.0 Urban Total
ريف 4.9 3.4 4.2 3.3 1.6 2.5 0.1   0.1 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 5.3 5.1 5.2 5.5 3.5 4.5 0.2 0.0 0.1 100.0 100.0 100.0 Total