توزيع السكان 15 سنة فأكثر حسب المحافظات والحالة الزواجية والجنس ( حضر - ريف) / 2008
Population distribution (15 years and over) by governorates, marital status and gender (urban - rural) / 2008
المحافظات  لم يتزوج أبداً متزوج مطلق أرمل المجموع Governorates
Never married Married Divorced Widowed Total
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
دمشق حضر 260810 188402 449212 330336 331501 661837 3602 8629 12231 8646 54291 62937 603394 582824 1186218 Urban Damascus
المجموع 260810 188402 449212 330336 331501 661837 3602 8629 12231 8646 54291 62937 603394 582824 1186218 Total
حلب حضر 323509 220617 544126 517555 538949 1056504 3869 4552 8421 7143 47947 55090 852076 812065 1664141 Urban Aleppo
ريف 172133 141504 313637 261515 292938 554453 246 3227 3473 3192 13654 16846 437085 451324 888409 Rural
المجموع 495642 362121 857764 779070 831887 1610957 4115 7779 11894 10335 61601 71936 1289162 1263389 2552551 Total
ريف دمشق حضر 224197 145174 369370 306725 331374 638100 1336 4208 5544 3675 27702 31378 535934 508458 1044392 Urban Damascus Rural
ريف 115356 76975 192331 158758 172220 330978 857 2696 3552 2570 11382 13951 277540 263272 540813 Rural
المجموع 339553 222149 561702 465483 503595 969078 2193 6904 9097 6245 39084 45329 813474 771731 1585205 Total
حمص حضر 120374 85938 206312 171638 178338 349976 649 2585 3234 1622 24554 26176 294282 291415 585698 Urban Homs
ريف 99911 74308 174219 131844 139758 271602 242 984 1226 3145 11564 14709 235142 226614 461756 Rural
المجموع 220285 160246 380531 303482 318096 621578 891 3569 4460 4767 36118 40886 529424 518030 1047454 Total
حماه حضر 81189 47994 129183 107498 110301 217799 283 281 564 2546 11788 14334 191515 170364 361879 Urban Hama
ريف 138932 106044 244976 153447 165064 318511 230 960 1190 1152 13675 14827 293762 285743 579505 Rural
المجموع 220121 154038 374159 260945 275365 536310 513 1240 1754 3698 25463 29161 485277 456107 941384 Total
اللاذقية حضر 74508 64450 138957 96824 93932 190756 360 686 1046 2520 13027 15547 174212 172094 346306 Urban Lattakia
ريف 84975 65938 150912 85281 86875 172156   313 313 917 14375 15292 171173 167500 338673 Rural
المجموع 159483 130387 289870 182105 180807 362912 360 998 1358 3437 27402 30839 345384 339594 684978 Total
إدلب حضر 38096 28726 66823 76784 78845 155628 295 917 1212 591 7946 8536 115766 116434 232200 Urban Idleb
ريف 112699 88415 201114 158883 173737 332620 502 1547 2049 2510 10826 13336 274594 274526 549120 Rural
المجموع 150795 117142 267937 235667 252582 488249 797 2463 3261 3101 18772 21873 390360 390959 781319 Total
الحسكة حضر 78662 63102 141764 83766 91289 175055 901 320 1221 2402 8008 10410 165730 162719 328449 Urban Al-Hasakeh
ريف 125085 112365 237451 127219 141642 268861       1600 9759 11359 253905 263766 517670 Rural
المجموع 203747 175467 379214 210985 232931 443916 901 320 1221 4002 17767 21769 419635 426484 846119 Total
دير الزور حضر 70664 51390 122054 71359 79654 151013 1390 1402 2792 695 10745 11440 144108 143191 287299 Urban Deir-ez-Zor
ريف 72970 55117 128087 83643 100399 184042 248 1143 1392 496 2973 3469 157358 159632 316990 Rural
المجموع 143634 106507 250141 155002 180054 335055 1638 2545 4183 1191 13718 14910 301466 302823 604289 Total
طرطوس حضر 29419 27319 56739 42968 42496 85464 387 379 767 1935 6071 8006 74710 76266 150976 Urban Tartous
ريف 86590 79283 165873 105487 108009 213496 282 862 1144 1974 9479 11454 194333 197633 391966 Rural
المجموع 116009 106602 222611 148455 150505 298960 669 1241 1910 3910 15550 19460 269043 273899 542942 Total
الرقة حضر 48115 35369 83484 56092 56450 112543   937 937 748 4919 5667 104955 97676 202631 Urban Al-Rakka
ريف 63918 45480 109398 88759 85493 174252   1243 1243 1116 4473 5590 153793 136690 290483 Rural
المجموع 112033 80850 192882 144851 141944 286795   2180 2180 1864 9392 11257 258748 234365 493114 Total
درعا حضر 46889 36115 83004 75879 78646 154525 504 713 1217 1008 6653 7661 124281 122127 246408 Urban Dar ' a
ريف 57603 39547 97151 77920 92891 170811 447 1839 2286 1116 5058 6175 137086 139336 276422 Rural
المجموع 104492 75663 180155 153800 171536 325336 951 2552 3503 2125 11711 13836 261367 261463 522830 Total
السويداء حضر 9887 14250 24137 22704 24481 47185 366 365 732   3654 3654 32958 42750 75708 Urban Al-Sweida
ريف 39667 32081 71747 46939 55793 102731   697 697 1653 6625 8278 88258 95196 183454 Rural
المجموع 49554 46331 95885 69643 80273 149916 366 1063 1429 1653 10279 11932 121216 137946 259162 Total
القنيطرة ريف 11546 9085 20631 13667 13517 27184         665 665 25213 23267 48480 Rural Quneitra
المجموع 11546 9085 20631 13667 13517 27184         665 665 25213 23267 48480 Total
المجموع حضر 1406320 1008846 2415166 1960128 2036258 3996386 13943 25973 39916 33531 227305 260836 3413922 3298382 6712304 Urban Total
ريف 1181385 926142 2107528 1493361 1628335 3121697 3053 15511 18564 21442 114510 135952 2699243 2684498 5383741 Rural
المجموع 2587705 1934988 4522693 3453489 3664593 7118083 16996 41484 58480 54974 341815 396788 6113164 5982880 12096044 Total
 
التوزيع النسبي للسكان 15 سنة فأكثر حسب المحافظات والحالة الزواجية والجنس ( حضر - ريف) / 2008
Relative distribution of population (15 years and over) by governorates, marital status and gender (urban - rural) / 2008
المحافظات  لم يتزوج أبداً متزوج مطلق أرمل المجموع Governorates
Never married Married Divorced Widowed Total
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
دمشق حضر 43.2 32.3 37.9 54.7 56.9 55.8 0.6 1.5 1.0 1.4 9.3 5.3 100.0 100.0 100.0 Urban Damascus
المجموع 43.2 32.3 37.9 54.7 56.9 55.8 0.6 1.5 1.0 1.4 9.3 5.3 100.0 100.0 100.0 Total
حلب حضر 38.0 27.2 32.7 60.7 66.4 63.5 0.5 0.6 0.5 0.8 5.9 3.3 100.0 100.0 100.0 Urban Aleppo
ريف 39.4 31.4 35.3 59.8 64.9 62.4 0.1 0.7 0.4 0.7 3.0 1.9 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 38.4 28.7 33.6 60.4 65.8 63.1 0.3 0.6 0.5 0.8 4.9 2.8 100.0 100.0 100.0 Total
ريف دمشق حضر 41.8 28.6 35.4 57.2 65.2 61.1 0.2 0.8 0.5 0.7 5.4 3.0 100.0 100.0 100.0 Urban Damascus Rural
ريف 41.6 29.2 35.6 57.2 65.4 61.2 0.3 1.0 0.7 0.9 4.3 2.6 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 41.7 28.8 35.4 57.2 65.3 61.1 0.3 0.9 0.6 0.8 5.1 2.9 100.0 100.0 100.0 Total
حمص حضر 40.9 29.5 35.2 58.3 61.2 59.8 0.2 0.9 0.6 0.6 8.4 4.5 100.0 100.0 100.0 Urban Homs
ريف 42.5 32.8 37.7 56.1 61.7 58.8 0.1 0.4 0.3 1.3 5.1 3.2 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 41.6 30.9 36.3 57.3 61.4 59.3 0.2 0.7 0.4 0.9 7.0 3.9 100.0 100.0 100.0 Total
حماه حضر 42.4 28.2 35.7 56.1 64.7 60.2 0.1 0.2 0.2 1.3 6.9 4.0 100.0 100.0 100.0 Urban Hama
ريف 47.3 37.1 42.3 52.2 57.8 55.0 0.1 0.3 0.2 0.4 4.8 2.6 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 45.4 33.8 39.7 53.8 60.4 57.0 0.1 0.3 0.2 0.8 5.6 3.1 100.0 100.0 100.0 Total
اللاذقية حضر 42.8 37.5 40.1 55.6 54.6 55.1 0.2 0.4 0.3 1.4 7.6 4.5 100.0 100.0 100.0 Urban Lattakia
ريف 49.6 39.4 44.6 49.8 51.9 50.8   0.2 0.1 0.5 8.6 4.5 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 46.2 38.4 42.3 52.7 53.2 53.0 0.1 0.3 0.2 1.0 8.1 4.5 100.0 100.0 100.0 Total
إدلب حضر 32.9 24.7 28.8 66.3 67.7 67.0 0.3 0.8 0.5 0.5 6.8 3.7 100.0 100.0 100.0 Urban Idleb
ريف 41.0 32.2 36.6 57.9 63.3 60.6 0.2 0.6 0.4 0.9 3.9 2.4 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 38.6 30.0 34.3 60.4 64.6 62.5 0.2 0.6 0.4 0.8 4.8 2.8 100.0 100.0 100.0 Total
الحسكة حضر 47.5 38.8 43.2 50.5 56.1 53.3 0.5 0.2 0.4 1.4 4.9 3.2 100.0 100.0 100.0 Urban Al-Hasakeh
ريف 49.3 42.6 45.9 50.1 53.7 51.9       0.6 3.7 2.2 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 48.6 41.1 44.8 50.3 54.6 52.5 0.2 0.1 0.1 1.0 4.2 2.6 100.0 100.0 100.0 Total
دير الزور حضر 49.0 35.9 42.5 49.5 55.6 52.6 1.0 1.0 1.0 0.5 7.5 4.0 100.0 100.0 100.0 Urban Deir-ez-Zor
ريف 46.4 34.5 40.4 53.2 62.9 58.1 0.2 0.7 0.4 0.3 1.9 1.1 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 47.6 35.2 41.4 51.4 59.5 55.4 0.5 0.8 0.7 0.4 4.5 2.5 100.0 100.0 100.0 Total
طرطوس حضر 39.4 35.8 37.6 57.5 55.7 56.6 0.5 0.5 0.5 2.6 8.0 5.3 100.0 100.0 100.0 Urban Tartous
ريف 44.6 40.1 42.3 54.3 54.7 54.5 0.1 0.4 0.3 1.0 4.8 2.9 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 43.1 38.9 41.0 55.2 54.9 55.1 0.2 0.5 0.4 1.5 5.7 3.6 100.0 100.0 100.0 Total
الرقة حضر 45.8 36.2 41.2 53.4 57.8 55.5   1.0 0.5 0.7 5.0 2.8 100.0 100.0 100.0 Urban Al-Rakka
ريف 41.6 33.3 37.7 57.7 62.5 60.0   0.9 0.4 0.7 3.3 1.9 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 43.3 34.5 39.1 56.0 60.6 58.2   0.9 0.4 0.7 4.0 2.3 100.0 100.0 100.0 Total
درعا حضر 37.7 29.6 33.7 61.1 64.4 62.7 0.4 0.6 0.5 0.8 5.4 3.1 100.0 100.0 100.0 Urban Dar ' a
ريف 42.0 28.4 35.1 56.8 66.7 61.8 0.3 1.3 0.8 0.8 3.6 2.2 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 40.0 28.9 34.5 58.8 65.6 62.2 0.4 1.0 0.7 0.8 4.5 2.6 100.0 100.0 100.0 Total
السويداء حضر 30.0 33.3 31.9 68.9 57.3 62.3 1.1 0.9 1.0   8.5 4.8 100.0 100.0 100.0 Urban Al-Sweida
ريف 44.9 33.7 39.1 53.2 58.6 56.0   0.7 0.4 1.9 7.0 4.5 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 40.9 33.6 37.0 57.5 58.2 57.8 0.3 0.8 0.6 1.4 7.5 4.6 100.0 100.0 100.0 Total
القنيطرة ريف 45.8 39.0 42.6 54.2 58.1 56.1         2.9 1.4 100.0 100.0 100.0 Rural Quneitra
المجموع 45.8 39.0 42.6 54.2 58.1 56.1         2.9 1.4 100.0 100.0 100.0 Total
المجموع حضر 41.2 30.6 36.0 57.4 61.7 59.5 0.4 0.8 0.6 1.0 6.9 3.9 100.0 100.0 100.0 Urban Total
ريف 43.8 34.5 39.1 55.3 60.7 58.0 0.1 0.6 0.3 0.8 4.3 2.5 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 42.3 32.3 37.4 56.5 61.3 58.8 0.3 0.7 0.5 0.9 5.7 3.3 100.0 100.0 100.0 Total