توزع قوة العمل (15 سنة فأكثر) حسب فئات السن والجنس
جدول  8  TAB 8
فئات السن مشتغل خارج المنزل مشتغل داخل المنزل متعطل سبق له العمل متعطل لم يسبق له العمل المجموع
ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع
15 - 19 295832 32344 328176 23796 3020 26816 16139 2733 18872 51879 25160 77039 387647 63257 450903
20 - 24 510447 75075 585523 42272 4229 46501 35175 10038 45213 77459 66146 143605 665354 155489 820842
25 - 29 583759 101495 685254 49683 5792 55475 33964 8263 42226 48930 44269 93198 716336 159818 876154
30 - 34 540090 103908 643998 41052 4312 45363 27228 5416 32645 16348 24726 41074 624719 138362 763080
35 - 39 486962 100163 587125 42225 4935 47160 19659 3375 23034 6873 11615 18487 555719 120087 675807
40 - 44 436895 89510 526405 34145 3526 37671 14323 2338 16661 4920 5073 9993 490284 100448 590731
45 - 49 336849 64732 401580 28019 2894 30913 8860 710 9569 3009 1938 4947 376737 70273 447010
50 - 54 283229 36388 319617 19549 2507 22056 4610 1000 5609 2265 1061 3327 309653 40956 350609
55 - 59 197503 24478 221981 12698 1331 14029 3383 338 3722 1142 172 1314 214726 26319 241046
60 - 64 94223 5674 99897 7989 684 8673 1550 187 1737 327   327 104089 6546 110635
 + 65 100103 5056 105158 8041 398 8439 1231   1231 618 47 665 109992 5500 115492
غير مبين   86 86                     86 86
المجموع 3865893 638908 4504801 309471 33626 343097 166122 34398 200521 213770 180206 393976 4555256 887139 5442395
 
التوزع النسبي لقوة العمل (15 سنة فأكثر) حسب فئات السن والجنس ( عمودياً )
جدول 8  TAB 8
فئات السن مشتغل خارج المنزل مشتغل داخل المنزل متعطل سبق له العمل متعطل لم يسبق له العمل المجموع
ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع
15 - 19 7.7 5.1 7.3 7.7 9.0 7.8 9.7 7.9 9.4 24.3 14.0 19.6 8.5 7.1 8.3
20 - 24 13.2 11.8 13.0 13.7 12.6 13.6 21.2 29.2 22.5 36.2 36.7 36.5 14.6 17.5 15.1
25 - 29 15.1 15.9 15.2 16.1 17.2 16.2 20.4 24.0 21.1 22.9 24.6 23.7 15.7 18.0 16.1
30 - 34 14.0 16.3 14.3 13.3 12.8 13.2 16.4 15.7 16.3 7.6 13.7 10.4 13.7 15.6 14.0
35 - 39 12.6 15.7 13.0 13.6 14.7 13.7 11.8 9.8 11.5 3.2 6.4 4.7 12.2 13.5 12.4
40 - 44 11.3 14.0 11.7 11.0 10.5 11.0 8.6 6.8 8.3 2.3 2.8 2.5 10.8 11.3 10.9
45 - 49 8.7 10.1 8.9 9.1 8.6 9.0 5.3 2.1 4.8 1.4 1.1 1.3 8.3 7.9 8.2
50 - 54 7.3 5.7 7.1 6.3 7.5 6.4 2.8 2.9 2.8 1.1 0.6 0.8 6.8 4.6 6.4
55 - 59 5.1 3.8 4.9 4.1 4.0 4.1 2.0 1.0 1.9 0.5 0.1 0.3 4.7 3.0 4.4
60 - 64 2.4 0.9 2.2 2.6 2.0 2.5 0.9 0.5 0.9 0.2   0.1 2.3 0.7 2.0
 + 65 2.6 0.8 2.3 2.6 1.2 2.5 0.7   0.6 0.3 0.0 0.2 2.4 0.6 2.1
غير مبين   0.0 0.0                     0.0 0.0
المجموع 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0