السكان ذوي النشاط الإقتصادي(15 سنة فأكثر) المشتغلون والمتعطلون الذين سبق لهم العمل حسب أقسام النشاط الإقتصادي والعلاقة بقوة العمل والجنس | ||||||||||||
جدول 6 | TAB 6 | |||||||||||
أقسام النشاط الاقتصادي | مشتغل خارج المنزل | مشتغل داخل المنزل | متعطل سبق له العمل | المجموع | ||||||||
ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | |
زراعة وحراجة | 580440 | 155290 | 735729 | 65168 | 13062 | 78230 | 29598 | 9624 | 39222 | 675206 | 177976 | 853182 |
صناعة | 716847 | 44419 | 761266 | 12587 | 8862 | 21449 | 21960 | 3666 | 25626 | 751394 | 56947 | 808341 |
بناء وتشييد | 540843 | 5938 | 546782 | 139539 | 1025 | 140563 | 57462 | 351 | 57813 | 737844 | 7314 | 745158 |
فنادق ومطاعم | 736737 | 36066 | 772804 | 20652 | 1899 | 22551 | 22864 | 1648 | 24512 | 780253 | 39613 | 819866 |
نقل مواصلات | 292995 | 12161 | 305156 | 53089 | 566 | 53655 | 15546 | 530 | 16076 | 361630 | 13257 | 374888 |
مال وتأمين وعقارات | 101802 | 17165 | 118967 | 3256 | 567 | 3823 | 2908 | 1365 | 4273 | 107965 | 19098 | 127063 |
خدمات | 895977 | 367868 | 1263846 | 14914 | 7516 | 22430 | 15668 | 16697 | 32364 | 926559 | 392081 | 1318640 |
غير مبين | 252 | 252 | 266 | 129 | 395 | 117 | 517 | 634 | 635 | 646 | 1280 | |
المجموع | 3865893 | 638908 | 4504801 | 309471 | 33626 | 343097 | 166122 | 34398 | 200521 | 4341486 | 706933 | 5048419 |
التوزع النسبي السكان ذوي النشاط الإقتصادي(15 سنة فأكثر)
المشتغلون والمتعطلون الذين سبق لهم العمل حسب أقسام النشاط الإقتصادي والعلاقة بقوة العمل والجنس |
||||||||||||
جدول 6 | TAB 6 | |||||||||||
أقسام النشاط الاقتصادي | مشتغل خارج المنزل | مشتغل داخل المنزل | متعطل سبق له العمل | المجموع | ||||||||
ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | |
زراعة وحراجة | 15.0 | 24.3 | 16.3 | 21.1 | 38.8 | 22.8 | 17.8 | 28.0 | 19.6 | 15.6 | 25.2 | 16.9 |
صناعة | 18.5 | 7.0 | 16.9 | 4.1 | 26.4 | 6.3 | 13.2 | 10.7 | 12.8 | 17.3 | 8.1 | 16.0 |
بناء وتشييد | 14.0 | 0.9 | 12.1 | 45.1 | 3.0 | 41.0 | 34.6 | 1.0 | 28.8 | 17.0 | 1.0 | 14.8 |
فنادق ومطاعم | 19.1 | 5.6 | 17.2 | 6.7 | 5.6 | 6.6 | 13.8 | 4.8 | 12.2 | 18.0 | 5.6 | 16.2 |
نقل مواصلات | 7.6 | 1.9 | 6.8 | 17.2 | 1.7 | 15.6 | 9.4 | 1.5 | 8.0 | 8.3 | 1.9 | 7.4 |
مال وتأمين وعقارات | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 1.1 | 1.7 | 1.1 | 1.8 | 4.0 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.5 |
خدمات | 23.2 | 57.6 | 28.1 | 4.8 | 22.4 | 6.5 | 9.4 | 48.5 | 16.1 | 21.3 | 55.5 | 26.1 |
غير مبين | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
المجموع | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |