السكان ذوي النشاط الإقتصادي(15 سنة فأكثر) المشتغلون والمتعطلون الذين سبق لهم العمل حسب أقسام النشاط الإقتصادي وأقسام المهن الرئيسية والجنس | ||||||||||||
جدول 5 | TAB 5 | |||||||||||
النشاط الإقتصادي | اداريون واعمال كتابية | مهنيون + فنيون | الخدمات والبيع | مهن زراعة | ||||||||
ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | |
زراعة وحراجة | 2315 | 962 | 3277 | 3889 | 915 | 4805 | 4190 | 259 | 4449 | 653948 | 175145 | 829094 |
صناعة | 31419 | 5713 | 37131 | 35441 | 6383 | 41824 | 44019 | 2769 | 46788 | 2946 | 822 | 3768 |
بناء وتشييد | 10227 | 2034 | 12261 | 15044 | 1667 | 16712 | 12139 | 445 | 12584 | 383 | 383 | |
فنادق ومطاعم | 17279 | 3684 | 20963 | 19893 | 5451 | 25344 | 575036 | 28992 | 604028 | 6111 | 110 | 6220 |
نقل مواصلات | 23839 | 7751 | 31590 | 12609 | 2136 | 14745 | 18988 | 526 | 19514 | 2741 | 306 | 3047 |
مال وتأمين وعقارات | 14160 | 7018 | 21179 | 53845 | 10757 | 64602 | 22858 | 366 | 23224 | 313 | 62 | 375 |
خدمات | 245755 | 71211 | 316965 | 304425 | 284826 | 589251 | 265616 | 31763 | 297378 | 9098 | 961 | 10059 |
غير مبين | 126 | 126 | 55 | 55 | 266 | 129 | 395 | |||||
المجموع | 345120 | 98372 | 443492 | 445201 | 312136 | 757337 | 943111 | 65249 | 1008361 | 675540 | 177406 | 852946 |
السكان ذوي النشاط الإقتصادي(15 سنة فأكثر) المشتغلون
والمتعطلون الذين سبق لهم العمل حسب أقسام النشاط الإقتصادي وأقسام المهن الرئيسية والجنس |
||||||||||||
جدول 5 | TAB 5 | |||||||||||
النشاط الإقتصادي | مهن انتاج | غير مبين | المجموع | |||||||||
ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ||||
زراعة وحراجة | 10863 | 694 | 11557 | 675206 | 177976 | 853182 | ||||||
صناعة | 637515 | 41260 | 678776 | 54 | 54 | 751394 | 56947 | 808341 | ||||
بناء وتشييد | 700051 | 3168 | 703219 | 737844 | 7314 | 745158 | ||||||
فنادق ومطاعم | 161934 | 1376 | 163310 | 780253 | 39613 | 819866 | ||||||
نقل مواصلات | 303453 | 2539 | 305991 | 361630 | 13257 | 374888 | ||||||
مال وتأمين وعقارات | 16789 | 710 | 17499 | 185 | 185 | 107965 | 19098 | 127063 | ||||
خدمات | 101525 | 3229 | 104754 | 141 | 92 | 232 | 926559 | 392081 | 1318640 | |||
غير مبين | 187 | 517 | 704 | 635 | 646 | 1280 | ||||||
المجموع | 1932131 | 52977 | 1985108 | 382 | 793 | 1176 | 4341486 | 706933 | 5048419 | |||
التوزع النسبي للسكان ذوي النشاط الإقتصادي(15 سنة فأكثر)
المشتغلون والمتعطلون الذين سبق لهم العمل حسب أقسام النشاط الإقتصادي وأقسام المهن الرئيسية والجنس ( أفقياً ) |
||||||||||||
جدول 5 | TAB 5 | |||||||||||
النشاط الإقتصادي | اداريون واعمال كتابية | مهنيون + فنيون | الخدمات والبيع | مهن زراعة | ||||||||
ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | |
زراعة وحراجة | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 96.9 | 98.4 | 97.2 |
صناعة | 4.2 | 10.0 | 4.6 | 4.7 | 11.2 | 5.2 | 5.9 | 4.9 | 5.8 | 0.4 | 1.4 | 0.5 |
بناء وتشييد | 1.4 | 27.8 | 1.6 | 2.0 | 22.8 | 2.2 | 1.6 | 6.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | |
فنادق ومطاعم | 2.2 | 9.3 | 2.6 | 2.5 | 13.8 | 3.1 | 73.7 | 73.2 | 73.7 | 0.8 | 0.3 | 0.8 |
نقل مواصلات | 6.6 | 58.5 | 8.4 | 3.5 | 16.1 | 3.9 | 5.3 | 4.0 | 5.2 | 0.8 | 2.3 | 0.8 |
مال وتأمين وعقارات | 13.1 | 36.7 | 16.7 | 49.9 | 56.3 | 50.8 | 21.2 | 1.9 | 18.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
خدمات | 26.5 | 18.2 | 24.0 | 32.9 | 72.6 | 44.7 | 28.7 | 8.1 | 22.6 | 1.0 | 0.2 | 0.8 |
غير مبين | 19.8 | 9.8 | 8.7 | 4.3 | 41.9 | 20.0 | 30.9 | |||||
المجموع | 7.9 | 13.9 | 8.8 | 10.3 | 44.2 | 15.0 | 21.7 | 9.2 | 20.0 | 15.6 | 25.1 | 16.9 |
التوزع النسبي للسكان ذوي النشاط الإقتصادي(15 سنة فأكثر)
المشتغلون والمتعطلون الذين سبق لهم العمل حسب أقسام النشاط الإقتصادي وأقسام المهن الرئيسية والجنس ( أفقياً ) |
||||||||||||
جدول 5 | TAB 5 | |||||||||||
النشاط الإقتصادي | مهن انتاج | غير مبين | المجموع | |||||||||
ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ||||
زراعة وحراجة | 1.6 | 0.4 | 1.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||
صناعة | 84.8 | 72.5 | 84.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||
بناء وتشييد | 94.9 | 43.3 | 94.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||
فنادق ومطاعم | 20.8 | 3.5 | 19.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||
نقل مواصلات | 83.9 | 19.1 | 81.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||
مال وتأمين وعقارات | 15.6 | 3.7 | 13.8 | 1.0 | 0.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||
خدمات | 11.0 | 0.8 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
غير مبين | 29.5 | 80.0 | 55.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||
المجموع | 44.5 | 7.5 | 39.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
التوزع النسبي للسكان ذوي النشاط الإقتصادي(15 سنة فأكثر)
المشتغلون والمتعطلون الذين سبق لهم العمل حسب أقسام النشاط الإقتصادي وأقسام المهن الرئيسية والجنس ( عمودياً ) |
||||||||||||
جدول 5 | TAB 5 | |||||||||||
النشاط الإقتصادي | اداريون واعمال كتابية | مهنيون + فنيون | الخدمات والبيع | مهن زراعة | ||||||||
ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | |
زراعة وحراجة | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 96.8 | 98.7 | 97.2 |
صناعة | 9.1 | 5.8 | 8.4 | 8.0 | 2.0 | 5.5 | 4.7 | 4.2 | 4.6 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
بناء وتشييد | 3.0 | 2.1 | 2.8 | 3.4 | 0.5 | 2.2 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | |
فنادق ومطاعم | 5.0 | 3.7 | 4.7 | 4.5 | 1.7 | 3.3 | 61.0 | 44.4 | 59.9 | 0.9 | 0.1 | 0.7 |
نقل مواصلات | 6.9 | 7.9 | 7.1 | 2.8 | 0.7 | 1.9 | 2.0 | 0.8 | 1.9 | 0.4 | 0.2 | 0.4 |
مال وتأمين وعقارات | 4.1 | 7.1 | 4.8 | 12.1 | 3.4 | 8.5 | 2.4 | 0.6 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
خدمات | 71.2 | 72.4 | 71.5 | 68.4 | 91.3 | 77.8 | 28.2 | 48.7 | 29.5 | 1.3 | 0.5 | 1.2 |
غير مبين | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | |||||
المجموع | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
التوزع النسبي للسكان ذوي النشاط الإقتصادي(15 سنة فأكثر)
المشتغلون والمتعطلون الذين سبق لهم العمل حسب أقسام النشاط الإقتصادي وأقسام المهن الرئيسية والجنس ( عمودياً ) |
||||||||||||
جدول 5 | TAB 5 | |||||||||||
النشاط الإقتصادي | مهن انتاج | غير مبين | المجموع | |||||||||
ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ||||
زراعة وحراجة | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 15.6 | 25.2 | 16.9 | ||||||
صناعة | 33.0 | 77.9 | 34.2 | 14.3 | 4.6 | 17.3 | 8.1 | 16.0 | ||||
بناء وتشييد | 36.2 | 6.0 | 35.4 | 17.0 | 1.0 | 14.8 | ||||||
فنادق ومطاعم | 8.4 | 2.6 | 8.2 | 18.0 | 5.6 | 16.2 | ||||||
نقل مواصلات | 15.7 | 4.8 | 15.4 | 8.3 | 1.9 | 7.4 | ||||||
مال وتأمين وعقارات | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 23.3 | 15.7 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | ||||
خدمات | 5.3 | 6.1 | 5.3 | 36.8 | 11.6 | 19.8 | 21.3 | 55.5 | 26.1 | |||
غير مبين | 49.0 | 65.1 | 59.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | ||||||
المجموع | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |