توزع السكان 15 سنة فأكثر حسب المحافظات والعلاقة بقوة العمل والجنس  ( حضر - ريف )
جدول 3 TAB 3
المحافظات مشتغل خارج المنزل مشتغل داخل المنزل متعطل سبق له العمل متعطل لم يسبق له العمل مدبرو منازل طالب
ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع
دمشق حضر 427384 74233 501617 3747 2987 6734 14413 3175 17588 12227 11017 23244 3242 373453 376694 74475 79009 153485
المجموع 427384 74233 501617 3747 2987 6734 14413 3175 17588 12227 11017 23244 3242 373453 376694 74475 79009 153485
حلب حضر 566014 42931 608945 44220 1937 46157 19056 1945 21001 10758 4542 15300 3056 601241 604298 100457 82075 182532
ريف 222223 13466 235689 66388 1669 68057 24682 908 25590 18451 3601 22052 3121 381797 384917 66746 33787 100533
المجموع 788237 56396 844633 110608 3606 114215 43738 2853 46592 29209 8143 37352 6177 983038 989215 167203 115862 283065
ريف دمشق حضر 341944 51170 393115 55923 1986 57908 10354 2512 12865 6846 6084 12930 1523 358209 359733 65461 66365 131826
ريف 177641 20633 198274 44691 2588 47279 4149 502 4651 3158 3458 6616 738 206036 206774 28807 31171 59978
المجموع 519586 71803 591389 100614 4574 105188 14503 3014 17517 10004 9542 19546 2261 564245 566507 94268 97537 191805
حمص حضر 192306 33194 225500 3971 1012 4983 6657 1609 8267 9563 9641 19204 895 169675 170570 40986 40379 81365
ريف 160405 32530 192935 1902 1595 3498 7114 957 8071 8399 8928 17327   132611 132611 30083 30611 60694
المجموع 352711 65724 418435 5874 2607 8481 13772 2566 16338 17962 18569 36531 895 302287 303181 71070 70990 142060
حماه حضر 130528 22379 152907 1623 548 2171 1649 481 2130 3931 5756 9687 547 101966 102513 24373 19141 43514
ريف 199330 62031 261361 12732 8180 20913 10411 5421 15832 9213 17601 26814 584 129134 129718 38274 32857 71130
المجموع 329858 84410 414268 14355 8729 23084 12060 5902 17962 13144 23357 36501 1131 231100 232231 62647 51998 114644
اللاذقية حضر 106736 38786 145522 9637 1161 10798 3709 1253 4962 6568 13775 20343 186 69405 69591 28594 32615 61209
ريف 104609 32473 137083 10555 1696 12251 1879 2012 3891 9367 18549 27916 308 72729 73037 21190 21618 42809
المجموع 211345 71260 282605 20193 2856 23049 5588 3265 8853 15934 32324 48259 494 142134 142628 49784 54234 104018
ادلب حضر 79701 11274 90975 2966 857 3824 2494 1441 3935 1410 1441 2852 1163 71458 72621 12402 12296 24698
ريف 174502 18118 192621 11079 2684 13762 9457 2234 11691 5526 1855 7381 3415 189734 193149 39520 25107 64626
المجموع 254204 29392 283596 14045 3541 17586 11951 3675 15626 6936 3297 10233 4578 261192 265770 51922 37402 89324
الحسكة حضر 89172 11046 100218 4593 272 4865 2366 544 2910 15147 8233 23381 2506 92984 95490 25431 25855 51287
ريف 129122 6376 135498 21661 347 22008 8055 1015 9070 30958 16569 47527 2248 181018 183266 46381 40788 87169
المجموع 218294 17422 235716 26254 618 26873 10422 1559 11980 46105 24802 70908 4754 274002 278755 71812 66644 138456
دير الزور حضر 79650 18964 98614 784 435 1220 4636 960 5596 10284 3594 13878 844 81365 82209 25939 23312 49250
ريف 109020 30248 139268 413 721 1134 4101 1000 5101 7983 2632 10615 811 102146 102957 21362 12924 34286
المجموع 188670 49212 237882 1198 1156 2354 8737 1960 10697 18268 6226 24494 1655 183511 185166 47301 36236 83537
طرطوس حضر 46696 17075 63770 202   202 3466 683 4149 2860 6342 9202   32198 32198 13005 13464 26469
ريف 132838 50774 183612 310 369 678 4319 1479 5798 9841 18306 28147 437 75449 75886 26790 26564 53354
المجموع 179534 67849 247383 512 369 881 7785 2162 9947 12701 24648 37348 437 107647 108084 39795 40028 79823
الرقة حضر 53491 6203 59694 800   800 7771 821 8591 10882 4819 15701 296 61324 61621 11747 11304 23051
ريف 99848 3890 103738 467   467 3660 250 3910 6470 301 6771 4924 108398 113322 20447 9563 30009
المجموع 153339 10093 163432 1267   1267 11430 1071 12501 17352 5120 22472 5220 169722 174942 32194 20867 53061
درعا حضر 79151 11498 90649 1923 118 2042 3152 1018 4170 3678 2565 6243 313 76797 77109 20634 20750 41384
ريف 84766 7418 92184 3026 277 3303 3908 1016 4924 3223 1952 5175 2140 106924 109064 23712 17262 40973
المجموع 163916 18916 182833 4949 396 5345 7059 2034 9093 6901 4517 11418 2453 183721 186174 44346 38012 82358
السويداء حضر 19862 8568 28430 414 360 774 1367 445 1812 642 1952 2594 394 18084 18478 5240 6859 12099
ريف 44905 11967 56872 3372 1775 5147 2635 718 3353 5366 6327 11693 164 49886 50050 12069 9332 21400
المجموع 64767 20535 85302 3786 2136 5921 4002 1163 5165 6008 8279 14286 558 67970 68527 17309 16190 33499
القنيطرة ريف 14049 1663 15712 2070 51 2120 661   661 1019 365 1384   17308 17308 4815 3253 8068
المجموع 14049 1663 15712 2070 51 2120 661   661 1019 365 1384   17308 17308 4815 3253 8068
المجموع حضر 2212635 347320 2559956 130804 11674 142479 81091 16886 97977 94796 79762 174558 14965 2108159 2123125 448745 433425 882170
ريف 1653258 291588 1944845 178666 21952 200619 85031 17513 102544 118974 100444 219417 18889 1753169 1772058 380195 294836 675031
المجموع 3865893 638908 4504801 309471 33626 343097 166122 34398 200521 213770 180206 393976 33854 3861329 3895183 828940 728261 1557201
توزع السكان 15 سنة فأكثر حسب المحافظات والعلاقة بقوة العمل والجنس  ( حضر - ريف )
جدول 3 TAB 3
المحافظات مكتفي متقاعد غير قادر على العمل غير ذلك غير مبين المجموع
ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع
دمشق حضر 4846 10699 15545 41026 9450 50475 27584 21814 49398 10852 9847 20698 2216 3335 5551 622012 599018 1221030
المجموع 4846 10699 15545 41026 9450 50475 27584 21814 49398 10852 9847 20698 2216 3335 5551 622012 599018 1221030
حلب حضر 14331 31355 45686 36175 6155 42330 50181 26046 76227 7774 6372 14145 1918 1026 2945 853940 805626 1659566
ريف 11219 7418 18637 6723 561 7283 40747 21776 62522 12403 3321 15725 912 810 1722 473615 469113 942728
المجموع 25550 38773 64323 42898 6716 49614 90927 47822 138749 20177 9693 29870 2830 1837 4667 1327555 1274739 2602294
ريف دمشق حضر 8699 4245 12945 24995 2678 27673 22578 14908 37485 4265 4351 8616 366 455 821 542954 512964 1055918
ريف 2972 155 3127 11233 502 11735 10790 5564 16354 2639 947 3586 172 174 345 286990 271730 558720
المجموع 11672 4400 16071 36228 3181 39408 33368 20472 53839 6904 5298 12202 538 629 1167 829944 784694 1614639
حمص حضر 2158 3811 5969 19981 3289 23271 14483 15654 30136 6853 10982 17835 147 152 298 298001 289399 587399
ريف 3236 1722 4957 11240 701 11942 14619 12053 26672 7187 13205 20393 133 255 387 244319 235168 479487
المجموع 5393 5533 10926 31222 3991 35213 29102 27707 56808 14040 24187 38228 279 406 686 542319 524566 1066886
حماه حضر 3435 6701 10136 9687 1717 11404 8468 7417 15885 1069 3552 4621   67 67 185311 169725 355037
ريف 3338 9252 12590 6486 367 6853 13205 17007 30212 4169 7448 11617 65 742 807 297807 290040 587846
المجموع 6773 15953 22726 16173 2084 18257 21673 24424 46097 5238 11000 16238 65 809 874 483118 459765 942883
اللاذقية حضر 1618 1679 3298 14661 2996 17658 6111 6730 12841 1549 7243 8792 504 551 1054 179872 176195 356067
ريف 1284 1468 2752 10911 614 11525 7992 9167 17160 4272 9380 13652   76 76 172368 169783 342151
المجموع 2903 3147 6050 25572 3610 29182 14103 15897 30000 5821 16624 22445 504 626 1130 352240 345978 698218
ادلب حضر 4003 5138 9141 3487 356 3843 4856 4110 8966 1224 2756 3979 281 140 421 113988 111267 225255
ريف 9452 14816 24268 6987 384 7371 13269 12155 25424 3264 3581 6844 256 193 448 276727 270860 547587
المجموع 13455 19954 33410 10474 740 11214 18126 16265 34390 4487 6336 10824 537 333 869 390716 382127 772843
الحسكة حضر 3494 3593 7087 3386 469 3854 13043 10855 23898 3174 4864 8038 423   423 162736 158715 321451
ريف 2357 5919 8276 2995   2995 19438 13579 33016 4234 6068 10302 65 135 200 267513 271814 539327
المجموع 5851 9513 15364 6381 469 6850 32480 24434 56914 7408 10932 18340 488 135 623 430249 430529 860778
دير الزور حضر 2356 787 3143 4839 1161 6000 8634 3729 12362 1905 1813 3718 334 664 998 140205 136784 276989
ريف 2592 1814 4405 4414 349 4762 9022 8316 17339 2281 2000 4281 185 93 278 162184 162244 324428
المجموع 4947 2601 7548 9253 1510 10763 17656 12045 29701 4186 3814 7999 519 758 1276 302389 299028 601417
طرطوس حضر 1909 1073 2983 5263 976 6239 2778 3512 6290 1767 3025 4791 97 98 195 78044 78445 156489
ريف 2195 1395 3590 9584 317 9901 12254 14947 27201 1631 5151 6781 574 4282 4856 200773 199032 399804
المجموع 4105 2468 6573 14848 1293 16140 15032 18459 33491 3397 8175 11573 671 4380 5051 278816 277477 556293
الرقة حضر 1537 878 2415 5307 382 5688 6480 4536 11016 2810 1251 4060 56   56 101177 91518 192694
ريف 3513 3579 7091 1556   1556 9778 7482 17260 2293 4100 6393       152955 137563 290518
المجموع 5050 4457 9507 6862 382 7244 16258 12018 28277 5103 5351 10454 56   56 254131 229081 483212
درعا حضر 4324 1382 5706 4072 346 4417 5640 5680 11320 1298 1373 2671   109 109 124184 121637 245820
ريف 6313 673 6986 3542 53 3595 11838 6267 18105 2639 1872 4511 183 53 236 145289 143767 289056
المجموع 10637 2055 12692 7614 398 8012 17478 11948 29425 3937 3245 7182 183 162 345 269472 265403 534876
السويداء حضر 2517 1250 3767 2475 801 3276 1190 1158 2348 1253 2591 3844 83 88 171 35437 42156 77592
ريف 3591 527 4118 6580 718 7298 5419 4829 10248 3126 5250 8376 287 382 669 87513 91711 179225
المجموع 6108 1777 7885 9055 1519 10574 6610 5987 12597 4379 7842 12221 369 470 840 122950 133867 256817
القنيطرة ريف   51 51 988   988 1128 305 1433 117 385 501 109   109 24956 23380 48336
المجموع   51 51 988   988 1128 305 1433 117 385 501 109   109 24956 23380 48336
المجموع حضر 55228 72592 127820 175354 30776 206130 172024 126149 298173 45791 60019 105811 6425 6685 13110 3437860 3293448 6731308
ريف 52063 48788 100851 83239 4566 87805 169500 133447 302946 50254 62709 112963 2939 7195 10134 2793008 2736206 5529214
المجموع 107291 121380 228671 258593 35342 293935 341524 259596 601119 96046 122728 218774 9364 13880 23244 6230868 6029654 12260522
 
التوزع النسبي للسكان 15 سنة فأكثر حسب المحافظات والعلاقة بقوة العمل والجنس  ( حضر - ريف )
جدول 3 TAB 3
المحافظات مشتغل خارج المنزل مشتغل داخل المنزل متعطل سبق له العمل متعطل لم يسبق له العمل مدبرو منازل طالب
ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع
دمشق حضر 68.7 12.4 41.1 0.6 0.5 0.6 2.3 0.5 1.4 2.0 1.8 1.9 0.3 60.0 30.9 12.0 13.2 12.6
المجموع 68.7 12.4 41.1 0.6 0.5 0.6 2.3 0.5 1.4 2.0 1.8 1.9 0.3 60.0 30.9 12.0 13.2 12.6
حلب حضر 66.3 5.3 36.7 5.2 0.2 2.8 2.2 0.2 1.3 1.3 0.6 0.9 0.2 70.4 36.4 11.8 10.2 11.0
ريف 46.9 2.9 25.0 14.0 0.4 7.2 5.2 0.2 2.7 3.9 0.8 2.3 0.3 80.6 40.8 14.1 7.2 10.7
المجموع 59.4 4.4 32.5 8.3 0.3 4.4 3.3 0.2 1.8 2.2 0.6 1.4 0.2 74.0 38.0 12.6 9.1 10.9
ريف دمشق حضر 63.0 10.0 37.2 10.3 0.4 5.5 1.9 0.5 1.2 1.3 1.2 1.2 0.1 66.0 34.1 12.1 12.9 12.5
ريف 61.9 7.6 35.5 15.6 1.0 8.5 1.4 0.2 0.8 1.1 1.3 1.2 0.1 71.8 37.0 10.0 11.5 10.7
المجموع 62.6 9.2 36.6 12.1 0.6 6.5 1.7 0.4 1.1 1.2 1.2 1.2 0.1 68.0 35.1 11.4 12.4 11.9
حمص حضر 64.5 11.5 38.4 1.3 0.3 0.8 2.2 0.6 1.4 3.2 3.3 3.3 0.2 56.9 29.0 13.8 14.0 13.9
ريف 65.7 13.8 40.2 0.8 0.7 0.7 2.9 0.4 1.7 3.4 3.8 3.6   54.3 27.7 12.3 13.0 12.7
المجموع 65.0 12.5 39.2 1.1 0.5 0.8 2.5 0.5 1.5 3.3 3.5 3.4 0.1 55.7 28.4 13.1 13.5 13.3
حماه حضر 70.4 13.2 43.1 0.9 0.3 0.6 0.9 0.3 0.6 2.1 3.4 2.7 0.2 55.0 28.9 13.2 11.3 12.3
ريف 66.9 21.4 44.5 4.3 2.8 3.6 3.5 1.9 2.7 3.1 6.1 4.6 0.1 43.4 22.1 12.9 11.3 12.1
المجموع 68.3 18.4 43.9 3.0 1.9 2.4 2.5 1.3 1.9 2.7 5.1 3.9 0.1 47.8 24.6 13.0 11.3 12.2
اللاذقية حضر 59.3 22.0 40.9 5.4 0.7 3.0 2.1 0.7 1.4 3.7 7.8 5.7 0.1 38.6 19.5 15.9 18.5 17.2
ريف 60.7 19.1 40.1 6.1 1.0 3.6 1.1 1.2 1.1 5.4 10.9 8.2 0.1 42.2 21.3 12.3 12.7 12.5
المجموع 60.0 20.6 40.5 5.7 0.8 3.3 1.6 0.9 1.3 4.5 9.3 6.9 0.1 40.4 20.4 14.1 15.7 14.9
ادلب حضر 69.9 10.1 40.4 2.6 0.8 1.7 2.2 1.3 1.7 1.2 1.3 1.3 0.5 62.7 32.2 10.9 11.1 11.0
ريف 63.1 6.7 35.2 4.0 1.0 2.5 3.4 0.8 2.1 2.0 0.7 1.3 0.6 68.6 35.3 14.3 9.3 11.8
المجموع 65.1 7.7 36.7 3.6 0.9 2.3 3.1 1.0 2.0 1.8 0.9 1.3 0.6 66.8 34.4 13.3 9.8 11.6
الحسكة حضر 54.8 7.0 31.2 2.8 0.2 1.5 1.5 0.3 0.9 9.3 5.2 7.3 0.8 57.1 29.7 15.6 16.3 16.0
ريف 48.3 2.3 25.1 8.1 0.1 4.1 3.0 0.4 1.7 11.6 6.1 8.8 0.4 67.7 34.0 17.3 15.0 16.2
المجموع 50.7 4.0 27.4 6.1 0.1 3.1 2.4 0.4 1.4 10.7 5.8 8.2 0.6 63.7 32.4 16.7 15.5 16.1
دير الزور حضر 56.8 13.9 35.6 0.6 0.3 0.4 3.3 0.7 2.0 7.3 2.6 5.0 0.3 58.0 29.7 18.5 17.0 17.8
ريف 67.2 18.6 42.9 0.3 0.4 0.3 2.5 0.6 1.6 4.9 1.6 3.3 0.2 63.0 31.7 13.2 8.0 10.6
المجموع 62.4 16.5 39.6 0.4 0.4 0.4 2.9 0.7 1.8 6.0 2.1 4.1 0.3 60.7 30.8 15.6 12.1 13.9
طرطوس حضر 59.8 21.8 40.8 0.3   0.1 4.4 0.9 2.7 3.7 8.1 5.9   41.3 20.6 16.7 17.2 16.9
ريف 66.2 25.5 45.9 0.2 0.2 0.2 2.2 0.7 1.5 4.9 9.2 7.0 0.1 37.6 19.0 13.3 13.3 13.3
المجموع 64.4 24.5 44.5 0.2 0.1 0.2 2.8 0.8 1.8 4.6 8.9 6.7 0.1 38.6 19.4 14.3 14.4 14.3
الرقة حضر 52.9 6.8 31.0 0.8   0.4 7.7 0.9 4.5 10.8 5.3 8.1 0.2 60.6 32.0 11.6 12.4 12.0
ريف 65.3 2.8 35.7 0.3   0.2 2.4 0.2 1.3 4.2 0.2 2.3 1.7 70.9 39.0 13.4 7.0 10.3
المجموع 60.3 4.4 33.8 0.5   0.3 4.5 0.5 2.6 6.8 2.2 4.7 1.1 66.8 36.2 12.7 9.1 11.0
درعا حضر 63.7 9.5 36.9 1.5 0.1 0.8 2.5 0.8 1.7 3.0 2.1 2.5 0.1 61.8 31.4 16.6 17.1 16.8
ريف 58.3 5.2 31.9 2.1 0.2 1.1 2.7 0.7 1.7 2.2 1.4 1.8 0.7 73.6 37.7 16.3 12.0 14.2
المجموع 60.8 7.1 34.2 1.8 0.1 1.0 2.6 0.8 1.7 2.6 1.7 2.1 0.5 68.2 34.8 16.5 14.3 15.4
السويداء حضر 56.0 20.3 36.6 1.2 0.9 1.0 3.9 1.1 2.3 1.8 4.6 3.3 0.5 51.0 23.8 14.8 16.3 15.6
ريف 51.3 13.0 31.7 3.9 1.9 2.9 3.0 0.8 1.9 6.1 6.9 6.5 0.1 57.0 27.9 13.8 10.2 11.9
المجموع 52.7 15.3 33.2 3.1 1.6 2.3 3.3 0.9 2.0 4.9 6.2 5.6 0.2 55.3 26.7 14.1 12.1 13.0
القنيطرة ريف 56.3 7.1 32.5 8.3 0.2 4.4 2.7   1.4 4.1 1.6 2.9   69.4 35.8 19.3 13.9 16.7
المجموع 56.3 7.1 32.5 8.3 0.2 4.4 2.7   1.4 4.1 1.6 2.9   69.4 35.8 19.3 13.9 16.7
المجموع حضر 64.4 10.5 38.0 3.8 0.4 2.1 2.4 0.5 1.5 2.8 2.4 2.6 0.2 61.3 31.5 13.1 13.2 13.1
ريف 59.2 10.7 35.2 6.4 0.8 3.6 3.0 0.6 1.9 4.3 3.7 4.0 0.3 62.8 32.0 13.6 10.8 12.2
المجموع 62.0 10.6 36.7 5.0 0.6 2.8 2.7 0.6 1.6 3.4 3.0 3.2 0.3 62.0 31.8 13.3 12.1 12.7
التوزع النسبي للسكان 15 سنة فأكثر حسب المحافظات والعلاقة بقوة العمل والجنس  ( حضر - ريف )
جدول 3 TAB 3
المحافظات مكتفي متقاعد غير قادر على العمل غير ذلك غير مبين المجموع
ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع
دمشق حضر 0.8 1.8 1.3 6.6 1.6 4.1 4.4 3.6 4.0 1.7 1.6 1.7 0.2 0.3 0.5 100.0 100.0 100.0
المجموع 0.8 1.8 1.3 6.6 1.6 4.1 4.4 3.6 4.0 1.7 1.6 1.7 0.2 0.3 0.5 100.0 100.0 100.0
حلب حضر 1.7 3.9 2.8 4.2 0.8 2.6 5.9 3.2 4.6 0.9 0.8 0.9 0.1 0.1 0.2 100.0 100.0 100.0
ريف 2.4 1.6 2.0 1.4 0.1 0.8 8.6 4.6 6.6 2.6 0.7 1.7 0.1 0.1 0.2 100.0 100.0 100.0
المجموع 1.9 3.0 2.5 3.2 0.5 1.9 6.8 3.8 5.3 1.5 0.8 1.1 0.1 0.1 0.2 100.0 100.0 100.0
ريف دمشق حضر 1.6 0.8 1.2 4.6 0.5 2.6 4.2 2.9 3.6 0.8 0.8 0.8 0.0 0.0 0.1 100.0 100.0 100.0
ريف 1.0 0.1 0.6 3.9 0.2 2.1 3.8 2.0 2.9 0.9 0.3 0.6 0.0 0.0 0.1 100.0 100.0 100.0
المجموع 1.4 0.6 1.0 4.4 0.4 2.4 4.0 2.6 3.3 0.8 0.7 0.8 0.0 0.0 0.1 100.0 100.0 100.0
حمص حضر 0.7 1.3 1.0 6.7 1.1 4.0 4.9 5.4 5.1 2.3 3.8 3.0 0.0 0.0 0.1 100.0 100.0 100.0
ريف 1.3 0.7 1.0 4.6 0.3 2.5 6.0 5.1 5.6 2.9 5.6 4.3 0.0 0.1 0.1 100.0 100.0 100.0
المجموع 1.0 1.1 1.0 5.8 0.8 3.3 5.4 5.3 5.3 2.6 4.6 3.6 0.0 0.0 0.1 100.0 100.0 100.0
حماه حضر 1.9 3.9 2.9 5.2 1.0 3.2 4.6 4.4 4.5 0.6 2.1 1.3   0.0 0.0 100.0 100.0 100.0
ريف 1.1 3.2 2.1 2.2 0.1 1.2 4.4 5.9 5.1 1.4 2.6 2.0 0.0 0.1 0.1 100.0 100.0 100.0
المجموع 1.4 3.5 2.4 3.3 0.5 1.9 4.5 5.3 4.9 1.1 2.4 1.7 0.0 0.1 0.1 100.0 100.0 100.0
اللاذقية حضر 0.9 1.0 0.9 8.2 1.7 5.0 3.4 3.8 3.6 0.9 4.1 2.5 0.1 0.2 0.3 100.0 100.0 100.0
ريف 0.7 0.9 0.8 6.3 0.4 3.4 4.6 5.4 5.0 2.5 5.5 4.0   0.0 0.0 100.0 100.0 100.0
المجموع 0.8 0.9 0.9 7.3 1.0 4.2 4.0 4.6 4.3 1.7 4.8 3.2 0.1 0.1 0.2 100.0 100.0 100.0
ادلب حضر 3.5 4.6 4.1 3.1 0.3 1.7 4.3 3.7 4.0 1.1 2.5 1.8 0.1 0.1 0.2 100.0 100.0 100.0
ريف 3.4 5.5 4.4 2.5 0.1 1.3 4.8 4.5 4.6 1.2 1.3 1.2 0.0 0.0 0.1 100.0 100.0 100.0
المجموع 3.4 5.2 4.3 2.7 0.2 1.5 4.6 4.3 4.4 1.1 1.7 1.4 0.1 0.0 0.1 100.0 100.0 100.0
الحسكة حضر 2.1 2.3 2.2 2.1 0.3 1.2 8.0 6.8 7.4 2.0 3.1 2.5 0.1   0.1 100.0 100.0 100.0
ريف 0.9 2.2 1.5 1.1   0.6 7.3 5.0 6.1 1.6 2.2 1.9 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0
المجموع 1.4 2.2 1.8 1.5 0.1 0.8 7.5 5.7 6.6 1.7 2.5 2.1 0.1 0.0 0.1 100.0 100.0 100.0
دير الزور حضر 1.7 0.6 1.1 3.5 0.8 2.2 6.2 2.7 4.5 1.4 1.3 1.3 0.1 0.2 0.4 100.0 100.0 100.0
ريف 1.6 1.1 1.4 2.7 0.2 1.5 5.6 5.1 5.3 1.4 1.2 1.3 0.1 0.0 0.1 100.0 100.0 100.0
المجموع 1.6 0.9 1.3 3.1 0.5 1.8 5.8 4.0 4.9 1.4 1.3 1.3 0.1 0.1 0.2 100.0 100.0 100.0
طرطوس حضر 2.4 1.4 1.9 6.7 1.2 4.0 3.6 4.5 4.0 2.3 3.9 3.1 0.1 0.1 0.1 100.0 100.0 100.0
ريف 1.1 0.7 0.9 4.8 0.2 2.5 6.1 7.5 6.8 0.8 2.6 1.7 0.1 1.1 1.2 100.0 100.0 100.0
المجموع 1.5 0.9 1.2 5.3 0.5 2.9 5.4 6.7 6.0 1.2 2.9 2.1 0.1 0.8 0.9 100.0 100.0 100.0
الرقة حضر 1.5 1.0 1.3 5.2 0.4 3.0 6.4 5.0 5.7 2.8 1.4 2.1 0.0   0.0 100.0 100.0 100.0
ريف 2.3 2.6 2.4 1.0   0.5 6.4 5.4 5.9 1.5 3.0 2.2       100.0 100.0 100.0
المجموع 2.0 1.9 2.0 2.7 0.2 1.5 6.4 5.2 5.9 2.0 2.3 2.2 0.0   0.0 100.0 100.0 100.0
درعا حضر 3.5 1.1 2.3 3.3 0.3 1.8 4.5 4.7 4.6 1.0 1.1 1.1   0.0 0.0 100.0 100.0 100.0
ريف 4.3 0.5 2.4 2.4 0.0 1.2 8.1 4.4 6.3 1.8 1.3 1.6 0.1 0.0 0.1 100.0 100.0 100.0
المجموع 3.9 0.8 2.4 2.8 0.2 1.5 6.5 4.5 5.5 1.5 1.2 1.3 0.0 0.0 0.1 100.0 100.0 100.0
السويداء حضر 7.1 3.0 4.9 7.0 1.9 4.2 3.4 2.7 3.0 3.5 6.1 5.0 0.1 0.1 0.2 100.0 100.0 100.0
ريف 4.1 0.6 2.3 7.5 0.8 4.1 6.2 5.3 5.7 3.6 5.7 4.7 0.2 0.2 0.4 100.0 100.0 100.0
المجموع 5.0 1.3 3.1 7.4 1.1 4.1 5.4 4.5 4.9 3.6 5.9 4.8 0.1 0.2 0.3 100.0 100.0 100.0
القنيطرة ريف   0.2 0.1 4.0   2.0 4.5 1.3 3.0 0.5 1.6 1.0 0.2   0.2 100.0 100.0 100.0
المجموع   0.2 0.1 4.0   2.0 4.5 1.3 3.0 0.5 1.6 1.0 0.2   0.2 100.0 100.0 100.0
المجموع حضر 1.6 2.2 1.9 5.1 0.9 3.1 5.0 3.8 4.4 1.3 1.8 1.6 0.1 0.1 0.2 100.0 100.0 100.0
ريف 1.9 1.8 1.8 3.0 0.2 1.6 6.1 4.9 5.5 1.8 2.3 2.0 0.1 0.1 0.2 100.0 100.0 100.0
المجموع 1.7 2.0 1.9 4.2 0.6 2.4 5.5 4.3 4.9 1.5 2.0 1.8 0.1 0.1 0.2 100.0 100.0 100.0