توزع المتعطلين (15 سنة فأكثر) حسب الحالة التعليمية والجنس
جدول 23 TAB 23
 الحالة التعليمية  متعطل سبق له العمل متعطل لم يسبق له العمل المجموع
ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع
أمي 22079 3378 25456 17570 7463 25033 39649 10841 50490
ملم 32938 1581 34519 28598 11507 40105 61537 13088 74624
ابتدائية 69693 7190 76882 80786 41636 122422 150479 48825 199304
اعدادية 18873 4516 23389 28236 23212 51448 47109 27728 74837
ثانوية عامة 9788 7389 17177 20589 35706 56295 30377 43095 73472
ثانوية فنية / مهنية 5480 2203 7683 12512 14750 27262 17992 16952 34945
معاهد متوسطة 4613 5116 9729 16494 31572 48066 21108 36688 57795
جامعية فأكثر 2658 3026 5684 8984 14361 23345 11642 17387 29029
المجموع 166122 34398 200521 213770 180206 393976 379892 214604 594497
 
التوزع النسبي للمتعطلين (15 سنة فأكثر) حسب الحالة التعليمية والجنس ( عمودياً )
جدول 23 TAB 23
 الحالة التعليمية  متعطل سبق له العمل متعطل لم يسبق له العمل المجموع
ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع
أمي 13 10 13 8 4 6 10 5 8
ملم 20 5 17 13 6 10 16 6 13
ابتدائية 42 21 38 38 23 31 40 23 34
اعدادية 11 13 12 13 13 13 12 13 13
ثانوية عامة 6 21 9 10 20 14 8 20 12
ثانوية فنية/مهنية 3 6 4 6 8 7 5 8 6
معاهد متوسطة 3 15 5 8 18 12 6 17 10
جامعية فاكثر فأكثر 2 9 3 4 8 6 3 8 5
المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100