توزع المشتغلين بأجر(15 سنة فأكثر) حسب النشاط الاقتصادي (النشاط الرئيسي) وفئات الأجر الشهري والجنس
جدول 22  TAB 22
النشاط الاقتصادي أقل من 5000 5001-6000 6001-7000 7001-8000
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
 زراعة وحراجة 44277 22714 66991 18416 3575 21991 18284 1692 19976 19179 2104 21283
 صناعة 45988 8715 54703 39375 3626 43001 35801 4362 40163 76805 5744 82550
 بناء وتشييد 71091 1262 72353 44354 189 44543 44467 274 44741 62280 331 62611
 فنادق ومطاعم 39216 3509 42725 28980 2067 31046 22805 1735 24539 43119 1628 44747
 نقل مواصلات 7910 198 8108 9068 346 9414 10316 606 10923 22237 1316 23553
 مال وتأمين وعقارات 2275 717 2992 1197 171 1368 1972 615 2586 4523 942 5465
 خدمات 60571 13546 74117 24900 8715 33615 50463 14948 65411 73259 26762 100020
غير مبين 126   126             71   71
المجموع 271454 50662 322115 166290 18688 184978 184108 24232 208340 301473 38827 340300
توزع المشتغلين بأجر(15 سنة فأكثر) حسب النشاط الاقتصادي (النشاط الرئيسي) وفئات الأجر الشهري والجنس
جدول 22 تابع Cou Tab 22
النشاط الاقتصادي 8001-9000 9000+ غير مبين المجموع
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر انثى المجموع
 زراعة وحراجة 12758 582 13340 30563 2812 33375 1213 129 1342 144692 33607 178299
 صناعة 47669 4880 52549 290334 15636 305970 1323 301 1624 537296 43264 580560
 بناء وتشييد 42118 1008 43126 177975 3042 181016 1641   1641 443925 6107 450032
 فنادق ومطاعم 23856 1501 25357 125798 5686 131484 584 122 706 284358 16248 300606
 نقل مواصلات 23058 687 23745 126104 8980 135084 1029   1029 199722 12133 211855
 مال وتأمين وعقارات 2705 599 3304 29730 8597 38327 280 127 407 42682 11768 54449
 خدمات 69336 28952 98289 551149 262686 813835 1655 1015 2669 831332 356624 1187956
غير مبين                   197   197
المجموع 221501 38210 259711 1331653 307439 1639091 7725 1694 9419 2484203 479750 2963954
 
التوزع النسبي للمشتغلين بأجر(15 سنة فأكثر) حسب النشاط الاقتصادي (النشاط الرئيسي) وفئات الأجر الشهري والجنس ( أفقياً )
جدول 22  TAB 22
النشاط الاقتصادي أقل من 5000 5001-6000 6001-7000 7001-8000
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
 زراعة وحراجة 31 68 38 13 11 12 13 5 11 13 6 12
 صناعة 9 20 9 7 8 7 7 10 7 14 13 14
 بناء وتشييد 16 21 16 10 3 10 10 4 10 14 5 14
 فنادق ومطاعم 14 22 14 10 13 10 8 11 8 15 10 15
 نقل مواصلات 4 2 4 5 3 4 5 5 5 11 11 11
 مال وتأمين وعقارات 5 6 5 3 1 3 5 5 5 11 8 10
 خدمات 7 4 6 3 2 3 6 4 6 9 8 8
غير مبين 64   64             36   36
المجموع 11 11 11 7 4 6 7 5 7 12 8 11
التوزع النسبي للمشتغلين بأجر(15 سنة فأكثر) حسب النشاط الاقتصادي (النشاط الرئيسي) وفئات الأجر الشهري والجنس ( أفقياً )
جدول 22 تابع Cou Tab 22
النشاط الاقتصادي 8001-9000 9000+ غير مبين المجموع
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر انثى المجموع
 زراعة وحراجة 9 2 7 21 8 19 1 0 1 100 100 100
 صناعة 9 11 9 54 36 53 0 1 0 100 100 100
 بناء وتشييد 9 17 10 40 50 40 0   0 100 100 100
 فنادق ومطاعم 8 9 8 44 35 44 0 1 0 100 100 100
 نقل مواصلات 12 6 11 63 74 64 1   0 100 100 100
 مال وتأمين وعقارات 6 5 6 70 73 70 1 1 1 100 100 100
 خدمات 8 8 8 66 74 69 0 0 0 100 100 100
غير مبين                   100   100
المجموع 9 8 9 54 64 55 0 0 0 100 100 100
 
التوزع النسبي للمشتغلين بأجر(15 سنة فأكثر) حسب النشاط الاقتصادي (النشاط الرئيسي) وفئات الأجر الشهري والجنس
جدول 22  TAB 22
النشاط الاقتصادي أقل من 5000 5001-6000 6001-7000 7001-8000
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
 زراعة وحراجة 16 45 21 11 19 12 10 7 10 6 5 6
 صناعة 17 17 17 24 19 23 19 18 19 25 15 24
 بناء وتشييد 26 2 22 27 1 24 24 1 21 21 1 18
 فنادق ومطاعم 14 7 13 17 11 17 12 7 12 14 4 13
 نقل مواصلات 3 0 3 5 2 5 6 3 5 7 3 7
 مال وتأمين وعقارات 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 2 2
 خدمات 22 27 23 15 47 18 27 62 31 24 69 29
غير مبين 0   0             0   0
المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
التوزع النسبي للمشتغلين بأجر(15 سنة فأكثر) حسب النشاط الاقتصادي (النشاط الرئيسي) وفئات الأجر الشهري والجنس
جدول 22 تابع Cou Tab 22
النشاط الاقتصادي 8001-9000 9000+ غير مبين المجموع
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر انثى المجموع
 زراعة وحراجة 6 2 5 2 1 2 16 8 14 6 7 6
 صناعة 22 13 20 22 5 19 17 18 17 22 9 20
 بناء وتشييد 19 3 17 13 1 11 21   17 18 1 15
 فنادق ومطاعم 11 4 10 9 2 8 8 7 7 11 3 10
 نقل مواصلات 10 2 9 9 3 8 13   11 8 3 7
 مال وتأمين وعقارات 1 2 1 2 3 2 4 8 4 2 2 2
 خدمات 31 76 38 41 85 50 21 60 28 33 74 40
غير مبين                   0   0
المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100