توزع السكان 15 سنة فأكثر حسب المحافظات والحالة التعليمية والجنس ( حضر - ريف )
جدول 2 TAB 2
المحافظات أمي ملم ابتدائية اعدادية ثانوية عامة
ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع
دمشق حضر 28521 62489 91011 46377 52087 98463 221952 170285 392237 118027 116362 234390 69915 85015 154930
المجموع 28521 62489 91011 46377 52087 98463 221952 170285 392237 118027 116362 234390 69915 85015 154930
حلب حضر 111967 190509 302476 241145 230626 471771 223017 165422 388440 123321 96580 219902 49696 47099 96795
ريف 94299 224461 318760 139807 128922 268729 125372 78110 203483 51659 21753 73412 27061 9502 36563
المجموع 206266 414969 621235 380952 359548 740500 348390 243532 591922 174981 118333 293314 76757 56602 133359
ريف دمشق حضر 26942 65578 92521 54108 50777 104885 232064 177750 409814 105736 97423 203159 40203 48508 88711
ريف 18726 38657 57383 50951 51293 102245 116916 101085 218001 52322 41535 93857 18020 19513 37532
المجموع 45668 104236 149903 105059 102070 207129 348981 278835 627815 158058 138958 297016 58223 68020 126243
حمص حضر 12913 44049 56962 37632 40801 78433 109590 78515 188105 58450 52130 110580 29585 29305 58890
ريف 14574 46737 61311 28939 24113 53052 90417 77339 167756 50452 42913 93365 23361 19456 42816
المجموع 27487 90786 118273 66571 64913 131485 200007 155854 355861 108902 95043 203945 52946 48761 101707
حماه حضر 9928 19147 29076 32803 34658 67460 60378 45856 106234 30776 26900 57675 16433 13966 30399
ريف 23418 72674 96092 55205 54450 109655 104771 77876 182647 49588 38587 88175 24309 19197 43506
المجموع 33346 91821 125167 88008 89108 177115 165149 123732 288880 80364 65487 145850 40741 33164 73905
اللاذقية حضر 10030 20321 30351 14613 12342 26955 44882 32309 77191 32761 34551 67312 25493 26526 52019
ريف 11070 36760 47831 15257 12042 27300 53785 35750 89536 38762 34270 73032 20548 24433 44982
المجموع 21100 57082 78182 29870 24385 54255 98667 68060 166727 71523 68821 140343 46041 50960 97001
ادلب حضر 8513 21937 30450 20765 18315 39080 41605 36336 77941 17600 16134 33734 7524 5373 12897
ريف 32811 75326 108137 54396 60048 114444 93555 91249 184803 44161 23401 67562 21544 9062 30606
المجموع 41324 97263 138587 75161 78363 153524 135160 127584 262744 61761 39535 101296 29068 14435 43503
الحسكة حضر 21826 49630 71457 20799 19631 40430 53534 34612 88146 26631 22948 49579 13195 11038 24233
ريف 52615 119803 172418 33799 39724 73523 103631 68486 172118 34151 23499 57650 18892 11312 30204
المجموع 74441 169434 243874 54598 59355 113953 157165 103098 260264 60782 46447 107229 32087 22350 54437
دير الزور حضر 17796 40553 58349 20125 21997 42122 40925 24858 65784 21066 17754 38819 13031 12477 25509
ريف 40108 91642 131750 40806 34697 75503 45744 21905 67648 18588 8249 26837 7554 3934 11489
المجموع 57903 132196 190099 60931 56694 117625 86669 46763 133432 39654 26003 65657 20586 16411 36997
طرطوس حضر 3482 8684 12165 5885 7318 13203 19032 13269 32301 14127 15026 29153 11987 12879 24867
ريف 11833 39640 51474 26651 20434 47086 60907 43101 104009 42353 38767 81120 19620 18853 38473
المجموع 15315 48324 63639 32536 27752 60288 79939 56371 136310 56480 53793 110273 31607 31732 63339
الرقة حضر 15278 31982 47260 27442 22223 49665 26693 16367 43060 12323 8110 20433 6380 4650 11030
ريف 31874 79244 111118 55699 34721 90419 30512 11918 42430 12750 7131 19880 10963 2820 13784
المجموع 47151 111226 158377 83141 56944 140084 57205 28285 85489 25073 15241 40314 17343 7471 24814
درعا حضر 4585 16140 20724 18691 17844 36535 40521 37042 77563 23763 23165 46928 9218 9867 19085
ريف 9676 27413 37089 21116 18686 39803 52306 53156 105462 26407 26484 52891 12864 7505 20369
المجموع 14261 43553 57814 39807 36530 76337 92827 90198 183025 50171 49649 99820 22082 17372 39453
السويداء حضر 1005 4547 5551 3667 2327 5994 11017 10512 21530 8140 8266 16406 3553 4286 7839
ريف 2458 14029 16486 8479 9657 18137 29598 24012 53611 19086 19359 38444 8411 8386 16797
المجموع 3462 18575 22038 12146 11984 24130 40616 34524 75140 27225 27624 54850 11964 12672 24636
القنيطرة ريف 2155 4848 7003 1245 2994 4239 9414 8805 18219 4489 3284 7773 3266 1602 4869
المجموع 2155 4848 7003 1245 2994 4239 9414 8805 18219 4489 3284 7773 3266 1602 4869
المجموع حضر 272785 575567 848352 544051 530945 1074996 1125211 843134 1968344 592723 535347 1128069 296213 310991 607204
ريف 345615 871235 1216850 532351 491782 1024132 916929 692793 1609722 444766 329234 774000 216413 155575 371989
المجموع 618401 1446801 2065202 1076402 1022726 2099128 2042140 1535927 3578067 1037489 864580 1902069 512626 466566 979192
توزع السكان 15 سنة فأكثر حسب المحافظات والحالة التعليمية والجنس ( حضر - ريف )
جدول 2 TAB 2
المحافظات ثانوية فنية/مهنية معاهد متوسطة إجازة جامعية فأكثر غير مبين المجموع
ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع
دمشق حضر 33444 28386 61829 29982 32263 62246 71751 51960 123711 2042 171 2213 622012 599018 1221030
المجموع 33444 28386 61829 29982 32263 62246 71751 51960 123711 2042 171 2213 622012 599018 1221030
حلب حضر 28483 19974 48457 28866 28235 57100 47074 27108 74182 370 73 444 853940 805626 1659566
ريف 11815 2600 14415 13044 2732 15776 10558 1032 11590       473615 469113 942728
المجموع 40297 22574 62872 41909 30967 72876 57632 28140 85772 370 73 444 1327555 1274739 2602294
ريف دمشق حضر 23720 21905 45625 21793 26636 48429 37033 24211 61244 1354 177 1531 542954 512964 1055918
ريف 10720 5679 16399 8127 8877 17004 10914 5090 16004 295   295 286990 271730 558720
المجموع 34440 27584 62024 29920 35513 65433 47947 29301 77248 1649 177 1826 829944 784694 1614639
حمص حضر 14105 13392 27497 17311 18280 35591 18250 12927 31176 164   164 298001 289399 587399
ريف 11038 7902 18940 13240 10521 23761 11544 6187 17731 754   754 244319 235168 479487
المجموع 25143 21294 46437 30551 28801 59352 29794 19114 48907 918   918 542319 524566 1066886
حماه حضر 9792 7720 17512 13774 14828 28602 11427 6651 18078       185311 169725 355037
ريف 13116 9422 22539 15785 12502 28287 11317 5208 16525 299 124 422 297807 290040 587846
المجموع 22909 17142 40051 29559 27330 56889 22744 11858 34603 299 124 422 483118 459765 942883
اللاذقية حضر 16917 12244 29161 14622 19582 34204 19998 18143 38141 557 175 733 179872 176195 356067
ريف 10566 6653 17219 13655 12074 25729 8417 7799 16216 308   308 172368 169783 342151
المجموع 27483 18897 46380 28276 31657 59933 28414 25942 54357 865 175 1041 352240 345978 698218
ادلب حضر 5976 4085 10061 6938 6160 13098 4922 2858 7780 145 70 215 113988 111267 225255
ريف 8601 4358 12959 13351 5626 18977 8182 1791 9973 126   126 276727 270860 547587
المجموع 14577 8443 23020 20289 11786 32075 13104 4649 17753 272 70 342 390716 382127 772843
الحسكة حضر 6850 6862 13712 11625 11704 23329 8277 2289 10566       162736 158715 321451
ريف 9228 3840 13068 10713 4540 15254 4483 609 5093       267513 271814 539327
المجموع 16078 10702 26780 22338 16245 38583 12760 2898 15659       430249 430529 860778
دير الزور حضر 8574 4443 13017 11933 12256 24189 6755 2444 9200       140205 136784 276989
ريف 3235 699 3934 4170 1024 5194 1980 93 2073       162184 162244 324428
المجموع 11809 5143 16952 16103 13280 29383 8735 2538 11273       302389 299028 601417
طرطوس حضر 6378 6440 12818 7314 9269 16584 9838 5561 15399       78044 78445 156489
ريف 14303 12973 27276 14839 18647 33486 10266 6615 16882       200773 199032 399804
المجموع 20681 19413 40093 22153 27916 50070 20104 12177 32281       278816 277477 556293
الرقة حضر 3776 1868 5644 4666 5295 9962 4619 1022 5641       101177 91518 192694
ريف 5571 761 6332 3717 851 4569 1804 59 1862 66 59 124 152955 137563 290518
المجموع 9347 2629 11976 8384 6147 14530 6422 1081 7503 66 59 124 254131 229081 483212
درعا حضر 8646 6237 14884 9360 8007 17367 9399 3335 12734       124184 121637 245820
ريف 9604 4109 13713 7425 3946 11371 5535 2415 7950 355 53 408 145289 143767 289056
المجموع 18251 10346 28597 16785 11953 28739 14934 5750 20684 355 53 408 269472 265403 534876
السويداء حضر 2795 3466 6261 2672 6249 8920 2195 2503 4698 394   394 35437 42156 77592
ريف 6197 5020 11218 8629 7681 16310 4656 3567 8223       87513 91711 179225
المجموع 8992 8486 17478 11300 13930 25230 6851 6071 12921 394   394 122950 133867 256817
القنيطرة ريف 1463 680 2143 1680 1065 2745 1245 102 1346       24956 23380 48336
المجموع 1463 680 2143 1680 1065 2745 1245 102 1346       24956 23380 48336
المجموع حضر 169456 137022 306477 180856 198766 379622 251538 161012 412549 5028 667 5694 3437860 3293448 6731308
ريف 115456 64697 180154 128374 90088 218462 90900 40567 131467 2203 235 2438 2793008 2736206 5529214
المجموع 284912 201719 486631 309230 288854 598084 342437 201579 544017 7231 902 8132 6230868 6029654 12260522
                                 
التوزع النسبي السكان 15 سنة فأكثر حسب المحافظات والحالة التعليمية والجنس ( حضر - ريف )
جدول 2 TAB 2
المحافظات أمي ملم ابتدائية اعدادية ثانوية عامة
ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع
دمشق حضر 4.6 10.4 7.5 7.5 8.7 8.1 35.7 28.4 32.1 19.0 19.4 19.2 11.2 14.2 12.7
المجموع 4.6 10.4 7.5 7.5 8.7 8.1 35.7 28.4 32.1 19.0 19.4 19.2 11.2 14.2 12.7
حلب حضر 13.1 23.6 18.2 28.2 28.6 28.4 26.1 20.5 23.4 14.4 12.0 13.3 5.8 5.8 5.8
ريف 19.9 47.8 33.8 29.5 27.5 28.5 26.5 16.7 21.6 10.9 4.6 7.8 5.7 2.0 3.9
المجموع 15.5 32.6 23.9 28.7 28.2 28.5 26.2 19.1 22.7 13.2 9.3 11.3 5.8 4.4 5.1
ريف دمشق حضر 5.0 12.8 8.8 10.0 9.9 9.9 42.7 34.7 38.8 19.5 19.0 19.2 7.4 9.5 8.4
ريف 6.5 14.2 10.3 17.8 18.9 18.3 40.7 37.2 39.0 18.2 15.3 16.8 6.3 7.2 6.7
المجموع 5.5 13.3 9.3 12.7 13.0 12.8 42.0 35.5 38.9 19.0 17.7 18.4 7.0 8.7 7.8
حمص حضر 4.3 15.2 9.7 12.6 14.1 13.4 36.8 27.1 32.0 19.6 18.0 18.8 9.9 10.1 10.0
ريف 6.0 19.9 12.8 11.8 10.3 11.1 37.0 32.9 35.0 20.7 18.2 19.5 9.6 8.3 8.9
المجموع 5.1 17.3 11.1 12.3 12.4 12.3 36.9 29.7 33.4 20.1 18.1 19.1 9.8 9.3 9.5
حماه حضر 5.4 11.3 8.2 17.7 20.4 19.0 32.6 27.0 29.9 16.6 15.8 16.2 8.9 8.2 8.6
ريف 7.9 25.1 16.3 18.5 18.8 18.7 35.2 26.9 31.1 16.7 13.3 15.0 8.2 6.6 7.4
المجموع 6.9 20.0 13.3 18.2 19.4 18.8 34.2 26.9 30.6 16.6 14.2 15.5 8.4 7.2 7.8
اللاذقية حضر 5.6 11.5 8.5 8.1 7.0 7.6 25.0 18.3 21.7 18.2 19.6 18.9 14.2 15.1 14.6
ريف 6.4 21.7 14.0 8.9 7.1 8.0 31.2 21.1 26.2 22.5 20.2 21.3 11.9 14.4 13.1
المجموع 6.0 16.5 11.2 8.5 7.0 7.8 28.0 19.7 23.9 20.3 19.9 20.1 13.1 14.7 13.9
ادلب حضر 7.5 19.7 13.5 18.2 16.5 17.3 36.5 32.7 34.6 15.4 14.5 15.0 6.6 4.8 5.7
ريف 11.9 27.8 19.7 19.7 22.2 20.9 33.8 33.7 33.7 16.0 8.6 12.3 7.8 3.3 5.6
المجموع 10.6 25.5 17.9 19.2 20.5 19.9 34.6 33.4 34.0 15.8 10.3 13.1 7.4 3.8 5.6
الحسكة حضر 13.4 31.3 22.2 12.8 12.4 12.6 32.9 21.8 27.4 16.4 14.5 15.4 8.1 7.0 7.5
ريف 19.7 44.1 32.0 12.6 14.6 13.6 38.7 25.2 31.9 12.8 8.6 10.7 7.1 4.2 5.6
المجموع 17.3 39.4 28.3 12.7 13.8 13.2 36.5 23.9 30.2 14.1 10.8 12.5 7.5 5.2 6.3
دير الزور حضر 12.7 29.6 21.1 14.4 16.1 15.2 29.2 18.2 23.7 15.0 13.0 14.0 9.3 9.1 9.2
ريف 24.7 56.5 40.6 25.2 21.4 23.3 28.2 13.5 20.9 11.5 5.1 8.3 4.7 2.4 3.5
المجموع 19.1 44.2 31.6 20.1 19.0 19.6 28.7 15.6 22.2 13.1 8.7 10.9 6.8 5.5 6.2
طرطوس حضر 4.5 11.1 7.8 7.5 9.3 8.4 24.4 16.9 20.6 18.1 19.2 18.6 15.4 16.4 15.9
ريف 5.9 19.9 12.9 13.3 10.3 11.8 30.3 21.7 26.0 21.1 19.5 20.3 9.8 9.5 9.6
المجموع 5.5 17.4 11.4 11.7 10.0 10.8 28.7 20.3 24.5 20.3 19.4 19.8 11.3 11.4 11.4
الرقة حضر 15.1 34.9 24.5 27.1 24.3 25.8 26.4 17.9 22.3 12.2 8.9 10.6 6.3 5.1 5.7
ريف 20.8 57.6 38.2 36.4 25.2 31.1 19.9 8.7 14.6 8.3 5.2 6.8 7.2 2.1 4.7
المجموع 18.6 48.6 32.8 32.7 24.9 29.0 22.5 12.3 17.7 9.9 6.7 8.3 6.8 3.3 5.1
درعا حضر 3.7 13.3 8.4 15.1 14.7 14.9 32.6 30.5 31.6 19.1 19.0 19.1 7.4 8.1 7.8
ريف 6.7 19.1 12.8 14.5 13.0 13.8 36.0 37.0 36.5 18.2 18.4 18.3 8.9 5.2 7.0
المجموع 5.3 16.4 10.8 14.8 13.8 14.3 34.4 34.0 34.2 18.6 18.7 18.7 8.2 6.5 7.4
السويداء حضر 2.8 10.8 7.2 10.3 5.5 7.7 31.1 24.9 27.7 23.0 19.6 21.1 10.0 10.2 10.1
ريف 2.8 15.3 9.2 9.7 10.5 10.1 33.8 26.2 29.9 21.8 21.1 21.5 9.6 9.1 9.4
المجموع 2.8 13.9 8.6 9.9 9.0 9.4 33.0 25.8 29.3 22.1 20.6 21.4 9.7 9.5 9.6
القنيطرة ريف 8.6 20.7 14.5 5.0 12.8 8.8 37.7 37.7 37.7 18.0 14.0 16.1 13.1 6.9 10.1
المجموع 8.6 20.7 14.5 5.0 12.8 8.8 37.7 37.7 37.7 18.0 14.0 16.1 13.1 6.9 10.1
المجموع حضر 7.9 17.5 12.6 15.8 16.1 16.0 32.7 25.6 29.2 17.2 16.3 16.8 8.6 9.4 9.0
ريف 12.4 31.8 22.0 19.1 18.0 18.5 32.8 25.3 29.1 15.9 12.0 14.0 7.7 5.7 6.7
المجموع 9.9 24.0 16.8 17.3 17.0 17.1 32.8 25.5 29.2 16.7 14.3 15.5 8.2 7.7 8.0
التوزع النسبي السكان 15 سنة فأكثر حسب المحافظات والحالة التعليمية والجنس ( حضر - ريف )
جدول 2 TAB 2
المحافظات ثانوية فنية/مهنية معاهد متوسطة إجازة جامعية فأكثر غير مبين المجموع
ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع
دمشق حضر 5.4 4.7 5.1 4.8 5.4 5.1 11.5 8.7 10.1 0.3 0.0 0.2 100.0 100.0 100.0
المجموع 5.4 4.7 5.1 4.8 5.4 5.1 11.5 8.7 10.1 0.3 0.0 0.2 100.0 100.0 100.0
حلب حضر 3.3 2.5 2.9 3.4 3.5 3.4 5.5 3.4 4.5 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0
ريف 2.5 0.6 1.5 2.8 0.6 1.7 2.2 0.2 1.2       100.0 100.0 100.0
المجموع 3.0 1.8 2.4 3.2 2.4 2.8 4.3 2.2 3.3 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0
ريف دمشق حضر 4.4 4.3 4.3 4.0 5.2 4.6 6.8 4.7 5.8 0.2 0.0 0.1 100.0 100.0 100.0
ريف 3.7 2.1 2.9 2.8 3.3 3.0 3.8 1.9 2.9 0.1   0.1 100.0 100.0 100.0
المجموع 4.1 3.5 3.8 3.6 4.5 4.1 5.8 3.7 4.8 0.2 0.0 0.1 100.0 100.0 100.0
حمص حضر 4.7 4.6 4.7 5.8 6.3 6.1 6.1 4.5 5.3 0.1   0.0 100.0 100.0 100.0
ريف 4.5 3.4 4.0 5.4 4.5 5.0 4.7 2.6 3.7 0.3   0.2 100.0 100.0 100.0
المجموع 4.6 4.1 4.4 5.6 5.5 5.6 5.5 3.6 4.6 0.2   0.1 100.0 100.0 100.0
حماه حضر 5.3 4.5 4.9 7.4 8.7 8.1 6.2 3.9 5.1       100.0 100.0 100.0
ريف 4.4 3.2 3.8 5.3 4.3 4.8 3.8 1.8 2.8 0.1 0.0 0.1 100.0 100.0 100.0
المجموع 4.7 3.7 4.2 6.1 5.9 6.0 4.7 2.6 3.7 0.1 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0
اللاذقية حضر 9.4 6.9 8.2 8.1 11.1 9.6 11.1 10.3 10.7 0.3 0.1 0.2 100.0 100.0 100.0
ريف 6.1 3.9 5.0 7.9 7.1 7.5 4.9 4.6 4.7 0.2   0.1 100.0 100.0 100.0
المجموع 7.8 5.5 6.6 8.0 9.1 8.6 8.1 7.5 7.8 0.2 0.1 0.1 100.0 100.0 100.0
ادلب حضر 5.2 3.7 4.5 6.1 5.5 5.8 4.3 2.6 3.5 0.1 0.1 0.1 100.0 100.0 100.0
ريف 3.1 1.6 2.4 4.8 2.1 3.5 3.0 0.7 1.8 0.0   0.0 100.0 100.0 100.0
المجموع 3.7 2.2 3.0 5.2 3.1 4.2 3.4 1.2 2.3 0.1 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0
الحسكة حضر 4.2 4.3 4.3 7.1 7.4 7.3 5.1 1.4 3.3       100.0 100.0 100.0
ريف 3.4 1.4 2.4 4.0 1.7 2.8 1.7 0.2 0.9       100.0 100.0 100.0
المجموع 3.7 2.5 3.1 5.2 3.8 4.5 3.0 0.7 1.8       100.0 100.0 100.0
دير الزور حضر 6.1 3.2 4.7 8.5 9.0 8.7 4.8 1.8 3.3       100.0 100.0 100.0
ريف 2.0 0.4 1.2 2.6 0.6 1.6 1.2 0.1 0.6       100.0 100.0 100.0
المجموع 3.9 1.7 2.8 5.3 4.4 4.9 2.9 0.8 1.9       100.0 100.0 100.0
طرطوس حضر 8.2 8.2 8.2 9.4 11.8 10.6 12.6 7.1 9.8       100.0 100.0 100.0
ريف 7.1 6.5 6.8 7.4 9.4 8.4 5.1 3.3 4.2       100.0 100.0 100.0
المجموع 7.4 7.0 7.2 7.9 10.1 9.0 7.2 4.4 5.8       100.0 100.0 100.0
الرقة حضر 3.7 2.0 2.9 4.6 5.8 5.2 4.6 1.1 2.9       100.0 100.0 100.0
ريف 3.6 0.6 2.2 2.4 0.6 1.6 1.2 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0
المجموع 3.7 1.1 2.5 3.3 2.7 3.0 2.5 0.5 1.6 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0
درعا حضر 7.0 5.1 6.1 7.5 6.6 7.1 7.6 2.7 5.2       100.0 100.0 100.0
ريف 6.6 2.9 4.7 5.1 2.7 3.9 3.8 1.7 2.8 0.2 0.0 0.1 100.0 100.0 100.0
المجموع 6.8 3.9 5.3 6.2 4.5 5.4 5.5 2.2 3.9 0.1 0.0 0.1 100.0 100.0 100.0
السويداء حضر 7.9 8.2 8.1 7.5 14.8 11.5 6.2 5.9 6.1 1.1   0.5 100.0 100.0 100.0
ريف 7.1 5.5 6.3 9.9 8.4 9.1 5.3 3.9 4.6       100.0 100.0 100.0
المجموع 7.3 6.3 6.8 9.2 10.4 9.8 5.6 4.5 5.0 0.3   0.2 100.0 100.0 100.0
القنيطرة ريف 5.9 2.9 4.4 6.7 4.6 5.7 5.0 0.4 2.8       100.0 100.0 100.0
المجموع 5.9 2.9 4.4 6.7 4.6 5.7 5.0 0.4 2.8       100.0 100.0 100.0
المجموع حضر 4.9 4.2 4.6 5.3 6.0 5.6 7.3 4.9 6.1 0.1 0.0 0.1 100.0 100.0 100.0
ريف 4.1 2.4 3.3 4.6 3.3 4.0 3.3 1.5 2.4 0.1 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0
المجموع 4.6 3.3 4.0 5.0 4.8 4.9 5.5 3.3 4.4 0.1 0.0 0.1 100.0 100.0 100.0