توزع المشتغلين (15 سنة فأكثر) حسب أقسام المهن الرئيسية والحالة التعليمية والجنس
جدول 11 TAB 11
الحالة التعليمية اداريون واعمال كتابية مهنيون + فنيون  الخدمات والبيع  مهن زراعة
ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع
أمي 1905 695 2600 1469 471 1940 66092 9358 75450 129129 64523 193653
ملم 7051 468 7518 3636 477 4112 158637 8031 166668 196213 45078 241292
ابتدائية 51227 5194 56421 14786 2604 17391 388685 20493 409177 226279 42881 269160
اعدادية 83560 17503 101063 18414 10129 28542 160889 13918 174807 57728 10525 68254
ثانوية عامة 75057 27997 103054 26594 20979 47573 71769 4946 76716 18944 2601 21544
ثانوية فنية/مهنية 32948 7335 40282 19541 8394 27935 25683 1749 27431 8520 700 9220
معاهد متوسطة 37431 19758 57189 153432 150818 304250 24842 2773 27615 6073 1048 7121
جامعية فاكثر 48740 15277 64017 199090 104974 304064 17781 681 18462 2884 128 3011
غير مبين 3788 175 3963 853 239 1091 344   344 154   154
المجموع 341706 94402 436108 437815 299084 736899 914723 61948 976670 645924 167485 813409
توزع المشتغلين (15 سنة فأكثر) حسب أقسام المهن الرئيسية والحالة التعليمية والجنس
الحالة التعليمية  مهن انتاج غير مبين المجموع
ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع
أمي 140064 4680 144745 71   71 338730 79728 418457
ملم 376122 6186 382308       741659 60239 801898
ابتدائية 908739 18497 927236       1589716 89670 1679386
اعدادية 254320 11086 265406 195   195 575106 63161 638266
ثانوية عامة 69313 3382 72695       261677 59905 321582
ثانوية فنية/مهنية 41240 1482 42722       127931 19660 147591
معاهد متوسطة 36193 2787 38980       257972 177183 435155
جامعية فاكثر 8939 1239 10179   277 277 277434 122576 400010
غير مبين             5139 414 5553
المجموع 1834931 49339 1884270 266 277 542 4175364 672534 4847898
 
التوزع النسبي للمشتغلين (15 سنة فأكثر) حسب أقسام المهن الرئيسية والحالة التعليمية والجنس ( أفقياً )
جدول 11 TAB 11
الحالة التعليمية اداريون واعمال كتابية مهنيون + فنيون  الخدمات والبيع  مهن زراعة
ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع
أمي 0.6 0.9 0.6 0.4 0.6 0.5 19.5 11.7 18.0 38.1 80.9 46.3
ملم 1.0 0.8 0.9 0.5 0.8 0.5 21.4 13.3 20.8 26.5 74.8 30.1
ابتدائية 3.2 5.8 3.4 0.9 2.9 1.0 24.4 22.9 24.4 14.2 47.8 16.0
اعدادية 14.5 27.7 15.8 3.2 16.0 4.5 28.0 22.0 27.4 10.0 16.7 10.7
ثانوية عامة 28.7 46.7 32.0 10.2 35.0 14.8 27.4 8.3 23.9 7.2 4.3 6.7
ثانوية فنية/مهنية 25.8 37.3 27.3 15.3 42.7 18.9 20.1 8.9 18.6 6.7 3.6 6.2
معاهد متوسطة 14.5 11.2 13.1 59.5 85.1 69.9 9.6 1.6 6.3 2.4 0.6 1.6
جامعية فاكثر 17.6 12.5 16.0 71.8 85.6 76.0 6.4 0.6 4.6 1.0 0.1 0.8
غير مبين 73.7 42.4 71.4 16.6 57.6 19.7 6.7   6.2 3.0   2.8
المجموع 8.2 14.0 9.0 10.5 44.5 15.2 21.9 9.2 20.1 15.5 24.9 16.8
التوزع النسبي للمشتغلين (15 سنة فأكثر) حسب أقسام المهن الرئيسية والحالة التعليمية والجنس ( أفقياً )
جدول 11 TAB 11
الحالة التعليمية  مهن انتاج غير مبين المجموع
ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع
أمي 41.3 5.9 34.6 0.0   0.0 100.0 100.0 100.0
ملم 50.7 10.3 47.7       100.0 100.0 100.0
ابتدائية 57.2 20.6 55.2       100.0 100.0 100.0
اعدادية 44.2 17.6 41.6 0.0   0.0 100.0 100.0 100.0
ثانوية عامة 26.5 5.6 22.6       100.0 100.0 100.0
ثانوية فنية/مهنية 32.2 7.5 28.9       100.0 100.0 100.0
معاهد متوسطة 14.0 1.6 9.0       100.0 100.0 100.0
جامعية فاكثر 3.2 1.0 2.5   0.2 0.1 100.0 100.0 100.0
غير مبين             100.0 100.0 100.0
المجموع 43.9 7.3 38.9 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0