توزيع السكان 15 سنة فأكثر حسب المحافظات والعلاقة بقوة العمل والجنس ( حضر - ريف ) / 2007
Population distribution (15 years and over) by governorates, relation to labor force and gender (Urban-rural) / 2007
المحافظات مشتغل خارج المنزل مشتغل داخل المنزل متعطل سبق له العمل متعطل لم يسبق له العمل مدبرو منازل طالب Governorates
Out of home employed At home employed Unemployed worked before Unemployed worked Previously housekeepers Student
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
دمشق حضر 413121 70061 483182 3082 1644 4725 3329 849 4178 10730 15079 25809 670 378350 379020 99633 91985 191618 Urban Damascus
المجموع 413121 70061 483182 3082 1644 4725 3329 849 4178 10730 15079 25809 670 378350 379020 99633 91985 191618 Total
حلب حضر 618373 39284 657657 5591 2777 8368 3911 337 4248 5844 2529 8373 1618 629249 630867 129008 111888 240896 Urban Aleppo
ريف 340222 17664 357886 4938 1146 6085 4652 121 4773 3810 472 4283 924 373216 374140 81368 42507 123875 Rural
المجموع 958595 56948 1015543 10529 3923 14452 8563 457 9021 9654 3001 12656 2542 1002465 1005007 210375 154395 364771 Total
ريف دمشق حضر 379533 36495 416028 1194 564 1759 4804 416 5220 6828 3528 10355 377 348907 349284 81149 78836 159985 Urban Damascus Rural
ريف 213008 15781 228788 330 524 854 1686 41 1727 3312 1372 4684 162 198921 199083 42549 38866 81415 Rural
المجموع 592541 52275 644816 1524 1088 2613 6490 457 6947 10140 4900 15040 539 547828 548367 123698 117702 241399 Total
حمص حضر 191741 33420 225161 2585 1057 3642 3306 540 3846 11544 9719 21263 723 173806 174529 44761 46879 91639 Urban Homs
ريف 175338 31717 207056 1637 3398 5035 3189 1100 4289 7808 9607 17414 419 146685 147103 38944 39187 78131 Rural
المجموع 367079 65138 432217 4222 4455 8677 6495 1640 8136 19352 19326 38677 1142 320490 321632 83705 86065 169770 Total
حماه حضر 120063 18517 138580 2228 544 2772 923 298 1220 2254 3822 6076 75 97138 97212 23673 22284 45957 Urban Hama
ريف 231210 80109 311319 3394 4470 7864 5933 4302 10235 6989 11523 18512 186 149124 149310 47828 42607 90435 Rural
المجموع 351273 98626 449899 5621 5015 10636 6856 4600 11456 9243 15345 24588 261 246262 246523 71501 64891 136392 Total
اللاذقية حضر 109163 33994 143157 733 1214 1947 1432 479 1912 7426 18320 25746   70628 70628 21392 22717 44110 Urban Lattakia
ريف 127319 43105 170424 215 1293 1508 1479 550 2029 11947 30530 42476 124 66217 66341 23878 26163 50041 Rural
المجموع 236482 77099 313581 948 2507 3455 2911 1029 3940 19373 48850 68223 124 136845 136969 45270 48881 94151 Total
إدلب حضر 81253 9771 91025 259 347 606 618 959 1578 1892 1619 3511 260 71003 71263 15346 13756 29101 Urban Idleb
ريف 189364 18880 208244 2704 2137 4842 5798 3055 8853 5592 4692 10283 780 193141 193922 50132 32245 82377 Rural
المجموع 270617 28652 299269 2964 2484 5448 6417 4014 10431 7483 6311 13794 1041 264144 265185 65478 46001 111479 Total
الحسكة حضر 96424 10769 107193 695 225 920 457 123 580 20498 11514 32012 151 87790 87941 30886 29652 60538 Urban Al-Hasakeh
ريف 176877 7081 183958 428 38 466 484   484 25904 9730 35634 490 178353 178842 54763 40462 95225 Rural
المجموع 273301 17850 291151 1123 263 1386 941 123 1063 46402 21244 67647 640 266143 266783 85649 70114 155763 Total
دير الزور حضر 88010 18823 106833 465   465 1375 86 1461 7756 4179 11935 128 84809 84937 26511 26052 52562 Urban Deir-ez-Zor
ريف 112559 16664 129223 1129 43 1172 841   841 6069 2106 8176 385 126832 127217 35653 20025 55678 Rural
المجموع 200569 35487 236056 1594 43 1637 2216 86 2301 13825 6286 20111 514 211641 212154 62164 46076 108240 Total
طرطوس حضر 45085 14416 59500 488 212 700 534 600 1134 2865 7535 10400 37 28461 28498 13500 13718 27218 Urban Tartous
ريف 139400 37365 176765 954 982 1936 2984 970 3954 9721 33447 43169 146 81503 81649 29179 32535 61714 Rural
المجموع 184485 51780 236265 1441 1194 2635 3518 1570 5089 12587 40982 53569 183 109964 110147 42679 46253 88932 Total
الرقة حضر 59125 8243 67368 629 191 820 1339 292 1632 6055 3570 9624 122 57410 57532 17535 13575 31110 Urban Al-Rakka
ريف 110077 4350 114427 363   363 226   226 7738 1416 9154 326 117592 117919 24968 14448 39415 Rural
المجموع 169202 12593 181795 992 191 1183 1565 292 1857 13793 4986 18778 449 175003 175451 42502 28023 70525 Total
درعا حضر 77375 10592 87967 996 40 1037 336 83 419 732 493 1225 162 76853 77014 23842 22636 46478 Urban Dar ' a
ريف 98611 7614 106225 545 49 594 918 130 1049 1722 763 2486 162 106216 106378 33898 27360 61258 Rural
المجموع 175986 18206 194192 1541 89 1630 1254 214 1468 2454 1256 3711 323 183069 183392 57739 49996 107736 Total
السويداء حضر 19700 7433 27132 559   559 353 276 629 1688 3289 4977 90 19406 19495 7360 7440 14800 Urban Al-Sweida
ريف 49939 12359 62297 638 577 1215 790 345 1135 5830 9858 15687 239 44780 45018 14526 15610 30135 Rural
المجموع 69638 19791 89430 1198 577 1774 1143 621 1765 7518 13147 20665 328 64185 64514 21886 23049 44935 Total
القنيطرة ريف 16174 1574 17748 526 58 584 58   58 3027 797 3825 35 17002 17037 3207 3075 6281 Rural Quneitra
المجموع 16174 1574 17748 526 58 584 58   58 3027 797 3825 35 17002 17037 3207 3075 6281 Total
المجموع حضر 2298965 311817 2610782 19504 8815 28319 22719 5338 28057 86110 85197 171308 4411 2123810 2128222 534594 501417 1036011 Urban Total
ريف 1980097 294263 2274360 17802 14715 32517 29038 10615 39653 99470 116313 215784 4380 1799580 1803960 480891 375089 855980 Rural
المجموع 4279063 606079 4885142 37306 23530 60836 51756 15953 67710 185581 201511 387091 8791 3923391 3932182 1015485 876506 1891991 Total
توزيع السكان 15 سنة فأكثر حسب المحافظات والعلاقة بقوة العمل والجنس ( حضر - ريف ) / 2007
Population distribution (15 years and over) by governorates, relation to labor force and gender (Urban-rural) / 2007
 
المحافظات مكتفي متقاعد غير قادر على العمل غير مبين المجموع Governorates
rentier Retired unable to work Not Stated Total
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
دمشق حضر 8446 7743 16189 51499 5883 57383 20710 11927 32638   177 177 611219 583699 1194919 Urban Damascus
المجموع 8446 7743 16189 51499 5883 57383 20710 11927 32638   177 177 611219 583699 1194919 Total
حلب حضر 12729 4450 17179 33271 2755 36026 26242 9259 35501   97 97 836586 802625 1639211 Urban Aleppo
ريف 8423 3071 11494 7143 116 7258 15491 6426 21917   164 164 466971 444904 911876 Rural
المجموع 21152 7521 28673 40413 2871 43284 41733 15685 57418   261 261 1303557 1247529 2551086 Total
ريف دمشق حضر 8053 1308 9361 26774 978 27751 12739 2759 15498 214 338 552 521665 474129 995793 Urban Damascus Rural
ريف 4396 603 4999 11779 407 12185 8289 2387 10676       285510 258901 544411 Rural
المجموع 12449 1911 14360 38552 1385 39937 21028 5146 26173 214 338 552 807175 733030 1540205 Total
حمص حضر 1885 2110 3995 17193 2743 19936 11650 8099 19748   92 92 285388 278465 563853 Urban Homs
ريف 2689 3474 6163 11856 871 12727 10454 6953 17407       252334 242992 495326 Rural
المجموع 4574 5584 10158 29050 3614 32664 22103 15052 37155   92 92 537722 521456 1059178 Total
حماه حضر 2693 4823 7517 9094 1319 10413 3951 1904 5855       164953 150650 315603 Urban Hama
ريف 3932 7681 11614 6480 289 6769 7378 7206 14584       313330 307312 620642 Rural
المجموع 6626 12505 19130 15574 1608 17182 11328 9111 20439       478283 457961 936244 Total
اللاذقية حضر 1743 2944 4686 12856 3210 16066 4085 2943 7028       158830 156450 315279 Urban Lattakia
ريف 1649 2808 4457 9085 829 9914 5554 4540 10095       181249 176036 357285 Rural
المجموع 3391 5752 9143 21940 4040 25980 9639 7483 17122       340078 332486 672564 Total
إدلب حضر 5032 3693 8725 3138 586 3723 2440 1658 4097       110238 103391 213629 Urban Idleb
ريف 11144 10591 21735 7275   7275 6105 4964 11069       278895 269705 548600 Rural
المجموع 16176 14284 30460 10413 586 10998 8545 6621 15166       389133 373096 762229 Total
الحسكة حضر 4017 5915 9932 3928 300 4228 6930 3832 10762       163985 150120 314105 Urban Al-Hasakeh
ريف 5877 18679 24556 2766   2766 5841 2579 8420 38 38 75 273468 256959 530427 Rural
المجموع 9894 24594 34488 6694 300 6994 12771 6411 19182 38 38 75 437453 407079 844532 Total
دير الزور حضر 1790 222 2012 8007 733 8740 5022 2163 7185 110   110 139173 137067 276240 Urban Deir-ez-Zor
ريف 2887 214 3101 3121   3121 8422 2692 11114       171067 168576 339643 Rural
المجموع 4677 436 5113 11128 733 11861 13443 4856 18299 110   110 310240 305643 615882 Total
طرطوس حضر 1275 686 1961 3302 442 3745 2373 1869 4242       69459 67939 137398 Urban Tartous
ريف 2004 1435 3439 10153 404 10557 9058 7919 16978       203600 196560 400160 Rural
المجموع 3279 2121 5400 13456 846 14301 11431 9789 21220       273059 264499 537558 Total
الرقة حضر 2045 2555 4600 4503 492 4995 2578 1715 4293       93931 88042 181974 Urban Al-Rakka
ريف 2893 6362 9255 1100   1100 3178 1091 4269       150869 145259 296128 Rural
المجموع 4938 8916 13855 5603 492 6095 5756 2806 8562       244800 233301 478101 Total
درعا حضر 4227 2990 7217 3381 121 3502 4784 1824 6608 121   121 115955 115633 231588 Urban Dar ' a
ريف 5824 4021 9845 4835 105 4940 5940 2786 8727       152456 149045 301501 Rural
المجموع 10051 7011 17063 8216 226 8442 10725 4610 15335 121   121 268412 264678 533089 Total
السويداء حضر 2577 1609 4185 4230 786 5017 2295 1004 3299       38851 41243 80094 Urban Al-Sweida
ريف 4555 1572 6127 5993 581 6575 3064 3433 6497       85574 89113 174687 Rural
المجموع 7132 3180 10312 10223 1368 11591 5359 4437 9796       124425 130356 254781 Total
القنيطرة ريف 49   49 1113   1113 1355 350 1705       25544 22856 48400 Rural Quneitra
المجموع 49   49 1113   1113 1355 350 1705       25544 22856 48400 Total
المجموع حضر 56512 41047 97559 181174 20350 201524 105797 50957 156754 445 705 1150 3310233 3149453 6459686 Urban Total
ريف 56324 60512 116835 82700 3601 86301 90129 53327 143456 38 202 240 2840868 2728217 5569085 Rural
المجموع 112836 101559 214394 263874 23952 287826 195926 104283 300209 483 907 1390 6151101 5877670 12028771 Total
 
التوزيع النسبي للسكان 15 سنة فأكثر حسب المحافظات والعلاقة بقوة العمل والجنس ( حضر - ريف ) / 2007
Relative distribution of population (15 years and over) by governorates, relation to labor force and gender (Urban-rural) / 2007
المحافظات مشتغل خارج المنزل مشتغل داخل المنزل متعطل سبق له العمل متعطل لم يسبق له العمل مدبرو منازل طالب Governorates
Out of home employed At home employed Unemployed worked Previously Unemployed never worked before housekeepers Student
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
دمشق حضر 67.6 12.0 40.4 0.5 0.3 0.4 0.5 0.1 0.3 1.8 2.6 2.2 0.1 61.9 31.7 16.3 15.8 16.0 Urban Damascus
المجموع 67.6 12.0 40.4 0.5 0.3 0.4 0.5 0.1 0.3 1.8 2.6 2.2 0.1 61.9 31.7 16.3 15.8 16.0 Total
حلب حضر 73.9 4.9 40.1 0.7 0.3 0.5 0.5 0.0 0.3 0.7 0.3 0.5 0.1 75.2 38.5 15.4 13.9 14.7 Urban Aleppo
ريف 72.9 4.0 39.2 1.1 0.3 0.7 1.0 0.0 0.5 0.8 0.1 0.5 0.1 79.9 41.0 17.4 9.6 13.6 Rural
المجموع 73.5 4.6 39.8 0.8 0.3 0.6 0.7 0.0 0.4 0.7 0.2 0.5 0.1 76.9 39.4 16.1 12.4 14.3 Total
ريف دمشق حضر 72.8 7.7 41.8 0.2 0.1 0.2 0.9 0.1 0.5 1.3 0.7 1.0 0.0 66.9 35.1 15.6 16.6 16.1 Urban Damascus Rural
ريف 74.6 6.1 42.0 0.1 0.2 0.2 0.6 0.0 0.3 1.2 0.5 0.9 0.0 69.7 36.6 14.9 15.0 15.0 Rural
المجموع 73.4 7.1 41.9 0.2 0.1 0.2 0.8 0.1 0.5 1.3 0.7 1.0 0.0 67.9 35.6 15.3 16.1 15.7 Total
حمص حضر 67.2 12.0 39.9 0.9 0.4 0.6 1.2 0.2 0.7 4.0 3.5 3.8 0.1 60.9 31.0 15.7 16.8 16.3 Urban Homs
ريف 69.5 13.1 41.8 0.6 1.4 1.0 1.3 0.5 0.9 3.1 4.0 3.5 0.1 58.1 29.7 15.4 16.1 15.8 Rural
المجموع 68.3 12.5 40.8 0.8 0.9 0.8 1.2 0.3 0.8 3.6 3.7 3.7 0.1 59.6 30.4 15.6 16.5 16.0 Total
حماه حضر 72.8 12.3 43.9 1.4 0.4 0.9 0.6 0.2 0.4 1.4 2.5 1.9 0.0 58.9 30.8 14.4 14.8 14.6 Urban Hama
ريف 73.8 26.1 50.2 1.1 1.5 1.3 1.9 1.4 1.6 2.2 3.7 3.0 0.0 47.6 24.1 15.3 13.9 14.6 Rural
المجموع 73.4 21.5 48.1 1.2 1.1 1.1 1.4 1.0 1.2 1.9 3.4 2.6 0.0 51.5 26.3 14.9 14.2 14.6 Total
اللاذقية حضر 68.7 21.7 45.4 0.5 0.8 0.6 0.9 0.3 0.6 4.7 11.7 8.2   44.5 22.4 13.5 14.5 14.0 Urban Lattakia
ريف 70.2 24.5 47.7 0.1 0.7 0.4 0.8 0.3 0.6 6.6 17.3 11.9 0.0 36.5 18.6 13.2 14.9 14.0 Rural
المجموع 69.5 23.2 46.6 0.3 0.8 0.5 0.9 0.3 0.6 5.7 14.7 10.1 0.0 40.2 20.4 13.3 14.7 14.0 Total
إدلب حضر 73.7 9.5 42.6 0.2 0.3 0.3 0.6 0.9 0.7 1.7 1.6 1.6 0.1 64.4 33.4 13.9 13.3 13.6 Urban Idleb
ريف 67.9 7.0 38.0 1.0 0.8 0.9 2.1 1.1 1.6 2.0 1.7 1.9 0.1 69.3 35.3 18.0 12.0 15.0 Rural
المجموع 69.5 7.7 39.3 0.8 0.7 0.7 1.6 1.1 1.4 1.9 1.7 1.8 0.1 67.9 34.8 16.8 12.3 14.6 Total
الحسكة حضر 58.8 7.2 34.1 0.4 0.1 0.3 0.3 0.1 0.2 12.5 7.7 10.2 0.0 53.5 28.0 18.8 19.8 19.3 Urban Al-Hasakeh
ريف 64.7 2.8 34.7 0.2 0.0 0.1 0.2   0.1 9.5 3.8 6.7 0.1 65.2 33.7 20.0 15.7 18.0 Rural
المجموع 62.5 4.4 34.5 0.3 0.1 0.2 0.2 0.0 0.1 10.6 5.2 8.0 0.1 60.8 31.6 19.6 17.2 18.4 Total
دير الزور حضر 63.2 13.7 38.7 0.3   0.2 1.0 0.1 0.5 5.6 3.0 4.3 0.0 60.9 30.7 19.0 19.0 19.0 Urban Deir-ez-Zor
ريف 65.8 9.9 38.0 0.7 0.0 0.3 0.5   0.2 3.5 1.2 2.4 0.1 74.1 37.5 20.8 11.9 16.4 Rural
المجموع 64.6 11.6 38.3 0.5 0.0 0.3 0.7 0.0 0.4 4.5 2.1 3.3 0.1 68.2 34.4 20.0 15.1 17.6 Total
طرطوس حضر 64.9 21.2 43.3 0.7 0.3 0.5 0.8 0.9 0.8 4.1 11.1 7.6 0.0 41.0 20.7 19.4 20.2 19.8 Urban Tartous
ريف 68.5 19.0 44.2 0.5 0.5 0.5 1.5 0.5 1.0 4.8 17.0 10.8 0.0 40.0 20.4 14.3 16.6 15.4 Rural
المجموع 67.6 19.6 44.0 0.5 0.5 0.5 1.3 0.6 0.9 4.6 15.5 10.0 0.0 40.3 20.5 15.6 17.5 16.5 Total
الرقة حضر 62.9 9.4 37.0 0.7 0.2 0.5 1.4 0.3 0.9 6.4 4.1 5.3 0.1 61.1 31.6 18.7 15.4 17.1 Urban Al-Rakka
ريف 73.0 3.0 38.6 0.2   0.1 0.1   0.1 5.1 1.0 3.1 0.1 77.9 39.8 16.5 9.9 13.3 Rural
المجموع 69.1 5.4 38.0 0.4 0.1 0.2 0.6 0.1 0.4 5.6 2.1 3.9 0.1 71.5 36.7 17.4 12.0 14.8 Total
درعا حضر 66.7 9.2 38.0 0.9 0.0 0.4 0.3 0.1 0.2 0.6 0.4 0.5 0.1 66.3 33.3 20.6 19.6 20.1 Urban Dar ' a
ريف 64.7 5.1 35.2 0.4 0.0 0.2 0.6 0.1 0.3 1.1 0.5 0.8 0.1 69.7 35.3 22.2 18.4 20.3 Rural
المجموع 65.6 6.9 36.4 0.6 0.0 0.3 0.5 0.1 0.3 0.9 0.5 0.7 0.1 68.2 34.4 21.5 18.9 20.2 Total
السويداء حضر 50.7 18.0 33.9 1.4   0.7 0.9 0.7 0.8 4.3 8.0 6.2 0.1 49.9 24.3 18.9 18.0 18.5 Urban Al-Sweida
ريف 58.4 13.9 35.7 0.7 0.6 0.7 0.9 0.4 0.6 6.8 11.1 9.0 0.1 52.3 25.8 17.0 17.5 17.3 Rural
المجموع 56.0 15.2 35.1 1.0 0.4 0.7 0.9 0.5 0.7 6.0 10.1 8.1 0.1 51.6 25.3 17.6 17.7 17.6 Total
القنيطرة ريف 63.3 6.9 36.7 2.1 0.3 1.2 0.2   0.1 11.9 3.5 7.9 0.1 66.6 35.2 12.6 13.5 13.0 Rural Quneitra
المجموع 63.3 6.9 36.7 2.1 0.3 1.2 0.2   0.1 11.9 3.5 7.9 0.1 66.6 35.2 12.6 13.5 13.0 Total
المجموع حضر 69.5 9.9 40.4 0.6 0.3 0.4 0.7 0.2 0.4 2.6 2.7 2.7 0.1 64.2 32.9 16.1 15.9 16.0 Urban Total
ريف 69.7 10.8 40.8 0.6 0.5 0.6 1.0 0.4 0.7 3.5 4.3 3.9 0.1 63.3 32.4 16.9 13.7 15.4 Rural
المجموع 69.6 10.3 40.6 0.6 0.4 0.5 0.8 0.3 0.6 3.0 3.4 3.2 0.1 63.8 32.7 16.5 14.9 15.7 Total
التوزيع النسبي للسكان 15 سنة فأكثر حسب المحافظات والعلاقة بقوة العمل والجنس ( حضر - ريف ) / 2007
Relative distribution of population (15 years and over) by governorates, relation to labor force and gender (Urban-rural) / 2007
     
المحافظات مكتفي متقاعد غير قادر على العمل غير مبين المجموع Governorates
rentier Retired unable to work Not Stated Total
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
دمشق حضر 1.4 1.3 1.4 8.4 1.0 4.8 3.4 2.0 2.7   0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 Urban Damascus
المجموع 1.4 1.3 1.4 8.4 1.0 4.8 3.4 2.0 2.7   0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 Total
حلب حضر 1.5 0.6 1.0 4.0 0.3 2.2 3.1 1.2 2.2   0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 Urban Aleppo
ريف 1.8 0.7 1.3 1.5 0.0 0.8 3.3 1.4 2.4   0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 1.6 0.6 1.1 3.1 0.2 1.7 3.2 1.3 2.3   0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 Total
ريف دمشق حضر 1.5 0.3 0.9 5.1 0.2 2.8 2.4 0.6 1.6 0.0 0.0 0.1 100.0 100.0 100.0 Urban Damascus Rural
ريف 1.5 0.2 0.9 4.1 0.2 2.2 2.9 0.9 2.0       100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 1.5 0.3 0.9 4.8 0.2 2.6 2.6 0.7 1.7 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 Total
حمص حضر 0.7 0.8 0.7 6.0 1.0 3.5 4.1 2.9 3.5   0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 Urban Homs
ريف 1.1 1.4 1.2 4.7 0.4 2.6 4.1 2.9 3.5       100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 0.9 1.1 1.0 5.4 0.7 3.1 4.1 2.9 3.5   0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 Total
حماه حضر 1.6 3.2 2.4 5.5 0.9 3.3 2.4 1.3 1.9       100.0 100.0 100.0 Urban Hama
ريف 1.3 2.5 1.9 2.1 0.1 1.1 2.4 2.3 2.3       100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 1.4 2.7 2.0 3.3 0.4 1.8 2.4 2.0 2.2       100.0 100.0 100.0 Total
اللاذقية حضر 1.1 1.9 1.5 8.1 2.1 5.1 2.6 1.9 2.2       100.0 100.0 100.0 Urban Lattakia
ريف 0.9 1.6 1.2 5.0 0.5 2.8 3.1 2.6 2.8       100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 1.0 1.7 1.4 6.5 1.2 3.9 2.8 2.3 2.5       100.0 100.0 100.0 Total
إدلب حضر 4.6 3.6 4.1 2.8 0.6 1.7 2.2 1.6 1.9       100.0 100.0 100.0 Urban Idleb
ريف 4.0 3.9 4.0 2.6   1.3 2.2 1.8 2.0       100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 4.2 3.8 4.0 2.7 0.2 1.4 2.2 1.8 2.0       100.0 100.0 100.0 Total
الحسكة حضر 2.4 3.9 3.2 2.4 0.2 1.3 4.2 2.6 3.4       100.0 100.0 100.0 Urban Al-Hasakeh
ريف 2.1 7.3 4.6 1.0   0.5 2.1 1.0 1.6 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 2.3 6.0 4.1 1.5 0.1 0.8 2.9 1.6 2.3 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 Total
دير الزور حضر 1.3 0.2 0.7 5.8 0.5 3.2 3.6 1.6 2.6 0.0   0.0 100.0 100.0 100.0 Urban Deir-ez-Zor
ريف 1.7 0.1 0.9 1.8   0.9 4.9 1.6 3.3       100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 1.5 0.1 0.8 3.6 0.2 1.9 4.3 1.6 3.0 0.0   0.0 100.0 100.0 100.0 Total
طرطوس حضر 1.8 1.0 1.4 4.8 0.7 2.7 3.4 2.8 3.1       100.0 100.0 100.0 Urban Tartous
ريف 1.0 0.7 0.9 5.0 0.2 2.6 4.4 4.0 4.2       100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 1.2 0.8 1.0 4.9 0.3 2.7 4.2 3.7 3.9       100.0 100.0 100.0 Total
الرقة حضر 2.2 2.9 2.5 4.8 0.6 2.7 2.7 1.9 2.4       100.0 100.0 100.0 Urban Al-Rakka
ريف 1.9 4.4 3.1 0.7   0.4 2.1 0.8 1.4       100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 2.0 3.8 2.9 2.3 0.2 1.3 2.4 1.2 1.8       100.0 100.0 100.0 Total
درعا حضر 3.6 2.6 3.1 2.9 0.1 1.5 4.1 1.6 2.9 0.1   0.1 100.0 100.0 100.0 Urban Dar ' a
ريف 3.8 2.7 3.3 3.2 0.1 1.6 3.9 1.9 2.9       100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 3.7 2.6 3.2 3.1 0.1 1.6 4.0 1.7 2.9 0.0   0.0 100.0 100.0 100.0 Total
السويداء حضر 6.6 3.9 5.2 10.9 1.9 6.3 5.9 2.4 4.1       100.0 100.0 100.0 Urban Al-Sweida
ريف 5.3 1.8 3.5 7.0 0.7 3.8 3.6 3.9 3.7       100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 5.7 2.4 4.0 8.2 1.0 4.5 4.3 3.4 3.8       100.0 100.0 100.0 Total
القنيطرة ريف 0.2   0.1 4.4   2.3 5.3 1.5 3.5       100.0 100.0 100.0 Rural Quneitra
المجموع 0.2   0.1 4.4   2.3 5.3 1.5 3.5       100.0 100.0 100.0 Total
المجموع حضر 1.7 1.3 1.5 5.5 0.6 3.1 3.2 1.6 2.4 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 Urban Total
ريف 2.0 2.2 2.1 2.9 0.1 1.5 3.2 2.0 2.6 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 1.8 1.7 1.8 4.3 0.4 2.4 3.2 1.8 2.5 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 Total