السكان ذوي النشاط الاقتصادي(15 سنة فأكثر) المشتغلون والمتعطلون الذين سبق لهم العمل حسب فئات السن وأقسام النشاط الاقتصادي والجنس / 2007 | ||||||||||||||||
Economic activity population (15 years and over) employed &unemployed worked previously by age groups,economic activity sections and gender / 2007 | ||||||||||||||||
فئات السن | زراعة وحراجة | صناعة | بناء وتشييد | تجارة فنادق ومطاعم | نقل مواصلات | Age Groups | ||||||||||
Agriculture and forestry | Industry | Building and Construction | Hotels and restaurants trade | Transportation | ||||||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | ||
15 - 19 | 77694 | 25656 | 103351 | 88637 | 3716 | 92353 | 91553 | 1472 | 93025 | 69102 | 1283 | 70385 | 7508 | 89 | 7596 | 15 - 19 |
20 - 24 | 109564 | 27253 | 136817 | 109382 | 7500 | 116881 | 143405 | 2317 | 145722 | 103715 | 3528 | 107244 | 27361 | 1566 | 28928 | 20 - 24 |
25 - 29 | 95739 | 24775 | 120514 | 108734 | 8400 | 117134 | 137116 | 1373 | 138489 | 106737 | 6262 | 112999 | 59265 | 1998 | 61264 | 25 - 29 |
30 - 34 | 72884 | 18660 | 91544 | 89992 | 7033 | 97026 | 108626 | 636 | 109262 | 102897 | 4900 | 107797 | 53144 | 1593 | 54737 | 30 - 34 |
35 - 39 | 73679 | 19370 | 93049 | 79157 | 6337 | 85494 | 92872 | 449 | 93321 | 93192 | 3842 | 97034 | 53572 | 1502 | 55074 | 35 - 39 |
40 - 44 | 62283 | 15124 | 77407 | 60889 | 4945 | 65835 | 72545 | 329 | 72874 | 85921 | 3368 | 89289 | 51222 | 1396 | 52619 | 40 - 44 |
45 - 49 | 56273 | 13436 | 69709 | 50348 | 2453 | 52801 | 45300 | 199 | 45499 | 64293 | 2453 | 66745 | 37431 | 972 | 38403 | 45 - 49 |
50 - 54 | 63958 | 11920 | 75878 | 36670 | 2113 | 38784 | 30924 | 110 | 31034 | 51387 | 2082 | 53468 | 29366 | 568 | 29934 | 50 - 54 |
55 - 59 | 51521 | 7176 | 58698 | 23900 | 1058 | 24958 | 16683 | 16683 | 31324 | 972 | 32296 | 15789 | 234 | 16023 | 55 - 59 | |
60 - 64 | 46619 | 4527 | 51146 | 9543 | 192 | 9735 | 8075 | 8075 | 24639 | 626 | 25265 | 6723 | 6723 | 60 - 64 | ||
65 + | 79558 | 5619 | 85177 | 8141 | 201 | 8342 | 4683 | 4683 | 27955 | 672 | 28626 | 3628 | 3628 | 65 + | ||
غير مبين | 50 | 50 | 75 | 75 | 41 | 41 | 43 | 43 | Not Stated | |||||||
المجموع | 789823 | 173516 | 963338 | 665394 | 43948 | 709342 | 751857 | 6885 | 758742 | 761203 | 29985 | 791188 | 345053 | 9919 | 354972 | Total |
السكان ذوي النشاط الاقتصادي (15 سنة فأكثر) المشتغلون والمتعطلون الذين سبق لهم العمل حسب فئات السن وأقسام النشاط الاقتصادي والجنس / 2007 | ||||||||||||||||
Economic activity population (15 years and over) employed &unemployed worked previously by age groups,economic activity sections and gender / 2007 | ||||||||||||||||
فئات السن | مال وتأمين وعقارات | خدمات | غير مبين | المجموع | Age Groups | |||||||||||
money & Insurance & real estate | Services | Not Stated | Total | |||||||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ||||||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Total | Male | Female | Total | ||||||
15 - 19 | 2673 | 39 | 2712 | 40394 | 2821 | 43215 | 41 | 41 | 377601 | 35076 | 412677 | 15 - 19 | ||||
20 - 24 | 8982 | 2515 | 11498 | 122507 | 40155 | 162662 | 31 | 31 | 624948 | 84834 | 709782 | 20 - 24 | ||||
25 - 29 | 13357 | 3777 | 17135 | 114286 | 66995 | 181280 | 145 | 145 | 635380 | 113580 | 748960 | 25 - 29 | ||||
30 - 34 | 15671 | 2897 | 18568 | 122141 | 66913 | 189054 | 115 | 115 | 565472 | 102631 | 668103 | 30 - 34 | ||||
35 - 39 | 17197 | 1656 | 18853 | 140206 | 63817 | 204023 | 549875 | 96972 | 646847 | 35 - 39 | ||||||
40 - 44 | 16544 | 2080 | 18623 | 135457 | 59687 | 195144 | 484862 | 86928 | 571790 | 40 - 44 | ||||||
45 - 49 | 14341 | 1267 | 15608 | 112429 | 37391 | 149820 | 380415 | 58170 | 438585 | 45 - 49 | ||||||
50 - 54 | 12468 | 687 | 13155 | 79468 | 18703 | 98171 | 304241 | 36184 | 340424 | 50 - 54 | ||||||
55 - 59 | 7013 | 321 | 7334 | 50444 | 7507 | 57951 | 196675 | 17268 | 213943 | 55 - 59 | ||||||
60 - 64 | 4668 | 66 | 4734 | 12805 | 1388 | 14192 | 113073 | 6797 | 119870 | 60 - 64 | ||||||
65 + | 4791 | 4791 | 6526 | 590 | 7117 | 135282 | 7083 | 142365 | 65 + | |||||||
غير مبين | 50 | 50 | 43 | 39 | 83 | 303 | 39 | 342 | Not Stated | |||||||
المجموع | 117756 | 15304 | 133061 | 936707 | 366005 | 1302712 | 332 | 332 | 4368125 | 645563 | 5013688 | Total | ||||
التوزيع النسبي للسكان ذوي النشاط الاقتصادي (15 سنة
فأكثر) المشتغلون والمتعطلون الذين سبق لهم العمل حسب فئات السن وأقسام النشاط
الاقتصادي والجنس ( أفقياً ) / 2007 |
||||||||||||||||
Relative distribution of economic activity population (15 years and over) employed &unemployed worked previously by age groups,economic activity sections and gender (Horizontally) / 2007 | ||||||||||||||||
فئات السن | زراعة وحراجة | صناعة | بناء وتشييد | تجارة فنادق ومطاعم | نقل مواصلات | Age Groups | ||||||||||
Agriculture and forestry | Industry | Building and Construction | Hotels and restaurants trade | Transportation | ||||||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | ||
15 - 19 | 20.6 | 73.1 | 25.0 | 23.5 | 10.6 | 22.4 | 24.2 | 4.2 | 22.5 | 18.3 | 3.7 | 17.1 | 2.0 | 0.3 | 1.8 | 15 - 19 |
20 - 24 | 17.5 | 32.1 | 19.3 | 17.5 | 8.8 | 16.5 | 22.9 | 2.7 | 20.5 | 16.6 | 4.2 | 15.1 | 4.4 | 1.8 | 4.1 | 20 - 24 |
25 - 29 | 15.1 | 21.8 | 16.1 | 17.1 | 7.4 | 15.6 | 21.6 | 1.2 | 18.5 | 16.8 | 5.5 | 15.1 | 9.3 | 1.8 | 8.2 | 25 - 29 |
30 - 34 | 12.9 | 18.2 | 13.7 | 15.9 | 6.9 | 14.5 | 19.2 | 0.6 | 16.4 | 18.2 | 4.8 | 16.1 | 9.4 | 1.6 | 8.2 | 30 - 34 |
35 - 39 | 13.4 | 20.0 | 14.4 | 14.4 | 6.5 | 13.2 | 16.9 | 0.5 | 14.4 | 16.9 | 4.0 | 15.0 | 9.7 | 1.5 | 8.5 | 35 - 39 |
40 - 44 | 12.8 | 17.4 | 13.5 | 12.6 | 5.7 | 11.5 | 15.0 | 0.4 | 12.7 | 17.7 | 3.9 | 15.6 | 10.6 | 1.6 | 9.2 | 40 - 44 |
45 - 49 | 14.8 | 23.1 | 15.9 | 13.2 | 4.2 | 12.0 | 11.9 | 0.3 | 10.4 | 16.9 | 4.2 | 15.2 | 9.8 | 1.7 | 8.8 | 45 - 49 |
50 - 54 | 21.0 | 32.9 | 22.3 | 12.1 | 5.8 | 11.4 | 10.2 | 0.3 | 9.1 | 16.9 | 5.8 | 15.7 | 9.7 | 1.6 | 8.8 | 50 - 54 |
55 - 59 | 26.2 | 41.6 | 27.4 | 12.2 | 6.1 | 11.7 | 8.5 | 7.8 | 15.9 | 5.6 | 15.1 | 8.0 | 1.4 | 7.5 | 55 - 59 | |
60 - 64 | 41.2 | 66.6 | 42.7 | 8.4 | 2.8 | 8.1 | 7.1 | 6.7 | 21.8 | 9.2 | 21.1 | 5.9 | 5.6 | 60 - 64 | ||
65 + | 58.8 | 79.3 | 59.8 | 6.0 | 2.8 | 5.9 | 3.5 | 3.3 | 20.7 | 9.5 | 20.1 | 2.7 | 2.5 | 65 + | ||
غير مبين | 16.6 | 14.7 | 24.7 | 21.9 | 13.6 | 12.0 | 14.2 | 12.6 | Not Stated | |||||||
المجموع | 18.1 | 26.9 | 19.2 | 15.2 | 6.8 | 14.1 | 17.2 | 1.1 | 15.1 | 17.4 | 4.6 | 15.8 | 7.9 | 1.5 | 7.1 | Total |
التوزيع النسبي للسكان ذوي النشاط الاقتصادي (15 سنة فأكثر) المشتغلون والمتعطلون الذين سبق لهم العمل حسب فئات السن وأقسام النشاط الاقتصادي والجنس ( أفقياً ) / 2007 | ||||||||||||||||
Relative distribution of economic activity population (15 years and over) employed &unemployed worked previously by age groups,economic activity sections and gender (Horizontally) / 2007 | ||||||||||||||||
فئات السن | مال وتأمين وعقارات | خدمات | غير مبين | المجموع | Age Groups | |||||||||||
money & Insurance & real estate | Services | Not Stated | Total | |||||||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ||||||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Total | Male | Female | Total | ||||||
15 - 19 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 10.7 | 8.0 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 100 | 100 | 100 | 15 - 19 | ||||
20 - 24 | 1.4 | 3.0 | 1.6 | 19.6 | 47.3 | 22.9 | 0.0 | 0.0 | 100 | 100 | 100 | 20 - 24 | ||||
25 - 29 | 2.1 | 3.3 | 2.3 | 18.0 | 59.0 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 100 | 100 | 100 | 25 - 29 | ||||
30 - 34 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 21.6 | 65.2 | 28.3 | 0.0 | 0.0 | 100 | 100 | 100 | 30 - 34 | ||||
35 - 39 | 3.1 | 1.7 | 2.9 | 25.5 | 65.8 | 31.5 | 100 | 100 | 100 | 35 - 39 | ||||||
40 - 44 | 3.4 | 2.4 | 3.3 | 27.9 | 68.7 | 34.1 | 100 | 100 | 100 | 40 - 44 | ||||||
45 - 49 | 3.8 | 2.2 | 3.6 | 29.6 | 64.3 | 34.2 | 100 | 100 | 100 | 45 - 49 | ||||||
50 - 54 | 4.1 | 1.9 | 3.9 | 26.1 | 51.7 | 28.8 | 100 | 100 | 100 | 50 - 54 | ||||||
55 - 59 | 3.6 | 1.9 | 3.4 | 25.6 | 43.5 | 27.1 | 100 | 100 | 100 | 55 - 59 | ||||||
60 - 64 | 4.1 | 1.0 | 3.9 | 11.3 | 20.4 | 11.8 | 100 | 100 | 100 | 60 - 64 | ||||||
65 + | 3.5 | 3.4 | 4.8 | 8.3 | 5.0 | 100 | 100 | 100 | 65 + | |||||||
غير مبين | 16.6 | 14.7 | 14.2 | 100.0 | 24.1 | 100 | 100 | 100 | Not Stated | |||||||
المجموع | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 21.4 | 56.7 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 100 | 100 | 100 | Total | ||||
التوزيع النسبي للسكان ذوي النشاط الاقتصادي(15 سنة فأكثر)
المشتغلون والمتعطلون الذين سبق لهم العمل حسب فئات السن وأقسام النشاط
الاقتصادي والجنس ( عمودياً ) / 2007 |
||||||||||||||||
Relative distribution of economic activity population (15 years and over) employed &unemployed worked previously by age groups,economic activity sections and gender (vertically) / 2007 | ||||||||||||||||
فئات السن | زراعة وحراجة | صناعة | بناء وتشييد | تجارة فنادق ومطاعم | نقل مواصلات | Age Groups | ||||||||||
Agriculture and forestry | Industry | Building and Construction | Hotels and restaurants trade | Transportation | ||||||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | ||
15 - 19 | 9.8 | 14.8 | 10.7 | 13.3 | 8.5 | 13.0 | 12.2 | 21.4 | 12.3 | 9.1 | 4.3 | 8.9 | 2.2 | 0.9 | 2.1 | 15 - 19 |
20 - 24 | 13.9 | 15.7 | 14.2 | 16.4 | 17.1 | 16.5 | 19.1 | 33.6 | 19.2 | 13.6 | 11.8 | 13.6 | 7.9 | 15.8 | 8.1 | 20 - 24 |
25 - 29 | 12.1 | 14.3 | 12.5 | 16.3 | 19.1 | 16.5 | 18.2 | 19.9 | 18.3 | 14.0 | 20.9 | 14.3 | 17.2 | 20.1 | 17.3 | 25 - 29 |
30 - 34 | 9.2 | 10.8 | 9.5 | 13.5 | 16.0 | 13.7 | 14.4 | 9.2 | 14.4 | 13.5 | 16.3 | 13.6 | 15.4 | 16.1 | 15.4 | 30 - 34 |
35 - 39 | 9.3 | 11.2 | 9.7 | 11.9 | 14.4 | 12.1 | 12.4 | 6.5 | 12.3 | 12.2 | 12.8 | 12.3 | 15.5 | 15.1 | 15.5 | 35 - 39 |
40 - 44 | 7.9 | 8.7 | 8.0 | 9.2 | 11.3 | 9.3 | 9.6 | 4.8 | 9.6 | 11.3 | 11.2 | 11.3 | 14.8 | 14.1 | 14.8 | 40 - 44 |
45 - 49 | 7.1 | 7.7 | 7.2 | 7.6 | 5.6 | 7.4 | 6.0 | 2.9 | 6.0 | 8.4 | 8.2 | 8.4 | 10.8 | 9.8 | 10.8 | 45 - 49 |
50 - 54 | 8.1 | 6.9 | 7.9 | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 4.1 | 1.6 | 4.1 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 8.5 | 5.7 | 8.4 | 50 - 54 |
55 - 59 | 6.5 | 4.1 | 6.1 | 3.6 | 2.4 | 3.5 | 2.2 | 2.2 | 4.1 | 3.2 | 4.1 | 4.6 | 2.4 | 4.5 | 55 - 59 | |
60 - 64 | 5.9 | 2.6 | 5.3 | 1.4 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 3.2 | 2.1 | 3.2 | 1.9 | 1.9 | 60 - 64 | ||
65 + | 10.1 | 3.2 | 8.8 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 3.7 | 2.2 | 3.6 | 1.1 | 1.0 | 65 + | ||
غير مبين | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Not Stated | |||||||
المجموع | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Total |
التوزيع النسبي للسكان ذوي النشاط الاقتصادي (15 سنة فأكثر) المشتغلون والمتعطلون الذين سبق لهم العمل حسب فئات السن وأقسام النشاط الاقتصادي والجنس ( عمودياً ) / 2007 | ||||||||||||||||
Relative distribution of economic activity population (15 years and over) employed &unemployed worked previously by age groups,economic activity sections gender (vertically) / 2007 | ||||||||||||||||
فئات السن | مال وتأمين وعقارات | خدمات | غير مبين | المجموع | Age Groups | |||||||||||
money & Insurance & real estate | Services | Not Stated | Total | |||||||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ||||||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Total | Male | Female | Total | ||||||
15 - 19 | 2.3 | 0.3 | 2.0 | 4.3 | 0.8 | 3.3 | 12.2 | 12.2 | 8.6 | 5.4 | 8.2 | 15 - 19 | ||||
20 - 24 | 7.6 | 16.4 | 8.6 | 13.1 | 11.0 | 12.5 | 9.3 | 9.3 | 14.3 | 13.1 | 14.2 | 20 - 24 | ||||
25 - 29 | 11.3 | 24.7 | 12.9 | 12.2 | 18.3 | 13.9 | 43.7 | 43.7 | 14.5 | 17.6 | 14.9 | 25 - 29 | ||||
30 - 34 | 13.3 | 18.9 | 14.0 | 13.0 | 18.3 | 14.5 | 34.7 | 34.7 | 12.9 | 15.9 | 13.3 | 30 - 34 | ||||
35 - 39 | 14.6 | 10.8 | 14.2 | 15.0 | 17.4 | 15.7 | 12.6 | 15.0 | 12.9 | 35 - 39 | ||||||
40 - 44 | 14.0 | 13.6 | 14.0 | 14.5 | 16.3 | 15.0 | 11.1 | 13.5 | 11.4 | 40 - 44 | ||||||
45 - 49 | 12.2 | 8.3 | 11.7 | 12.0 | 10.2 | 11.5 | 8.7 | 9.0 | 8.7 | 45 - 49 | ||||||
50 - 54 | 10.6 | 4.5 | 9.9 | 8.5 | 5.1 | 7.5 | 7.0 | 5.6 | 6.8 | 50 - 54 | ||||||
55 - 59 | 6.0 | 2.1 | 5.5 | 5.4 | 2.1 | 4.4 | 4.5 | 2.7 | 4.3 | 55 - 59 | ||||||
60 - 64 | 4.0 | 0.4 | 3.6 | 1.4 | 0.4 | 1.1 | 2.6 | 1.1 | 2.4 | 60 - 64 | ||||||
65 + | 4.1 | 3.6 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 3.1 | 1.1 | 2.8 | 65 + | |||||||
غير مبين | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Not Stated | |||||||
المجموع | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Total |