توزيع السكان 15 سنة فأكثر حسب المحافظات والحالة التعليمية والجنس ( حضر - ريف ) / 2007
Population distribution (15 years and over) by governorates, educational status and gender (Urban - rural) / 2007
المحافظات أمي ملم ابتدائية اعدادية ثانوية عامة Governarates
Illiterate Literate Elementary Preparatory  Secondary
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
دمشق حضر 19639 48287 67926 34100 45647 79748 210630 162659 373289 129631 128689 258320 110779 114580 225359 Urban Damascus
المجموع 19639 48287 67926 34100 45647 79748 210630 162659 373289 129631 128689 258320 110779 114580 225359 Total
حلب حضر 66412 143495 209907 105490 110264 215754 331203 295801 627004 170299 137378 307677 96006 69787 165793 Urban Aleppo
ريف 62566 168921 231487 81258 90667 171925 173785 127294 301079 89355 43783 133139 39272 10805 50076 Rural
المجموع 128978 312416 441394 186747 200931 387679 504988 423095 928083 259654 181161 440815 135278 80592 215870 Total
ريف دمشق حضر 21776 49886 71662 32674 37451 70125 215521 172044 387565 125240 111132 236372 75110 65871 140980 Urban Damascus Rural
ريف 16637 36467 53104 19131 23357 42489 136053 110207 246260 59838 48482 108319 33072 25394 58465 Rural
المجموع 38413 86353 124767 51806 60808 112614 351574 282251 633825 185078 159613 344691 108181 91264 199446 Total
حمص حضر 15740 35308 51048 19321 22071 41393 105709 85202 190912 61198 56884 118082 47440 43973 91413 Urban Homs
ريف 15937 47026 62963 22463 23782 46245 98881 85006 183886 56850 47094 103945 33565 23681 57246 Rural
المجموع 31677 82334 114011 41784 45854 87638 204590 170208 374798 118048 103978 222026 81005 67654 148659 Total
حماه حضر 7580 14744 22323 22526 25101 47627 62773 45144 107917 29507 28556 58063 22555 19488 42043 Urban Hama
ريف 26382 74994 101376 29057 33946 63003 123929 103046 226976 66716 50500 117217 39532 28386 67918 Rural
المجموع 33962 89737 123699 51583 59047 110630 186702 148190 334892 96223 79056 175280 62087 47874 109961 Total
اللاذقية حضر 10530 21395 31925 10505 9242 19747 45213 33352 78565 31526 30019 61545 31474 30435 61909 Urban Lattakia
ريف 10490 36255 46745 13249 9455 22704 60816 43644 104459 40756 36253 77009 33715 29430 63145 Rural
المجموع 21020 57649 78670 23754 18697 42451 106029 76996 183025 72282 66273 138555 65190 59864 125054 Total
إدلب حضر 7736 16262 23998 11529 10778 22306 55010 45634 100644 14523 14389 28911 10659 8190 18848 Urban Idleb
ريف 25072 75234 100307 27948 32288 60236 123312 119323 242635 52851 25904 78755 29325 11212 40537 Rural
المجموع 32808 91496 124305 39477 43065 82542 178322 164956 343279 67374 40293 107666 39984 19401 59385 Total
الحسكة حضر 15154 40803 55957 26757 19300 46057 53487 33496 86983 26860 24697 51557 24627 19959 44586 Urban Al-Hasakeh
ريف 38679 95508 134188 28583 32363 60946 121310 84869 206179 42081 27270 69351 26365 12141 38506 Rural
المجموع 53834 136311 190145 55340 51663 107003 174797 118365 293162 68941 51967 120908 50992 32100 83092 Total
دير الزور حضر 12136 36939 49075 24189 21533 45722 36704 25487 62191 27125 23169 50294 18970 15080 34050 Urban Deir-ez-Zor
ريف 31496 84418 115914 37777 37624 75401 51550 27090 78640 28937 13407 42344 13337 4295 17633 Rural
المجموع 43631 121358 164989 61967 59157 121124 88254 52577 140831 56063 36576 92639 32308 19375 51683 Total
طرطوس حضر 2084 6850 8934 8151 5706 13857 15176 10532 25708 14244 17221 31465 15317 12863 28180 Urban Tartous
ريف 12434 39572 52006 19572 12389 31961 57611 41685 99296 47571 47387 94958 36450 27278 63728 Rural
المجموع 14518 46422 60940 27723 18095 45818 72787 52217 125004 61815 64608 126423 51767 40140 91907 Total
الرقة حضر 11726 26056 37782 19088 16301 35390 24858 19295 44153 14208 10736 24944 12214 8077 20291 Urban Al-Rakka
ريف 28321 73110 101431 43277 34647 77924 39896 22782 62678 19113 9498 28612 11250 3765 15015 Rural
المجموع 40047 99166 139213 62365 50949 113314 64754 42077 106831 33322 20234 53556 23464 11842 35306 Total
درعا حضر 4402 16561 20963 10821 10497 21318 43375 39424 82799 27268 24821 52090 16395 14317 30712 Urban Dar ' a
ريف 9010 24370 33380 15834 21370 37204 60057 55513 115569 32422 29093 61514 20430 12468 32898 Rural
المجموع 13412 40931 54344 26655 31867 58522 103432 94936 198368 59690 53914 113604 36824 26786 63610 Total
السويداء حضر 1523 4202 5725 3200 3920 7120 9154 8095 17248 9315 8549 17864 8248 7834 16082 Urban Al-Sweida
ريف 4002 13596 17597 6450 7439 13889 28608 26677 55285 18410 15855 34264 16168 14010 30178 Rural
المجموع 5524 17798 23323 9650 11359 21009 37762 34771 72533 27724 24404 52128 24416 21844 46260 Total
القنيطرة ريف 1432 4092 5523 3065 2411 5476 11048 9341 20389 3969 3868 7838 3321 1584 4905 Rural Quneitra
المجموع 1432 4092 5523 3065 2411 5476 11048 9341 20389 3969 3868 7838 3321 1584 4905 Total
المجموع حضر 196438 460789 657227 328352 337812 666164 1208814 976164 2184978 680945 616240 1297184 489793 430454 920247 Urban Total
ريف 282459 773563 1056021 347663 361739 709402 1086856 856477 1943332 558870 398395 957265 335801 204448 540249 Rural
المجموع 478897 1234352 1713249 676015 699551 1375566 2295669 1832641 4128310 1239815 1014634 2254449 825595 634901 1460496 Total
توزيع السكان 15 سنة فأكثر حسب المحافظات والحالة التعليمية والجنس ( حضر - ريف ) / 2007
Population distribution (15 years and over) by governorates, educational status and gender (Urban - rural) / 2007
 
المحافظات معاهد متوسطة جامعية فأكثر غير مبين المجموع Governorates
Intermediate Institutes  University and above Not Stated Total
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
دمشق حضر 32016 35811 67827 74424 48026 122450       611219 583699 1194919 Urban Damascus
المجموع 32016 35811 67827 74424 48026 122450       611219 583699 1194919 Total
حلب حضر 27282 26424 53706 39894 19476 59370       836586 802625 1639211 Urban Aleppo
ريف 14327 2313 16640 6408 1121 7529       466971 444904 911876 Rural
المجموع 41609 28737 70346 46302 20597 66899       1303557 1247529 2551086 Total
ريف دمشق حضر 20327 22863 43189 31017 14882 45899       521665 474129 995793 Urban Damascus Rural
ريف 9137 8169 17306 11642 6825 18467       285510 258901 544411 Rural
المجموع 29464 31032 60495 42659 21708 64367       807175 733030 1540205 Total
حمص حضر 15396 21100 36496 20584 13926 34510       285388 278465 563853 Urban Homs
ريف 13016 11657 24673 11623 4745 16368       252334 242992 495326 Rural
المجموع 28411 32757 61168 32207 18672 50879       537722 521456 1059178 Total
حماه حضر 9775 12026 21801 10238 5591 15829       164953 150650 315603 Urban Hama
ريف 16072 12718 28790 11641 3722 15363       313330 307312 620642 Rural
المجموع 25847 24744 50591 21879 9313 31192       478283 457961 936244 Total
اللاذقية حضر 11295 15786 27081 18286 16221 34507       158830 156450 315279 Urban Lattakia
ريف 11772 13745 25517 10450 7255 17705       181249 176036 357285 Rural
المجموع 23067 29531 52598 28736 23475 52211       340078 332486 672564 Total
إدلب حضر 4912 5939 10851 5870 2158 8027   43 43 110238 103391 213629 Urban Idleb
ريف 11928 4086 16014 8197 1616 9813 260 43 304 278895 269705 548600 Rural
المجموع 16840 10024 26865 14067 3774 17841 260 87 347 389133 373096 762229 Total
الحسكة حضر 10152 9943 20095 6948 1921 8869       163985 150120 314105 Urban Al-Hasakeh
ريف 11813 4115 15928 4449 580 5028 188 113 301 273468 256959 530427 Rural
المجموع 21965 14058 36023 11397 2501 13898 188 113 301 437453 407079 844532 Total
دير الزور حضر 12611 12812 25422 7437 2047 9484       139173 137067 276240 Urban Deir-ez-Zor
ريف 5749 1502 7252 2220 238 2458       171067 168576 339643 Rural
المجموع 18360 14314 32674 9657 2285 11942       310240 305643 615882 Total
طرطوس حضر 7324 8945 16270 7162 5822 12984       69459 67939 137398 Urban Tartous
ريف 17157 21240 38397 12806 7009 19815       203600 196560 400160 Rural
المجموع 24481 30185 54666 19968 12831 32799       273059 264499 537558 Total
الرقة حضر 6319 5915 12235 5517 1662 7179       93931 88042 181974 Urban Al-Rakka
ريف 6431 1118 7549 2582 338 2920       150869 145259 296128 Rural
المجموع 12750 7034 19784 8098 2000 10098       244800 233301 478101 Total
درعا حضر 6964 7554 14518 6729 2458 9188       115955 115633 231588 Urban Dar ' a
ريف 8269 4871 13140 6436 1359 7795       152456 149045 301501 Rural
المجموع 15233 12425 27658 13165 3818 16982       268412 264678 533089 Total
السويداء حضر 3409 6479 9888 4004 2163 6167       38851 41243 80094 Urban Al-Sweida
ريف 7133 9177 16310 4803 2360 7163       85574 89113 174687 Rural
المجموع 10542 15656 26198 8807 4523 13330       124425 130356 254781 Total
القنيطرة ريف 1560 1371 2931 1149 189 1338       25544 22856 48400 Rural Quneitra
المجموع 1560 1371 2931 1149 189 1338       25544 22856 48400 Total
المجموع حضر 167782 191597 359379 238110 136354 374464   43 43 3310233 3149453 6459686 Urban Total
ريف 134364 96083 230447 94406 37357 131763 448 156 605 2840868 2728217 5569085 Rural
المجموع 302145 287680 589826 332517 173711 506227 448 200 648 6151101 5877670 12028771 Total
 
التوزيع النسبي السكان 15 سنة فأكثر حسب المحافظات والحالة التعليمية والجنس ( حضر - ريف ) / 2007
Relative distribution of Population (15 years and over) by governorates, educational status and gender (Urban - rural) /2007
المحافظات أمي ملم ابتدائية اعدادية ثانوية عامة Governarates
Illiterate Literate Elementary Preparatory Secondary
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
دمشق حضر 3.2 8.3 5.7 5.6 7.8 6.7 34.5 27.9 31.2 21.2 22.0 21.6 18.1 19.6 18.9 Urban Damascus
المجموع 3.2 8.3 5.7 5.6 7.8 6.7 34.5 27.9 31.2 21.2 22.0 21.6 18.1 19.6 18.9 Total
حلب حضر 7.9 17.9 12.8 12.6 13.7 13.2 39.6 36.9 38.3 20.4 17.1 18.8 11.5 8.7 10.1 Urban Aleppo
ريف 13.4 38.0 25.4 17.4 20.4 18.9 37.2 28.6 33.0 19.1 9.8 14.6 8.4 2.4 5.5 Rural
المجموع 9.9 25.0 17.3 14.3 16.1 15.2 38.7 33.9 36.4 19.9 14.5 17.3 10.4 6.5 8.5 Total
ريف دمشق حضر 4.2 10.5 7.2 6.3 7.9 7.0 41.3 36.3 38.9 24.0 23.4 23.7 14.4 13.9 14.2 Urban Damascus Rural
ريف 5.8 14.1 9.8 6.7 9.0 7.8 47.7 42.6 45.2 21.0 18.7 19.9 11.6 9.8 10.7 Rural
المجموع 4.8 11.8 8.1 6.4 8.3 7.3 43.6 38.5 41.2 22.9 21.8 22.4 13.4 12.5 12.9 Total
حمص حضر 5.5 12.7 9.1 6.8 7.9 7.3 37.0 30.6 33.9 21.4 20.4 20.9 16.6 15.8 16.2 Urban Homs
ريف 6.3 19.4 12.7 8.9 9.8 9.3 39.2 35.0 37.1 22.5 19.4 21.0 13.3 9.7 11.6 Rural
المجموع 5.9 15.8 10.8 7.8 8.8 8.3 38.0 32.6 35.4 22.0 19.9 21.0 15.1 13.0 14.0 Total
حماه حضر 4.6 9.8 7.1 13.7 16.7 15.1 38.1 30.0 34.2 17.9 19.0 18.4 13.7 12.9 13.3 Urban Hama
ريف 8.4 24.4 16.3 9.3 11.0 10.2 39.6 33.5 36.6 21.3 16.4 18.9 12.6 9.2 10.9 Rural
المجموع 7.1 19.6 13.2 10.8 12.9 11.8 39.0 32.4 35.8 20.1 17.3 18.7 13.0 10.5 11.7 Total
اللاذقية حضر 6.6 13.7 10.1 6.6 5.9 6.3 28.5 21.3 24.9 19.8 19.2 19.5 19.8 19.5 19.6 Urban Lattakia
ريف 5.8 20.6 13.1 7.3 5.4 6.4 33.6 24.8 29.2 22.5 20.6 21.6 18.6 16.7 17.7 Rural
المجموع 6.2 17.3 11.7 7.0 5.6 6.3 31.2 23.2 27.2 21.3 19.9 20.6 19.2 18.0 18.6 Total
إدلب حضر 7.0 15.7 11.2 10.5 10.4 10.4 49.9 44.1 47.1 13.2 13.9 13.5 9.7 7.9 8.8 Urban Idleb
ريف 9.0 27.9 18.3 10.0 12.0 11.0 44.2 44.2 44.2 19.0 9.6 14.4 10.5 4.2 7.4 Rural
المجموع 8.4 24.5 16.3 10.1 11.5 10.8 45.8 44.2 45.0 17.3 10.8 14.1 10.3 5.2 7.8 Total
الحسكة حضر 9.2 27.2 17.8 16.3 12.9 14.7 32.6 22.3 27.7 16.4 16.5 16.4 15.0 13.3 14.2 Urban Al-Hasakeh
ريف 14.1 37.2 25.3 10.5 12.6 11.5 44.4 33.0 38.9 15.4 10.6 13.1 9.6 4.7 7.3 Rural
المجموع 12.3 33.5 22.5 12.7 12.7 12.7 40.0 29.1 34.7 15.8 12.8 14.3 11.7 7.9 9.8 Total
دير الزور حضر 8.7 26.9 17.8 17.4 15.7 16.6 26.4 18.6 22.5 19.5 16.9 18.2 13.6 11.0 12.3 Urban Deir-ez-Zor
ريف 18.4 50.1 34.1 22.1 22.3 22.2 30.1 16.1 23.2 16.9 8.0 12.5 7.8 2.5 5.2 Rural
المجموع 14.1 39.7 26.8 20.0 19.4 19.7 28.4 17.2 22.9 18.1 12.0 15.0 10.4 6.3 8.4 Total
طرطوس حضر 3.0 10.1 6.5 11.7 8.4 10.1 21.8 15.5 18.7 20.5 25.3 22.9 22.1 18.9 20.5 Urban Tartous
ريف 6.1 20.1 13.0 9.6 6.3 8.0 28.3 21.2 24.8 23.4 24.1 23.7 17.9 13.9 15.9 Rural
المجموع 5.3 17.6 11.3 10.2 6.8 8.5 26.7 19.7 23.3 22.6 24.4 23.5 19.0 15.2 17.1 Total
الرقة حضر 12.5 29.6 20.8 20.3 18.5 19.4 26.5 21.9 24.3 15.1 12.2 13.7 13.0 9.2 11.2 Urban Al-Rakka
ريف 18.8 50.3 34.3 28.7 23.9 26.3 26.4 15.7 21.2 12.7 6.5 9.7 7.5 2.6 5.1 Rural
المجموع 16.4 42.5 29.1 25.5 21.8 23.7 26.5 18.0 22.3 13.6 8.7 11.2 9.6 5.1 7.4 Total
درعا حضر 3.8 14.3 9.1 9.3 9.1 9.2 37.4 34.1 35.8 23.5 21.5 22.5 14.1 12.4 13.3 Urban Dar ' a
ريف 5.9 16.4 11.1 10.4 14.3 12.3 39.4 37.2 38.3 21.3 19.5 20.4 13.4 8.4 10.9 Rural
المجموع 5.0 15.5 10.2 9.9 12.0 11.0 38.5 35.9 37.2 22.2 20.4 21.3 13.7 10.1 11.9 Total
السويداء حضر 3.9 10.2 7.1 8.2 9.5 8.9 23.6 19.6 21.5 24.0 20.7 22.3 21.2 19.0 20.1 Urban Al-Sweida
ريف 4.7 15.3 10.1 7.5 8.3 8.0 33.4 29.9 31.6 21.5 17.8 19.6 18.9 15.7 17.3 Rural
المجموع 4.4 13.7 9.2 7.8 8.7 8.2 30.3 26.7 28.5 22.3 18.7 20.5 19.6 16.8 18.2 Total
القنيطرة ريف 5.6 17.9 11.4 12.0 10.5 11.3 43.3 40.9 42.1 15.5 16.9 16.2 13.0 6.9 10.1 Rural Quneitra
المجموع 5.6 17.9 11.4 12.0 10.5 11.3 43.3 40.9 42.1 15.5 16.9 16.2 13.0 6.9 10.1 Total
المجموع حضر 5.9 14.6 10.2 9.9 10.7 10.3 36.5 31.0 33.8 20.6 19.6 20.1 14.8 13.7 14.2 Urban Total
ريف 9.9 28.4 19.0 12.2 13.3 12.7 38.3 31.4 34.9 19.7 14.6 17.2 11.8 7.5 9.7 Rural
المجموع 7.8 21.0 14.2 11.0 11.9 11.4 37.3 31.2 34.3 20.2 17.3 18.7 13.4 10.8 12.1 Total
التوزيع النسبي السكان 15 سنة فأكثر حسب المحافظات والحالة التعليمية والجنس ( حضر - ريف ) / 2007
Relative distribution of  Population (15 years and over) by governorates, educational status and gender (Urban - rural) /2007
المحافظات معاهد متوسطة جامعية فأكثر غير مبين المجموع Governorates
Intermediate Institutes  University and above Not Stated Total
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
دمشق حضر 5.2 6.1 5.7 12.2 8.2 10.2       100.0 100.0 100.0 Urban Damascus
المجموع 5.2 6.1 5.7 12.2 8.2 10.2       100.0 100.0 100.0 Total
حلب حضر 3.3 3.3 3.3 4.8 2.4 3.6       100.0 100.0 100.0 Urban Aleppo
ريف 3.1 0.5 1.8 1.4 0.3 0.8       100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 3.2 2.3 2.8 3.6 1.7 2.6       100.0 100.0 100.0 Total
ريف دمشق حضر 3.9 4.8 4.3 5.9 3.1 4.6       100.0 100.0 100.0 Urban Damascus Rural
ريف 3.2 3.2 3.2 4.1 2.6 3.4       100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 3.7 4.2 3.9 5.3 3.0 4.2       100.0 100.0 100.0 Total
حمص حضر 5.4 7.6 6.5 7.2 5.0 6.1       100.0 100.0 100.0 Urban Homs
ريف 5.2 4.8 5.0 4.6 2.0 3.3       100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 5.3 6.3 5.8 6.0 3.6 4.8       100.0 100.0 100.0 Total
حماه حضر 5.9 8.0 6.9 6.2 3.7 5.0       100.0 100.0 100.0 Urban Hama
ريف 5.1 4.1 4.6 3.7 1.2 2.5       100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 5.4 5.4 5.4 4.6 2.0 3.3       100.0 100.0 100.0 Total
اللاذقية حضر 7.1 10.1 8.6 11.5 10.4 10.9       100.0 100.0 100.0 Urban Lattakia
ريف 6.5 7.8 7.1 5.8 4.1 5.0       100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 6.8 8.9 7.8 8.4 7.1 7.8       100.0 100.0 100.0 Total
إدلب حضر 4.5 5.7 5.1 5.3 2.1 3.8   0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 Urban Idleb
ريف 4.3 1.5 2.9 2.9 0.6 1.8 0.1 0.0 0.1 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 4.3 2.7 3.5 3.6 1.0 2.3 0.1 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 Total
الحسكة حضر 6.2 6.6 6.4 4.2 1.3 2.8       100.0 100.0 100.0 Urban Al-Hasakeh
ريف 4.3 1.6 3.0 1.6 0.2 0.9 0.1 0.0 0.1 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 5.0 3.5 4.3 2.6 0.6 1.6 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 Total
دير الزور حضر 9.1 9.3 9.2 5.3 1.5 3.4       100.0 100.0 100.0 Urban Deir-ez-Zor
ريف 3.4 0.9 2.1 1.3 0.1 0.7       100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 5.9 4.7 5.3 3.1 0.7 1.9       100.0 100.0 100.0 Total
طرطوس حضر 10.5 13.2 11.8 10.3 8.6 9.5       100.0 100.0 100.0 Urban Tartous
ريف 8.4 10.8 9.6 6.3 3.6 5.0       100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 9.0 11.4 10.2 7.3 4.9 6.1       100.0 100.0 100.0 Total
الرقة حضر 6.7 6.7 6.7 5.9 1.9 3.9       100.0 100.0 100.0 Urban Al-Rakka
ريف 4.3 0.8 2.5 1.7 0.2 1.0       100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 5.2 3.0 4.1 3.3 0.9 2.1       100.0 100.0 100.0 Total
درعا حضر 6.0 6.5 6.3 5.8 2.1 4.0       100.0 100.0 100.0 Urban Dar ' a
ريف 5.4 3.3 4.4 4.2 0.9 2.6       100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 5.7 4.7 5.2 4.9 1.4 3.2       100.0 100.0 100.0 Total
السويداء حضر 8.8 15.7 12.3 10.3 5.2 7.7       100.0 100.0 100.0 Urban Al-Sweida
ريف 8.3 10.3 9.3 5.6 2.6 4.1       100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 8.5 12.0 10.3 7.1 3.5 5.2       100.0 100.0 100.0 Total
القنيطرة ريف 6.1 6.0 6.1 4.5 0.8 2.8       100.0 100.0 100.0 Rural Quneitra
المجموع 6.1 6.0 6.1 4.5 0.8 2.8       100.0 100.0 100.0 Total
المجموع حضر 5.1 6.1 5.6 7.2 4.3 5.8   0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 Urban Total
ريف 4.7 3.5 4.1 3.3 1.4 2.4 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 4.9 4.9 4.9 5.4 3.0 4.2 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 Total