توزيع المشتغلين (15 سنة فأكثر) حسب أقسام المهن والقطاع والجنس / 2007
Workers distribution (15 years and over) by occupations sections, sector and gender / 2007
أقسام المهن حكومي خاص منظم غير منظم مشترك تعاوني عائلي أهلي غير مبين المجموع Occupations Sections
Governmental Private Formal Private Informal Common cooperative  family Domestic Not Stated Total
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Total Male Female Total
إداريون وأعمال كتابية 367382 75577 442959 43030 11708 54738 3400 374 3773 734 120 853 413 136 549 519 37 557 194   194 45 45 415717 87952 503668 Managers and clerks
مهنيون + فنيون 290735 250204 540939 103950 33699 137649 10920 2767 13688 251 244 495 476 506 982 2106 478 2584 528 38 566     408966 287936 696903 professionals & Technicians
 الخدمات والبيع 152374 11394 163768 535835 25833 561667 121932 6575 128507 1320 113 1433 1458   1458 21081 2235 23316 2246 218 2464     836246 46368 882614 Services and sales
 مهن زراعة 9724 2032 11756 42678 11224 53901 524015 85046 609061 1544 72 1615 1408 158 1566 188922 63836 252759 7177 2120 9297     775468 164487 939955 Agriculture occupations
 مهن إنتاج 209530 10981 220511 717706 17600 735306 897862 11824 909686 1858   1858 2328   2328 42312 2207 44519 8138 256 8394 41 41 1879775 42867 1922642 Production occupations
غير مبين 43   43                                     153 153 196   196 Not Stated
المجموع 1029789 350187 1379976 1443199 100063 1543262 1558129 106586 1664714 5706 549 6254 6084 799 6883 254941 68793 323734 18284 2632 20916 238 238 4316369 629609 4945978 Total
 
التوزيع النسبي للمشتغلين (15 سنة فأكثر) حسب أقسام المهن والقطاع والجنس ( أفقياً) / 2007
Relative distribution of Workers (15 years and over) by occupations  sections, sector and gender (Horizontally) / 2007
أقسام المهن حكومي خاص منظم غير منظم مشترك تعاوني عائلي أهلي غير مبين المجموع Occupations Sections
Governmental Private Formal Private Informal Common cooperative  family Domestic Not Stated Total
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Total Male Female Total
إداريون وأعمال كتابية 88.4 85.9 87.9 10.4 13.3 10.9 0.8 0.4 0.7 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0   0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 Managers and clerks
مهنيون + فنيون 71.1 86.9 77.6 25.4 11.7 19.8 2.7 1.0 2.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.5 0.2 0.4 0.1 0.0 0.1     100.0 100.0 100.0 professionals & Technicians
 الخدمات والبيع 18.2 24.6 18.6 64.1 55.7 63.6 14.6 14.2 14.6 0.2 0.2 0.2 0.2   0.2 2.5 4.8 2.6 0.3 0.5 0.3     100.0 100.0 100.0 Services and sales
 مهن زراعة 1.3 1.2 1.3 5.5 6.8 5.7 67.6 51.7 64.8 0.2 0.0 0.2 0.2 0.1 0.2 24.4 38.8 26.9 0.9 1.3 1.0     100.0 100.0 100.0 Agriculture occupations
 مهن إنتاج 11.1 25.6 11.5 38.2 41.1 38.2 47.8 27.6 47.3 0.1   0.1 0.1   0.1 2.3 5.1 2.3 0.4 0.6 0.4 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 Production occupations
غير مبين 22.1   22.1                                     77.9 77.9 100.0   100.0 Not Stated
المجموع 23.9 55.6 27.9 33.4 15.9 31.2 36.1 16.9 33.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 5.9 10.9 6.5 0.4 0.4 0.4 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 Total
 
التوزيع النسبي للمشتغلين (15 سنة فأكثر) حسب أقسام المهن والقطاع والجنس ( عمودياً ) / 2007
Relative distribution of Workers (15 years and over) by occupations sections, sector and gender (vertically) / 2007
أقسام المهن حكومي خاص منظم غير منظم مشترك تعاوني عائلي أهلي غير مبين المجموع Occupations Sections
Governmental Private Formal Private Informal Common cooperative  family Domestic Not Stated Total
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Total Male Female Total
إداريون وأعمال كتابية 35.7 21.6 32.1 3.0 11.7 3.5 0.2 0.4 0.2 12.9 21.8 13.6 6.8 17.0 8.0 0.2 0.1 0.2 1.1   0.9 19 19 9.6 14.0 10.2 Managers and clerks
مهنيون + فنيون 28.2 71.4 39.2 7.2 33.7 8.9 0.7 2.6 0.8 4.4 44.5 7.9 7.8 63.3 14.3 0.8 0.7 0.8 2.9 1.4 2.7     9.5 45.7 14.1 professionals & Technicians
 الخدمات والبيع 14.8 3.3 11.9 37.1 25.8 36.4 7.8 6.2 7.7 23.1 20.6 22.9 24.0   21.2 8.3 3.2 7.2 12.3 8.3 11.8     19.4 7.4 17.8 Services and sales
 مهن زراعة 0.9 0.6 0.9 3.0 11.2 3.5 33.6 79.8 36.6 27.1 13.1 25.8 23.1 19.7 22.8 74.1 92.8 78.1 39.3 80.5 44.5     18.0 26.1 19.0 Agriculture occupations
 مهن إنتاج 20.3 3.1 16.0 49.7 17.6 47.6 57.6 11.1 54.6 32.6   29.7 38.3   33.8 16.6 3.2 13.8 44.5 9.7 40.1 17 17 43.5 6.8 38.9 Production occupations
غير مبين 0.0   0.0                                     64.1 64.1 0.0   0.0 Not Stated
المجموع 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100 100 100.0 100.0 100.0 Total