توزيع المشتغلين (15 سنة فأكثر) حسب أقسام النشاط الاقتصادي الرئيسي والمحافظات والجنس ( حضر - ريف ) / 2007 | ||||||||||||||||||
Workers distribution (15 years and over) by main economic activity sections, governorates and gender (Urban - rural) / 2007 | ||||||||||||||||||
المحافظات | زراعة وحراجة | صناعة | بناء وتشييد | تجارة فنادق ومطاعم | نقل مواصلات | Governorates | ||||||||||||
Agriculture and forestry | Industry | Building and Construction | Hotels and restaurants Trade | Transportation | ||||||||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ||||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | ||||
دمشق | حضر | 3147 | 172 | 3319 | 82422 | 8205 | 90627 | 45472 | 133 | 45606 | 113171 | 5843 | 119014 | 35752 | 2726 | 38478 | Urban | Damascus |
المجموع | 3147 | 172 | 3319 | 82422 | 8205 | 90627 | 45472 | 133 | 45606 | 113171 | 5843 | 119014 | 35752 | 2726 | 38478 | Total | ||
حلب | حضر | 19453 | 522 | 19974 | 202652 | 4093 | 206745 | 69072 | 210 | 69281 | 179128 | 2411 | 181540 | 49436 | 739 | 50175 | Urban | Aleppo |
ريف | 132713 | 13457 | 146170 | 36018 | 548 | 36566 | 79012 | 77 | 79089 | 28072 | 285 | 28357 | 24417 | 46 | 24463 | Rural | ||
المجموع | 152165 | 13979 | 166144 | 238670 | 4640 | 243310 | 148084 | 287 | 148371 | 207200 | 2697 | 209896 | 73853 | 785 | 74638 | Total | ||
ريف دمشق | حضر | 11780 | 623 | 12403 | 77834 | 4358 | 82192 | 61352 | 161 | 61513 | 79586 | 1732 | 81317 | 38249 | 585 | 38834 | Urban | Damascus Rural |
ريف | 27939 | 1757 | 29696 | 32828 | 1133 | 33961 | 43817 | 400 | 44217 | 35817 | 648 | 36465 | 21706 | 329 | 22035 | Rural | ||
المجموع | 39719 | 2380 | 42099 | 110662 | 5491 | 116153 | 105169 | 561 | 105730 | 115403 | 2380 | 117782 | 59954 | 915 | 60869 | Total | ||
حمص | حضر | 10282 | 1466 | 11748 | 34212 | 3069 | 37281 | 41089 | 689 | 41779 | 39818 | 1540 | 41359 | 18009 | 767 | 18777 | Urban | Homs |
ريف | 47139 | 17260 | 64399 | 18778 | 1690 | 20468 | 33853 | 853 | 34706 | 17195 | 1226 | 18420 | 13182 | 402 | 13584 | Rural | ||
المجموع | 57421 | 18726 | 76147 | 52990 | 4759 | 57749 | 74942 | 1542 | 76484 | 57013 | 2766 | 59779 | 31191 | 1169 | 32360 | Total | ||
حماه | حضر | 7581 | 1545 | 9126 | 25624 | 1482 | 27106 | 24049 | 106 | 24155 | 27894 | 981 | 28876 | 9519 | 136 | 9655 | Urban | Hama |
ريف | 92944 | 62354 | 155298 | 15234 | 3962 | 19196 | 37822 | 831 | 38653 | 14155 | 2367 | 16522 | 10455 | 407 | 10862 | Rural | ||
المجموع | 100525 | 63899 | 164424 | 40858 | 5444 | 46302 | 61871 | 937 | 62808 | 42049 | 3349 | 45398 | 19974 | 542 | 20517 | Total | ||
اللاذقية | حضر | 3574 | 517 | 4091 | 14182 | 3063 | 17245 | 15644 | 261 | 15905 | 27769 | 1650 | 29419 | 12196 | 569 | 12765 | Urban | Lattakia |
ريف | 30694 | 15877 | 46570 | 12360 | 4336 | 16696 | 13203 | 167 | 13370 | 10879 | 1521 | 12401 | 10800 | 662 | 11462 | Rural | ||
المجموع | 34268 | 16394 | 50662 | 26542 | 7399 | 33942 | 28847 | 428 | 29275 | 38649 | 3171 | 41820 | 22997 | 1230 | 24227 | Total | ||
إدلب | حضر | 6551 | 689 | 7241 | 15019 | 620 | 15639 | 13095 | 132 | 13227 | 23433 | 435 | 23868 | 7394 | 130 | 7524 | Urban | Idleb |
ريف | 65212 | 14315 | 79527 | 14376 | 452 | 14828 | 41212 | 325 | 41536 | 20370 | 834 | 21203 | 11778 | 53 | 11831 | Rural | ||
المجموع | 71764 | 15004 | 86768 | 29395 | 1072 | 30467 | 54307 | 456 | 54763 | 43802 | 1269 | 45071 | 19172 | 183 | 19355 | Total | ||
الحسكة | حضر | 10477 | 351 | 10828 | 8209 | 297 | 8505 | 18608 | 42 | 18650 | 26299 | 682 | 26980 | 7629 | 39 | 7668 | Urban | Al-Hasakeh |
ريف | 89381 | 2943 | 92324 | 7756 | 273 | 8029 | 32214 | 282 | 32496 | 9801 | 188 | 9990 | 8053 | 76 | 8129 | Rural | ||
المجموع | 99858 | 3294 | 103152 | 15965 | 570 | 16535 | 50822 | 324 | 51146 | 36100 | 870 | 36970 | 15682 | 115 | 15797 | Total | ||
دير الزور | حضر | 13585 | 3574 | 17158 | 7438 | 565 | 8002 | 11826 | 221 | 12047 | 22485 | 621 | 23106 | 6853 | 192 | 7045 | Urban | Deir-ez-Zor |
ريف | 61129 | 13602 | 74730 | 7591 | 223 | 7814 | 15268 | 86 | 15353 | 5706 | 43 | 5749 | 5761 | 153 | 5914 | Rural | ||
المجموع | 74713 | 17175 | 91889 | 15029 | 787 | 15816 | 27093 | 307 | 27400 | 28191 | 664 | 28855 | 12614 | 345 | 12959 | Total | ||
طرطوس | حضر | 3022 | 328 | 3350 | 7434 | 890 | 8324 | 4623 | 164 | 4787 | 10895 | 914 | 11809 | 6298 | 473 | 6771 | Urban | Tartous |
ريف | 34586 | 9741 | 44327 | 12044 | 1299 | 13343 | 21618 | 100 | 21718 | 11501 | 1665 | 13166 | 11697 | 459 | 12156 | Rural | ||
المجموع | 37608 | 10069 | 47677 | 19477 | 2189 | 21666 | 26241 | 265 | 26505 | 22396 | 2579 | 24975 | 17995 | 932 | 18926 | Total | ||
الرقة | حضر | 5399 | 638 | 6037 | 5237 | 394 | 5631 | 12190 | 86 | 12275 | 12489 | 313 | 12803 | 6332 | 6332 | Urban | Al-Rakka | |
ريف | 65632 | 2049 | 67681 | 4331 | 198 | 4529 | 13598 | 45 | 13643 | 5385 | 5385 | 4689 | 4689 | Rural | ||||
المجموع | 71031 | 2687 | 73718 | 9568 | 592 | 10160 | 25788 | 131 | 25918 | 17875 | 313 | 18188 | 11021 | 11021 | Total | |||
درعا | حضر | 11341 | 243 | 11584 | 6056 | 237 | 6293 | 26228 | 26228 | 11201 | 881 | 12082 | 5729 | 143 | 5872 | Urban | Dar ' a | |
ريف | 16224 | 684 | 16908 | 5857 | 422 | 6279 | 34025 | 656 | 34680 | 10523 | 454 | 10976 | 9039 | 83 | 9122 | Rural | ||
المجموع | 27565 | 927 | 28491 | 11913 | 659 | 12572 | 60253 | 656 | 60908 | 21723 | 1335 | 23058 | 14768 | 226 | 14994 | Total | ||
السويداء | حضر | 1257 | 1257 | 1538 | 211 | 1748 | 4022 | 168 | 4190 | 3821 | 558 | 4379 | 1820 | 1820 | Urban | Al-Sweida | ||
ريف | 6270 | 675 | 6945 | 2583 | 663 | 3245 | 13695 | 30 | 13725 | 5155 | 1462 | 6617 | 4685 | 229 | 4914 | Rural | ||
المجموع | 7527 | 675 | 8202 | 4120 | 873 | 4994 | 17717 | 198 | 17915 | 8976 | 2020 | 10996 | 6505 | 229 | 6734 | Total | ||
القنيطرة | ريف | 3592 | 266 | 3857 | 948 | 948 | 3087 | 3087 | 1326 | 58 | 1384 | 1358 | 1358 | Rural | Quneitra | |||
المجموع | 3592 | 266 | 3857 | 948 | 948 | 3087 | 3087 | 1326 | 58 | 1384 | 1358 | 1358 | Total | |||||
المجموع | حضر | 107449 | 10668 | 118117 | 487856 | 27482 | 515338 | 347269 | 2373 | 349643 | 577989 | 18563 | 596552 | 205216 | 6499 | 211715 | Urban | Total |
ريف | 673452 | 154980 | 828432 | 170702 | 15200 | 185902 | 382423 | 3850 | 386274 | 175884 | 10751 | 186636 | 137618 | 2899 | 140517 | Rural | ||
المجموع | 780902 | 165647 | 946549 | 658558 | 42682 | 701240 | 729693 | 6224 | 735916 | 753873 | 29314 | 783187 | 342835 | 9398 | 352233 | Total | ||
توزيع المشتغلين (15 سنة فأكثر) حسب أقسام النشاط الاقتصادي الرئيسي والمحافظات والجنس ( حضر - ريف ) / 2007 | ||||||||||||||||||
Workers distribution (15 years and over) by main economic activity sections, governorates and gender (Urban - rural) / 2007 | ||||||||||||||||||
المحافظات | مال وتأمين وعقارات | خدمات | غير مبين | المجموع | Governorates | |||||||||||||
money & Insurance & real estate | Services | Not Stated | Total | |||||||||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ||||||||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Total | Male | Female | Total | ||||||||
دمشق | حضر | 27456 | 5841 | 33297 | 108737 | 48783 | 157521 | 45 | 45 | 416202 | 71705 | 487907 | Urban | Damascus | ||||
المجموع | 27456 | 5841 | 33297 | 108737 | 48783 | 157521 | 45 | 45 | 416202 | 71705 | 487907 | Total | ||||||
حلب | حضر | 24506 | 1409 | 25915 | 79718 | 32677 | 112395 | 623964 | 42060 | 666024 | Urban | Aleppo | ||||||
ريف | 3262 | 122 | 3385 | 41589 | 4275 | 45864 | 77 | 77 | 345160 | 18811 | 363971 | Rural | ||||||
المجموع | 27768 | 1532 | 29300 | 121307 | 36952 | 158259 | 77 | 77 | 969124 | 60871 | 1029995 | Total | ||||||
ريف دمشق | حضر | 16426 | 1716 | 18142 | 95502 | 27884 | 123386 | 380728 | 37059 | 417786 | Urban | Damascus Rural | ||||||
ريف | 4976 | 181 | 5157 | 46255 | 11857 | 58112 | 213338 | 16305 | 229642 | Rural | ||||||||
المجموع | 21402 | 1897 | 23299 | 141757 | 39740 | 181497 | 594065 | 53363 | 647429 | Total | ||||||||
حمص | حضر | 5841 | 664 | 6505 | 45073 | 26282 | 71355 | 194326 | 34477 | 228803 | Urban | Homs | ||||||
ريف | 2172 | 282 | 2454 | 44611 | 13403 | 58015 | 46 | 46 | 176975 | 35115 | 212091 | Rural | ||||||
المجموع | 8013 | 946 | 8959 | 89684 | 39685 | 129369 | 46 | 46 | 371301 | 69593 | 440894 | Total | ||||||
حماه | حضر | 3119 | 501 | 3620 | 24504 | 14309 | 38813 | 122291 | 19061 | 141352 | Urban | Hama | ||||||
ريف | 2027 | 215 | 2242 | 61967 | 14444 | 234604 | 84580 | 319184 | Rural | |||||||||
المجموع | 5146 | 716 | 5862 | 86471 | 28753 | 115224 | 356895 | 103641 | 460535 | Total | ||||||||
اللاذقية | حضر | 3783 | 754 | 4536 | 32685 | 28395 | 61079 | 62 | 62 | 109896 | 35208 | 145104 | Urban | Lattakia | ||||
ريف | 1941 | 532 | 2472 | 47595 | 21304 | 68899 | 62 | 62 | 127534 | 44398 | 171932 | Rural | ||||||
المجموع | 5723 | 1286 | 7009 | 80280 | 49698 | 129978 | 124 | 124 | 237430 | 79607 | 317036 | Total | ||||||
إدلب | حضر | 2941 | 165 | 3106 | 13080 | 7946 | 21026 | 81513 | 10118 | 91631 | Urban | Idleb | ||||||
ريف | 2227 | 2227 | 36894 | 5039 | 41933 | 192068 | 21017 | 213085 | Rural | |||||||||
المجموع | 5168 | 165 | 5334 | 49973 | 12985 | 62959 | 273581 | 31135 | 304716 | Total | ||||||||
الحسكة | حضر | 2630 | 2630 | 23267 | 9584 | 32851 | 97119 | 10994 | 108113 | Urban | Al-Hasakeh | |||||||
ريف | 488 | 488 | 29613 | 3355 | 32968 | 177305 | 7118 | 184424 | Rural | |||||||||
المجموع | 3117 | 3117 | 52880 | 12939 | 65819 | 274424 | 18112 | 292537 | Total | |||||||||
دير الزور | حضر | 2340 | 214 | 2554 | 23950 | 13436 | 37386 | 88475 | 18823 | 107298 | Urban | Deir-ez-Zor | ||||||
ريف | 412 | 412 | 17821 | 2601 | 20422 | 113689 | 16706 | 130395 | Rural | |||||||||
المجموع | 2752 | 214 | 2966 | 41771 | 16037 | 57808 | 202163 | 35530 | 237693 | Total | ||||||||
طرطوس | حضر | 1300 | 793 | 2093 | 12001 | 11066 | 23067 | 45572 | 14627 | 60200 | Urban | Tartous | ||||||
ريف | 1717 | 859 | 2576 | 47192 | 24223 | 71415 | 140354 | 38347 | 178701 | Rural | ||||||||
المجموع | 3016 | 1652 | 4669 | 59194 | 35289 | 94482 | 185926 | 52974 | 238900 | Total | ||||||||
الرقة | حضر | 1330 | 75 | 1405 | 16778 | 6928 | 23705 | 59755 | 8434 | 68188 | Urban | Al-Rakka | ||||||
ريف | 739 | 125 | 864 | 16066 | 1932 | 17999 | 110440 | 4350 | 114790 | Rural | ||||||||
المجموع | 2069 | 200 | 2270 | 32844 | 8860 | 41704 | 170194 | 12784 | 182978 | Total | ||||||||
درعا | حضر | 1338 | 43 | 1380 | 16478 | 9087 | 25565 | 78371 | 10633 | 89004 | Urban | Dar ' a | ||||||
ريف | 1945 | 45 | 1990 | 21544 | 5319 | 26863 | 99156 | 7662 | 106818 | Rural | ||||||||
المجموع | 3283 | 88 | 3371 | 38022 | 14405 | 52427 | 177527 | 18295 | 195822 | Total | ||||||||
السويداء | حضر | 775 | 322 | 1096 | 7026 | 6175 | 13201 | 20259 | 7433 | 27691 | Urban | Al-Sweida | ||||||
ريف | 1333 | 323 | 1656 | 16856 | 9554 | 26410 | 50577 | 12935 | 63512 | Rural | ||||||||
المجموع | 2108 | 645 | 2752 | 23883 | 15728 | 39611 | 70836 | 20368 | 91204 | Total | ||||||||
القنيطرة | ريف | 130 | 130 | 6260 | 1308 | 7568 | 16700 | 1632 | 18332 | Rural | Quneitra | |||||||
المجموع | 130 | 130 | 6260 | 1308 | 7568 | 16700 | 1632 | 18332 | Total | |||||||||
المجموع | حضر | 93784 | 12497 | 106281 | 498798 | 242551 | 741349 | 107 | 107 | 2318470 | 320632 | 2639101 | Urban | Total | ||||
ريف | 23369 | 2684 | 26054 | 434265 | 118613 | 552878 | 185 | 185 | 1997899 | 308978 | 2306877 | Rural | ||||||
المجموع | 117153 | 15181 | 132334 | 933063 | 361163 | 1294226 | 292 | 292 | 4316369 | 629609 | 4945978 | Total | ||||||
التوزيع النسبي للمشتغلين (15 سنة فأكثر) حسب أقسام النشاط الاقتصادي الرئيسي والمحافظات والجنس ( حضر - ريف ) ، ( أفقياً ) / 2007 | ||||||||||||||||||
Relative distribution of Workers (15 years and over) by main economic activity sections, governorates and gender (Urban - rural) , (Horizontally) / 2007 | ||||||||||||||||||
المحافظات | زراعة وحراجة | صناعة | بناء وتشييد | تجارة فنادق ومطاعم | نقل مواصلات | Governorates | ||||||||||||
Agriculture and forestry | Industry | Building and Construction | Hotels and restaurants Trade | Transportation | ||||||||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ||||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | ||||
دمشق | حضر | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 19.8 | 11.4 | 18.6 | 10.9 | 0.2 | 9.3 | 27.2 | 8.1 | 24.4 | 8.6 | 3.8 | 7.9 | Urban | Damascus |
المجموع | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 19.8 | 11.4 | 18.6 | 10.9 | 0.2 | 9.3 | 27.2 | 8.1 | 24.4 | 8.6 | 3.8 | 7.9 | Total | ||
حلب | حضر | 3.1 | 1.2 | 3.0 | 32.5 | 9.7 | 31.0 | 11.1 | 0.5 | 10.4 | 28.7 | 5.7 | 27.3 | 7.9 | 1.8 | 7.5 | Urban | Aleppo |
ريف | 38.4 | 71.5 | 40.2 | 10.4 | 2.9 | 10.0 | 22.9 | 0.4 | 21.7 | 8.1 | 1.5 | 7.8 | 7.1 | 0.2 | 6.7 | Rural | ||
المجموع | 15.7 | 23.0 | 16.1 | 24.6 | 7.6 | 23.6 | 15.3 | 0.5 | 14.4 | 21.4 | 4.4 | 20.4 | 7.6 | 1.3 | 7.2 | Total | ||
ريف دمشق | حضر | 3.1 | 1.7 | 3.0 | 20.4 | 11.8 | 19.7 | 16.1 | 0.4 | 14.7 | 20.9 | 4.7 | 19.5 | 10.0 | 1.6 | 9.3 | Urban | Damascus Rural |
ريف | 13.1 | 10.8 | 12.9 | 15.4 | 7.0 | 14.8 | 20.5 | 2.5 | 19.3 | 16.8 | 4.0 | 15.9 | 10.2 | 2.0 | 9.6 | Rural | ||
المجموع | 6.7 | 4.5 | 6.5 | 18.6 | 10.3 | 17.9 | 17.7 | 1.1 | 16.3 | 19.4 | 4.5 | 18.2 | 10.1 | 1.7 | 9.4 | Total | ||
حمص | حضر | 5.3 | 4.3 | 5.1 | 17.6 | 8.9 | 16.3 | 21.1 | 2.0 | 18.3 | 20.5 | 4.5 | 18.1 | 9.3 | 2.2 | 8.2 | Urban | Homs |
ريف | 26.6 | 49.2 | 30.4 | 10.6 | 4.8 | 9.7 | 19.1 | 2.4 | 16.4 | 9.7 | 3.5 | 8.7 | 7.4 | 1.1 | 6.4 | Rural | ||
المجموع | 15.5 | 26.9 | 17.3 | 14.3 | 6.8 | 13.1 | 20.2 | 2.2 | 17.3 | 15.4 | 4.0 | 13.6 | 8.4 | 1.7 | 7.3 | Total | ||
حماه | حضر | 6.2 | 8.1 | 6.5 | 21.0 | 7.8 | 19.2 | 19.7 | 0.6 | 17.1 | 22.8 | 5.1 | 20.4 | 7.8 | 0.7 | 6.8 | Urban | Hama |
ريف | 39.6 | 73.7 | 48.7 | 6.5 | 4.7 | 6.0 | 16.1 | 1.0 | 12.1 | 6.0 | 2.8 | 5.2 | 4.5 | 0.5 | 3.4 | Rural | ||
المجموع | 28.2 | 61.7 | 35.7 | 11.4 | 5.3 | 10.1 | 17.3 | 0.9 | 13.6 | 11.8 | 3.2 | 9.9 | 5.6 | 0.5 | 4.5 | Total | ||
اللاذقية | حضر | 3.3 | 1.5 | 2.8 | 12.9 | 8.7 | 11.9 | 14.2 | 0.7 | 11.0 | 25.3 | 4.7 | 20.3 | 11.1 | 1.6 | 8.8 | Urban | Lattakia |
ريف | 24.1 | 35.8 | 27.1 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 10.4 | 0.4 | 7.8 | 8.5 | 3.4 | 7.2 | 8.5 | 1.5 | 6.7 | Rural | ||
المجموع | 14.4 | 20.6 | 16.0 | 11.2 | 9.3 | 10.7 | 12.1 | 0.5 | 9.2 | 16.3 | 4.0 | 13.2 | 9.7 | 1.5 | 7.6 | Total | ||
إدلب | حضر | 8.0 | 6.8 | 7.9 | 18.4 | 6.1 | 17.1 | 16.1 | 1.3 | 14.4 | 28.7 | 4.3 | 26.0 | 9.1 | 1.3 | 8.2 | Urban | Idleb |
ريف | 34.0 | 68.1 | 37.3 | 7.5 | 2.2 | 7.0 | 21.5 | 1.5 | 19.5 | 10.6 | 4.0 | 10.0 | 6.1 | 0.3 | 5.6 | Rural | ||
المجموع | 26.2 | 48.2 | 28.5 | 10.7 | 3.4 | 10.0 | 19.9 | 1.5 | 18.0 | 16.0 | 4.1 | 14.8 | 7.0 | 0.6 | 6.4 | Total | ||
الحسكة | حضر | 10.8 | 3.2 | 10.0 | 8.5 | 2.7 | 7.9 | 19.2 | 0.4 | 17.3 | 27.1 | 6.2 | 25.0 | 7.9 | 0.4 | 7.1 | Urban | Al-Hasakeh |
ريف | 50.4 | 41.3 | 50.1 | 4.4 | 3.8 | 4.4 | 18.2 | 4.0 | 17.6 | 5.5 | 2.6 | 5.4 | 4.5 | 1.1 | 4.4 | Rural | ||
المجموع | 36.4 | 18.2 | 35.3 | 5.8 | 3.1 | 5.7 | 18.5 | 1.8 | 17.5 | 13.2 | 4.8 | 12.6 | 5.7 | 0.6 | 5.4 | Total | ||
دير الزور | حضر | 15.4 | 19.0 | 16.0 | 8.4 | 3.0 | 7.5 | 13.4 | 1.2 | 11.2 | 25.4 | 3.3 | 21.5 | 7.7 | 1.0 | 6.6 | Urban | Deir-ez-Zor |
ريف | 53.8 | 81.4 | 57.3 | 6.7 | 1.3 | 6.0 | 13.4 | 0.5 | 11.8 | 5.0 | 0.3 | 4.4 | 5.1 | 0.9 | 4.5 | Rural | ||
المجموع | 37.0 | 48.3 | 38.7 | 7.4 | 2.2 | 6.7 | 13.4 | 0.9 | 11.5 | 13.9 | 1.9 | 12.1 | 6.2 | 1.0 | 5.5 | Total | ||
طرطوس | حضر | 6.6 | 2.2 | 5.6 | 16.3 | 6.1 | 13.8 | 10.1 | 1.1 | 8.0 | 23.9 | 6.2 | 19.6 | 13.8 | 3.2 | 11.2 | Urban | Tartous |
ريف | 24.6 | 25.4 | 24.8 | 8.6 | 3.4 | 7.5 | 15.4 | 0.3 | 12.2 | 8.2 | 4.3 | 7.4 | 8.3 | 1.2 | 6.8 | Rural | ||
المجموع | 20.2 | 19.0 | 20.0 | 10.5 | 4.1 | 9.1 | 14.1 | 0.5 | 11.1 | 12.0 | 4.9 | 10.5 | 9.7 | 1.8 | 7.9 | Total | ||
الرقة | حضر | 9.0 | 7.6 | 8.9 | 8.8 | 4.7 | 8.3 | 20.4 | 1.0 | 18.0 | 20.9 | 3.7 | 18.8 | 10.6 | 9.3 | Urban | Al-Rakka | |
ريف | 59.4 | 47.1 | 59.0 | 3.9 | 4.5 | 3.9 | 12.3 | 1.0 | 11.9 | 4.9 | 4.7 | 4.2 | 4.1 | Rural | ||||
المجموع | 41.7 | 21.0 | 40.3 | 5.6 | 4.6 | 5.6 | 15.2 | 1.0 | 14.2 | 10.5 | 2.5 | 9.9 | 6.5 | 6.0 | Total | |||
درعا | حضر | 14.5 | 2.3 | 13.0 | 7.7 | 2.2 | 7.1 | 33.5 | 29.5 | 14.3 | 8.3 | 13.6 | 7.3 | 1.3 | 6.6 | Urban | Dar ' a | |
ريف | 16.4 | 8.9 | 15.8 | 5.9 | 5.5 | 5.9 | 34.3 | 8.6 | 32.5 | 10.6 | 5.9 | 10.3 | 9.1 | 1.1 | 8.5 | Rural | ||
المجموع | 15.5 | 5.1 | 14.5 | 6.7 | 3.6 | 6.4 | 33.9 | 3.6 | 31.1 | 12.2 | 7.3 | 11.8 | 8.3 | 1.2 | 7.7 | Total | ||
السويداء | حضر | 6.2 | 4.5 | 7.6 | 2.8 | 6.3 | 19.9 | 2.3 | 15.1 | 18.9 | 7.5 | 15.8 | 9.0 | 6.6 | Urban | Al-Sweida | ||
ريف | 12.4 | 5.2 | 10.9 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 27.1 | 0.2 | 21.6 | 10.2 | 11.3 | 10.4 | 9.3 | 1.8 | 7.7 | Rural | ||
المجموع | 10.6 | 3.3 | 9.0 | 5.8 | 4.3 | 5.5 | 25.0 | 1.0 | 19.6 | 12.7 | 9.9 | 12.1 | 9.2 | 1.1 | 7.4 | Total | ||
القنيطرة | ريف | 21.5 | 16.3 | 21.0 | 5.7 | 5.2 | 18.5 | 16.8 | 7.9 | 3.6 | 7.6 | 8.1 | 7.4 | Rural | Quneitra | |||
المجموع | 21.5 | 16.3 | 21.0 | 5.7 | 5.2 | 18.5 | 16.8 | 7.9 | 3.6 | 7.6 | 8.1 | 7.4 | Total | |||||
المجموع | حضر | 4.6 | 3.3 | 4.5 | 21.0 | 8.6 | 19.5 | 15.0 | 0.7 | 13.2 | 24.9 | 5.8 | 22.6 | 8.9 | 2.0 | 8.0 | Urban | Total |
ريف | 33.7 | 50.2 | 35.9 | 8.5 | 4.9 | 8.1 | 19.1 | 1.2 | 16.7 | 8.8 | 3.5 | 8.1 | 6.9 | 0.9 | 6.1 | Rural | ||
المجموع | 18.1 | 26.3 | 19.1 | 15.3 | 6.8 | 14.2 | 16.9 | 1.0 | 14.9 | 17.5 | 4.7 | 15.8 | 7.9 | 1.5 | 7.1 | Total | ||
التوزيع النسبي للمشتغلين (15 سنة فأكثر) حسب أقسام النشاط الاقتصادي الرئيسي والمحافظات والجنس ( حضر - ريف ) ، ( أفقياً ) / 2007 | ||||||||||||||||||
Relative distribution of Workers (15 years and over) by
main economic activity sections, governorates and gender (Urban - rural) , (Horizontally) / 2007 |
||||||||||||||||||
المحافظات | مال وتأمين وعقارات | خدمات | غير مبين | المجموع | Governorates | |||||||||||||
money & Insurance & real estate | Services | Not Stated | Total | |||||||||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ||||||||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Total | Male | Female | Total | ||||||||
دمشق | حضر | 6.6 | 8.1 | 6.8 | 26.1 | 68.0 | 32.3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | Urban | Damascus | ||||
المجموع | 6.6 | 8.1 | 6.8 | 26.1 | 68.0 | 32.3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | Total | ||||||
حلب | حضر | 3.9 | 3.4 | 3.9 | 12.8 | 77.7 | 16.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | Urban | Aleppo | ||||||
ريف | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 12.0 | 22.7 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | Rural | ||||||
المجموع | 2.9 | 2.5 | 2.8 | 12.5 | 60.7 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | Total | ||||||
ريف دمشق | حضر | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 25.1 | 75.2 | 29.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | Urban | Damascus Rural | ||||||
ريف | 2.3 | 1.1 | 2.2 | 21.7 | 72.7 | 25.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | Rural | ||||||||
المجموع | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 23.9 | 74.5 | 28.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | Total | ||||||||
حمص | حضر | 3.0 | 1.9 | 2.8 | 23.2 | 76.2 | 31.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | Urban | Homs | ||||||
ريف | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 25.2 | 38.2 | 27.4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | Rural | ||||||
المجموع | 2.2 | 1.4 | 2.0 | 24.2 | 57.0 | 29.3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | Total | ||||||
حماه | حضر | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 20.0 | 75.1 | 27.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | Urban | Hama | ||||||
ريف | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 26.4 | 17.1 | 23.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | Rural | ||||||||
المجموع | 1.4 | 0.7 | 1.3 | 24.2 | 27.7 | 25.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | Total | ||||||||
اللاذقية | حضر | 3.4 | 2.1 | 3.1 | 29.7 | 80.6 | 42.1 | 0.1 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | Urban | Lattakia | ||||
ريف | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 37.3 | 48.0 | 40.1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | Rural | ||||||
المجموع | 2.4 | 1.6 | 2.2 | 33.8 | 62.4 | 41.0 | 0.1 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | Total | ||||||
إدلب | حضر | 3.6 | 1.6 | 3.4 | 16.0 | 78.5 | 22.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | Urban | Idleb | ||||||
ريف | 1.2 | 1.0 | 19.2 | 24.0 | 19.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | Rural | |||||||||
المجموع | 1.9 | 0.5 | 1.8 | 18.3 | 41.7 | 20.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | Total | ||||||||
