توزيع السكان 15 سنة فأكثر حسب المحافظات والحالة الزواجية والجنس ( حضر - ريف) / 2007
Population distribution (15 years and over) by governorates, marital status and gender (Urban - rural) / 2007
المحافظات  لم يتزوج أبداً متزوج مطلق أرمل غير مبين المجموع Governorates
Never married Married Divorced Widowed Not Stated Total
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
دمشق حضر 266018 184212 450230 336059 349561 685620 3168 8068 11236 5975 41858 47832       611219 583699 1194919 Urban Damascus
المجموع 266018 184212 450230 336059 349561 685620 3168 8068 11236 5975 41858 47832       611219 583699 1194919 Total
حلب حضر 349488 247911 597399 478155 505625 983780 1463 5411 6873 7295 43484 50778 186 194 380 836586 802625 1639211 Urban Aleppo
ريف 192521 128335 320856 271054 299689 570743 369 2057 2426 2091 14082 16173 937 740 1677 466971 444904 911876 Rural
المجموع 542009 376246 918255 749208 805315 1554523 1831 7468 9299 9386 57566 66952 1123 934 2056 1303557 1247529 2551086 Total
ريف دمشق حضر 224758 143931 368689 293203 303721 596924 674 3287 3961 2937 23190 26127 92   92 521665 474129 995793 Urban Damascus Rural
ريف 127567 78524 206091 155229 166356 321585 639 1395 2034 1980 12625 14606 96   96 285510 258901 544411 Rural
المجموع 352325 222455 574780 448432 470077 918509 1312 4682 5995 4918 35816 40733 188   188 807175 733030 1540205 Total
حمص حضر 120435 89950 210384 161495 167897 329392 669 2227 2897 2789 18391 21180       285388 278465 563853 Urban Homs
ريف 112354 85936 198289 137912 145377 283289 436 1484 1919 1633 10195 11828       252334 242992 495326 Rural
المجموع 232788 175885 408673 299407 313274 612681 1105 3711 4816 4422 28586 33008       537722 521456 1059178 Total
حماه حضر 73729 46092 119820 89861 94786 184647 224 1090 1314 1139 8469 9608   212 212 164953 150650 315603 Urban Hama
ريف 148604 116300 264904 162223 174713 336935 319 1169 1488 2184 15130 17314       313330 307312 620642 Rural
المجموع 222333 162392 384725 252084 269499 521582 543 2259 2803 3323 23599 26922   212 212 478283 457961 936244 Total
اللاذقية حضر 69346 52661 122007 86650 89480 176129 605 1626 2231 2230 12682 14912       158830 156450 315279 Urban Lattakia
ريف 90566 72327 162894 88432 92353 180785 373 541 915 1877 10814 12691       181249 176036 357285 Rural
المجموع 159912 124989 284901 175082 181833 356914 978 2168 3146 4107 23497 27603       340078 332486 672564 Total
إدلب حضر 46991 31000 77991 61755 64895 126650 517 712 1229 974 6784 7758       110238 103391 213629 Urban Idleb
ريف 118897 87319 206217 157077 167965 325042 314 667 981 2607 13754 16361       278895 269705 548600 Rural
المجموع 165889 118319 284208 218832 232860 451692 831 1379 2210 3581 20538 24119       389133 373096 762229 Total
الحسكة حضر 86794 61841 148635 76103 81954 158057 457 263 720 631 6063 6694       163985 150120 314105 Urban Al-Hasakeh
ريف 139300 104159 243459 132658 144042 276700 418 275 693 1092 8483 9575       273468 256959 530427 Rural
المجموع 226094 166000 392094 208761 225996 434757 875 538 1413 1723 14545 16268       437453 407079 844532 Total
دير الزور حضر 67691 47213 114904 69915 79844 149759 303 488 791 1263 9523 10786       139173 137067 276240 Urban Deir-ez-Zor
ريف 83177 49502 132679 86641 109577 196219 381 1022 1403 867 8474 9342       171067 168576 339643 Rural
المجموع 150868 96715 247583 156557 189421 345978 684 1510 2194 2130 17997 20127       310240 305643 615882 Total
طرطوس حضر 28816 24706 53522 39604 38778 78382 311 672 984 727 3783 4510       69459 67939 137398 Urban Tartous
ريف 96139 79571 175710 104721 106805 211526 394 1052 1446 2347 9132 11478       203600 196560 400160 Rural
المجموع 124954 104277 229232 144325 145583 289908 706 1724 2430 3074 12914 15988       273059 264499 537558 Total
الرقة حضر 44769 32415 77185 48245 50255 98501 226 388 615 690 4903 5593   81 81 93931 88042 181974 Urban Al-Rakka
ريف 65334 43754 109088 84490 94723 179213 128 237 365 917 6545 7462       150869 145259 296128 Rural
المجموع 110103 76170 186273 132735 144978 277713 355 625 980 1607 11448 13055   81 81 244800 233301 478101 Total
درعا حضر 50963 36275 87238 63744 72490 136234 536 517 1053 713 6351 7064       115955 115633 231588 Urban Dar ' a
ريف 72429 49551 121980 79016 90285 169301 306 1379 1685 705 7829 8534       152456 149045 301501 Rural
المجموع 123392 85826 209218 142760 162775 305535 842 1896 2738 1418 14180 15598       268412 264678 533089 Total
السويداء حضر 16768 13430 30198 21788 23868 45656 55 758 813 240 3187 3427       38851 41243 80094 Urban Al-Sweida
ريف 37995 32580 70574 46260 49814 96074 722 662 1384 597 6057 6654       85574 89113 174687 Rural
المجموع 54763 46010 100772 68049 73682 141730 777 1421 2198 837 9244 10081       124425 130356 254781 Total
القنيطرة ريف 11940 8496 20436 13276 13476 26752 178 169 347 150 716 865       25544 22856 48400 Rural Quneitra
المجموع 11940 8496 20436 13276 13476 26752 178 169 347 150 716 865       25544 22856 48400 Total
المجموع حضر 1446566 1011637 2458202 1826578 1923154 3749732 9207 25509 34716 27603 188666 216270 278 487 765 3310233 3149453 6459686 Urban Total
ريف 1296823 936356 2233179 1518988 1655175 3174163 4978 12109 17087 19047 123837 142884 1032 740 1772 2840868 2728217 5569085 Rural
المجموع 2743388 1947992 4691381 3345566 3578329 6923895 14185 37619 51803 46651 312503 359154 1311 1227 2537 6151101 5877670 12028771 Total
 
التوزيع النسبي للسكان 15 سنة فأكثر حسب المحافظات والحالة الزواجية والجنس ( حضر - ريف) / 2007
Relative distribution of Population (15 years and over) by governorates, marital status and gender (Urban - rural ) / 2007
المحافظات  لم يتزوج أبداً متزوج مطلق أرمل غير مبين المجموع Governorates
Never married Married Divorced Widowed Not Stated Total
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
دمشق حضر 43.5 31.6 37.7 55.0 59.9 57.4 0.5 1.4 0.9 1.0 7.2 4.0       100.0 100.0 100.0 Urban Damascus
المجموع 43.5 31.6 37.7 55.0 59.9 57.4 0.5 1.4 0.9 1.0 7.2 4.0       100.0 100.0 100.0 Total
حلب حضر 41.8 30.9 36.4 57.2 63.0 60.0 0.2 0.7 0.4 0.9 5.4 3.1 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 Urban Aleppo
ريف 41.2 28.8 35.2 58.0 67.4 62.6 0.1 0.5 0.3 0.4 3.2 1.8 0.2 0.2 0.2 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 41.6 30.2 36.0 57.5 64.6 60.9 0.1 0.6 0.4 0.7 4.6 2.6 0.1 0.1 0.1 100.0 100.0 100.0 Total
ريف دمشق حضر 43.1 30.4 37.0 56.2 64.1 59.9 0.1 0.7 0.4 0.6 4.9 2.6 0.0   0.0 100.0 100.0 100.0 Urban Damascus Rural
ريف 44.7 30.3 37.9 54.4 64.3 59.1 0.2 0.5 0.4 0.7 4.9 2.7 0.0   0.0 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 43.6 30.3 37.3 55.6 64.1 59.6 0.2 0.6 0.4 0.6 4.9 2.6 0.0   0.0 100.0 100.0 100.0 Total
حمص حضر 42.2 32.3 37.3 56.6 60.3 58.4 0.2 0.8 0.5 1.0 6.6 3.8       100.0 100.0 100.0 Urban Homs
ريف 44.5 35.4 40.0 54.7 59.8 57.2 0.2 0.6 0.4 0.6 4.2 2.4       100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 43.3 33.7 38.6 55.7 60.1 57.8 0.2 0.7 0.5 0.8 5.5 3.1       100.0 100.0 100.0 Total
حماه حضر 44.7 30.6 38.0 54.5 62.9 58.5 0.1 0.7 0.4 0.7 5.6 3.0   0.1 0.1 100.0 100.0 100.0 Urban Hama
ريف 47.4 37.8 42.7 51.8 56.9 54.3 0.1 0.4 0.2 0.7 4.9 2.8       100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 46.5 35.5 41.1 52.7 58.8 55.7 0.1 0.5 0.3 0.7 5.2 2.9   0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 Total
اللاذقية حضر 43.7 33.7 38.7 54.6 57.2 55.9 0.4 1.0 0.7 1.4 8.1 4.7       100.0 100.0 100.0 Urban Lattakia
ريف 50.0 41.1 45.6 48.8 52.5 50.6 0.2 0.3 0.3 1.0 6.1 3.6       100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 47.0 37.6 42.4 51.5 54.7 53.1 0.3 0.7 0.5 1.2 7.1 4.1       100.0 100.0 100.0 Total
إدلب حضر 42.6 30.0 36.5 56.0 62.8 59.3 0.5 0.7 0.6 0.9 6.6 3.6       100.0 100.0 100.0 Urban Idleb
ريف 42.6 32.4 37.6 56.3 62.3 59.2 0.1 0.2 0.2 0.9 5.1 3.0       100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 42.6 31.7 37.3 56.2 62.4 59.3 0.2 0.4 0.3 0.9 5.5 3.2       100.0 100.0 100.0 Total
الحسكة حضر 52.9 41.2 47.3 46.4 54.6 50.3 0.3 0.2 0.2 0.4 4.0 2.1       100.0 100.0 100.0 Urban Al-Hasakeh
ريف 50.9 40.5 45.9 48.5 56.1 52.2 0.2 0.1 0.1 0.4 3.3 1.8       100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 51.7 40.8 46.4 47.7 55.5 51.5 0.2 0.1 0.2 0.4 3.6 1.9       100.0 100.0 100.0 Total
دير الزور حضر 48.6 34.4 41.6 50.2 58.3 54.2 0.2 0.4 0.3 0.9 6.9 3.9       100.0 100.0 100.0 Urban Deir-ez-Zor
ريف 48.6 29.4 39.1 50.6 65.0 57.8 0.2 0.6 0.4 0.5 5.0 2.8       100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 48.6 31.6 40.2 50.5 62.0 56.2 0.2 0.5 0.4 0.7 5.9 3.3       100.0 100.0 100.0 Total
طرطوس حضر 41.5 36.4 39.0 57.0 57.1 57.0 0.4 1.0 0.7 1.0 5.6 3.3       100.0 100.0 100.0 Urban Tartous
ريف 47.2 40.5 43.9 51.4 54.3 52.9 0.2 0.5 0.4 1.2 4.6 2.9       100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 45.8 39.4 42.6 52.9 55.0 53.9 0.3 0.7 0.5 1.1 4.9 3.0       100.0 100.0 100.0 Total
الرقة حضر 47.7 36.8 42.4 51.4 57.1 54.1 0.2 0.4 0.3 0.7 5.6 3.1   0.1 0.0 100.0 100.0 100.0 Urban Al-Rakka
ريف 43.3 30.1 36.8 56.0 65.2 60.5 0.1 0.2 0.1 0.6 4.5 2.5       100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 45.0 32.6 39.0 54.2 62.1 58.1 0.1 0.3 0.2 0.7 4.9 2.7   0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 Total
درعا حضر 44.0 31.4 37.7 55.0 62.7 58.8 0.5 0.4 0.5 0.6 5.5 3.1       100.0 100.0 100.0 Urban Dar ' a
ريف 47.5 33.2 40.5 51.8 60.6 56.2 0.2 0.9 0.6 0.5 5.3 2.8       100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 46.0 32.4 39.2 53.2 61.5 57.3 0.3 0.7 0.5 0.5 5.4 2.9       100.0 100.0 100.0 Total
السويداء حضر 43.2 32.6 37.7 56.1 57.9 57.0 0.1 1.8 1.0 0.6 7.7 4.3       100.0 100.0 100.0 Urban Al-Sweida
ريف 44.4 36.6 40.4 54.1 55.9 55.0 0.8 0.7 0.8 0.7 6.8 3.8       100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 44.0 35.3 39.6 54.7 56.5 55.6 0.6 1.1 0.9 0.7 7.1 4.0       100.0 100.0 100.0 Total
القنيطرة ريف 46.7 37.2 42.2 52.0 59.0 55.3 0.7 0.7 0.7 0.6 3.1 1.8       100.0 100.0 100.0 Rural Quneitra
المجموع 46.7 37.2 42.2 52.0 59.0 55.3 0.7 0.7 0.7 0.6 3.1 1.8       100.0 100.0 100.0 Total
المجموع حضر 43.7 32.1 38.1 55.2 61.1 58.0 0.3 0.8 0.5 0.8 6.0 3.3 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 Urban Total
ريف 45.6 34.3 40.1 53.5 60.7 57.0 0.2 0.4 0.3 0.7 4.5 2.6 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 44.6 33.1 39.0 54.4 60.9 57.6 0.2 0.6 0.4 0.8 5.3 3.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 Total