توزيع السكان 15 سنة فأكثر حسب المحافظات والعلاقة بقوة العمل والجنس  ( حضر - ريف ) / 2006
Population distribution (15 years and over) by governorates, relation to labor force and gender (Urban-rural) / 2006
المحافظات مشتغل خارج المنزل مشتغل داخل المنزل متعطل سبق له العمل متعطل لم يسبق له العمل توقف مؤقت عن العمل مدبرو منازل Governorates
Out of home employed At home employed Unemployed worked Previously Unemployed never worked before Temporary Cessation of work  housekeepers
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
دمشق حضر 408372 67495 475867 1701 1701 3402 3711 619 4330 13221 17550 30771 696 850 1546   342887 342887 Urban Damascus
المجموع 408372 67495 475867 1701 1701 3402 3711 619 4330 13221 17550 30771 696 850 1546   342887 342887 Total
حلب حضر 647836 47131 694967 7212 6498 13711 2499 214 2714 4070 2357 6427 1143 2428 3571   598634 598634 Urban Aleppo
ريف 320562 22780 343342 6498 2142 8641 4356 71 4427 3785 1071 4856 2071 1642 3713   319205 319205 Rural
المجموع 968398 69911 1038308 13711 8641 22351 6855 286 7141 7855 3428 11283 3213 4070 7284   917839 917839 Total
ريف دمشق حضر 403452 38995 442447 1143 1286 2428 3714 286 4000 6999 3857 10856 1571 1714 3285   351886 351886 Urban Damascus Rural
ريف 189906 14641 204547 786 643 1428 1785 214 2000 2571 1857 4428 1143 1143 2285 71 173479 173551 Rural
المجموع 593357 53636 646994 1928 1928 3857 5499 500 5999 9570 5714 15284 2714 2857 5571 71 525365 525437 Total
حمص حضر 179537 33135 212672 2133 609 2742 2514 686 3199 10512 6932 17443 2590 4189 6779   154172 154172 Urban Homs
ريف 164303 33592 197894 1828 2437 4266 1447 381 1828 8836 7465 16301 3275 4723 7998   134976 134976 Rural
المجموع 343839 66726 410566 3961 3047 7008 3961 1066 5027 19348 14396 33744 5865 8912 14777   289148 289148 Total
حماه حضر 120131 17650 137780 2420 783 3203 2776 427 3203 2562 6263 8825 854 1352 2206   92518 92518 Urban Hama
ريف 215922 71950 287873 2776 7188 9963 6690 4341 11031 4270 9181 13451 1352 1352 2704   124828 124828 Rural
المجموع 336053 89600 425653 5195 7971 13166 9465 4768 14234 6832 15443 22275 2206 2704 4911   217346 217346 Total
اللاذقية حضر 108001 36541 144541 541 1854 2395 4326 1545 5871 8034 18000 26034 1082 2858 3940   69219 69219 Urban Lattakia
ريف 109005 37236 146241 309 695 1004 3013 1468 4481 13828 27116 40944 927 2704 3631   62189 62189 Rural
المجموع 217005 73777 290782 850 2549 3399 7339 3013 10352 21863 45116 66979 2009 5562 7571   131408 131408 Total
إدلب حضر 77437 8220 85657 484 691 1174 1036 138 1174 1865 3178 5043 414 898 1312   63068 63068 Urban Idleb
ريف 192452 23487 215939 1727 3316 5043 2901 1243 4145 6632 7944 14576 2970 4905 7875   167308 167308 Rural
المجموع 269889 31707 301596 2211 4007 6217 3937 1382 5319 8497 11122 19618 3385 5803 9187   230376 230376 Total
الحسكة حضر 88060 13142 101203 2302 297 2599 594   594 29032 21384 50416 2376 1930 4306   75438 75438 Urban Al-Hasakeh
ريف 165577 6905 172483 5940 74 6014 965 297 1262 26730 9801 36531 14701 13885 28586   158524 158524 Rural
المجموع 253638 20047 273685 8242 371 8613 1559 297 1856 55762 31185 86947 17077 15815 32893   233962 233962 Total
دير الزور حضر 93807 18116 111923 759 285 1043 379 285 664 3035 1707 4743 569 474 1043   93617 93617 Urban Deir-ez-Zor
ريف 109078 4648 113725 474   474 854 95 949 1802 474 2276 1043 569 1612   124823 124823 Rural
المجموع 202885 22764 225649 1233 285 1518 1233 379 1612 4837 2182 7019 1612 1043 2656   218440 218440 Total
طرطوس حضر 49914 13797 63711 217 217 433 1011 217 1228 4479 6284 10763 1589 3539 5129   35900 35900 Urban Tartous
ريف 123232 35323 158554 1011 722 1734 3684 795 4479 10402 17192 27594 2673 9679 12352   79313 79313 Rural
المجموع 173146 49119 222265 1228 939 2167 4695 1011 5707 14880 23476 38356 4262 13219 17481   115214 115214 Total
الرقة حضر 69201 10428 79629 292 219 510 73   73 3500 1458 4959 146   146   60232 60232 Urban Al-Rakka
ريف 110037 4667 114704 73   73 365 73 438 3427 365 3792 365 146 510   105370 105370 Rural
المجموع 179238 15095 194333 365 219 583 438 73 510 6927 1823 8750 510 146 656   165602 165602 Total
درعا حضر 69123 8732 77855 1666 133 1800 1133   1133 1733 400 2133 333 667 1000   74055 74055 Urban Dar ' a
ريف 88387 7066 95452 1600 267 1866 933 333 1266 2533 800 3333 400 600 1000   100851 100851 Rural
المجموع 157509 15798 173307 3266 400 3666 2066 333 2400 4266 1200 5466 733 1266 2000   174907 174907 Total
السويداء حضر 19086 7258 26344   90 90 179 179 358 1613 2061 3674 717 1344 2061   17294 17294 Urban Al-Sweida
ريف 49730 11200 60931 179 1882 2061 1702 717 2419 4211 6272 10484 2240 5914 8154   45967 45967 Rural
المجموع 68816 18458 87274 179 1971 2150 1882 896 2778 5824 8333 14157 2957 7258 10215   63260 63260 Total
القنيطرة ريف 13235 2076 15311 260   260       3374 952 4325         13495 13495 Rural Quneitra
المجموع 13235 2076 15311 260   260       3374 952 4325         13495 13495 Total
المجموع حضر 2333956 320640 2654595 20868 14662 35530 23946 4595 28540 90655 91430 182086 14080 22245 36325   2028922 2028922 Urban Total
ريف 1851425 275571 2126995 23461 19366 42827 28696 10028 38724 92401 90489 182890 33161 47261 80422 71 1610328 1610399 Rural
المجموع 4185380 596210 4781591 44329 34028 78357 52642 14623 67265 183056 181919 364975 47240 69507 116747 71 3639249 3639321 Total
توزيع السكان 15 سنة فأكثر حسب المحافظات والعلاقة بقوة العمل والجنس  ( حضر - ريف ) / 2006
Population distribution (15 years and over) by governorates, relation to labor force and gender (Urban-rural) / 2006
المحافظات طالب مكتفي متقاعد غير قادر على العمل غير مبين المجموع Governorates
Student rentier     Retired Unable to work Not stated Total
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
دمشق حضر 97493 94632 192125 10979 3325 14303 44997 5180 50177 25359 15695 41054       606528 549934 1156462 Urban Damascus
المجموع 97493 94632 192125 10979 3325 14303 44997 5180 50177 25359 15695 41054       606528 549934 1156462 Total
حلب حضر 113828 96333 210161 11854 5641 17496 35562 2785 38347 29421 6855 36277   214 214 853427 769091 1622518 Urban Aleppo
ريف 68411 37348 105759 12711 10140 22851 4927 286 5213 13639 3856 17496       436961 398542 835503 Rural
المجموع 182240 133680 315920 24565 15782 40347 40490 3071 43560 43061 10712 53772   214 214 1290387 1167633 2458020 Total
ريف دمشق حضر 71277 80490 151767 7499 571 8070 21855 1214 23069 15641 4214 19855   71 71 533150 484585 1017735 Urban Damascus Rural
ريف 29925 31425 61350 4428 928 5356 8713 214 8927 8428 2928 11356       247756 227473 475229 Rural
المجموع 101202 111915 213117 11927 1500 13427 30568 1428 31996 24069 7142 31211   71 71 780906 712057 1492963 Total
حمص حضر 46998 44332 91330 2895 1295 4189 19043 1523 20566 11350 7008 18357       277570 253881 531451 Urban Homs
ريف 39609 35648 75258 1828 533 2361 11121 533 11654 10131 4723 14853       242379 225011 467390 Rural
المجموع 86607 79980 166588 4723 1828 6551 30164 2057 32221 21480 11730 33211       519949 478892 998841 Total
حماه حضر 26972 22916 49888 2491 5053 7544 7615 996 8611 6120 3914 10035       171941 151871 323812 Urban Hama
ريف 44409 37648 82056 4839 5836 10675 6192 356 6547 7401 7757 15159       293851 270437 564287 Rural
المجموع 71381 60564 131945 7330 10889 18219 13806 1352 15159 13522 11671 25193       465791 422308 888099 Total
اللاذقية حضر 20395 25339 45734 1391 1313 2704 12979 2627 15605 4326 3554 7880       161074 162851 323924 Urban Lattakia
ريف 21167 24489 45657 1777 850 2627 13133 155 13288 5176 3476 8652       168336 160378 328714 Rural
المجموع 41562 49829 91391 3167 2163 5330 26112 2781 28893 9502 7030 16532       329409 323229 652638 Total
إدلب حضر 15474 13470 28944 3592 4076 7668 3868 553 4421 2970 1934 4905       107140 96226 203366 Urban Idleb
ريف 48562 29289 77851 9118 7806 16924 7046 69 7115 5664 6701 12365       277073 252067 529139 Rural
المجموع 64036 42759 106795 12710 11881 24592 10914 622 11536 8635 8635 17270       384213 348293 732506 Total
الحسكة حضر 27769 25542 53311 3341 2970 6311 2599 148 2747 7202 4009 11212       163276 144862 308137 Urban Al-Hasakeh
ريف 39798 28735 68533 3415 8836 12251 1708   1708 3490 2673 6163   74 74 262325 229804 492129 Rural
المجموع 67567 54277 121844 6757 11806 18562 4306 148 4455 10692 6682 17374   74 74 425601 374665 800266 Total
دير الزور حضر 29783 23618 53401 190 569 759 6640 474 7114 5501 949 6450       140663 140094 280757 Urban Deir-ez-Zor
ريف 31680 15271 46951 759 379 1138 4079 95 4173 11097 1707 12805       160866 148061 308927 Rural
المجموع 61463 38889 100352 949 949 1897 10718 569 11287 16599 2656 19255       301529 288155 589684 Total
طرطوس حضر 14808 15169 29977 1445 650 2095 3901 578 4479 2817 1300 4117       80180 77652 157832 Urban Tartous
ريف 27521 28894 56415 3395 1372 4767 7223 144 7368 10113 5273 15386   72 72 189254 178780 368034 Rural
المجموع 42329 44063 86392 4840 2023 6862 11124 722 11846 12930 6573 19503   72 72 269434 256432 525866 Total
الرقة حضر 18449 12178 30627 2115 2479 4594 5177 146 5323 1531 948 2479       100484 88088 188572 Urban Al-Rakka
ريف 21730 9407 31137 2990 5396 8386 510   510 2188 365 2552       141684 125788 267472 Rural
المجموع 40179 21584 61764 5104 7875 12980 5688 146 5834 3719 1313 5032       242168 213875 456044 Total
درعا حضر 25196 21930 47126 3733 1133 4866 5066 467 5532 6932 2733 9665       114916 110250 225166 Urban Dar ' a
ريف 33195 25596 58791 7466 2333 9799 4933 267 5199 10598 4199 14798       150044 142312 292356 Rural
المجموع 58391 47526 105917 11198 3466 14664 9998 733 10732 17531 6932 24463       264960 252562 517522 Total
السويداء حضر 6272 5555 11828 1523 806 2330 3405 806 4211 2509 1165 3674       35304 36558 71862 Urban Al-Sweida
ريف 12813 14247 27060 4032 1882 5914 5376 269 5645 3674 2957 6631       83959 91306 175265 Rural
المجموع 19086 19802 38888 5555 2688 8244 8781 1075 9856 6183 4122 10304       119263 127865 247127 Total
القنيطرة ريف 5190 4412 9602 87 87 173 2163   2163 779   779       25087 21021 46107 Rural Quneitra
المجموع 5190 4412 9602 87 87 173 2163   2163 779   779       25087 21021 46107 Total
المجموع حضر 514715 481505 996220 53046 29882 82928 172706 17498 190203 121681 54278 175959   286 286 3345652 3065942 6411594 Urban Total
ريف 424012 322408 746420 56845 46378 103223 77124 2387 79511 92378 46616 138994   146 146 2679573 2470979 5150552 Rural
المجموع 938727 803913 1742640 109891 76260 186152 249830 19885 269715 214059 100893 314952   432 432 6025225 5536920 11562146 Total
                                           
التوزيع النسبي للسكان 15 سنة فأكثر حسب المحافظات والعلاقة بقوة العمل والجنس  ( حضر - ريف ) (أفقياً) / 2006
Relative distribution of population (15 years and over) by governorates, relation to labor force and gender (Urban-rural) (Horizontally) / 2006
المحافظات مشتغل خارج المنزل مشتغل داخل المنزل متعطل سبق له العمل متعطل لم يسبق له العمل توقف مؤقت عن العمل مدبرو منازل Governorates
Out of home employed At home employed Unemployed worked Previously Unemployed never worked before Temporary Cessation of work  housekeepers
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
دمشق حضر 67.3 12.3 41.1 0.3 0.3 0.3 0.6 0.1 0.4 2.2 3.2 2.7 0.1 0.2 0.1   56.5 29.6 Urban Damascus
المجموع 67.3 12.3 41.1 0.3 0.3 0.3 0.6 0.1 0.4 2.2 3.2 2.7 0.1 0.2 0.1   56.5 29.6 Total
حلب حضر 75.9 6.1 42.8 0.8 0.8 0.8 0.3 0.0 0.2 0.5 0.3 0.4 0.1 0.3 0.2   70.1 36.9 Urban Aleppo
ريف 73.4 5.7 41.1 1.5 0.5 1.0 1.0 0.0 0.5 0.9 0.3 0.6 0.5 0.4 0.4   73.1 38.2 Rural
المجموع 75.0 6.0 42.2 1.1 0.7 0.9 0.5 0.0 0.3 0.6 0.3 0.5 0.2 0.3 0.3   71.1 37.3 Total
ريف دمشق حضر 75.7 8.0 43.5 0.2 0.3 0.2 0.7 0.1 0.4 1.3 0.8 1.1 0.3 0.4 0.3   66.0 34.6 Urban Damascus Rural
ريف 76.7 6.4 43.0 0.3 0.3 0.3 0.7 0.1 0.4 1.0 0.8 0.9 0.5 0.5 0.5   70.0 36.5 Rural
المجموع 76.0 7.5 43.3 0.2 0.3 0.3 0.7 0.1 0.4 1.2 0.8 1.0 0.3 0.4 0.4   67.3 35.2 Total
حمص حضر 64.7 13.1 40.0 0.8 0.2 0.5 0.9 0.3 0.6 3.8 2.7 3.3 0.9 1.7 1.3   55.5 29.0 Urban Homs
ريف 67.8 14.9 42.3 0.8 1.1 0.9 0.6 0.2 0.4 3.6 3.3 3.5 1.4 2.1 1.7   55.7 28.9 Rural
المجموع 66.1 13.9 41.1 0.8 0.6 0.7 0.8 0.2 0.5 3.7 3.0 3.4 1.1 1.9 1.5   55.6 28.9 Total
حماه حضر 69.9 11.6 42.5 1.4 0.5 1.0 1.6 0.3 1.0 1.5 4.1 2.7 0.5 0.9 0.7   53.8 28.6 Urban Hama
ريف 73.5 26.6 51.0 0.9 2.7 1.8 2.3 1.6 2.0 1.5 3.4 2.4 0.5 0.5 0.5   42.5 22.1 Rural
المجموع 72.1 21.2 47.9 1.1 1.9 1.5 2.0 1.1 1.6 1.5 3.7 2.5 0.5 0.6 0.6   46.7 24.5 Total
اللاذقية حضر 67.1 22.4 44.6 0.3 1.1 0.7 2.7 0.9 1.8 5.0 11.1 8.0 0.7 1.8 1.2   43.0 21.4 Urban Lattakia
ريف 64.8 23.2 44.5 0.2 0.4 0.3 1.8 0.9 1.4 8.2 16.9 12.5 0.6 1.7 1.1   36.9 18.9 Rural
المجموع 65.9 22.8 44.6 0.3 0.8 0.5 2.2 0.9 1.6 6.6 14.0 10.3 0.6 1.7 1.2   39.9 20.1 Total
إدلب حضر 72.3 8.5 42.1 0.5 0.7 0.6 1.0 0.1 0.6 1.7 3.3 2.5 0.4 0.9 0.6   58.9 31.0 Urban Idleb
ريف 69.5 9.3 40.8 0.6 1.3 1.0 1.0 0.5 0.8 2.4 3.2 2.8 1.1 1.9 1.5   60.4 31.6 Rural
المجموع 70.2 9.1 41.2 0.6 1.2 0.8 1.0 0.4 0.7 2.2 3.2 2.7 0.9 1.7 1.3   60.0 31.5 Total
الحسكة حضر 53.9 9.1 32.8 1.4 0.2 0.8 0.4   0.2 17.8 14.8 16.4 1.5 1.3 1.4   46.2 24.5 Urban Al-Hasakeh
ريف 63.1 3.0 35.0 2.3 0.0 1.2 0.4 0.1 0.3 10.2 4.3 7.4 5.6 6.0 5.8   60.4 32.2 Rural
المجموع 59.6 5.4 34.2 1.9 0.1 1.1 0.4 0.1 0.2 13.1 8.3 10.9 4.0 4.2 4.1   55.0 29.2 Total
دير الزور حضر 66.7 12.9 39.9 0.5 0.2 0.4 0.3 0.2 0.2 2.2 1.2 1.7 0.4 0.3 0.4   66.6 33.3 Urban Deir-ez-Zor
ريف 67.8 3.1 36.8 0.3   0.2 0.5 0.1 0.3 1.1 0.3 0.7 0.6 0.4 0.5   77.6 40.4 Rural
المجموع 67.3 7.9 38.3 0.4 0.1 0.3 0.4 0.1 0.3 1.6 0.8 1.2 0.5 0.4 0.5   72.4 37.0 Total
طرطوس حضر 62.3 17.8 40.4 0.3 0.3 0.3 1.3 0.3 0.8 5.6 8.1 6.8 2.0 4.6 3.2   44.8 22.7 Urban Tartous
ريف 65.1 19.8 43.1 0.5 0.4 0.5 1.9 0.4 1.2 5.5 9.6 7.5 1.4 5.4 3.4   41.9 21.6 Rural
المجموع 64.3 19.2 42.3 0.5 0.4 0.4 1.7 0.4 1.1 5.5 9.2 7.3 1.6 5.2 3.3   42.8 21.9 Total
الرقة حضر 68.9 11.8 42.2 0.3 0.2 0.3 0.1   0.0 3.5 1.7 2.6 0.1   0.1   59.9 31.9 Urban Al-Rakka
ريف 77.7 3.7 42.9 0.1   0.0 0.3 0.1 0.2 2.4 0.3 1.4 0.3 0.1 0.2   74.4 39.4 Rural
المجموع 74.0 7.1 42.6 0.2 0.1 0.1 0.2 0.0 0.1 2.9 0.9 1.9 0.2 0.1 0.1   68.4 36.3 Total
درعا حضر 60.2 7.9 34.6 1.5 0.1 0.8 1.0   0.5 1.5 0.4 0.9 0.3 0.6 0.4   64.4 32.9 Urban Dar ' a
ريف 58.9 5.0 32.6 1.1 0.2 0.6 0.6 0.2 0.4 1.7 0.6 1.1 0.3 0.4 0.3   67.2 34.5 Rural
المجموع 59.4 6.3 33.5 1.2 0.2 0.7 0.8 0.1 0.5 1.6 0.5 1.1 0.3 0.5 0.4   66.0 33.8 Total
السويداء حضر 54.1 19.9 36.7   0.2 0.1 0.5 0.5 0.5 4.6 5.6 5.1 2.0 3.7 2.9   49.0 24.1 Urban Al-Sweida
ريف 59.2 12.3 34.8 0.2 2.1 1.2 2.0 0.8 1.4 5.0 6.9 6.0 2.7 6.5 4.7   54.7 26.2 Rural
المجموع 57.7 14.4 35.3 0.2 1.5 0.9 1.6 0.7 1.1 4.9 6.5 5.7 2.5 5.7 4.1   53.0 25.6 Total
القنيطرة ريف 52.8 9.9 33.2 1.0   0.6       13.4 4.5 9.4         53.8 29.3 Rural Quneitra
المجموع 52.8 9.9 33.2 1.0   0.6       13.4 4.5 9.4         53.8 29.3 Total
المجموع حضر 69.8 10.5 41.4 0.6 0.5 0.6 0.7 0.1 0.4 2.7 3.0 2.8 0.4 0.7 0.6   60.6 31.6 Urban Total
ريف 69.1 11.2 41.3 0.9 0.8 0.8 1.1 0.4 0.8 3.4 3.7 3.6 1.2 1.9 1.6   60.1 31.3 Rural
المجموع 69.5 10.8 41.4 0.7 0.6 0.7 0.9 0.3 0.6 3.0 3.3 3.2 0.8 1.3 1.0   60.4 31.5 Total
التوزيع النسبي للسكان 15 سنة فأكثر حسب المحافظات والعلاقة بقوة العمل والجنس  ( حضر - ريف ) (أفقياً) / 2006
Relative distribution of population (15 years and over) by governorates, relation to labor force and gender (Urban-rural) (Horizontally) / 2006
المحافظات طالب مكتفي متقاعد غير قادر على العمل غير مبين المجموع Governorates
Student rentier     Retired Unable to work Not stated Total
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
دمشق حضر 16.1 17.2 16.6 1.8 0.6 1.2 7.4 0.9 4.3 4.2 2.9 3.5       100.0 100.0 100.0 Urban Damascus
المجموع 16.1 17.2 16.6 1.8 0.6 1.2 7.4 0.9 4.3 4.2 2.9 3.5       100.0 100.0 100.0 Total
حلب حضر 13.3 12.5 13.0 1.4 0.7 1.1 4.2 0.4 2.4 3.4 0.9 2.2       100.0 100.0 100.0 Urban Aleppo
ريف 15.7 9.4 12.7 2.9 2.5 2.7 1.1 0.1 0.6 3.1 1.0 2.1       100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 14.1 11.4 12.9 1.9 1.4 1.6 3.1 0.3 1.8 3.3 0.9 2.2       100.0 100.0 100.0 Total
ريف دمشق حضر 13.4 16.6 14.9 1.4 0.1 0.8 4.1 0.3 2.3 2.9 0.9 2.0       100.0 100.0 100.0 Urban Damascus Rural
ريف 12.1 13.8 12.9 1.8 0.4 1.1 3.5 0.1 1.9 3.4 1.3 2.4       100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 13.0 15.7 14.3 1.5 0.2 0.9 3.9 0.2 2.1 3.1 1.0 2.1       100.0 100.0 100.0 Total
حمص حضر 16.9 17.5 17.2 1.0 0.5 0.8 6.9 0.6 3.9 4.1 2.8 3.5       100.0 100.0 100.0 Urban Homs
ريف 16.3 15.8 16.1 0.8 0.2 0.5 4.6 0.2 2.5 4.2 2.1 3.2       100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 16.7 16.7 16.7 0.9 0.4 0.7 5.8 0.4 3.2 4.1 2.4 3.3       100.0 100.0 100.0 Total
حماه حضر 15.7 15.1 15.4 1.4 3.3 2.3 4.4 0.7 2.7 3.6 2.6 3.1       100.0 100.0 100.0 Urban Hama
ريف 15.1 13.9 14.5 1.6 2.2 1.9 2.1 0.1 1.2 2.5 2.9 2.7       100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 15.3 14.3 14.9 1.6 2.6 2.1 3.0 0.3 1.7 2.9 2.8 2.8       100.0 100.0 100.0 Total
اللاذقية حضر 12.7 15.6 14.1 0.9 0.8 0.8 8.1 1.6 4.8 2.7 2.2 2.4       100.0 100.0 100.0 Urban Lattakia
ريف 12.6 15.3 13.9 1.1 0.5 0.8 7.8 0.1 4.0 3.1 2.2 2.6       100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 12.6 15.4 14.0 1.0 0.7 0.8 7.9 0.9 4.4 2.9 2.2 2.5       100.0 100.0 100.0 Total
إدلب حضر 14.4 14.0 14.2 3.4 4.2 3.8 3.6 0.6 2.2 2.8 2.0 2.4       100.0 100.0 100.0 Urban Idleb
ريف 17.5 11.6 14.7 3.3 3.1 3.2 2.5 0.0 1.3 2.0 2.7 2.3       100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 16.7 12.3 14.6 3.3 3.4 3.4 2.8 0.2 1.6 2.2 2.5 2.4       100.0 100.0 100.0 Total
الحسكة حضر 17.0 17.6 17.3 2.0 2.1 2.0 1.6 0.1 0.9 4.4 2.8 3.6       100.0 100.0 100.0 Urban Al-Hasakeh
ريف 15.2 12.5 13.9 1.3 3.8 2.5 0.7   0.3 1.3 1.2 1.3       100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 15.9 14.5 15.2 1.6 3.2 2.3 1.0 0.0 0.6 2.5 1.8 2.2       100.0 100.0 100.0 Total
دير الزور حضر 21.2 16.9 19.0 0.1 0.4 0.3 4.7 0.3 2.5 3.9 0.7 2.3       100.0 100.0 100.0 Urban Deir-ez-Zor
ريف 19.7 10.3 15.2 0.5 0.3 0.4 2.5 0.1 1.4 6.9 1.2 4.1       100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 20.4 13.5 17.0 0.3 0.3 0.3 3.6 0.2 1.9 5.5 0.9 3.3       100.0 100.0 100.0 Total
طرطوس حضر 18.5 19.5 19.0 1.8 0.8 1.3 4.9 0.7 2.8 3.5 1.7 2.6       100.0 100.0 100.0 Urban Tartous
ريف 14.5 16.2 15.3 1.8 0.8 1.3 3.8 0.1 2.0 5.3 2.9 4.2       100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 15.7 17.2 16.4 1.8 0.8 1.3 4.1 0.3 2.3 4.8 2.6 3.7       100.0 100.0 100.0 Total
الرقة حضر 18.4 13.8 16.2 2.1 2.8 2.4 5.2 0.2 2.8 1.5 1.1 1.3       100.0 100.0 100.0 Urban Al-Rakka
ريف 15.3 7.5 11.6 2.1 4.3 3.1 0.4   0.2 1.5 0.3 1.0       100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 16.6 10.1 13.5 2.1 3.7 2.8 2.3 0.1 1.3 1.5 0.6 1.1       100.0 100.0 100.0 Total
درعا حضر 21.9 19.9 20.9 3.2 1.0 2.2 4.4 0.4 2.5 6.0 2.5 4.3       100.0 100.0 100.0 Urban Dar ' a
ريف 22.1 18.0 20.1 5.0 1.6 3.4 3.3 0.2 1.8 7.1 3.0 5.1       100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 22.0 18.8 20.5 4.2 1.4 2.8 3.8 0.3 2.1 6.6 2.7 4.7       100.0 100.0 100.0 Total
السويداء حضر 17.8 15.2 16.5 4.3 2.2 3.2 9.6 2.2 5.9 7.1 3.2 5.1       100.0 100.0 100.0 Urban Al-Sweida
ريف 15.3 15.6 15.4 4.8 2.1 3.4 6.4 0.3 3.2 4.4 3.2 3.8       100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 16.0 15.5 15.7 4.7 2.1 3.3 7.4 0.8 4.0 5.2 3.2 4.2       100.0 100.0 100.0 Total
القنيطرة ريف 20.7 21.0 20.8 0.3 0.4 0.4 8.6   4.7 3.1   1.7       100.0 100.0 100.0 Rural Quneitra
المجموع 20.7 21.0 20.8 0.3 0.4 0.4 8.6   4.7 3.1   1.7       100.0 100.0 100.0 Total
المجموع حضر 15.4 15.7 15.5 1.6 1.0 1.3 5.2 0.6 3.0 3.6 1.8 2.7       100.0 100.0 100.0 Urban Total
ريف 15.8 13.0 14.5 2.1 1.9 2.0 2.9 0.1 1.5 3.4 1.9 2.7       100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 15.6 14.5 15.1 1.8 1.4 1.6 4.1 0.4 2.3 3.6 1.8 2.7       100.0 100.0 100.0 Total