السكان ذوو النشاط الاقتصادي(15 سنة فأكثر) حسب الحالة التعليمية و فئات السن والجنس / 2006
Economic activity population (15 years and over) by educational status, age groups and gender / 2006
فئات السن أمي يقرأ ويكتب ابتدائية إعدادية ثانوية عامة Age Groups
Illiterate Reading and writing Elementary Preparatory Secondary 
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
 15 - 19 24706 5026 29732 51195 7492 58687 301937 39330 341267 57917 11348 69265 9968 8085 18053 15 - 19
 20 - 24 32892 5774 38666 60489 8499 68988 379348 40724 420072 109387 18228 127615 53879 28033 81911 20 - 24
 25 - 29 22300 6027 28327 49768 5455 55223 307493 31264 338757 114341 17664 132005 53058 21474 74532 25 - 29
 30 - 34 23281 6791 30072 47059 4472 51531 245816 23077 268893 107411 17762 125173 53390 16213 69602 30 - 34
 35 - 39 28824 9429 38253 48267 5047 53314 212818 16799 229616 95564 12875 108439 60171 13689 73859 35 - 39
 40 - 44 31541 9096 40637 55891 5722 61613 184336 9934 194270 72582 8424 81006 45313 8277 53590 40 - 44
 45 - 49 30252 11101 41353 46974 3303 50277 124719 6005 130724 61115 5626 66741 37893 4665 42558 45 - 49
 50 - 54 41308 10590 51898 49061 2727 51788 91093 3662 94755 34883 2634 37517 27813 2953 30765 50 - 54
 55 - 59 30434 6680 37114 38539 1719 40257 55946 1016 56962 17179 1134 18312 15444 1074 16518 55 - 59
 60 - 64 31047 4725 35772 29336 387 29722 25719 153 25872 6553 149 6702 6554   6554 60 - 64
 65 + 46898 4533 51431 36426 575 37001 19975   19975 4321 77 4399 2128   2128  65 +
غير مبين                               Not Stated
المجموع 343482 79772 423254 513005 45397 558402 1949199 171964 2121163 681253 95922 777174 365610 104461 470071 Total
السكان ذوو النشاط الاقتصادي(15 سنة فأكثر) حسب الحالة التعليمية و فئات السن والجنس / 2006
Economic activity population (15 years and over) by educational status, age groups and gender / 2006
فئات السن ثانوية فنية معاهد متوسطة جامعية فأكثر غير مبين المجموع Age Groups
Technical secondary Intermediate Institutes  University and above Not stated Total
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
 15 - 19 1101 1117 2217 588 594 1182 209 143 352 929 71 1001 448550 73205 521756 15 - 19
 20 - 24 11228 6702 17930 35050 36682 71731 12352 11138 23490 710 288 997 695334 156067 851401 20 - 24
 25 - 29 12391 4882 17272 40816 40928 81744 34211 22892 57102 895 71 966 635272 150656 785929 25 - 29
 30 - 34 10798 3683 14482 38776 35968 74744 35918 20688 56606 710 140 850 563159 128794 691952 30 - 34
 35 - 39 9938 1636 11574 44953 31789 76743 43469 19161 62630 1066 220 1285 545069 110644 655713 35 - 39
 40 - 44 6791 1038 7829 44918 29254 74171 46297 13893 60190 1333 278 1612 489003 85915 574918 40 - 44
 45 - 49 4957 778 5734 29790 17451 47241 38718 9734 48453 721 143 863 375140 58806 433946 45 - 49
 50 - 54 3881 483 4364 20954 6725 27678 30365 4822 35187 214 143 357 299571 34738 334310 50 - 54
 55 - 59 1886 77 1963 9930 2498 12428 19883 2195 22077 452 71 523 189692 16464 206156 55 - 59
 60 - 64 140   140 2312 226 2538 5771 297 6068 224 71 295 107655 6009 113664 60 - 64
 65 + 238   238 521 71 592 6096 155 6250 221   221 116824 5411 122234  65 +
غير مبين       71 71 143 67   67       138 71 209 Not Stated
المجموع 63349 20396 83745 268679 202257 470936 273356 105116 378472 7474 1496 8970 4465407 826781 5292188 Total
                                 
التوزيع النسبي للسكان ذوو النشاط الاقتصادي(15 سنة فأكثر) حسب الحالة التعليمية و فئات السن والجنس (أفقياً) / 2006
Relative distribution of economic activity population (15 years and over) by educational status, age groups and gender (Horizontally) / 2006
فئات السن أمي يقرأ ويكتب ابتدائية إعدادية ثانوية عامة Age Groups
Illiterate Reading and writing Elementary Preparatory Secondary 
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
 15 - 19 5.5 6.9 5.7 11.4 10.2 11.2 67.3 53.7 65.4 12.9 15.5 13.3 2.2 11.0 3.5 15 - 19
 20 - 24 4.7 3.7 4.5 8.7 5.4 8.1 54.6 26.1 49.3 15.7 11.7 15.0 7.7 18.0 9.6 20 - 24
 25 - 29 3.5 4.0 3.6 7.8 3.6 7.0 48.4 20.8 43.1 18.0 11.7 16.8 8.4 14.3 9.5 25 - 29
 30 - 34 4.1 5.3 4.3 8.4 3.5 7.4 43.6 17.9 38.9 19.1 13.8 18.1 9.5 12.6 10.1 30 - 34
 35 - 39 5.3 8.5 5.8 8.9 4.6 8.1 39.0 15.2 35.0 17.5 11.6 16.5 11.0 12.4 11.3 35 - 39
 40 - 44 6.5 10.6 7.1 11.4 6.7 10.7 37.7 11.6 33.8 14.8 9.8 14.1 9.3 9.6 9.3 40 - 44
 45 - 49 8.1 18.9 9.5 12.5 5.6 11.6 33.2 10.2 30.1 16.3 9.6 15.4 10.1 7.9 9.8 45 - 49
 50 - 54 13.8 30.5 15.5 16.4 7.8 15.5 30.4 10.5 28.3 11.6 7.6 11.2 9.3 8.5 9.2 50 - 54
 55 - 59 16.0 40.6 18.0 20.3 10.4 19.5 29.5 6.2 27.6 9.1 6.9 8.9 8.1 6.5 8.0 55 - 59
 60 - 64 28.8 78.6 31.5 27.2 6.4 26.1 23.9 2.6 22.8 6.1 2.5 5.9 6.1   5.8 60 - 64
 65 + 40.1 83.8 42.1 31.2 10.6 30.3 17.1   16.3 3.7 1.4 3.6 1.8   1.7  65 +
غير مبين                               Not Stated
المجموع 7.7 9.6 8.0 11.5 5.5 10.6 43.7 20.8 40.1 15.3 11.6 14.7 8.2 12.6 8.9 Total
التوزيع النسبي للسكان ذوو النشاط الاقتصادي(15 سنة فأكثر) حسب الحالة التعليمية و فئات السن والجنس (أفقياً) / 2006
Relative distribution of economic activity population (15 years and over) by educational status, age groups and gender (Horizontally) / 2006
فئات السن ثانوية فنية معاهد متوسطة جامعية فأكثر غير مبين المجموع Age Groups
Technical secondary Intermediate Institutes  University and above Not stated Total
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
 15 - 19 0.2 1.5 0.4 0.1 0.8 0.2 0.0 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 100 100 100 15 - 19
 20 - 24 1.6 4.3 2.1 5.0 23.5 8.4 1.8 7.1 2.8 0.1 0.2 0.1 100 100 100 20 - 24
 25 - 29 2.0 3.2 2.2 6.4 27.2 10.4 5.4 15.2 7.3 0.1 0.0 0.1 100 100 100 25 - 29
 30 - 34 1.9 2.9 2.1 6.9 27.9 10.8 6.4 16.1 8.2 0.1 0.1 0.1 100 100 100 30 - 34
 35 - 39 1.8 1.5 1.8 8.2 28.7 11.7 8.0 17.3 9.6 0.2 0.2 0.2 100 100 100 35 - 39
 40 - 44 1.4 1.2 1.4 9.2 34.0 12.9 9.5 16.2 10.5 0.3 0.3 0.3 100 100 100 40 - 44
 45 - 49 1.3 1.3 1.3 7.9 29.7 10.9 10.3 16.6 11.2 0.2 0.2 0.2 100 100 100 45 - 49
 50 - 54 1.3 1.4 1.3 7.0 19.4 8.3 10.1 13.9 10.5 0.1 0.4 0.1 100 100 100 50 - 54
 55 - 59 1.0 0.5 1.0 5.2 15.2 6.0 10.5 13.3 10.7 0.2 0.4 0.3 100 100 100 55 - 59
 60 - 64 0.1   0.1 2.1 3.8 2.2 5.4 4.9 5.3 0.2 1.2 0.3 100 100 100 60 - 64
 65 + 0.2   0.2 0.4 1.3 0.5 5.2 2.9 5.1 0.2   0.2 100 100 100  65 +
غير مبين       51.7 100.0 68.2 48.3   31.8       100 100 100 Not Stated
المجموع 1.4 2.5 1.6 6.0 24.5 8.9 6.1 12.7 7.2 0.2 0.2 0.2 100 100 100 Total