السكان ذوو النشاط الاقتصادي(15 سنة فأكثر) حسب فئات السن وأقسام المهن والجنس / 2006
Economic activity population (15 years and over) by age groups, occupations and gender / 2006
فئات السن إداريون وأعمال كتابية مهنيون + فنيون  الخدمات والبيع  مهن زراعة  مهن إنتاج المجموع Age Groups
Managers and clerks professionals &Technicians Services  and sales Agriculture occupations Production occupations Total
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
15 - 19 14505 1241 15746 2661 1233 3894 73297 3457 76754 84299 29875 114174 224304 6244 230548 399066 42049 441115 15 - 19
20 - 24 54845 10482 65327 26223 30152 56375 113695 8295 121990 111602 28300 139902 312834 9525 322359 619199 86755 705953 20 - 24
25 - 29 49015 17023 66038 49893 52321 102214 113461 7784 121246 92817 22946 115762 293740 9624 303365 598927 109698 708625 25 - 29
30 - 34 56163 19395 75559 60973 52555 113528 106253 6953 113206 75000 19724 94724 253882 7788 261670 552271 106415 658686 30 - 34
35 - 39 66682 16684 83365 71588 52214 123802 106241 6361 112602 67820 17937 85757 228412 6778 235190 540742 99974 640717 35 - 39
40 - 44 66560 13142 79702 71782 42974 114756 90335 4370 94706 71555 15539 87093 186786 4835 191620 487017 80859 567876 40 - 44
45 - 49 56879 10393 67272 55334 27521 82855 72694 3161 75854 52014 12948 64962 136780 3312 140092 373701 57334 431035 45 - 49
50 - 54 43341 6048 49389 39196 11864 51060 60681 2393 63074 60000 11453 71453 95278 2452 97730 298495 34211 332706 50 - 54
55 - 59 24763 2425 27188 25180 5138 30318 39856 1411 41267 44879 6500 51379 54270 753 55022 188947 16226 205173 55 - 59
60 - 64 4895 149 5043 4906 523 5430 24424 144 24568 47961 4950 52911 25322 167 25489 107509 5933 113441 60 - 64
 65 + 1738 149 1886 4433 297 4730 27737 439 28176 67694 4303 71997 14738 149 14887 116339 5336 121676  65 +
غير مبين 71   71 67 71 138                   138 71 209 Not Stated
المجموع 439459 97128 536587 412236 276863 689099 828672 44769 873441 775639 174475 950114 1826345 51627 1877971 4282351 644862 4927213 Total
                                       
التوزيع النسبي للسكان ذوو النشاط الاقتصادي(15 سنة فأكثر) حسب فئات السن وأقسام المهن والجنس (أفقياً) / 2006
Relative distribution of economic activity population (15 years and over) by age groups, occupations and gender (Horizontally) / 2006
فئات السن إداريون وأعمال كتابية مهنيون + فنيون  الخدمات والبيع  مهن زراعة  مهن إنتاج المجموع Age Groups
Managers and clerks professionals &Technicians Services  and sales Agriculture occupations Production occupations Total
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
15 - 19 3.6 3.0 3.6 0.7 2.9 0.9 18.4 8.2 17.4 21.1 71.0 25.9 56.2 14.8 52.3 100.0 100.0 100.0 15 - 19
20 - 24 8.9 12.1 9.3 4.2 34.8 8.0 18.4 9.6 17.3 18.0 32.6 19.8 50.5 11.0 45.7 100.0 100.0 100.0 20 - 24
25 - 29 8.2 15.5 9.3 8.3 47.7 14.4 18.9 7.1 17.1 15.5 20.9 16.3 49.0 8.8 42.8 100.0 100.0 100.0 25 - 29
30 - 34 10.2 18.2 11.5 11.0 49.4 17.2 19.2 6.5 17.2 13.6 18.5 14.4 46.0 7.3 39.7 100.0 100.0 100.0 30 - 34
35 - 39 12.3 16.7 13.0 13.2 52.2 19.3 19.6 6.4 17.6 12.5 17.9 13.4 42.2 6.8 36.7 100.0 100.0 100.0 35 - 39
40 - 44 13.7 16.3 14.0 14.7 53.1 20.2 18.5 5.4 16.7 14.7 19.2 15.3 38.4 6.0 33.7 100.0 100.0 100.0 40 - 44
45 - 49 15.2 18.1 15.6 14.8 48.0 19.2 19.5 5.5 17.6 13.9 22.6 15.1 36.6 5.8 32.5 100.0 100.0 100.0 45 - 49
50 - 54 14.5 17.7 14.8 13.1 34.7 15.3 20.3 7.0 19.0 20.1 33.5 21.5 31.9 7.2 29.4 100.0 100.0 100.0 50 - 54
55 - 59 13.1 14.9 13.3 13.3 31.7 14.8 21.1 8.7 20.1 23.8 40.1 25.0 28.7 4.6 26.8 100.0 100.0 100.0 55 - 59
60 - 64 4.6 2.5 4.4 4.6 8.8 4.8 22.7 2.4 21.7 44.6 83.4 46.6 23.6 2.8 22.5 100.0 100.0 100.0 60 - 64
 65 + 1.5 2.8 1.6 3.8 5.6 3.9 23.8 8.2 23.2 58.2 80.6 59.2 12.7 2.8 12.2 100.0 100.0 100.0  65 +
غير مبين 51.7   34.1 48.3 100.0 65.9                   100.0 100.0 100.0 Not Stated
المجموع 10.3 15.1 10.9 9.6 42.9 14.0 19.4 6.9 17.7 18.1 27.1 19.3 42.6 8.0 38.1 100.0 100.0 100.0 Total
                                       
التوزيع النسبي للسكان ذوو النشاط الاقتصادي(15 سنة فأكثر) حسب فئات السن وأقسام المهن والجنس (عمودياً) / 2006
Relative distribution of economic activity population (15 years and over) by age groups, occupations and gender (vertically) / 2006
فئات السن إداريون وأعمال كتابية مهنيون + فنيون  الخدمات والبيع  مهن زراعة  مهن إنتاج المجموع Age Groups
Managers and clerks professionals &Technicians Services  and sales Agriculture occupations Production occupations Total
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
15 - 19 3.3 1.3 2.9 0.6 0.4 0.6 8.8 7.7 8.8 10.9 17.1 12.0 12.3 12.1 12.3 9.3 6.5 9.0 15 - 19
20 - 24 12.5 10.8 12.2 6.4 10.9 8.2 13.7 18.5 14.0 14.4 16.2 14.7 17.1 18.4 17.2 14.5 13.5 14.3 20 - 24
25 - 29 11.2 17.5 12.3 12.1 18.9 14.8 13.7 17.4 13.9 12.0 13.2 12.2 16.1 18.6 16.2 14.0 17.0 14.4 25 - 29
30 - 34 12.8 20.0 14.1 14.8 19.0 16.5 12.8 15.5 13.0 9.7 11.3 10.0 13.9 15.1 13.9 12.9 16.5 13.4 30 - 34
35 - 39 15.2 17.2 15.5 17.4 18.9 18.0 12.8 14.2 12.9 8.7 10.3 9.0 12.5 13.1 12.5 12.6 15.5 13.0 35 - 39
40 - 44 15.1 13.5 14.9 17.4 15.5 16.7 10.9 9.8 10.8 9.2 8.9 9.2 10.2 9.4 10.2 11.4 12.5 11.5 40 - 44
45 - 49 12.9 10.7 12.5 13.4 9.9 12.0 8.8 7.1 8.7 6.7 7.4 6.8 7.5 6.4 7.5 8.7 8.9 8.7 45 - 49
50 - 54 9.9 6.2 9.2 9.5 4.3 7.4 7.3 5.3 7.2 7.7 6.6 7.5 5.2 4.8 5.2 7.0 5.3 6.8 50 - 54
55 - 59 5.6 2.5 5.1 6.1 1.9 4.4 4.8 3.2 4.7 5.8 3.7 5.4 3.0 1.5 2.9 4.4 2.5 4.2 55 - 59
60 - 64 1.1 0.2 0.9 1.2 0.2 0.8 2.9 0.3 2.8 6.2 2.8 5.6 1.4 0.3 1.4 2.5 0.9 2.3 60 - 64
 65 + 0.4 0.2 0.4 1.1 0.1 0.7 3.3 1.0 3.2 8.7 2.5 7.6 0.8 0.3 0.8 2.7 0.8 2.5  65 +
غير مبين 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0                   0.0 0.0 0.0 Not Stated
المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.0 100.0 100.0 Total