السكان ذوو النشاط الاقتصادي(15 سنة فأكثر) حسب فئات السن وأقسام النشاط الاقتصادي والجنس / 2006
Economic activity population (15 years and over) by age groups, economic activity sections and gender / 2006
 فئات السن   زراعة وحراجة  صناعة  بناء وتشييد تجارة فنادق ومطاعم Age Groups
Agriculture and forestry Industry Building and Construction Hotels and restaurants trade
 ذكر  أنثى المجموع  ذكر  أنثى المجموع  ذكر  أنثى المجموع  ذكر  أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
15 - 19 85836 29872 115709 106098 5309 111406 80718 1013 81732 75822 2075 77897 15 - 19
20 - 24 112281 28684 140966 122864 8479 131343 126357 1417 127774 99949 5169 105118 20 - 24
25 - 29 95878 23474 119351 101227 9305 110532 116727 1222 117948 100230 5282 105513 25 - 29
30 - 34 78322 20270 98592 85195 8569 93764 95917 507 96424 92640 4853 97493 30 - 34
35 - 39 71119 18088 89207 73936 8135 82071 81990 221 82211 95730 3323 99053 35 - 39
40 - 44 74792 15682 90474 65382 4945 70327 63146 308 63454 78796 2921 81717 40 - 44
45 - 49 54331 12943 67274 51006 3229 54236 45327 237 45564 61555 2049 63604 45 - 49
50 - 54 61407 11525 72933 36390 2687 39077 27448   27448 53241 1821 55062 50 - 54
55 - 59 45440 6424 51865 21692 824 22516 14758 77 14836 31717 898 32615 55 - 59
60 - 64 47752 4878 52630 9539 167 9706 6987   6987 24101 215 24317 60 - 64
 65 + 67418 4380 71798 7344 226 7570 3739   3739 24161 362 24523  65 +
غير مبين       71   71             Not Stated
المجموع 794576 176222 970798 680743 51875 732618 663114 5003 668117 737942 28969 766911 Total
السكان ذوو النشاط الاقتصادي(15 سنة فأكثر) حسب فئات السن وأقسام النشاط الاقتصادي والجنس / 2006
Economic activity population (15 years and over) by age groups, economic activity sections and gender / 2006
 فئات السن   نقل مواصلات  مال وتأمين وعقارات  خدمات المجموع Age Groups
Transportation money & Insurance & real estate Services Total
 ذكر  أنثى المجموع  ذكر  أنثى المجموع  ذكر  أنثى المجموع  ذكر  أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
15 - 19 7077 138 7215 3180 223 3403 40334 3419 43753 399066 42049 441115 15 - 19
20 - 24 32120 1153 33273 8218 1624 9842 117410 40229 157639 619199 86755 705953 20 - 24
25 - 29 59092 1948 61040 12319 2557 14876 113454 65911 179364 598927 109698 708625 25 - 29
30 - 34 57584 1284 58868 12791 2458 15249 129822 68474 198296 552271 106415 658686 30 - 34
35 - 39 57540 1189 58729 13638 1841 15479 146790 67176 213966 540742 99974 640717 35 - 39
40 - 44 47290 1115 48405 15602 967 16569 142010 54922 196931 487017 80859 567876 40 - 44
45 - 49 35130 666 35796 12315 1191 13506 114038 37018 151056 373701 57334 431035 45 - 49
50 - 54 27280 700 27980 9965 374 10339 82763 17104 99867 298495 34211 332706 50 - 54
55 - 59 15861 227 16087 6153 77 6230 53327 7698 61025 188947 16226 205173 55 - 59
60 - 64 6730   6730 2948 71 3019 9451 601 10051 107509 5933 113441 60 - 64
 65 + 3645   3645 4196   4196 5836 368 6205 116339 5336 121676  65 +
غير مبين             67 71 138 138 71 209 Not Stated
المجموع 349348 8421 357769 101326 11382 112708 955301 362990 1318292 4282351 644862 4927213 Total
                           
التوزيع النسبي للسكان ذوو النشاط الاقتصادي(15 سنة فأكثر) حسب فئات السن وأقسام النشاط الاقتصادي والجنس (أفقياً) / 2006
Relative distribution of economic activity population (15 years and over) by age groups, economic activity sections and gender (Horizontally) / 2006
 فئات السن   زراعة وحراجة  صناعة  بناء وتشييد تجارة فنادق ومطاعم Age Groups
Agriculture and forestry Industry Building and Construction Hotels and restaurants trade
 ذكر  أنثى المجموع  ذكر  أنثى المجموع  ذكر  أنثى المجموع  ذكر  أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
15 - 19 21.5 71.0 26.2 26.6 12.6 25.3 20.2 2.4 18.5 19.0 4.9 17.7 15 - 19
20 - 24 18.1 33.1 20.0 19.8 9.8 18.6 20.4 1.6 18.1 16.1 6.0 14.9 20 - 24
25 - 29 16.0 21.4 16.8 16.9 8.5 15.6 19.5 1.1 16.6 16.7 4.8 14.9 25 - 29
30 - 34 14.2 19.0 15.0 15.4 8.1 14.2 17.4 0.5 14.6 16.8 4.6 14.8 30 - 34
35 - 39 13.2 18.1 13.9 13.7 8.1 12.8 15.2 0.2 12.8 17.7 3.3 15.5 35 - 39
40 - 44 15.4 19.4 15.9 13.4 6.1 12.4 13.0 0.4 11.2 16.2 3.6 14.4 40 - 44
45 - 49 14.5 22.6 15.6 13.6 5.6 12.6 12.1 0.4 10.6 16.5 3.6 14.8 45 - 49
50 - 54 20.6 33.7 21.9 12.2 7.9 11.7 9.2   8.3 17.8 5.3 16.5 50 - 54
55 - 59 24.0 39.6 25.3 11.5 5.1 11.0 7.8 0.5 7.2 16.8 5.5 15.9 55 - 59
60 - 64 44.4 82.2 46.4 8.9 2.8 8.6 6.5   6.2 22.4 3.6 21.4 60 - 64
 65 + 57.9 82.1 59.0 6.3 4.2 6.2 3.2   3.1 20.8 6.8 20.2  65 +
غير مبين       51.7   34.1             Not Stated
المجموع 18.6 27.3 19.7 15.9 8.0 14.9 15.5 0.8 13.6 17.2 4.5 15.6 Total
التوزيع النسبي للسكان ذوو النشاط الاقتصادي(15 سنة فأكثر) حسب فئات السن وأقسام النشاط الاقتصادي والجنس (أفقياً) / 2006
Relative distribution of economic activity population (15 years and over) by age groups, economic activity sections and gender (Horizontally) / 2006
 فئات السن   نقل مواصلات  مال وتأمين وعقارات  خدمات المجموع Age Groups
Transportation money & Insurance & real estate Services Total
 ذكر  أنثى المجموع  ذكر  أنثى المجموع  ذكر  أنثى المجموع  ذكر  أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
15 - 19 1.8 0.3 1.6 0.8 0.5 0.8 10.1 8.1 9.9 100 100 100 15 - 19
20 - 24 5.2 1.3 4.7 1.3 1.9 1.4 19.0 46.4 22.3 100 100 100 20 - 24
25 - 29 9.9 1.8 8.6 2.1 2.3 2.1 18.9 60.1 25.3 100 100 100 25 - 29
30 - 34 10.4 1.2 8.9 2.3 2.3 2.3 23.5 64.3 30.1 100 100 100 30 - 34
35 - 39 10.6 1.2 9.2 2.5 1.8 2.4 27.1 67.2 33.4 100 100 100 35 - 39
40 - 44 9.7 1.4 8.5 3.2 1.2 2.9 29.2 67.9 34.7 100 100 100 40 - 44
45 - 49 9.4 1.2 8.3 3.3 2.1 3.1 30.5 64.6 35.0 100 100 100 45 - 49
50 - 54 9.1 2.0 8.4 3.3 1.1 3.1 27.7 50.0 30.0 100 100 100 50 - 54
55 - 59 8.4 1.4 7.8 3.3 0.5 3.0 28.2 47.4 29.7 100 100 100 55 - 59
60 - 64 6.3   5.9 2.7 1.2 2.7 8.8 10.1 8.9 100 100 100 60 - 64
 65 + 3.1   3.0 3.6   3.4 5.0 6.9 5.1 100 100 100  65 +
غير مبين             48.3 100.0 65.9 100 100 100 Not Stated
المجموع 8.2 1.3 7.3 2.4 1.8 2.3 22.3 56.3 26.8 100 100 100 Total
                           
التوزيع النسبي للسكان ذوو النشاط الاقتصادي(15 سنة فأكثر) حسب فئات السن وأقسام النشاط الاقتصادي والجنس (عمودياً) / 2006
Relative distribution of economic activity population (15 years and over) by age groups, economic activity sections and gender (vertically) / 2006
 فئات السن   زراعة وحراجة  صناعة  بناء وتشييد تجارة فنادق ومطاعم Age Groups
Agriculture and forestry Industry Building and Construction Hotels and restaurants trade
 ذكر  أنثى المجموع  ذكر  أنثى المجموع  ذكر  أنثى المجموع  ذكر  أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
15 - 19 10.8 17.0 11.9 15.6 10.2 15.2 12.2 20.3 12.2 10.3 7.2 10.2 15 - 19
20 - 24 14.1 16.3 14.5 18.0 16.3 17.9 19.1 28.3 19.1 13.5 17.8 13.7 20 - 24
25 - 29 12.1 13.3 12.3 14.9 17.9 15.1 17.6 24.4 17.7 13.6 18.2 13.8 25 - 29
30 - 34 9.9 11.5 10.2 12.5 16.5 12.8 14.5 10.1 14.4 12.6 16.8 12.7 30 - 34
35 - 39 9.0 10.3 9.2 10.9 15.7 11.2 12.4 4.4 12.3 13.0 11.5 12.9 35 - 39
40 - 44 9.4 8.9 9.3 9.6 9.5 9.6 9.5 6.2 9.5 10.7 10.1 10.7 40 - 44
45 - 49 6.8 7.3 6.9 7.5 6.2 7.4 6.8 4.7 6.8 8.3 7.1 8.3 45 - 49
50 - 54 7.7 6.5 7.5 5.3 5.2 5.3 4.1   4.1 7.2 6.3 7.2 50 - 54
55 - 59 5.7 3.6 5.3 3.2 1.6 3.1 2.2 1.5 2.2 4.3 3.1 4.3 55 - 59
60 - 64 6.0 2.8 5.4 1.4 0.3 1.3 1.1   1.0 3.3 0.7 3.2 60 - 64
 65 + 8.5 2.5 7.4 1.1 0.4 1.0 0.6   0.6 3.3 1.2 3.2  65 +
غير مبين       0.0   0.0             Not Stated
المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Total
التوزيع النسبي للسكان ذوو النشاط الاقتصادي(15 سنة فأكثر) حسب فئات السن وأقسام النشاط الاقتصادي والجنس (عمودياً) / 2006
Relative distribution of economic activity population (15 years and over) by age groups, economic activity sections and gender (vertically) / 2006
 فئات السن   نقل مواصلات  مال وتأمين وعقارات  خدمات المجموع Age Groups
Transportation money & Insurance & real estate Services Total
 ذكر  أنثى المجموع  ذكر  أنثى المجموع  ذكر  أنثى المجموع  ذكر  أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
15 - 19 2.0 1.6 2.0 3.1 2.0 3.0 4.2 0.9 3.3 9.3 6.5 9.0 15 - 19
20 - 24 9.2 13.7 9.3 8.1 14.3 8.7 12.3 11.1 12.0 14.5 13.5 14.3 20 - 24
25 - 29 16.9 23.1 17.1 12.2 22.5 13.2 11.9 18.2 13.6 14.0 17.0 14.4 25 - 29
30 - 34 16.5 15.3 16.5 12.6 21.6 13.5 13.6 18.9 15.0 12.9 16.5 13.4 30 - 34
35 - 39 16.5 14.1 16.4 13.5 16.2 13.7 15.4 18.5 16.2 12.6 15.5 13.0 35 - 39
40 - 44 13.5 13.2 13.5 15.4 8.5 14.7 14.9 15.1 14.9 11.4 12.5 11.5 40 - 44
45 - 49 10.1 7.9 10.0 12.2 10.5 12.0 11.9 10.2 11.5 8.7 8.9 8.7 45 - 49
50 - 54 7.8 8.3 7.8 9.8 3.3 9.2 8.7 4.7 7.6 7.0 5.3 6.8 50 - 54
55 - 59 4.5 2.7 4.5 6.1 0.7 5.5 5.6 2.1 4.6 4.4 2.5 4.2 55 - 59
60 - 64 1.9   1.9 2.9 0.6 2.7 1.0 0.2 0.8 2.5 0.9 2.3 60 - 64
 65 + 1.0   1.0 4.1   3.7 0.6 0.1 0.5 2.7 0.8 2.5  65 +
غير مبين             0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Not Stated
المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Total