توزيع المشتغلين(15 سنة فأكثر) حسب فئات السن والجنس والحالة التعليمية / 2006
Workers distribution (15 years and over) by age groups, educational status and gender / 2006
فئات السن   أمي  يقرأ ويكتب  ابتدائية  إعدادية ثانوية عامة Age Groups
Illiterate Reading and writing Elementary Preparatory  Secondary
 ذكر  أنثى المجموع  ذكر  أنثى المجموع  ذكر  أنثى المجموع  ذكر  أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
15 - 19 22728 4360 27088 46066 5771 51837 265070 23269 288339 48948 4176 53124 6605 2063 8668 15 - 19
20 - 24 30458 4601 35059 55361 6174 61535 340173 23020 363194 95556 8218 103774 43034 10962 53996 20 - 24
25 - 29 21063 5007 26070 48047 3908 51955 289281 19976 309257 107407 10695 118102 45485 12942 58427 25 - 29
30 - 34 22403 6127 28530 45591 3449 49040 238875 15540 254415 104594 13299 117893 51109 12447 63556 30 - 34
35 - 39 28095 8330 36426 47454 4117 51571 209650 13271 222921 93969 10638 104608 59282 11297 70579 35 - 39
40 - 44 31181 8590 39771 54861 5050 59911 181871 8323 190194 71835 7274 79109 44640 7232 51872 40 - 44
45 - 49 29741 10434 40175 46278 3088 49366 123449 5553 129001 60522 5331 65852 37450 4516 41966 45 - 49
50 - 54 40801 10309 51110 48513 2555 51068 90208 3662 93870 34583 2560 37143 27741 2953 30694 50 - 54
55 - 59 29984 6606 36590 38103 1555 39658 55494 1016 56509 16955 1134 18089 15282 1074 16356 55 - 59
60 - 64 30734 4649 35383 28968 387 29354 25719 153 25872 6553 149 6702 6388   6388 60 - 64
 65 + 46397 4381 50779 36040 575 36615 19903   19903 4321 77 4399 2128   2128  65 +
غير مبين                               Not Stated
المجموع 333586 73394 406980 495282 36627 531910 1839692 113783 1953474 645245 63550 708795 339145 65486 404630 Total
توزيع المشتغلين(15 سنة فأكثر) حسب فئات السن والجنس والحالة التعليمية / 2006
Workers distribution (15 years and over) by age groups, educational status and gender / 2006
فئات السن  ثانوية فنية معاهد متوسطة جامعية فأكثر غير مبين المجموع Age Groups
Technical secondary Intermediate Institutes  University and above Not Stated Total
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
15 - 19 725 143 868 294 146 440 209 143 352 787 71 858 391433 40140 431573 15 - 19
20 - 24 7586 1526 9112 25206 21971 47177 8990 6738 15728 710 142 852 607074 83352 690426 20 - 24
25 - 29 10788 2911 13699 35210 32583 67793 28818 17501 46319 895 71 966 586994 105594 692588 25 - 29
30 - 34 10209 2862 13072 37582 32741 70323 34541 17871 52412 633 140 773 545538 104477 650015 30 - 34
35 - 39 9862 1564 11426 44658 30467 75125 42643 18401 61044 1066 142 1208 536680 98228 634908 35 - 39
40 - 44 6791 812 7603 44763 29177 73940 46154 13204 59358 1333 207 1540 483429 79869 563298 40 - 44
45 - 49 4885 778 5662 29643 17451 47094 38395 9734 48129 654 143 797 371016 57026 428042 45 - 49
50 - 54 3881 483 4364 20954 6725 27678 30193 4745 34937 214 71 286 297087 34062 331149 50 - 54
55 - 59 1886 77 1963 9853 2498 12351 19883 2195 22077 452 71 523 187891 16226 204117 55 - 59
60 - 64 140   140 2312 226 2538 5698 297 5996 224 71 295 106736 5933 112669 60 - 64
 65 + 238   238 521 71 592 5925 155 6079 221   221 115694 5259 120953  65 +
غير مبين       71 71 143 67   67       138 71 209 Not Stated
المجموع 56990 11157 68147 251067 174128 425194 261515 90983 352498 7188 1131 8319 4229709 630239 4859948 Total
                                 
التوزيع النسبي للمشتغلين(15 سنة فأكثر) حسب فئات السن والجنس والحالة التعليمية (أفقياً) / 2006
Relative distribution of workers (15 years and over) by age groups, educational status and gender (Horizontally) / 2006
فئات السن   أمي  يقرأ ويكتب  ابتدائية  إعدادية ثانوية عامة Age Groups
Illiterate Reading and writing Elementary Preparatory Secondary
 ذكر  أنثى المجموع  ذكر  أنثى المجموع  ذكر  أنثى المجموع  ذكر  أنثى المجموع ذكر  أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
15 - 19 5.8 10.9 6.3 11.8 14.4 12.0 67.7 58.0 66.8 12.5 10.4 12.3 1.7 5.1 2.0 15 - 19
20 - 24 5.0 5.5 5.1 9.1 7.4 8.9 56.0 27.6 52.6 15.7 9.9 15.0 7.1 13.2 7.8 20 - 24
25 - 29 3.6 4.7 3.8 8.2 3.7 7.5 49.3 18.9 44.7 18.3 10.1 17.1 7.7 12.3 8.4 25 - 29
30 - 34 4.1 5.9 4.4 8.4 3.3 7.5 43.8 14.9 39.1 19.2 12.7 18.1 9.4 11.9 9.8 30 - 34
35 - 39 5.2 8.5 5.7 8.8 4.2 8.1 39.1 13.5 35.1 17.5 10.8 16.5 11.0 11.5 11.1 35 - 39
40 - 44 6.4 10.8 7.1 11.3 6.3 10.6 37.6 10.4 33.8 14.9 9.1 14.0 9.2 9.1 9.2 40 - 44
45 - 49 8.0 18.3 9.4 12.5 5.4 11.5 33.3 9.7 30.1 16.3 9.3 15.4 10.1 7.9 9.8 45 - 49
50 - 54 13.7 30.3 15.4 16.3 7.5 15.4 30.4 10.8 28.3 11.6 7.5 11.2 9.3 8.7 9.3 50 - 54
55 - 59 16.0 40.7 17.9 20.3 9.6 19.4 29.5 6.3 27.7 9.0 7.0 8.9 8.1 6.6 8.0 55 - 59
60 - 64 28.8 78.4 31.4 27.1 6.5 26.1 24.1 2.6 23.0 6.1 2.5 5.9 6.0   5.7 60 - 64
 65 + 40.1 83.3 42.0 31.2 10.9 30.3 17.2   16.5 3.7 1.5 3.6 1.8   1.8  65 +
غير مبين                               Not Stated
المجموع 7.9 11.6 8.4 11.7 5.8 10.9 43.5 18.1 40.2 15.3 10.1 14.6 8.0 10.4 8.3 Total
التوزيع النسبي للمشتغلين(15 سنة فأكثر) حسب فئات السن والجنس والحالة التعليمية (أفقياً) / 2006
Relative distribution of workers (15 years and over) by age groups, educational status and gender (Horizontally) / 2006
فئات السن  ثانوية فنية معاهد متوسطة جامعية فأكثر غير مبين المجموع Age Groups
Technical secondary Intermediate Institutes  University and above Not Stated Total
ذكر  أنثى المجموع ذكر  أنثى المجموع ذكر  أنثى المجموع ذكر  أنثى المجموع ذكر  أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
15 - 19 0.2 0.4 0.2 0.1 0.4 0.1 0.1 0.4 0.1 0.2 0.2 0.2 100.0 100.0 100.0 15 - 19
20 - 24 1.2 1.8 1.3 4.2 26.4 6.8 1.5 8.1 2.3 0.1 0.2 0.1 100.0 100.0 100.0 20 - 24
25 - 29 1.8 2.8 2.0 6.0 30.9 9.8 4.9 16.6 6.7 0.2 0.1 0.1 100.0 100.0 100.0 25 - 29
30 - 34 1.9 2.7 2.0 6.9 31.3 10.8 6.3 17.1 8.1 0.1 0.1 0.1 100.0 100.0 100.0 30 - 34
35 - 39 1.8 1.6 1.8 8.3 31.0 11.8 7.9 18.7 9.6 0.2 0.1 0.2 100.0 100.0 100.0 35 - 39
40 - 44 1.4 1.0 1.3 9.3 36.5 13.1 9.5 16.5 10.5 0.3 0.3 0.3 100.0 100.0 100.0 40 - 44
45 - 49 1.3 1.4 1.3 8.0 30.6 11.0 10.3 17.1 11.2 0.2 0.3 0.2 100.0 100.0 100.0 45 - 49
50 - 54 1.3 1.4 1.3 7.1 19.7 8.4 10.2 13.9 10.6 0.1 0.2 0.1 100.0 100.0 100.0 50 - 54
55 - 59 1.0 0.5 1.0 5.2 15.4 6.1 10.6 13.5 10.8 0.2 0.4 0.3 100.0 100.0 100.0 55 - 59
60 - 64 0.1   0.1 2.2 3.8 2.3 5.3 5.0 5.3 0.2 1.2 0.3 100.0 100.0 100.0 60 - 64
 65 + 0.2   0.2 0.5 1.4 0.5 5.1 2.9 5.0 0.2   0.2 100.0 100.0 100.0  65 +
غير مبين       51.7 100.0 68.2 48.3   31.8       100.0 100.0 100.0 Not Stated
المجموع 1.3 1.8 1.4 5.9 27.6 8.7 6.2 14.4 7.3 0.2 0.2 0.2 100.0 100.0 100.0 Total
                                 
التوزيع النسبي للمشتغلين(15 سنة فأكثر) حسب فئات السن والجنس والحالة التعليمية (عمودياً) / 2006
Relative distribution of workers (15 years and over) by age groups, educational status and gender (vertically) / 2006
فئات السن   أمي  يقرأ ويكتب  ابتدائية  إعدادية ثانوية عامة Age Groups
Illiterate Reading and writing Elementary Preparatory  Secondary
 ذكر  أنثى المجموع  ذكر  أنثى المجموع  ذكر  أنثى المجموع  ذكر  أنثى المجموع ذكر  أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
15 - 19 6.8 5.9 6.7 9.3 15.8 9.7 14.4 20.5 14.8 7.6 6.6 7.5 1.9 3.2 2.1 15 - 19
20 - 24 9.1 6.3 8.6 11.2 16.9 11.6 18.5 20.2 18.6 14.8 12.9 14.6 12.7 16.7 13.3 20 - 24
25 - 29 6.3 6.8 6.4 9.7 10.7 9.8 15.7 17.6 15.8 16.6 16.8 16.7 13.4 19.8 14.4 25 - 29
30 - 34 6.7 8.3 7.0 9.2 9.4 9.2 13.0 13.7 13.0 16.2 20.9 16.6 15.1 19.0 15.7 30 - 34
35 - 39 8.4 11.3 9.0 9.6 11.2 9.7 11.4 11.7 11.4 14.6 16.7 14.8 17.5 17.3 17.4 35 - 39
40 - 44 9.3 11.7 9.8 11.1 13.8 11.3 9.9 7.3 9.7 11.1 11.4 11.2 13.2 11.0 12.8 40 - 44
45 - 49 8.9 14.2 9.9 9.3 8.4 9.3 6.7 4.9 6.6 9.4 8.4 9.3 11.0 6.9 10.4 45 - 49
50 - 54 12.2 14.0 12.6 9.8 7.0 9.6 4.9 3.2 4.8 5.4 4.0 5.2 8.2 4.5 7.6 50 - 54
55 - 59 9.0 9.0 9.0 7.7 4.2 7.5 3.0 0.9 2.9 2.6 1.8 2.6 4.5 1.6 4.0 55 - 59
60 - 64 9.2 6.3 8.7 5.8 1.1 5.5 1.4 0.1 1.3 1.0 0.2 0.9 1.9   1.6 60 - 64
 65 + 13.9 6.0 12.5 7.3 1.6 6.9 1.1   1.0 0.7 0.1 0.6 0.6   0.5  65 +
غير مبين                               Not Stated
المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Total
التوزيع النسبي للمشتغلين(15 سنة فأكثر) حسب فئات السن والجنس والحالة التعليمية (عمودياً) / 2006
Relative distribution of workers (15 years and over) by age groups, educational status and gender (vertically) / 2006
فئات السن  ثانوية فنية معاهد متوسطة جامعية فأكثر غير مبين المجموع Age Groups
Technical secondary Intermediate Institutes  University and above Not Stated Total
ذكر  أنثى المجموع ذكر  أنثى المجموع ذكر  أنثى المجموع ذكر  أنثى المجموع ذكر  أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
15 - 19 1.3 1.3 1.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 11.0 6.3 10.3 9.3 6.4 8.9 15 - 19
20 - 24 13.3 13.7 13.4 10.0 12.6 11.1 3.4 7.4 4.5 9.9 12.6 10.2 14.4 13.2 14.2 20 - 24
25 - 29 18.9 26.1 20.1 14.0 18.7 15.9 11.0 19.2 13.1 12.5 6.3 11.6 13.9 16.8 14.3 25 - 29
30 - 34 17.9 25.7 19.2 15.0 18.8 16.5 13.2 19.6 14.9 8.8 12.4 9.3 12.9 16.6 13.4 30 - 34
35 - 39 17.3 14.0 16.8 17.8 17.5 17.7 16.3 20.2 17.3 14.8 12.6 14.5 12.7 15.6 13.1 35 - 39
40 - 44 11.9 7.3 11.2 17.8 16.8 17.4 17.6 14.5 16.8 18.5 18.3 18.5 11.4 12.7 11.6 40 - 44
45 - 49 8.6 7.0 8.3 11.8 10.0 11.1 14.7 10.7 13.7 9.1 12.6 9.6 8.8 9.0 8.8 45 - 49
50 - 54 6.8 4.3 6.4 8.3 3.9 6.5 11.5 5.2 9.9 3.0 6.3 3.4 7.0 5.4 6.8 50 - 54
55 - 59 3.3 0.7 2.9 3.9 1.4 2.9 7.6 2.4 6.3 6.3 6.3 6.3 4.4 2.6 4.2 55 - 59
60 - 64 0.2   0.2 0.9 0.1 0.6 2.2 0.3 1.7 3.1 6.3 3.5 2.5 0.9 2.3 60 - 64
 65 + 0.4   0.3 0.2 0.0 0.1 2.3 0.2 1.7 3.1   2.7 2.7 0.8 2.5  65 +
غير مبين       0.0 0.0 0.0 0.0   0.0       0.0 0.0 0.0 Not Stated
المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Total