توزيع المشتغلين(15 سنة فأكثر) حسب أقسام النشاط الاقتصادي الرئيسي والحالة التعليمية والجنس ( حضر  - ريف ) / 2006
Workers distribution (15 years and over) by main economic activity sections, educational status and gender (Urban - rural) / 2006
   
الحالة التعليمية زراعة وحراجة  صناعة  بناء وتشييد تجارة فنادق ومطاعم Educational status
Agriculture and forestry Industry Building and Construction Hotels and restaurants trade
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
أمي حضر 21411 5713 27124 31368 1749 33117 24281   24281 34697 1529 36226 Urban Illiterate
ريف 134654 57145 191798 7347 881 8228 26068 214 26282 10657 1213 11869 rural
المجموع 156065 62857 218922 38715 2630 41344 50349 214 50562 45353 2742 48095 Total
يقرأ ويكتب حضر 25426 2100 27526 43476 2003 45479 44017 246 44264 62263 581 62844 Urban Reading and writing
ريف 156074 24043 180117 16392 1836 18228 45755 219 45974 20960 990 21950 rural
المجموع 181500 26143 207643 59868 3839 63707 89772 465 90237 83223 1571 84794 Total
ابتدائية حضر 45701 3073 48774 282946 12375 295321 182858 719 183577 255710 4603 260313 Urban Elementary
ريف 286082 60491 346573 85362 7784 93146 188262 793 189055 80556 3804 84360 rural
المجموع 331782 63564 395347 368308 20159 388467 371120 1512 372632 336267 8407 344674 Total
إعدادية حضر 12688 965 13653 89917 8177 98095 48419 616 49035 111405 3127 114532 Urban Preparatory
ريف 54817 9473 64290 27507 2938 30445 39448 647 40095 29671 1812 31484 rural
المجموع 67505 10439 77943 117424 11115 128540 87867 1263 89130 141076 4940 146016 Total
ثانوية عامة حضر 6110 526 6636 32489 4388 36877 15787 302 16090 58834 2867 61701 Urban Secondary
ريف 17170 2499 19669 9023 1346 10369 12617 71 12688 11011 679 11690 rural
المجموع 23280 3025 26305 41512 5734 47246 28405 373 28778 69844 3547 73391 Total
ثانوية فنية حضر 834 200 1034 4893 672 5564 2128   2128 6451 532 6983 Urban Technical secondary
ريف 4496 447 4943 3275 215 3490 3150 90 3239 2301 322 2623 rural
المجموع 5330 646 5977 8168 886 9054 5278 90 5368 8753 853 9606 Total
معاهد متوسطة حضر 2751 436 3186 15161 2028 17189 5410 621 6031 16913 1561 18475 Urban Intermediate Institutes
ريف 5699 652 6351 9453 959 10412 3298 69 3367 4600 363 4963 rural
المجموع 8450 1088 9537 24615 2987 27602 8708 690 9397 21514 1924 23438 Total
جامعية فأكثر حضر 2845 694 3538 12041 2090 14131 2829 71 2900 20897 3802 24699 Urban  University and above
ريف 3434 364 3798 2844 599 3443 788 76 864 2449 435 2884 rural
المجموع 6278 1058 7336 14885 2689 17574 3617 148 3765 23346 4238 27583 Total
غير مبين حضر 368 71 439 917 71 988 215   215 820   820 Urban Not Stated
ريف 1369 781 2150 224 69 293 563   563 524   524 rural
المجموع 1737 852 2589 1140 140 1281 778   778 1343   1343 Total
المجموع حضر 118133 13778 131911 513207 33554 546761 325944 2576 328520 567990 18602 586592 Urban Total
ريف 663794 155895 819690 161426 16627 178053 319948 2178 322127 162729 9619 172347 rural
المجموع 781927 169673 951600 674634 50180 724814 645892 4755 650647 730719 28221 758940 Total
توزيع المشتغلين(15 سنة فأكثر) حسب أقسام النشاط الاقتصادي الرئيسي والحالة التعليمية والجنس ( حضر  - ريف ) / 2006
Workers distribution (15 years and over) by main economic activity sections, educational status and gender (Urban - rural) / 2006
الحالة التعليمية  نقل مواصلات  مال وتأمين وعقارات  خدمات المجموع Educational status
Transportation money & Insurance & real estate Services Total
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
أمي حضر 10824   10824 1227 71 1298 15482 3441 18923 139290 12503 151793 Urban Illiterate
ريف 6796   6796 431   431 8344 1439 9783 194296 60891 255187 rural
المجموع 17621   17621 1658 71 1730 23826 4880 28706 333586 73394 406980 Total
يقرأ ويكتب حضر 21144 166 21311 3438   3438 19468 2530 21997 219232 7626 226859 Urban Reading and writing
ريف 18633 71 18704 945   945 17291 1842 19134 276050 29001 305051 rural
المجموع 39777 238 40015 4383   4383 36759 4372 41131 495282 36627 531910 Total
ابتدائية حضر 103091 391 103482 15465 441 15906 128256 11086 139342 1014027 32689 1046716 Urban Elementary
ريف 74715 673 75388 4517 383 4900 106170 7166 113337 825665 81094 906758 rural
المجموع 177807 1064 178870 19982 824 20806 234426 18252 252679 1839692 113783 1953474 Total
إعدادية حضر 39519 952 40470 10859 376 11236 92256 22041 114297 405063 36256 441318 Urban Preparatory
ريف 26657 505 27161 3221 143 3365 58861 11776 70637 240182 27295 267476 rural
المجموع 66175 1456 67632 14080 520 14600 151117 33817 184935 645245 63550 708795 Total
ثانوية عامة حضر 13932 1277 15209 9699 1272 10970 81663 35553 117217 218513 46186 264699 Urban Secondary
ريف 7562 375 7937 2432 303 2736 60815 14026 74841 120631 19300 139931 rural
المجموع 21494 1653 23146 12131 1575 13706 142479 49579 192058 339145 65486 404630 Total
ثانوية فنية حضر 1475 231 1706 1562 143 1705 11353 5400 16753 28697 7177 35874 Urban Technical secondary
ريف 2820 72 2893 496   496 11754 2835 14589 28293 3980 32273 rural
المجموع 4296 303 4599 2059 143 2201 23107 8235 31342 56990 11157 68147 Total
معاهد متوسطة حضر 5368 1510 6878 5615 1210 6825 84917 112794 197711 136134 120159 256294 Urban Intermediate Institutes
ريف 5491 369 5860 1606 599 2205 84785 50957 135742 114932 53968 168901 rural
المجموع 10859 1879 12737 7221 1809 9029 169702 163752 333453 251067 174128 425194 Total
جامعية فأكثر حضر 4159 1590 5749 31822 5827 37649 115414 58350 173764 190006 72425 262431 Urban  University and above
ريف 2685 71 2756 7013 389 7402 52296 16624 68920 71509 18558 90067 rural
المجموع 6843 1662 8505 38835 6216 45051 167710 74974 242684 261515 90983 352498 Total
غير مبين حضر 433   433 77   77 1031 138 1169 3861 281 4141 Urban Not Stated
ريف 146   146       503   503 3327 850 4178 rural
المجموع 579   579 77   77 1534 138 1672 7188 1131 8319 Total
المجموع حضر 199945 6118 206063 79765 9340 89105 549840 251333 801174 2354824 335302 2690126 Urban Total
ريف 145505 2136 147641 20663 1817 22479 400819 106666 507485 1874885 294937 2169822 rural
المجموع 345450 8254 353704 100428 11157 111585 950660 357999 1308659 4229709 630239 4859948 Total
                               
التوزيع النسبي للمشتغلين(15 سنة فأكثر) حسب أقسام النشاط الاقتصادي الرئيسي والحالة التعليمية والجنس ( حضر  - ريف )(عمودياً) / 2006
Relative distribution of workers (15 years and over) by main economic activity sections, educational status and gender (Urban - rural) (vertically) / 2006
الحالة التعليمية زراعة وحراجة  صناعة  بناء وتشييد تجارة فنادق ومطاعم Educational status
Agriculture and forestry Industry Building and Construction Hotels and restaurants trade
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
أمي حضر 18.1 41.5 20.6 6.1 5.2 6.1 7.4   7.4 6.1 8.2 6.2 Urban Illiterate
ريف 20.3 36.7 23.4 4.6 5.3 4.6 8.1 9.8 8.2 6.5 12.6 6.9 rural
المجموع 20.0 37.0 23.0 5.7 5.2 5.7 7.8 4.5 7.8 6.2 9.7 6.3 Total
يقرأ ويكتب حضر 21.5 15.2 20.9 8.5 6.0 8.3 13.5 9.6 13.5 11.0 3.1 10.7 Urban Reading and writing
ريف 23.5 15.4 22.0 10.2 11.0 10.2 14.3 10.1 14.3 12.9 10.3 12.7 rural
المجموع 23.2 15.4 21.8 8.9 7.6 8.8 13.9 9.8 13.9 11.4 5.6 11.2 Total
ابتدائية حضر 38.7 22.3 37.0 55.1 36.9 54.0 56.1 27.9 55.9 45.0 24.7 44.4 Urban Elementary
ريف 43.1 38.8 42.3 52.9 46.8 52.3 58.8 36.4 58.7 49.5 39.5 48.9 rural
المجموع 42.4 37.5 41.5 54.6 40.2 53.6 57.5 31.8 57.3 46.0 29.8 45.4 Total
إعدادية حضر 10.7 7.0 10.4 17.5 24.4 17.9 14.9 23.9 14.9 19.6 16.8 19.5 Urban Preparatory
ريف 8.3 6.1 7.8 17.0 17.7 17.1 12.3 29.7 12.4 18.2 18.8 18.3 rural
المجموع 8.6 6.2 8.2 17.4 22.2 17.7 13.6 26.6 13.7 19.3 17.5 19.2 Total
ثانوية عامة حضر 5.2 3.8 5.0 6.3 13.1 6.7 4.8 11.7 4.9 10.4 15.4 10.5 Urban  Secondary
ريف 2.6 1.6 2.4 5.6 8.1 5.8 3.9 3.3 3.9 6.8 7.1 6.8 rural
المجموع 3.0 1.8 2.8 6.2 11.4 6.5 4.4 7.9 4.4 9.6 12.6 9.7 Total
ثانوية فنية حضر 0.7 1.5 0.8 1.0 2.0 1.0 0.7   0.6 1.1 2.9 1.2 Urban Technical secondary
ريف 0.7 0.3 0.6 2.0 1.3 2.0 1.0 4.1 1.0 1.4 3.3 1.5 rural
المجموع 0.7 0.4 0.6 1.2 1.8 1.2 0.8 1.9 0.8 1.2 3.0 1.3 Total
معاهد متوسطة حضر 2.3 3.2 2.4 3.0 6.0 3.1 1.7 24.1 1.8 3.0 8.4 3.1 Urban Intermediate Institutes
ريف 0.9 0.4 0.8 5.9 5.8 5.8 1.0 3.2 1.0 2.8 3.8 2.9 rural
المجموع 1.1 0.6 1.0 3.6 6.0 3.8 1.3 14.5 1.4 2.9 6.8 3.1 Total
جامعية فأكثر حضر 2.4 5.0 2.7 2.3 6.2 2.6 0.9 2.8 0.9 3.7 20.4 4.2 Urban  University and above
ريف 0.5 0.2 0.5 1.8 3.6 1.9 0.2 3.5 0.3 1.5 4.5 1.7 rural
المجموع 0.8 0.6 0.8 2.2 5.4 2.4 0.6 3.1 0.6 3.2 15.0 3.6 Total
غير مبين حضر 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0   0.0 0.1   0.1 Urban Not Stated
ريف 0.2 0.5 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1   0.1 0.1   0.1 rural
المجموع 0.2 0.5 0.3 0.2 0.3 0.2 0.1   0.1 0.2   0.2 Total
المجموع حضر 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Urban Total
ريف 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 rural
المجموع 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Total
التوزيع النسبي للمشتغلين(15 سنة فأكثر) حسب أقسام النشاط الاقتصادي الرئيسي والحالة التعليمية والجنس ( حضر  - ريف )(عمودياً) / 2006
Relative distribution of workers (15 years and over) by main economic activity sections, educational status and gender (Urban - rural) (vertically) / 2006
الحالة التعليمية  نقل مواصلات  مال وتأمين وعقارات  خدمات المجموع Educational status
Transportation money & Insurance & real estate Services Total
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
أمي حضر 5.4   5.3 1.5 0.8 1.5 2.8 1.4 2.4 5.9 3.7 5.6 Urban Illiterate
ريف 4.7   4.6 2.1   1.9 2.1 1.3 1.9 10.4 20.6 11.8 rural
المجموع 5.1   5.0 1.7 0.6 1.6 2.5 1.4 2.2 7.9 11.6 8.4 Total
يقرأ ويكتب حضر 10.6 2.7 10.3 4.3   3.9 3.5 1.0 2.7 9.3 2.3 8.4 Urban Reading and writing
ريف 12.8 3.3 12.7 4.6   4.2 4.3 1.7 3.8 14.7 9.8 14.1 rural
المجموع 11.5 2.9 11.3 4.4   3.9 3.9 1.2 3.1 11.7 5.8 10.9 Total
ابتدائية حضر 51.6 6.4 50.2 19.4 4.7 17.9 23.3 4.4 17.4 43.1 9.7 38.9 Urban Elementary
ريف 51.3 31.5 51.1 21.9 21.1 21.8 26.5 6.7 22.3 44.0 27.5 41.8 rural
المجموع 51.5 12.9 50.6 19.9 7.4 18.6 24.7 5.1 19.3 43.5 18.1 40.2 Total
إعدادية حضر 19.8 15.6 19.6 13.6 4.0 12.6 16.8 8.8 14.3 17.2 10.8 16.4 Urban Preparatory
ريف 18.3 23.6 18.4 15.6 7.9 15.0 14.7 11.0 13.9 12.8 9.3 12.3 rural
المجموع 19.2 17.6 19.1 14.0 4.7 13.1 15.9 9.4 14.1 15.3 10.1 14.6 Total
ثانوية عامة حضر 7.0 20.9 7.4 12.2 13.6 12.3 14.9 14.1 14.6 9.3 13.8 9.8 Urban  Secondary
ريف 5.2 17.6 5.4 11.8 16.7 12.2 15.2 13.1 14.7 6.4 6.5 6.4 rural
المجموع 6.2 20.0 6.5 12.1 14.1 12.3 15.0 13.8 14.7 8.0 10.4 8.3 Total
ثانوية فنية حضر 0.7 3.8 0.8 2.0 1.5 1.9 2.1 2.1 2.1 1.2 2.1 1.3 Urban Technical secondary
ريف 1.9 3.4 2.0 2.4   2.2 2.9 2.7 2.9 1.5 1.3 1.5 rural
المجموع 1.2 3.7 1.3 2.0 1.3 2.0 2.4 2.3 2.4 1.3 1.8 1.4 Total
معاهد متوسطة حضر 2.7 24.7 3.3 7.0 13.0 7.7 15.4 44.9 24.7 5.8 35.8 9.5 Urban Intermediate Institutes
ريف 3.8 17.3 4.0 7.8 33.0 9.8 21.2 47.8 26.7 6.1 18.3 7.8 rural
المجموع 3.1 22.8 3.6 7.2 16.2 8.1 17.9 45.7 25.5 5.9 27.6 8.7 Total
جامعية فأكثر حضر 2.1 26.0 2.8 39.9 62.4 42.3 21.0 23.2 21.7 8.1 21.6 9.8 Urban  University and above
ريف 1.8 3.3 1.9 33.9 21.4 32.9 13.0 15.6 13.6 3.8 6.3 4.2 rural
المجموع 2.0 20.1 2.4 38.7 55.7 40.4 17.6 20.9 18.5 6.2 14.4 7.3 Total
غير مبين حضر 0.1   0.1 0.1   0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 Urban Not Stated
ريف 0.0   0.0       0.1   0.0 0.1 0.1 0.1 rural
المجموع 0.2   0.2 0.1   0.1 0.2 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 Total
المجموع حضر 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Urban Total
ريف 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 rural
المجموع 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Total