توزيع المشتغلين(15 سنة فأكثر) حسب أقسام النشاط الاقتصادي الرئيسي والمحافظات والجنس ( حضر  - ريف ) / 2006
Workers distribution (15 years and over) by main economic activity sections, governorates and gender (Urban - rural) / 2006
   
المحافظات  زراعة وحراجة  صناعة  بناء وتشييد تجارة فنادق ومطاعم Governorates
Agriculture and forestry Industry Building and Construction Hotels and restaurants trade
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
دمشق حضر 3170 232 3402 81566 7654 89220 38812 464 39275 119373 3788 123161 Urban Damascus
المجموع 3170 232 3402 81566 7654 89220 38812 464 39275 119373 3788 123161 Total
حلب حضر 21423 1999 23423 216088 8069 224157 71625 214 71839 169671 2571 172242 Urban Aleppo
ريف 125682 19709 145392 35777 1214 36991 62341 571 62913 31992 71 32063 Rural
المجموع 147106 21709 168814 251865 9283 261148 133966 786 134752 201663 2642 204305 Total
ريف دمشق حضر 17784 286 18069 91275 5785 97060 62207 500 62707 73420 2000 75420 Urban Damascus Rural
ريف 23426 2571 25997 33639 2571 36210 38995 143 39138 26640 857 27497 Rural
المجموع 41209 2857 44066 124914 8356 133270 101202 643 101845 100059 2857 102916 Total
حمص حضر 7465 2285 9750 31383 3275 34658 35115 305 35420 40066 1676 41742 Urban Homs
ريف 41666 20719 62385 16682 2057 18738 27955 229 28184 15844 914 16758 Rural
المجموع 49131 23004 72135 48064 5332 53396 63070 533 63603 55910 2590 58500 Total
حماه حضر 7401 1352 8754 26190 1423 27613 22204   22204 28396 996 29392 Urban Hama
ريف 96859 64051 160910 15657 2206 17863 32951 569 33520 12668 2776 15443 Rural
المجموع 104260 65403 169663 41847 3630 45476 55155 569 55724 41064 3772 44836 Total
اللاذقية حضر 3554 1236 4790 12206 4403 16610 14678 232 14910 27425 2704 30129 Urban Lattakia
ريف 28970 10043 39013 9193 4790 13983 12206 155 12361 6953 1004 7957 Rural
المجموع 32524 11279 43803 21399 9193 30592 26884 386 27271 34378 3708 38086 Total
إدلب حضر 5457 414 5872 12710 622 13332 14921 69 14990 22036 553 22589 Urban Idleb
ريف 63552 17960 81512 15335 1174 16510 38546 207 38753 23003 484 23487 Rural
المجموع 69009 18375 87384 28046 1796 29842 53467 276 53743 45039 1036 46075 Total
الحسكة حضر 9727 965 10692 10840 520 11360 16112 297 16409 22572 742 23314 Urban Al-Hasakeh
ريف 95708 3935 99643 7276 74 7351 26953 148 27101 7648   7648 Rural
المجموع 105435 4900 110335 18117 594 18711 43065 445 43510 30220 742 30962 Total
دير الزور حضر 17263 854 18116 9200 285 9485 11572 285 11856 23333 759 24092 Urban Deir-ez-Zor
ريف 63360 2087 65447 6829 95 6924 12710   12710 5122 95 5217 Rural
المجموع 80623 2940 83563 16030 379 16409 24282 285 24566 28455 854 29309 Total
طرطوس حضر 2745 217 2962 5923 650 6573 5779 144 5923 11991 1011 13002 Urban Tartous
ريف 29110 7874 36984 8813 1372 10185 15386   15386 11413 2095 13508 Rural
المجموع 31855 8090 39946 14736 2023 16758 21165 144 21309 23404 3106 26510 Total
الرقة حضر 9115 1604 10719 7073 219 7292 12761   12761 16407 438 16845 Urban Al-Rakka
ريف 66285 3573 69858 2406   2406 16188   16188 5542 73 5615 Rural
المجموع 75400 5177 80577 9480 219 9698 28949   28949 21949 510 22459 Total
درعا حضر 11865 2333 14198 6332 200 6532 16664 67 16731 8999 200 9199 Urban Dar ' a
ريف 18930 1133 20064 5466 267 5732 21263 67 21330 10198 533 10732 Rural
المجموع 30795 3466 34261 11798 467 12265 37928 133 38061 19197 733 19930 Total
السويداء حضر 1165   1165 2419 448 2867 3495   3495 4301 1165 5466 Urban Al-Sweida
ريف 8602 2240 10842 3315 806 4122 12724 90 12813 4928 717 5645 Rural
المجموع 9767 2240 12007 5735 1254 6989 16218 90 16308 9229 1882 11111 Total
القنيطرة ريف 1644   1644 1038   1038 1730   1730 779   779 Rural Quneitra
المجموع 1644   1644 1038   1038 1730   1730 779   779 Total
المجموع حضر 118133 13778 131911 513207 33554 546761 325944 2576 328520 567990 18602 586592 Urban Total
ريف 663794 155895 819690 161426 16627 178053 319948 2178 322127 162729 9619 172347 Rural
المجموع 781927 169673 951600 674634 50180 724814 645892 4755 650647 730719 28221 758940 Total
توزيع المشتغلين(15 سنة فأكثر) حسب أقسام النشاط الاقتصادي الرئيسي والمحافظات والجنس ( حضر  - ريف ) / 2006
Workers distribution (15 years and over) by main economic activity sections, governorates and gender (Urban - rural) / 2006
المحافظات  نقل مواصلات  مال وتأمين وعقارات  خدمات المجموع Governorates
Transportation money & Insurance & real estae Services Total
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
دمشق حضر 33400 2474 35874 22189 3943 26132 111564 50641 162205 410073 69196 479269 Urban Damascus
المجموع 33400 2474 35874 22189 3943 26132 111564 50641 162205 410073 69196 479269 Total
حلب حضر 53986 643 54629 18638 1571 20209 103617 38562 142178 655048 53629 708678 Urban Aleppo
ريف 29635 71 29707 2714   2714 38919 3285 42204 327060 24922 351982 Rural
المجموع 83622 714 84336 21352 1571 22923 142535 41847 184382 982108 78552 1060660 Total
ريف دمشق حضر 37424 643 38067 12998 643 13641 109487 30425 139912 404594 40281 444875 Urban Damascus Rural
ريف 21855 143 21997 4285 286 4571 41852 8713 50565 190691 15284 205975 Rural
المجموع 59279 786 60064 17284 928 18212 151339 39138 190477 595286 55565 650850 Total
حمص حضر 13482 381 13863 5561 1066 6627 48598 24756 73353 181670 33744 215414 Urban Homs
ريف 13102 305 13406 2285 152 2437 48598 11654 60252 166131 36029 202160 Rural
المجموع 26584 686 27269 7846 1219 9064 97195 36410 133605 347800 69773 417574 Total
حماه حضر 8540 356 8896 4341 285 4626 25478 14020 39498 122550 18432 140983 Urban Hama
ريف 9892 427 10319 1922 427 2349 48750 8682 57432 218698 79138 297836 Rural
المجموع 18432 783 19215 6263 712 6974 74228 22702 96930 341248 97571 438819 Total
اللاذقية حضر 11743 695 12438 5562 695 6258 33374 28429 61803 108541 38395 146936 Urban Lattakia
ريف 9348 309 9657 1082   1082 41562 21631 63193 109314 37932 147245 Rural
المجموع 21090 1004 22095 6644 695 7339 74936 50060 124996 217855 76327 294182 Total
إدلب حضر 7253 69 7322 2003   2003 13539 7184 20723 77920 8911 86831 Urban Idleb
ريف 12020 138 12158 2141   2141 39582 6839 46421 194179 26802 220981 Rural
المجموع 19273 207 19480 4145   4145 53121 14023 67144 272099 35713 307813 Total
الحسكة حضر 7351 148 7499 2079 445 2524 21681 10321 32002 90362 13439 103801 Urban Al-Hasakeh
ريف 6311   6311 817 148 965 26804 2673 29477 171517 6979 178497 Rural
المجموع 13662 148 13810 2896 594 3490 48485 12994 61479 261880 20419 282298 Total
دير الزور حضر 6355 190 6545 1707 190 1897 25135 15840 40975 94566 18401 112967 Urban Deir-ez-Zor
ريف 7303   7303 95   95 14133 2371 16504 109552 4648 114200 Rural
المجموع 13658 190 13848 1802 190 1992 39268 18211 57479 204118 23049 227166 Total
طرطوس حضر 5634 217 5851 867   867 17192 11774 28966 50131 14013 64144 Urban Tartous
ريف 17986 433 18420 2239 361 2600 39295 23910 63205 124243 36045 160288 Rural
المجموع 23621 650 24271 3106 361 3467 56487 35684 92171 174374 50058 224432 Total
الرقة حضر 6855 146 7000 1969 146 2115 15313 8094 23407 69493 10646 80139 Urban Al-Rakka
ريف 6709   6709 656   656 12324 1021 13344 110110 4667 114777 Rural
المجموع 13563 146 13709 2625 146 2771 27637 9115 36752 179603 15313 194916 Total
درعا حضر 6399 67 6466 1133 267 1400 19397 5732 25130 70789 8865 79655 Urban Dar ' a
ريف 5999 133 6132 1000   1000 27129 5199 32328 89986 7332 97319 Rural
المجموع 12398 200 12598 2133 267 2400 46526 10932 57458 160776 16198 176973 Total
السويداء حضر 1523 90 1613 717 90 806 5466 5555 11021 19086 7348 26433 Urban Al-Sweida
ريف 4480 90 4570 1254 269 1523 14605 8871 23476 49909 13082 62991 Rural
المجموع 6003 179 6183 1971 358 2330 20071 14426 34497 68995 20430 89425 Total
القنيطرة ريف 865 87 952 173 173 346 7266 1817 9083 13495 2076 15571 Rural Quneitra
المجموع 865 87 952 173 173 346 7266 1817 9083 13495 2076 15571 Total
المجموع حضر 199945 6118 206063 79765 9340 89105 549840 251333 801174 2354824 335302 2690126 Urban Total
ريف 145505 2136 147641 20663 1817 22479 400819 106666 507485 1874885 294937 2169822 Rural
المجموع 345450 8254 353704 100428 11157 111585 950660 357999 1308659 4229709 630239 4859948 Total
                               
التوزيع النسبي للمشتغلين(15 سنة فأكثر) حسب أقسام النشاط الإقتصادي الرئيسي والمحافظات والجنس ( حضر  - ريف )(أفقياً) / 2006
Relative distribution of workers (15 years and over) by main economic activity sections, governorates and gender (Urban - rural) (Horizontally) / 2006
المحافظات  زراعة وحراجة  صناعة  بناء وتشييد تجارة فنادق ومطاعم Governorates
Agriculture and forestry Industry Building and Construction Hotels and restaurants trade
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
دمشق حضر 0.8 0.3 0.7 19.9 11.1 18.6 9.5 0.7 8.2 29.1 5.5 25.7 Urban Damascus
المجموع 0.8 0.3 0.7 19.9 11.1 18.6 9.5 0.7 8.2 29.1 5.5 25.7 Total
حلب حضر 3.3 3.7 3.3 33.0 15.0 31.6 10.9 0.4 10.1 25.9 4.8 24.3 Urban Aleppo
ريف 38.4 79.1 41.3 10.9 4.9 10.5 19.1 2.3 17.9 9.8 0.3 9.1 Rural
المجموع 15.0 27.6 15.9 25.6 11.8 24.6 13.6 1.0 12.7 20.5 3.4 19.3 Total
ريف دمشق حضر 4.4 0.7 4.1 22.6 14.4 21.8 15.4 1.2 14.1 18.1 5.0 17.0 Urban Damascus Rural
ريف 12.3 16.8 12.6 17.6 16.8 17.6 20.4 0.9 19.0 14.0 5.6 13.3 Rural
المجموع 6.9 5.1 6.8 21.0 15.0 20.5 17.0 1.2 15.6 16.8 5.1 15.8 Total
حمص حضر 4.1 6.8 4.5 17.3 9.7 16.1 19.3 0.9 16.4 22.1 5.0 19.4 Urban Homs
ريف 25.1 57.5 30.9 10.0 5.7 9.3 16.8 0.6 13.9 9.5 2.5 8.3 Rural
المجموع 14.1 33.0 17.3 13.8 7.6 12.8 18.1 0.8 15.2 16.1 3.7 14.0 Total
حماه حضر 6.0 7.3 6.2 21.4 7.7 19.6 18.1   15.7 23.2 5.4 20.8 Urban Hama
ريف 44.3 80.9 54.0 7.2 2.8 6.0 15.1 0.7 11.3 5.8 3.5 5.2 Rural
المجموع 30.6 67.0 38.7 12.3 3.7 10.4 16.2 0.6 12.7 12.0 3.9 10.2 Total
اللاذقية حضر 3.3 3.2 3.3 11.2 11.5 11.3 13.5 0.6 10.1 25.3 7.0 20.5 Urban Lattakia
ريف 26.5 26.5 26.5 8.4 12.6 9.5 11.2 0.4 8.4 6.4 2.6 5.4 Rural
المجموع 14.9 14.8 14.9 9.8 12.0 10.4 12.3 0.5 9.3 15.8 4.9 12.9 Total
إدلب حضر 7.0 4.7 6.8 16.3 7.0 15.4 19.1 0.8 17.3 28.3 6.2 26.0 Urban Idleb
ريف 32.7 67.0 36.9 7.9 4.4 7.5 19.9 0.8 17.5 11.8 1.8 10.6 Rural
المجموع 25.4 51.5 28.4 10.3 5.0 9.7 19.6 0.8 17.5 16.6 2.9 15.0 Total
الحسكة حضر 10.8 7.2 10.3 12.0 3.9 10.9 17.8 2.2 15.8 25.0 5.5 22.5 Urban Al-Hasakeh
ريف 55.8 56.4 55.8 4.2 1.1 4.1 15.7 2.1 15.2 4.5   4.3 Rural
المجموع 40.3 24.0 39.1 6.9 2.9 6.6 16.4 2.2 15.4 11.5 3.6 11.0 Total
دير الزور حضر 18.3 4.6 16.0 9.7 1.5 8.4 12.2 1.5 10.5 24.7 4.1 21.3 Urban Deir-ez-Zor
ريف 57.8 44.9 57.3 6.2 2.0 6.1 11.6   11.1 4.7 2.0 4.6 Rural
المجموع 39.5 12.8 36.8 7.9 1.6 7.2 11.9 1.2 10.8 13.9 3.7 12.9 Total
طرطوس حضر 5.5 1.5 4.6 11.8 4.6 10.2 11.5 1.0 9.2 23.9 7.2 20.3 Urban Tartous
ريف 23.4 21.8 23.1 7.1 3.8 6.4 12.4   9.6 9.2 5.8 8.4 Rural
المجموع 18.3 16.2 17.8 8.5 4.0 7.5 12.1 0.3 9.5 13.4 6.2 11.8 Total
الرقة حضر 13.1 15.1 13.4 10.2 2.1 9.1 18.4   15.9 23.6 4.1 21.0 Urban Al-Rakka
ريف 60.2 76.6 60.9 2.2   2.1 14.7   14.1 5.0 1.6 4.9 Rural
المجموع 42.0 33.8 41.3 5.3 1.4 5.0 16.1   14.9 12.2 3.3 11.5 Total
درعا حضر 16.8 26.3 17.8 8.9 2.3 8.2 23.5 0.8 21.0 12.7 2.3 11.5 Urban Dar ' a
ريف 21.0 15.5 20.6 6.1 3.6 5.9 23.6 0.9 21.9 11.3 7.3 11.0 Rural
المجموع 19.2 21.4 19.4 7.3 2.9 6.9 23.6 0.8 21.5 11.9 4.5 11.3 Total
السويداء حضر 6.1   4.4 12.7 6.1 10.8 18.3   13.2 22.5 15.9 20.7 Urban Al-Sweida
ريف 17.2 17.1 17.2 6.6 6.2 6.5 25.5 0.7 20.3 9.9 5.5 9.0 Rural
المجموع 14.2 11.0 13.4 8.3 6.1 7.8 23.5 0.4 18.2 13.4 9.2 12.4 Total
القنيطرة ريف 12.2   10.6 7.7   6.7 12.8   11.1 5.8   5.0 Rural Quneitra
المجموع 12.2   10.6 7.7   6.7 12.8   11.1 5.8   5.0 Total
المجموع حضر 5.0 4.1 4.9 21.8 10.0 20.3 13.8 0.8 12.2 24.1 5.5 21.8 Urban Total
ريف 35.4 52.9 37.8 8.6 5.6 8.2 17.1 0.7 14.8 8.7 3.3 7.9 Rural
المجموع 18.5 26.9 19.6 15.9 8.0 14.9 15.3 0.8 13.4 17.3 4.5 15.6 Total
التوزيع النسبي للمشتغلين(15 سنة فأكثر) حسب أقسام النشاط الإقتصادي الرئيسي والمحافظات والجنس ( حضر  - ريف )(أفقياً) / 2006
Relative distribution of workers (15 years and over) by main economic activity sections, governorates and gender (Urban - rural) (Horizontally) / 2006
المحافظات  نقل مواصلات  مال وتأمين وعقارات  خدمات المجموع Governorates
Transportation money & Insurance & real estate Services Total
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
دمشق حضر 8.1 3.6 7.5 5.4 5.7 5.5 27.2 73.2 33.8 100.0 100.0 100.0 Urban Damascus
المجموع 8.1 3.6 7.5 5.4 5.7 5.5 27.2 73.2 33.8 100.0 100.0 100.0 Total
حلب حضر 8.2 1.2 7.7 2.8 2.9 2.9 15.8 71.9 20.1 100.0 100.0 100.0 Urban Aleppo
ريف 9.1 0.3 8.4 0.8   0.8 11.9 13.2 12.0 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 8.5 0.9 8.0 2.2 2.0 2.2 14.5 53.3 17.4 100.0 100.0 100.0 Total
ريف دمشق حضر 9.2 1.6 8.6 3.2 1.6 3.1 27.1 75.5 31.4 100.0 100.0 100.0 Urban Damascus Rural
ريف 11.5 0.9 10.7 2.2 1.9 2.2 21.9 57.0 24.5 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 10.0 1.4 9.2 2.9 1.7 2.8 25.4 70.4 29.3 100.0 100.0 100.0 Total
حمص حضر 7.4 1.1 6.4 3.1 3.2 3.1 26.8 73.4 34.1 100.0 100.0 100.0 Urban Homs
ريف 7.9 0.8 6.6 1.4 0.4 1.2 29.3 32.3 29.8 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 7.6 1.0 6.5 2.3 1.7 2.2 27.9 52.2 32.0 100.0 100.0 100.0 Total
حماه حضر 7.0 1.9 6.3 3.5 1.5 3.3 20.8 76.1 28.0 100.0 100.0 100.0 Urban Hama
ريف 4.5 0.5 3.5 0.9 0.5 0.8 22.3 11.0 19.3 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 5.4 0.8 4.4 1.8 0.7 1.6 21.8 23.3 22.1 100.0 100.0 100.0 Total
اللاذقية حضر 10.8 1.8 8.5 5.1 1.8 4.3 30.7 74.0 42.1 100.0 100.0 100.0 Urban Lattakia
ريف 8.6 0.8 6.6 1.0   0.7 38.0 57.0 42.9 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 9.7 1.3 7.5 3.0 0.9 2.5 34.4 65.6 42.5 100.0 100.0 100.0 Total
إدلب حضر 9.3 0.8 8.4 2.6   2.3 17.4 80.6 23.9 100.0 100.0 100.0 Urban Idleb
ريف 6.2 0.5 5.5 1.1   1.0 20.4 25.5 21.0 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 7.1 0.6 6.3 1.5   1.3 19.5 39.3 21.8 100.0 100.0 100.0 Total
الحسكة حضر 8.1 1.1 7.2 2.3 3.3 2.4 24.0 76.8 30.8 100.0 100.0 100.0 Urban Al-Hasakeh
ريف 3.7   3.5 0.5 2.1 0.5 15.6 38.3 16.5 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 5.2 0.7 4.9 1.1 2.9 1.2 18.5 63.6 21.8 100.0 100.0 100.0 Total
دير الزور حضر 6.7 1.0 5.8 1.8 1.0 1.7 26.6 86.1 36.3 100.0 100.0 100.0 Urban Deir-ez-Zor
ريف 6.7   6.4 0.1   0.1 12.9 51.0 14.5 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 6.7 0.8 6.1 0.9 0.8 0.9 19.2 79.0 25.3 100.0 100.0 100.0 Total
طرطوس حضر 11.2 1.5 9.1 1.7   1.4 34.3 84.0 45.2 100.0 100.0 100.0 Urban Tartous
ريف 14.5 1.2 11.5 1.8 1.0 1.6 31.6 66.3 39.4 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 13.5 1.3 10.8 1.8 0.7 1.5 32.4 71.3 41.1 100.0 100.0 100.0 Total
الرقة حضر 9.9 1.4 8.7 2.8 1.4 2.6 22.0 76.0 29.2 100.0 100.0 100.0 Urban Al-Rakka
ريف 6.1   5.8 0.6   0.6 11.2 21.9 11.6 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 7.6 1.0 7.0 1.5 1.0 1.4 15.4 59.5 18.9 100.0 100.0 100.0 Total
درعا حضر 9.0 0.8 8.1 1.6 3.0 1.8 27.4 64.7 31.5 100.0 100.0 100.0 Urban Dar ' a
ريف 6.7 1.8 6.3 1.1   1.0 30.1 70.9 33.2 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 7.7 1.2 7.1 1.3 1.6 1.4 28.9 67.5 32.5 100.0 100.0 100.0 Total
السويداء حضر 8.0 1.2 6.1 3.8 1.2 3.1 28.6 75.6 41.7 100.0 100.0 100.0 Urban Al-Sweida
ريف 9.0 0.7 7.3 2.5 2.1 2.4 29.3 67.8 37.3 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 8.7 0.9 6.9 2.9 1.8 2.6 29.1 70.6 38.6 100.0 100.0 100.0 Total
القنيطرة ريف 6.4 4.2 6.1 1.3 8.3 2.2 53.8 87.5 58.3 100.0 100.0 100.0 Rural Quneitra
المجموع 6.4 4.2 6.1 1.3 8.3 2.2 53.8 87.5 58.3 100.0 100.0 100.0 Total
المجموع حضر 8.5 1.8 7.7 3.4 2.8 3.3 23.3 75.0 29.8 100.0 100.0 100.0 Urban Total
ريف 7.8 0.7 6.8 1.1 0.6 1.0 21.4 36.2 23.4 100.0 100.0 100.0 Rural
المجموع 8.2 1.3 7.3 2.4 1.8 2.3 22.5 56.8 26.9 100.0 100.0 100.0 Total