توزيع السكان حسب المحافظات وفئات السن والجنس ( حضر - ريف) / 2006
Population distribution by governorates, age groups gender (Urban - rural) / 2006
فئات السن دمشق حلب ريف دمشق حمص حماه Age Groups
Damascus Aleppo Damascus Rural Homs Hama
حضر المجموع حضر ريف المجموع حضر ريف المجموع حضر ريف المجموع حضر ريف المجموع
Urban Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural Total
0 - 4 ذكر 66103 66103 160674 123754 284428 89275 47994 137269 45551 42809 88359 29250 57859 87109 Male 0 - 4
أنثى 63629 63629 136965 123254 260220 85490 50137 135627 41514 38162 79676 25976 53589 79565 Female
المجموع 129733 129733 297639 247009 544648 174765 98131 272896 87064 80971 168035 55226 111448 166674 Total
5 - 9 ذكر 85818 85818 198235 149319 347555 101488 53922 155410 62766 63680 126445 36295 66755 103051 Male 5 - 9
أنثى 75072 75072 173456 127039 300495 88275 48851 137126 54844 54768 109611 30317 60991 91308 Female
المجموع 160890 160890 371692 276359 648050 189763 102773 292536 117609 118447 236056 66613 127746 194358 Total
10 - 14 ذكر 96256 96256 187881 124397 312278 112701 55065 167766 46693 50654 97348 39711 63837 103549 Male 10 - 14
أنثى 84659 84659 160674 106330 267004 97631 53208 150839 44713 46008 90721 30104 58215 88319 Female
المجموع 180915 180915 348555 230727 579282 210332 108273 318605 91406 96662 188068 69815 122052 191868 Total
15 - 19 ذكر 105379 105379 169243 99689 268932 105059 48351 153410 46465 49207 95672 34730 59496 94226 Male 15 - 19
أنثى 82339 82339 139179 80622 219801 94489 43852 138341 42352 46236 88588 25834 53660 79494 Female
المجموع 187718 187718 308422 180311 488733 199547 92203 291751 88816 95443 184260 60564 113156 173720 Total
20 - 24 ذكر 93318 93318 133323 66912 200235 88846 44709 133555 43266 34049 77314 26901 51810 78711 Male 20 - 24
أنثى 74453 74453 123826 66483 190309 74205 32068 106273 37019 30697 67717 21421 42558 63980 Female
المجموع 167771 167771 257149 133395 390544 163052 76776 239828 80285 64746 145031 48323 94368 142691 Total
25 - 29 ذكر 74144 74144 95476 51844 147320 55493 26283 81776 31383 28564 59947 17578 34374 51952 Male 25 - 29
أنثى 64016 64016 103974 60413 164387 59636 31853 91489 33287 26203 59490 17934 36224 54158 Female
المجموع 138160 138160 199449 112257 311707 115129 58136 173265 64670 54768 119437 35513 70598 106111 Total
30 - 34 ذكر 53888 53888 82622 45846 128467 51565 25211 76776 27879 23004 50883 14305 27044 41348 Male 30 - 34
أنثى 52032 52032 87763 47702 135466 54779 26854 81633 26812 26279 53092 17223 29108 46330 Female
المجموع 105920 105920 170385 93548 263933 106344 52065 158410 54691 49283 103974 31527 56151 87678 Total
35 - 39 ذكر 49326 49326 82265 45346 127611 48137 23497 71634 27955 21176 49131 15728 26830 42558 Male 35 - 39
أنثى 53888 53888 75481 39561 115042 52351 23854 76205 26432 22928 49359 17650 26261 43910 Female
المجموع 103214 103214 157746 84907 242653 100488 47351 147839 54387 44103 98490 33378 53091 86469 Total
40 - 44 ذكر 45151 45151 74053 35205 109258 50708 20212 70920 24908 21709 46617 16297 23983 40281 Male 40 - 44
أنثى 52419 52419 68983 28850 97832 45780 18498 64278 21176 19957 41133 14376 21920 36295 Female
المجموع 97570 97570 143035 64055 207090 96488 38710 135198 46084 41666 87750 30673 45903 76576 Total
45 - 49 ذكر 41904 41904 59128 25779 84907 37067 15498 52565 18967 16301 35268 11102 16084 27186 Male 45 - 49
أنثى 41518 41518 53701 21566 75267 33782 14927 48708 19957 16072 36029 10462 15443 25905 Female
المجموع 83422 83422 112829 47345 160174 70849 30425 101274 38924 32373 71297 21564 31527 53091 Total
50 - 54 ذكر 36260 36260 51630 20709 72339 31639 12284 43923 16986 15463 32449 11956 15657 27613 Male 50 - 54
أنثى 38966 38966 40561 18852 59414 23497 12498 35996 14625 11807 26432 8398 15372 23770 Female
المجموع 75226 75226 92191 39561 131752 55136 24783 79919 31611 27269 58881 20354 31029 51383 Total
55 - 59 ذكر 27988 27988 35420 12854 48273 18569 7785 26354 10969 8303 19271 6903 11743 18646 Male 55 - 59
أنثى 24740 24740 26350 12925 39276 15855 8142 23997 7770 6398 14168 5480 9679 15159 Female
المجموع 52728 52728 61770 25779 87549 34424 15927 50351 18738 14701 33439 12383 21421 33805 Total
60 - 64 ذكر 29766 29766 27350 14211 41561 17855 10142 27997 9064 7084 16148 5622 9109 14732 Male 60 - 64
أنثى 26673 26673 20995 11211 32206 11856 6142 17998 7312 6018 13330 4768 7900 12668 Female
المجموع 56439 56439 48345 25422 73767 29711 16284 45994 16377 13102 29478 10390 17009 27399 Total
 65 + ذكر 49404 49404 42846 18567 61413 28211 13784 41995 19728 17520 37248 10817 17578 28396 Male  65 +
أنثى 38889 38889 28207 10283 38490 18355 8785 27140 17139 12416 29555 8327 12312 20639 Female
المجموع 88293 88293 71053 28850 99903 46566 22569 69135 36867 29936 66803 19144 29890 49034 Total
غير مبين ذكر     71   71               142 142 Male Not Stated
أنثى     71 71 143                   Female
المجموع     143 71 214               142 142 Total
المجموع  ذكر 854706 854706 1400217 834431 2234648 836614 404737 1241351 432580 399521 832101 277197 482302 759500 Male Total
 أنثى 773294 773294 1240186 755166 1995352 755981 379669 1135649 394951 363949 758899 238269 443231 681500 Female
المجموع 1628000 1628000 2640402 1589597 4230000 1592594 784406 2377000 827530 763470 1591000 515466 925534 1441000 Total
توزيع السكان حسب المحافظات وفئات السن والجنس ( حضر - ريف) / 2006
Population distribution by governorate, age groups gender (Urban - rural) / 2006
فئات السن اللاذقية إدلب الحسكة دير الزور طرطوس Age Groups
Lattakia Idleb Al-Hasakeh Deir-ez-Zor Tartous
حضر ريف المجموع حضر ريف المجموع حضر ريف المجموع حضر ريف المجموع حضر ريف المجموع
Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural Total
0 - 4 ذكر 17846 18695 36541 20378 73361 93739 22052 53905 75958 27886 30447 58333 7440 22248 29688 Male 0 - 4
أنثى 19236 18618 37854 23625 63068 86693 21013 51084 72097 30162 32723 62886 8596 21454 30049 Female
المجموع 37082 37313 74395 44003 136430 180432 43065 104989 148054 58048 63170 121219 16036 43702 59738 Total
5 - 9 ذكر 26575 23640 50215 27908 81167 109075 30220 66676 96896 47046 60704 107750 8596 24993 33589 Male 5 - 9
أنثى 23562 23099 46661 22865 65970 88835 27324 63781 91105 44105 57384 101490 10113 26654 36767 Female
المجموع 50138 46738 96876 50773 147137 197909 57544 130457 188001 91151 118089 209240 18709 51648 70356 Total
10 - 14 ذكر 27116 23022 50138 26664 80545 107209 32670 66231 98901 29309 40691 69999 11124 26871 37995 Male 10 - 14
أنثى 21245 21708 42953 22036 69907 91943 33784 59994 93778 27222 30637 57859 10763 25282 36045 Female
المجموع 48361 44730 93091 48700 150452 199153 66454 126225 192679 56531 71327 127858 21887 52153 74040 Total
15 - 19 ذكر 22558 25185 47743 21691 65693 87384 32818 57766 90585 28360 38035 66395 11413 26221 37634 Male 15 - 19
أنثى 23717 23562 47279 15957 53397 69355 29923 51975 81898 26653 29024 55677 11774 24632 36406 Female
المجموع 46275 48747 95022 37648 119091 156739 62741 109741 172483 55013 67059 122072 23187 50853 74040 Total
20 - 24 ذكر 22172 24258 46429 16510 45246 61756 31705 45961 77665 18970 23238 42208 13363 27449 40812 Male 20 - 24
أنثى 24412 23331 47743 14506 34332 48838 26878 36160 63038 16788 18875 35664 11774 27305 39079 Female
المجموع 46584 47588 94172 31016 79578 110594 58583 82120 140704 35759 42113 77872 25138 54754 79891 Total
25 - 29 ذكر 21245 23331 44575 11191 26802 37993 20270 31705 51975 13753 15650 29404 9896 25932 35828 Male 25 - 29
أنثى 18695 21476 40172 12641 34194 46835 19676 32893 52569 18970 18780 37750 9174 21598 30772 Female
المجموع 39940 44807 84747 23832 60996 84828 39946 64597 104544 32723 34431 67154 19070 47530 66600 Total
30 - 34 ذكر 14755 17614 32369 10431 25904 36335 16038 27621 43659 15176 14607 29783 6573 18925 25499 Male 30 - 34
أنثى 16841 18386 35228 12020 26181 38200 12994 23240 36234 17452 16314 33767 8090 22754 30844 Female
المجموع 31597 36000 67597 22450 52085 74535 29032 50861 79893 32628 30921 63550 14664 41679 56343 Total
35 - 39 ذكر 15991 15760 31751 10293 25490 35783 12028 23389 35417 14986 14133 29119 6212 18131 24343 Male 35 - 39
أنثى 17691 17691 35382 10085 27148 37233 13365 21755 35120 16030 15650 31680 8235 19214 27449 Female
المجموع 33683 33451 67133 20378 52638 73016 25393 45144 70537 31016 29783 60799 14447 37345 51792 Total
40 - 44 ذكر 14833 14987 29820 8358 22934 31292 9875 20196 30071 11572 11382 22954 6790 15675 22465 Male 40 - 44
أنثى 15914 11434 27348 7668 19825 27493 10395 16929 27324 10149 14322 24471 8668 16108 24776 Female
المجموع 30747 26421 57168 16026 42759 58786 20270 37125 57395 21721 25704 47425 15458 31783 47241 Total
45 - 49 ذكر 13983 9657 23640 7737 14714 22450 11880 15370 27250 11192 8537 19729 6140 13002 19142 Male 45 - 49
أنثى 13597 8807 22404 6908 16026 22934 10543 14924 25468 10149 9675 19824 6140 10113 16253 Female
المجموع 27580 18464 46043 14645 30740 45384 22423 30294 52717 21341 18211 39553 12280 23115 35395 Total
50 - 54 ذكر 9888 8112 18000 6148 13332 19480 9578 11434 21013 7778 9675 17452 6718 9535 16253 Male 50 - 54
أنثى 8730 8189 16919 6010 12089 18099 8019 9504 17523 8157 8726 16883 4045 9679 13725 Female
المجموع 18618 16301 34919 12158 25421 37579 17597 20938 38536 15935 18401 34336 10763 19214 29977 Total
55 - 59 ذكر 6721 6258 12979 4214 10293 14506 7054 8687 15741 5501 6260 11761 3973 9174 13147 Male 55 - 59
أنثى 5871 7494 13365 3592 10155 13747 4529 7573 12103 6545 6070 12615 3467 8740 12208 Female
المجموع 12592 13751 26343 7806 20447 28253 11583 16261 27844 12046 12331 24377 7440 17914 25354 Total
60 - 64 ذكر 5330 5717 11047 2832 8358 11191 3415 7648 11063 6260 6355 12615 2456 6934 9390 Male 60 - 64
أنثى 5871 6412 12283 2487 6217 8704 3787 7648 11434 3889 5312 9200 1517 6934 8451 Female
المجموع 11202 12129 23331 5319 14576 19895 7202 15295 22498 10149 11667 21816 3973 13869 17842 Total
 65 + ذكر 13597 17459 31056 7737 18306 26043 8613 12548 21161 7019 12994 20013 6646 18275 24921 Male  65 +
أنثى 11511 13597 25107 4352 12503 16855 4752 7202 11954 5312 5312 10623 4767 11702 16469 Female
المجموع 25107 31056 56163 12089 30809 42898 13365 19750 33115 12331 18306 30637 11413 29977 41390 Total
غير مبين ذكر                   95   95       Male Not Stated
أنثى                               Female
المجموع                   95   95       Total
المجموع  ذكر 232611 233692 466303 182090 512146 694236 248218 449138 697356 244903 292708 537611 107340 263366 370707 Male Total
 أنثى 226894 223804 450697 164752 451012 615764 226982 404662 631644 241583 268805 510389 107123 252170 359294 Female
المجموع 459504 457496 917000 346842 963158 1310000 475200 853800 1329000 486487 561513 1048000 214464 515536 730000 Total
توزيع السكان حسب المحافظات وفئات السن والجنس ( حضر - ريف) / 2006
Population distribution by governorate, age groups gender (Urban - rural) / 2006
فئات السن الرقة درعا السويداء القنيطرة المجموع Age Groups
Al-Rakka Dar ' a Al-Sweida Quneitra Total
حضر ريف المجموع حضر ريف المجموع حضر ريف المجموع ريف المجموع حضر ريف المجموع
Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural Total Rural Total Urban Rural Total
0 - 4 ذكر 22459 37189 59649 25663 33662 59324 3405 10036 13441 3374 3374 537982 555334 1093315 Male 0 - 4
أنثى 20636 37700 58336 23463 28529 51992 2688 10125 12813 3547 3547 502994 531991 1034985 Female
المجموع 43096 74889 117985 49126 62191 111316 6093 20161 26254 6920 6920 1040976 1087324 2128300 Total
5 - 9 ذكر 26835 45794 72629 28596 35795 64390 3943 10752 14695 5450 5450 684320 688647 1372967 Male 5 - 9
أنثى 22897 35148 58045 25463 32795 58258 3405 11828 15233 4325 4325 601698 612632 1214330 Female
المجموع 49732 80942 130673 54058 68590 122648 7348 22580 29928 9775 9775 1286018 1301280 2587298 Total
10 - 14 ذكر 23480 40252 63732 28529 34528 63057 5824 11559 17383 6228 6228 667959 623880 1291839 Male 10 - 14
أنثى 23262 32304 55565 32595 32862 65457 3943 12365 16308 5969 5969 592629 554789 1147417 Female
المجموع 46742 72556 119298 61124 67390 128514 9767 23924 33691 12197 12197 1260588 1178669 2439257 Total
15 - 19 ذكر 20928 30189 51117 28196 37194 65390 5466 12724 18190 4931 4931 632305 554682 1186987 Male 15 - 19
أنثى 17501 25158 42658 23663 30662 54325 4122 12186 16308 4239 4239 537502 479206 1016708 Female
المجموع 38429 55347 93776 51859 67856 119715 9588 24910 34497 9170 9170 1169807 1033888 2203695 Total
20 - 24 ذكر 17063 21876 38939 19197 26263 45460 4839 13261 18100 4585 4585 529473 429616 959089 Male 20 - 24
أنثى 14876 18230 33106 17597 21863 39461 3853 14068 17921 3114 3114 461611 369084 830695 Female
المجموع 31939 40106 72045 36794 48126 84920 8692 27329 36021 7699 7699 991085 798700 1789784 Total
25 - 29 ذكر 11157 14730 25887 13198 16198 29396 3226 9588 12813 2249 2249 378010 307249 685259 Male 25 - 29
أنثى 10792 17428 28220 15531 18997 34528 3674 11828 15501 1644 1644 388000 333532 721532 Female
المجموع 21949 32158 54107 28729 35195 63924 6899 21415 28315 3893 3893 766010 640781 1406791 Total
30 - 34 ذكر 9261 13782 23043 10665 13798 24463 2778 6720 9498 1730 1730 315936 261806 577742 Male 30 - 34
أنثى 10573 15095 25668 10332 14798 25130 4570 8871 13441 2768 2768 331482 278349 609832 Female
المجموع 19834 28876 48711 20997 28596 49592 7348 15591 22939 4498 4498 647418 540155 1187573 Total
35 - 39 ذكر 10136 13928 24064 8799 13265 22063 3315 6899 10215 2076 2076 305172 249919 555091 Male 35 - 39
أنثى 8313 13855 22168 11932 13665 25596 4032 7975 12007 2855 2855 315483 252412 567895 Female
المجموع 18449 27783 46232 20730 26929 47659 7348 14874 22222 4931 4931 620656 502330 1122986 Total
40 - 44 ذكر 7438 13272 20709 8399 9932 18331 3047 6003 9050 2336 2336 281429 217826 499255 Male 40 - 44
أنثى 6782 9480 16261 9799 11198 20997 3943 8960 12903 2422 2422 276050 199903 475953 Female
المجموع 14219 22751 36971 18197 21130 39327 6989 14964 21953 4758 4758 557479 417729 975208 Total
45 - 49 ذكر 5469 8678 14147 7266 7066 14331 2419 5287 7706 2682 2682 234254 158652 392906 Male 45 - 49
أنثى 5469 9261 14730 5999 7266 13265 3136 6451 9588 1125 1125 221360 151656 373015 Female
المجموع 10938 17938 28876 13265 14331 27596 5555 11738 17294 3806 3806 455613 310308 765921 Total
50 - 54 ذكر 5396 7584 12980 4799 6266 11065 1882 5197 7079 1038 1038 200659 136285 336944 Male 50 - 54
أنثى 5323 6417 11740 4933 6532 11465 2778 5645 8423 1038 1038 174042 126349 300391 Female
المجموع 10719 14001 24720 9732 12798 22530 4659 10842 15501 2076 2076 374700 262635 637335 Total
55 - 59 ذكر 3646 5469 9115 3866 4266 8132 2061 4301 6362 1125 1125 136884 96516 233400 Male 55 - 59
أنثى 3865 4521 8386 3533 5133 8665 1882 4570 6451 606 606 113479 92006 205485 Female
المجموع 7511 9990 17501 7399 9399 16797 3943 8871 12813 1730 1730 250364 188522 438885 Total
60 - 64 ذكر 4667 4521 9188 4466 5066 9532 1792 5376 7168 952 952 120877 91473 212350 Male 60 - 64
أنثى 2406 2917 5323 2400 4866 7266 1882 4839 6720 779 779 95843 77194 173036 Female
المجموع 7073 7438 14511 6866 9932 16797 3674 10215 13889 1730 1730 216720 168666 385386 Total
 65 + ذكر 5323 7657 12980 6066 10665 16731 4480 8512 12993 1384 1384 210487 175250 385737 Male  65 +
أنثى 2188 3427 5615 4533 7266 11798 2688 5914 8602 433 433 151018 111151 262169 Female
المجموع 7511 11084 18595 10598 17931 28529 7168 14426 21595 1817 1817 361505 286400 647906 Total
غير مبين ذكر         67 67   90 90     166 299 465 Male Not Stated
أنثى         67 67           71 138 209 Female
المجموع         133 133   90 90     238 437 674 Total
المجموع  ذكر 173259 264920 438178 197703 254028 451732 48476 116306 164781 40138 40138 5235913 4547434 9783347 Male Total
 أنثى 154883 230939 385822 191771 236498 428268 46594 125625 172219 34862 34862 4763262 4170390 8933653 Female
المجموع 328142 495858 824000 389474 490526 880000 95070 241930 337000 75000 75000 9999175 8717824 18717000 Total
                                     
التوزيع النسبي للسكان حسب المحافظات وفئات السن والجنس ( حضر - ريف) (عمودياً) / 2006
Relative distribution of population  by governorates, age groups gender (Urban - rural) (vertically) / 2006
فئات السن دمشق حلب ريف دمشق حمص حماه Age Groups
Damascus Aleppo Damascus Rural Homs Hama
حضر المجموع حضر ريف المجموع حضر ريف المجموع حضر ريف المجموع حضر ريف المجموع
Urban Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural Total
0 - 4 ذكر 7.7 7.7 11.5 14.8 12.7 10.7 11.9 11.1 10.5 10.7 10.6 10.6 12.0 11.5 Male 0 - 4
أنثى 8.2 8.2 11.0 16.3 13.0 11.3 13.2 11.9 10.5 10.5 10.5 10.9 12.1 11.7 Female
المجموع 8.0 8.0 11.3 15.5 12.9 11.0 12.5 11.5 10.5 10.6 10.6 10.7 12.0 11.6 Total
5 - 9 ذكر 10.0 10.0 14.2 17.9 15.6 12.1 13.3 12.5 14.5 15.9 15.2 13.1 13.8 13.6 Male 5 - 9
أنثى 9.7 9.7 14.0 16.8 15.1 11.7 12.9 12.1 13.9 15.0 14.4 12.7 13.8 13.4 Female
المجموع 9.9 9.9 14.1 17.4 15.3 11.9 13.1 12.3 14.2 15.5 14.8 12.9 13.8 13.5 Total
10 - 14 ذكر 11.3 11.3 13.4 14.9 14.0 13.5 13.6 13.5 10.8 12.7 11.7 14.3 13.2 13.6 Male 10 - 14
أنثى 10.9 10.9 13.0 14.1 13.4 12.9 14.0 13.3 11.3 12.6 12.0 12.6 13.1 13.0 Female
المجموع 11.1 11.1 13.2 14.5 13.7 13.2 13.8 13.4 11.0 12.7 11.8 13.5 13.2 13.3 Total
15 - 19 ذكر 12.3 12.3 12.1 11.9 12.0 12.6 11.9 12.4 10.7 12.3 11.5 12.5 12.3 12.4 Male 15 - 19
أنثى 10.6 10.6 11.2 10.7 11.0 12.5 11.6 12.2 10.7 12.7 11.7 10.8 12.1 11.7 Female
المجموع 11.5 11.5 11.7 11.3 11.6 12.5 11.8 12.3 10.7 12.5 11.6 11.7 12.2 12.1 Total
20 - 24 ذكر 10.9 10.9 9.5 8.0 9.0 10.6 11.0 10.8 10.0 8.5 9.3 9.7 10.7 10.4 Male 20 - 24
أنثى 9.6 9.6 10.0 8.8 9.5 9.8 8.4 9.4 9.4 8.4 8.9 9.0 9.6 9.4 Female
المجموع 10.3 10.3 9.7 8.4 9.2 10.2 9.8 10.1 9.7 8.5 9.1 9.4 10.2 9.9 Total
25 - 29 ذكر 8.7 8.7 6.8 6.2 6.6 6.6 6.5 6.6 7.3 7.1 7.2 6.3 7.1 6.8 Male 25 - 29
أنثى 8.3 8.3 8.4 8.0 8.2 7.9 8.4 8.1 8.4 7.2 7.8 7.5 8.2 7.9 Female
المجموع 8.5 8.5 7.6 7.1 7.4 7.2 7.4 7.3 7.8 7.2 7.5 6.9 7.6 7.4 Total
30 - 34 ذكر 6.3 6.3 5.9 5.5 5.7 6.2 6.2 6.2 6.4 5.8 6.1 5.2 5.6 5.4 Male 30 - 34
أنثى 6.7 6.7 7.1 6.3 6.8 7.2 7.1 7.2 6.8 7.2 7.0 7.2 6.6 6.8 Female
المجموع 6.5 6.5 6.5 5.9 6.2 6.7 6.6 6.7 6.6 6.5 6.5 6.1 6.1 6.1 Total
35 - 39 ذكر 5.8 5.8 5.9 5.4 5.7 5.8 5.8 5.8 6.5 5.3 5.9 5.7 5.6 5.6 Male 35 - 39
أنثى 7.0 7.0 6.1 5.2 5.8 6.9 6.3 6.7 6.7 6.3 6.5 7.4 5.9 6.4 Female
المجموع 6.3 6.3 6.0 5.3 5.7 6.3 6.0 6.2 6.6 5.8 6.2 6.5 5.7 6.0 Total
40 - 44 ذكر 5.3 5.3 5.3 4.2 4.9 6.1 5.0 5.7 5.8 5.4 5.6 5.9 5.0 5.3 Male 40 - 44
أنثى 6.8 6.8 5.6 3.8 4.9 6.1 4.9 5.7 5.4 5.5 5.4 6.0 4.9 5.3 Female
المجموع 6.0 6.0 5.4 4.0 4.9 6.1 4.9 5.7 5.6 5.5 5.5 6.0 5.0 5.3 Total
45 - 49 ذكر 4.9 4.9 4.2 3.1 3.8 4.4 3.8 4.2 4.4 4.1 4.2 4.0 3.3 3.6 Male 45 - 49
أنثى 5.4 5.4 4.3 2.9 3.8 4.5 3.9 4.3 5.1 4.4 4.7 4.4 3.5 3.8 Female
المجموع 5.1 5.1 4.3 3.0 3.8 4.4 3.9 4.3 4.7 4.2 4.5 4.2 3.4 3.7 Total
50 - 54 ذكر 4.2 4.2 3.7 2.5 3.2 3.8 3.0 3.5 3.9 3.9 3.9 4.3 3.2 3.6 Male 50 - 54
أنثى 5.0 5.0 3.3 2.5 3.0 3.1 3.3 3.2 3.7 3.2 3.5 3.5 3.5 3.5 Female
المجموع 4.6 4.6 3.5 2.5 3.1 3.5 3.2 3.4 3.8 3.6 3.7 3.9 3.4 3.6 Total
55 - 59 ذكر 3.3 3.3 2.5 1.5 2.2 2.2 1.9 2.1 2.5 2.1 2.3 2.5 2.4 2.5 Male 55 - 59
أنثى 3.2 3.2 2.1 1.7 2.0 2.1 2.1 2.1 2.0 1.8 1.9 2.3 2.2 2.2 Female
المجموع 3.2 3.2 2.3 1.6 2.1 2.2 2.0 2.1 2.3 1.9 2.1 2.4 2.3 2.3 Total
60 - 64 ذكر 3.5 3.5 2.0 1.7 1.9 2.1 2.5 2.3 2.1 1.8 1.9 2.0 1.9 1.9 Male 60 - 64
أنثى 3.4 3.4 1.7 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.9 1.7 1.8 2.0 1.8 1.9 Female
المجموع 3.5 3.5 1.8 1.6 1.7 1.9 2.1 1.9 2.0 1.7 1.9 2.0 1.8 1.9 Total
 65 + ذكر 5.8 5.8 3.1 2.2 2.7 3.4 3.4 3.4 4.6 4.4 4.5 3.9 3.6 3.7 Male  65 +
أنثى 5.0 5.0 2.3 1.4 1.9 2.4 2.3 2.4 4.3 3.4 3.9 3.5 2.8 3.0 Female
المجموع 5.4 5.4 2.7 1.8 2.4 2.9 2.9 2.9 4.5 3.9 4.2 3.7 3.2 3.4 Total
غير مبين ذكر     0.0   0.0               0.0 0.0 Male Not Stated
أنثى     0.0 0.0 0.0                   Female
المجموع     0.0 0.0 0.0               0.0 0.0 Total
المجموع  ذكر 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Male Total
أنثى 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Female
المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Total
التوزيع النسبي للسكان حسب المحافظات وفئات السن والجنس ( حضر - ريف) (عمودياً) / 2006
Relative distribution of population  by governorates, age groups gender (Urban - rural) (vertically) / 2006
فئات السن اللاذقية ادلب الحسكة دير الزور طرطوس Age Groups
Lattakia Idleb Al-Hasakeh Deir-ez-Zor Tartous
حضر ريف المجموع حضر ريف المجموع حضر ريف المجموع حضر ريف المجموع حضر ريف المجموع
Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural Total
0 - 4 ذكر 7.7 8.0 7.8 11.2 14.3 13.5 8.9 12.0 10.9 11.4 10.4 10.9 6.9 8.4 8.0 Male 0 - 4
أنثى 8.5 8.3 8.4 14.3 14.0 14.1 9.3 12.6 11.4 12.5 12.2 12.3 8.0 8.5 8.4 Female
المجموع 8.1 8.2 8.1 12.7 14.2 13.8 9.1 12.3 11.1 11.9 11.2 11.6 7.5 8.5 8.2 Total
5 - 9 ذكر 11.4 10.1 10.8 15.3 15.8 15.7 12.2 14.8 13.9 19.2 20.7 20.0 8.0 9.5 9.1 Male 5 - 9
أنثى 10.4 10.3 10.4 13.9 14.6 14.4 12.0 15.8 14.4 18.3 21.3 19.9 9.4 10.6 10.2 Female
المجموع 10.9 10.2 10.6 14.6 15.3 15.1 12.1 15.3 14.1 18.7 21.0 20.0 8.7 10.0 9.6 Total
10 - 14 ذكر 11.7 9.9 10.8 14.6 15.7 15.4 13.2 14.7 14.2 12.0 13.9 13.0 10.4 10.2 10.2 Male 10 - 14
أنثى 9.4 9.7 9.5 13.4 15.5 14.9 14.9 14.8 14.8 11.3 11.4 11.3 10.0 10.0 10.0 Female
المجموع 10.5 9.8 10.2 14.0 15.6 15.2 14.0 14.8 14.5 11.6 12.7 12.2 10.2 10.1 10.1 Total
15 - 19 ذكر 9.7 10.8 10.2 11.9 12.8 12.6 13.2 12.9 13.0 11.6 13.0 12.4 10.6 10.0 10.2 Male 15 - 19
أنثى 10.5 10.5 10.5 9.7 11.8 11.3 13.2 12.8 13.0 11.0 10.8 10.9 11.0 9.8 10.1 Female
المجموع 10.1 10.7 10.4 10.9 12.4 12.0 13.2 12.9 13.0 11.3 11.9 11.6 10.8 9.9 10.1 Total
20 - 24 ذكر 9.5 10.4 10.0 9.1 8.8 8.9 12.8 10.2 11.1 7.7 7.9 7.9 12.4 10.4 11.0 Male 20 - 24
